Previous   |   Close   |   Next

Table T7. Alaklinity and pH data of interstitial water samples, Site U1330.
Text ID Core,
section
Depth
(m)
Alkalinity
(mM)
pH

320T-U1330A-
LIQ469881 2R-2 106.5 4.37 7.29
LIQ470241 2R-4 109.1 Analysis failed
LIQ470231 3R-2 116.1 4.22 7.89
LIQ470281 3R-5 120.6 4.10 7.53

320T-U1330B-
LIQ474131 1H-2 2.9 Analysis failed
LIQ474071 2H-2 9.6 3.07 7.40
LIQ474431 3H-2 19.0 3.29 7.44
LIQ474601 4H-1 26.6 3.43 7.39
LIQ474931 5H-2 38.0 3.70 7.34
LIQ475251 6H-2 47.5 3.85 7.35
LIQ476051 7H-2 57.0 3.97 7.37
LIQ476371 8H-2 66.5 4.16 7.28
LIQ476691 9H-2 76.0 4.13 7.35
LIQ477041 10H-2 85.5 4.34 7.23

Previous   |   Close   |   Next  |   Top of page