Table T14. Results of Neogene foraminifer and ostracode analyses, Holes M0001A, M0002A, M0003A, M0004B, and M0004C.
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf | Depth (mcd) | Alveolophragmium polarensis | Ammodiscus spp. | Cyclammina pusilla | Haplophragmoides carinatus | Recurvoides sp. | Reophax sp. | Rhizammina sp. | Trochammina sp. | Saccammina sp. | Neogloboquadrina pachyderma (sinistral) | Turborotalita quinqueloba | Cassidulina teretis | Ostracodes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-M0001A- | |||||||||||||||
1H-CC, 2–4 | 0.03 | NA | X | X? | X | X | |||||||||
1H-CC, 14–16 | 0.15 | NA | X | X | |||||||||||
1H-CC, 26–28 | 0.27 | NA | X | ||||||||||||
1H-CC, 10–12 | 0.11 | NA | X | ||||||||||||
1H-CC, 20–22 | 0.21 | NA | X | ||||||||||||
302-M0002A- | |||||||||||||||
1X-CC, 6–8 | 1.26 | 1.54 | |||||||||||||
3X-CC, 7–9 | 11.73 | 16.27 | X | ||||||||||||
4X-CC, 11–13 | 16.79 | 16.79 | X | ||||||||||||
6X-CC, 11–13 | 26.65 | 28.31 | X | X | |||||||||||
7X-CC, 12–16 | 30.57 | 35.14 | |||||||||||||
9X-CC, 4–8 | 41.52 | 45.59 | |||||||||||||
10X-CC, 14–18 | 44.90 | 48.41 | X | ||||||||||||
302-M0003A- | |||||||||||||||
2H-CC, 14–19 | 9.78 | 14.93 | X | X | X | X | |||||||||
3H-CC, 0–1 | 14.96 | 19.29 | X | ||||||||||||
3H-CC, 2–3 | 14.98 | 19.31 | X | ||||||||||||
3H-CC, 2–5 | 14.99 | 19.32 | X | X | X | X | |||||||||
3H-CC, 4–5 | 15.00 | 19.33 | X | X | X | X | X | X | |||||||
302-M0004B- | |||||||||||||||
1X-CC, 0–2 | 12.30 | 12.46 | X | X | |||||||||||
302-M0004C- | |||||||||||||||
1H-CC, 0–2 | 3.73 | 3.73 | |||||||||||||
2H-CC, 0–2 | 8.73 | 8.08 | X | X | X | X | X | ||||||||
3H-CC, 0–2 | 13.67 | 12.86 | X | X | X | ||||||||||
4H-CC, 0–2 | 18.33 | 17.04 | X | ||||||||||||
6X-CC, 0–2 | 24.61 | 23.94 | |||||||||||||
8X-CC, 0–2 | 33.76 | 35.20 | X | ||||||||||||
9X-CC, 0–2 | 36.37 | 37.76 | X |
Notes: * = composite (upper). NA = not applicable.
Previous | Close | Next | Top of page