Table T17 (continued).
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf | Depth (mcd) | Abundance | Preservation | Nematosphaeropsis labyrinthus | Nematosphaeropsis major | Operculodinium cf. centrocarpum | Operculodinium cf. microtrianium | ?Operculodinium sp. | Operculodinium cf. janducheni | Palaeocystodinium golzowense | ?Phelodinium spp. | Phthanoperidinium amoenum | Phthanoperidinium clithridium | Phthanoperidinium spp. indet. | Phthanoperidinium comatum | Phthanoperidinium echinatum cpx | Senegalinium spp. | ?Systematophora sp. | Spiniferites ramosus | Svalbardella cooksoniae | Tectatodinium sp. | Thalassiphora delicata | Thalassiphora patula | Thallasiophora pelagica | Wetzeliella gochtii | Wetzeliella articulata cpx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-M0002A- | |||||||||||||||||||||||||||
1X-CC, 4–6 | 1.24 | 1.52 | C | M | |||||||||||||||||||||||
3X-CC, 5–7 | 11.71 | 16.25 | B | ||||||||||||||||||||||||
4X-CC, 5–7 | 16.73 | 16.73 | B | ||||||||||||||||||||||||
6X-CC, 7–9 | 26.61 | 28.27 | B | ||||||||||||||||||||||||
7X-CC, 3–5 | 30.47 | 35.04 | R | M | |||||||||||||||||||||||
9X-CC, 0–2 | 41.47 | 45.54 | B | ||||||||||||||||||||||||
10X-CC, 0–2 | 44.75 | 48.26 | R | M | |||||||||||||||||||||||
12X-CC, 5–7 | 53.28 | 56.22 | R | M | |||||||||||||||||||||||
13X-CC, 5–7 | 56.56 | 59.50 | R | M | |||||||||||||||||||||||
14X-CC, 10–12 | 63.37 | 63.37 | R | M | |||||||||||||||||||||||
16X-CC, 13–15 | 72.48 | 72.82 | R | M | |||||||||||||||||||||||
17X-CC, 17–19 | 76.08 | 76.08 | R | M | |||||||||||||||||||||||
18X-CC, 11–13 | 80.12 | 80.12 | R | M | |||||||||||||||||||||||
19X-1, 0–1 | 81.21 | 81.21 | B | ||||||||||||||||||||||||
20X-CC, 5–7 | 90.94 | 90.94 | R | M | |||||||||||||||||||||||
21X-CC, 6–8 | 94.64 | 94.64 | R | M | |||||||||||||||||||||||
23X-1, 11–13 | 101.32 | 101.32 | R | M | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24X-CC, 21–23 | 110.90 | 110.90 | C | M | |||||||||||||||||||||||
27X-CC, 3–5 | 123.84 | 123.84 | F | M | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
28X-CC, 5–7 | 127.50 | 127.50 | B | ||||||||||||||||||||||||
29X-CC, 5–7 | 132.09 | 132.09 | B | ||||||||||||||||||||||||
31X-1, 0–1 | 134.71 | 137.71 | R | M | |||||||||||||||||||||||
32X-CC, 8–10 | 144.96 | 144.96 | R | M | |||||||||||||||||||||||
33X-CC, 3–5 | 147.91 | 148.71 | R | M | |||||||||||||||||||||||
34X-CC, 13–15 | 152.01 | 152.01 | B | ||||||||||||||||||||||||
35X-1, 6–8 | 154.07 | 154.07 | R | M | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
36X-CC, 15–18 | 159.17 | 159.17 | R | M | 1 | ||||||||||||||||||||||
38X-CC, 0–2 | 171.71 | 171.71 | B | ||||||||||||||||||||||||
39X-CC, 18–20 | 171.67 | 172.87 | B | ||||||||||||||||||||||||
40X-CC, 0–2 | 178.25 | 178.25 | B | ||||||||||||||||||||||||
40X-CC, 10–12 | 178.35 | 178.35 | B | ||||||||||||||||||||||||
41X-CC, 0–2 | 178.59 | 178.59 | B | ||||||||||||||||||||||||
42X-CC, 11–14 | 187.38 | 187.38 | B | ||||||||||||||||||||||||
44X-2, 145–151 | 194.97 | 194.97 | ~B | M | |||||||||||||||||||||||
44X-CC, 13–15 | 195.87 | 195.87 | R | M | 1 | 10 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
45X-CC, 16–18 | 197.41 | 197.41 | A | M | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
46X-CC, 7–9 | 200.62 | 201.19 | A | M | 4 | 1 | 5 | 4 | 25 | 18 | |||||||||||||||||
47X-CC, 16–19 | 207.48 | 206.92 | A | M | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
48X-CC, 10–12 | 210.69 | 211.83 | A | M | 5 | 12 | 2 | 27 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
49X-CC, 64–66 | 215.99 | 218.31 | A | M | 1 | 8 | 7 | 17 | 33 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||
50X-CC, 4–6 | 217.19 | 220.07 | A | M | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
52X-CC, 15–16 | 222.87 | 226.89 | A | M | 1 | 25 | 29 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
53X-CC, 0–1 | 230.15 | 231.97 | A | M | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
54X-CC, 0–5 | 230.47 | 232.49 | F | M | 1 | 1 | 12 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
55X-CC, 0–5 | 240.34 | 241.41 | F | M | 6 | 5 | 3 | 2 | 150 | 1 | |||||||||||||||||
56X-CC, 0–5 | 242.97 | 244.79 | F | M | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
57X-CC, 0–5 | 249.97 | 251.79 | F | M | 1 | 4 | 2 | 7 | 21 | 1 | |||||||||||||||||
58X-CC, 0–5 | 254.74 | 256.56 | F | M | 2 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
59X-CC, 3–5 | 259.02 | 260.84 | A | M | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
60X-CC, 0–25 | 262.03 | 264.97 | A | M | 4 | 1 | 1 | 6 | 40 | 1 | |||||||||||||||||
61X-CC, 0–1 | 265.30 | 267.18 | A | M | 8 | 1 | 1 | 142 | 2 | ||||||||||||||||||
62X-CC, 2–4 | 271.62 | 273.44 | A | M | 18 | 1 | 30 | 4 |
Notes: Qualitative assessment ranges from good > slightly disturbed > disturbed > slurry biscuits > slurry. Flow-in = very distinct disturbance.
Previous | Close | Next | Top of page