Previous   |    Close   |    Next

Table T39. Pore water chemistry, Holes M0001A, M0002A, M0003A, M0004A, M0004B, and M0004C. (See table notes. Continued on next two pages.)

Core, section,
interval (cm)
Sample
type
Depth Salinity
(ppt)
pH Alkalinity
(mM)
NH4+
(µm)
B
(µm)
Ba
(µm)
Ca
(mM)
(mbsf)* (mcd)
Surface seawater (n = 5) 34 7.8 2.2 0 472 0.5 9.5
Drill mud (filtered) 34 NA NA 13 NA NA NA
302-M0001A-
1H-CC, 4–14 Rhizone 5.10 35 7.6 2.7 9 577 0.6 9.6
302-M0002A-
1X-1, 80–91 Rhizone 0.86 1.14 37 7.5 2.5 NA 639 0.5 10.3
2X-1, 86–96 Rhizone 2.41 1.94 40 7.7 2.9 2 725 0.5 10.3
3X-2, 124–133 Rhizone 9.29 13.83 37 7.5 2.6 52 679 0.6 10.6
3X-2, 145–150 Squeezer 9.48 14.02 38 7.3 2.4 60 681 0.6 10.7
4X-2, 120–125 Rhizone 14.23 14.23 37 7.4 2.4 52 689 0.6 10.6
6X-2, 50–60 Rhizone 23.42 25.08 37 7.3 2.3 114 600 0.5 10.6
6X-2, 145–150 Squeezer 24.35 26.01 38 7.3 2.2 111 671 0.5 10.7
7X-2, 137–147 Rhizone 29.42 33.99 39 NA NA 155 672 0.5 10.7
10X-2, 72–83 Rhizone 43.28 46.79 NA 7.3 1.6 181 NA NA NA
10X-2, 144–150 Squeezer 43.97 47.48 37 7.2 1.7 215 693 0.6 11.1
12X-2, 92–100 Squeezer 52.48 55.42 37 7.2 1.8 199 712 0.6 10.9
16X-2, 144–150 Squeezer 71.97 72.31 38 7.2 1.6 247 689 0.6 11.1
18X-1, 138–145 Squeezer 79.42 79.42 NA 7.1 1.8 217 670 0.6 11.0
21X-2, 143–150 Squeezer 94.18 94.18 38 7.1 1.7 308 673 0.6 11.4
23X-2, 114–120 Squeezer 102.50 102.50 37 6.9 1.8 341 628 0.7 11.6
24X-2, 144–151 Squeezer 109.17 109.17 37 7.0 2.1 359 639 0.7 11.7
27X-2, 144–150 Squeezer 123.17 123.17 36 7.1 2.3 353 620 0.7 11.9
30X-2, 144–150 Squeezer 136.18 136.18 38 7.2 2.6 428 620 0.7 12.2
33X-2, 144–150 Squeezer 147.18 147.98 37 7.1 3.7 431 626 0.8 12.4
37X-2, 143–150 Squeezer 166.48 165.48 36 7.1 4.8 461 588 0.7 12.8
40X-2, 144–151 Squeezer 176.06 176.06 36 7.0 5.5 403 600 0.8 13.0
44X-2, 146–151 Squeezer 194.98 194.98 NA 7.2 6.7 443 610 1.0 13.6
48X-2, 140–151 Squeezer 208.46 209.60 NA 7.1 6.9 519 530 1.2 13.4
52X-2, 140–151 Squeezer 223.91 227.93 36 7.2 6.8 597 537 0.9 13.6
60X-1, 140–151 Squeezer 259.06 262.00 35 7.2 7.4 516 471 0.9 14.1
302-M0003A-
1H-1, 131–141 Rhizone 1.36 4.98 NA 7.5 2.7 5 712 0.6 10.7
2H-1, 130–142 Rhizone 6.36 11.51 NA 7.6 2.7 34 684 0.6 10.8
302-M0004A-
2X-2, 135–145 Rhizone 23.40 23.14 NA 7.5 2.2 123 628 0.6 10.7
2X-2, 145–150 Squeezer 23.48 23.22 38 7.4 2.4 106 636 0.6 10.9
6X-2, 145–151 Squeezer 276.48 276.48 37 7.4 7.0 1427 504 0.9 13.1
10X-2, 143–150 Squeezer 294.82 294.82 NA 7.1 7.6 1018 496 1.0 13.4
19X-1, 144–151 Squeezer 322.01 322.01 NA 7.6 7.7 1005 471 1.5 13.7
23X-1, 144–150 Squeezer 343.07 343.07 NA 7.3 7.4 1221 445 NA 13.7
30X-2, 143–152 Squeezer 383.29 383.29 NA 7.4 7.7 NA 369 NA 15.0
34X-2, 144–150 Squeezer 398.98 398.98 NA 7.4 8.0 754 379 2.3 14.6
302-M0004B-
1X-1, 127–137 Rhizone 11.32 11.48 NA 7.4 2.6 66 650 0.7 10.8
1X-1, 139–144 Squeezer 11.42 11.58 NA 7.5 2.6 62 721 0.6 10.8
302-M0004C-
1H-1, 10 Rhizone 0.10 0.10 NA 7.6 2.6 0 710 0.5 10.7
1H-1, 30 Rhizone 0.30 0.30 NA 7.6 2.6 NA 763 0.5 10.7
1H-1, 80 Rhizone 0.80 0.80 NA NA NA NA 815 0.5 10.4
1H-1, 135 Rhizone 1.35 1.35 NA 7.4 2.6 NA 702 0.6 10.5
1H-2, 40 Rhizone 1.91 1.91 NA NA NA NA 775 0.7 10.5
1H-2, 100 Rhizone 2.51 2.51 NA 7.6 2.8 0 708 NA 10.0
1H-3, 39 Rhizone 3.41 3.41 NA 7.7 2.9 0 739 NA 9.9
2H-1, 40–43 Rhizone 4.42 3.77 NA 7.6 3.1 7 702 0.5 10.6
2H-1, 120–123 Rhizone 5.22 4.57 NA 7.6 2.8 13 744 0.6 10.6
2H-2, 40–43 Rhizone 5.92 5.27 NA 7.5 2.8 17 704 0.6 10.7
2H-2, 130–134 Rhizone 6.82 6.17 NA 7.6 2.9 22 746 0.2 10.8
2H-3, 40–43 Rhizone 7.43 6.78 NA 7.5 2.8 24 699 0.6 10.7
2H-3, 130–134 Rhizone 8.33 7.68 NA 7.6 2.7 31 764 0.8 10.8
3H-1, 39–43 Rhizone 9.36 8.55 NA 7.6 2.8 32 694 0.8 10.8
3H-1, 119–124 Rhizone 10.17 9.36 NA 7.6 2.6 40 705 0.8 10.8
3H-2, 39–43 Rhizone 10.87 10.06 NA 7.6 2.7 44 NA NA NA
3H-2, 119–124 Rhizone 11.68 10.87 NA 7.6 2.6 47 710 0.8 10.8
3H-3, 20–23 Rhizone 12.19 11.38 NA 7.6 2.6 50 802 1.2 10.8
3H-3, 140–143 Rhizone 13.39 12.58 NA 7.6 2.6 59 757 0.9 10.8

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page