Previous   |    Close   |    Next

Table T4. Core location and depth of isolated pebbles observed during core description, including both the working and archive half, Holes M0002A, M0003A, M0004A, and M0004C.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Diameter
(cm)
302-M0002A-
6X-2, 141 24.28 1.0
6X-3, 71 25.08 1.0
6X-3, 136 25.73 2.5
7X-1, 88 27.38 5.0
7X-1, 120 27.70 3.0
11X-1, 55 46.55 0.5
11X-1, 144 47.44 0.5
12X-3, 24 52.76 0.5
14X-2, 44 61.95 1.0
17X-2, 4 75.55 0.5
20X-2, 105 88.76 0.5
21X-3, 25 94.47 1.0
21X-CC, 11 94.68 1.0
22X-1, 21 96.41 5.5
23X-2, 109 102.42 2.0
24X-2, 25 107.94 <1.0
24X-3, 78 109.98 1.0
26X-1, 86 116.06 <1.0
26X-2, 12 116.82 1.0
26X-2, 17 116.87 <0.5
26X-2, 41 117.11 <0.5
29X-1, 5 128.25 3.0
29X-1, 92 129.12 2.5
29X-3, 51 131.71 <0.5
33X-3, 30 147.53 <0.5
34X-1, 48 149.48 1.5
34X-CC, 8 151.95 5.0
35X-2, 1.5 154.29 2.0
35X-4, 97 158.24 <0.5
35X-5, 39 159.18 0.5
39X-1, 9 170.77 1.0
40X-1, 105 174.13 0.5
40X-1, 123 174.31 1.0
42X-1, 68 183.17 2.0
43X-3, 73 191.22 1.5
44X-1, 18 192.17 2.0
45X-1, 80 196.73 1.5
47X-5, 45 207.24 1.0
48X-1, 50 206.00 <0.5
48X-1, 77 206.27 0.5
48X-1, 100 206.50 2.0
55X-3, 42 237.03 1.0
55X-3, 109 237.70 1.0
55X-4, 122 239.34 1.0
302-M0003A-
1H-1, 40.5 0.41 <0.5
1H-1, 43 0.43 <0.5
1H-2, 56 2.06 0.5
3H-2, 97 12.47 1.0
3H-3, 45 13.46 <0.5
302-M0004A-
1H-1, 32 17.32 1.0
1H-1, 70 17.70 2.5
1H-1, 96 17.96 1.0
2X-2, 50 22.50 1.5
3X-2, 36 27.36 1.0
302-M0004C-
1H-1, 14.5 0.15 0.5
1H-2, 10 1.61 1.5
1H-3, 31.5 3.34 1.0
2H-1, 24.5 4.25 1.0
3H-1, 140 10.35 1.0
3H-2, 16.5 10.63 0.5
3H-3, 54 12.51 0.5

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page