Previous   |    Close   |    Next

Table T30. Sampling splice tie points, Sites U1302 and U1303.

Hole, core, section,
interval (cm)
Depth   Hole, core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf) (mcd) (mbsf) (mcd)
303- 303-
U1302D-1H-2, 0.70 2.21 2.21 Tie to U1303B-1H-1, 138.00 1.39 2.21
U1303B-1H-6, 87.50 8.38 9.19 Tie to U1302C-1H-4, 66.70 5.17 9.19
U1302C-1H-6, 130.00 8.80 12.82 Tie to U1302B-1H-3, 90.50 3.92 12.82
U1302B-1H-5, 120.00 7.20 16.10 Tie to U1302C-2H-2, 103.50 12.04 16.10
U1302C-2H-6, 92.50 17.93 21.99 Tie to U1302B-2H-2, 135.00 12.55 21.99
U1302B-2H-5, 5.00 15.75 25.19 Tie to U1302C-3H-2, 50.00 21.00 25.19
U1302C-3H-5, 82.50 25.83 30.02 Tie to U1302B-3H-2, 42.00 21.13 30.02
U1302B-3H-6, 110.00 27.80 36.69 Tie to U1302A-4H-3, 35.20 22.46 36.69
U1302A-4H-5, 95.00 26.05 40.28 Tie to U1302B-4H-1, 144.00 30.16 40.28
U1302B-4H-5, 0.60 35.33 45.45 Tie to U1303A-5H-2, 0.40 38.76 45.45
U1303A-5H-5, 5.00 42.95 49.64 Tie to U1303B-6H-2, 110.00 50.30 49.64
U1303B-6H-4, 117.50 53.38 52.71 Tie to U1302B-5H-4, 5.00 42.75 52.71
U1302B-5H-6, 20.00 45.90 55.86 Tie to U1302A-6H-3, 89.80 42.02 55.86
U1302A-6H-6, 135.00 46.95 60.80 Tie to U1302B-6H-3, 40.00 51.10 60.80
U1302B-6H-5, 10.00 53.80 63.50 Tie to U1302C-7H-1, 67.50 57.68 63.50
U1302C-7H-6, 0.80 65.25 71.07 Tie to U1302B-7H-3, 0.60 60.79 71.07
U1302B-7H-5, 1.40 64.60 74.88 Tie to U1302C-8H-1, 1.40 67.94 74.88
U1302C-8H-6, 7.50 74.08 81.02 Tie to U1302B-8H-2, 45.10 68.67 81.02
U1302B-8H-6, 10.00 74.30 86.65 Tie to U1302C-9H-2, 73.50 78.24 86.65
U1302C-9H-6, 35.00 83.88 92.29 Tie to U1302B-9H-2, 111.60 78.83 92.29
U1302B-9H-5, 130.00 83.50 96.97 Tie to U1302A-10H-2, 20.50 77.82 96.97
U1302A-10H-7, 75.00 85.35 104.50 Append to U1302A-11H-1, 0.00 85.60 104.75
U1302A-11H-6, 0.80 93.91 113.05 Append to U1302A-12H-1, 0.00 95.10 114.25
U1302A-12H-5, 130.00 102.40 121.55 Append to U1302A-13H-1, 0.00 104.60 123.75
U1302A-13H-2, 55.00 106.65 125.80  

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page