Table T4. Distribution of calcareous nannofossils, Hole U1306C.
Core, section | Age (Ma) |
Abundance | Preservation | Calcidiscus leptoporus | Calcidiscus macintyrei | Coccolithus streckerii | Coccolithus pelagicus | Discolithina japonica | Discolithina spp. | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Gephyrocapsa parallela | Gephyrocapsa spp. (large) | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Helicosphaera hyalina | Helicosphaera sellii | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra spp. (small) | Rhabdosphaera clavigera | Scapholithus fossilis | Syracosphaera pulchra | Umbellosphaera irregularis | Umbilicosphaera sibogae | Reworked species | Nannofossil datum age (Ma) | MIS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcidiscus formosus | Cibrocentrum reticulatum | Cyclicargolithus floridanus | Reticulofenestra gartneri | Reticulofenestra umbilicus | Arkhangelskiella cymbiformis | Biscutum sp. | Calculites sp. | Cretarhabdulus spp. | Eiffellithus turriseiffeli | Eiffellithus eximius | Micula decussata | Cribrosphaerella ehrenbergii | Gartnergo obliquum | Nephrolithus frequens | Prediscosphaella cretacea (s.l.) | Vagalapira matalosa | Vagalapira octoradiata | Watznaueria barnesae | Zygodiscus diplogrammus | |||||||||||||||||||||||||||||
303-U1306C- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1H-CC | 0~0.25 | C | G | + | + | R | C | R | R | + | + | + | + | R | + | + | + | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | |||||||||||||||||||||
2H-CC | 0~0.25 | C | G | + | + | + | C | F | R | R | + | + | + | + | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3H-CC | 0~0.25 | F | M | + | R | F | + | C | + | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4H-CC | 0~0.25 | A | G | R | + | C | + | + | R | + | A | F | + | r | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5H-CC | 0.25~0.41 | F | M | + | + | + | R | C | R | + | r | r | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6H-CC | 0.25~0.41 | A | G | + | R | R | A | R | r | r | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7H-CC | ? | F | M | + | F | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8H-CC | 0.41~0.85 | A | G | R | R | F | R | A | R | F | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9H-CC | 0.41~0.85 | C | G | R | R | F | R | C | R | C | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10H-CC | ? | R | P | + | + | r | r | r | r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11H-CC | 0.41~0.85 | F | M | + | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12H-CC | 0.41~0.85 | F | M | + | + | R | + | R | + | r | r | r | r | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13H-CC | 0.41~0.85 | C | M | R | + | R | R | C | R | F | R | + | + | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14H-CC | 0.41~0.85 | C | M | R | + | R | + | C | + | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15H-CC | 0.85~0.95 | F | M | R | + | + | R | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16H-CC | 0.95~1.16 | F | M | + | + | R | R | F | R | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17H-CC | 0.95~1.16 | R | P | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19H-CC | 1.21~1.45 | R | M | + | + | + | + | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20H-CC | 1.21~1.45 | R | M | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21H-CC | ? | R | P | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24H-CC | 1.45~1.65 | C | M | R | R | + | C | F | A | R | F | R | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25H-CC | ? | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26H-CC | 1.65~1.73 | F | M | + | + | R | + | R | F | + | R | R | R | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27H-CC | 1.73~1.97 | F | M | + | C | + | + | R | F | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28H-CC | 1.73~1.97 | C | G | R | + | + | C | + | + | + | + | F | + | + | + |
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, B = barren, + = present, r = reworked. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. MIS = marine isotope stage (per Wei, 1993; Sato et al., 1999).
Previous | Close | Next | Top of page