Table T19. Distribution of diatoms and silicoflagellates, Hole U1308B. (Continued on next three pages.)
Core, section, interval (cm) |
Diatoms | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abundance | Preservation | Actinocyclus curvatulus | Actinocyclus ellipticus | Actinocyclus octonarius | Actinocyclus oculatus | Actinocyclus spp. | Actinoptychus vulgaris | Alveus marinus | Asteromphalus arachne | Asteromphalus flabellatus | Asteromphalus imbricatus | Azpeitia africana | Azpeitia barronii | Azpeitia neocrenulata | Azpeitia nodulifera | Azpeitia tabularis | Bacteriastrum sp. | Cavitatus jouseanus | RS Chaetoceros affinis | RS Chaetoceros cinctus | RS Chaetoceros compresus | RS Chaetoceros debilis | RS Chaetoceros diadema | RS Chaetoceros spp. | Chaetoceros setae | Cocconeis costata | Cocconeis spp. | Coscinodiscus asteromphalus | Coscinodiscus argus | Coscinodiscus marginatus | Coscinodiscus radiatus | |
303-U1308B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1H-CC | T | P | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||
2H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
3H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
4H-CC | F | M | T | T | T | T | T | T | T | R | * | T | ||||||||||||||||||||
5H-5, 30 | F | M | T | T | T | T | * | |||||||||||||||||||||||||
5H-6, 60 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
5H-6, 100 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
5H-7, 60 | A | M | T | T | T | T | T | T | T | T | T | * | T | T | ||||||||||||||||||
5H-CC | A | M | T | T | T | T | R | R | T | T | T | * | T | T | T | |||||||||||||||||
6H-CC | F | M | T | T | T | T | T | T | T | T | * | T | ||||||||||||||||||||
7H-7, 30 | F | M | T | T | T | T | * | T | ||||||||||||||||||||||||
7H-7, 60 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
7H-CC | C | M | T | T | T | T | T | R | T | T | * | * | T | |||||||||||||||||||
8H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
9H-2, 85 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
9H-5, 64 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
9H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
10H-CC | A | G | * | * | * | R | ||||||||||||||||||||||||||
11H-CC | F | M | T | * | T | T | * | T | ||||||||||||||||||||||||
12H-2, 10 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
12H-3, 65 | C | M | R | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||
12H-CC | R | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
13H-3, 116 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
13H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
14H-3, 67 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
14H-CC | C | G | T | * | ||||||||||||||||||||||||||||
15H-CC | T | P | T | |||||||||||||||||||||||||||||
16H-CC | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
17H-2, 113 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
17H-2, 113 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
17H-CC | C | M | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
18H-3, 95 | A | G | R | T | ||||||||||||||||||||||||||||
18H-4, 80 | A | G | R | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
18H-5, 81 | F | M | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||
18H-CC | C | M | T | T | T | T | R | |||||||||||||||||||||||||
19H-2, 125 | C | M | R | T | T | T | * | |||||||||||||||||||||||||
19H-CC | F | M | T | T | T | T | * | T | ||||||||||||||||||||||||
20H-CC | C | M | R | T | T | T | T | T | T | * | T | |||||||||||||||||||||
21H-CC | C | M | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||
22H-CC | C | M | R | T | T | T | T | * | T |
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, T = trace, B = barren. Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. RS = resting spore. * = fragment present.
Previous | Close | Next | Top of page