Table T7. Distribution of calcareous nannofossils, Hole U1308F.
Core, section | Age (Ma) | Abundance | Preservation | Calcidiscus leptoporus | Calcidiscus macintyrei | Ceratolithus cristatus | Ceratolithus rugosus | Ceratolithus spp. | Coccolithus streckerii | Coccolithus pelagicus | Cyclolithella annula | Discoaster asymmetricus | Discoaster brouweri | Discoaster pentaradiatus | Discoaster surculus | Discoaster tamalis | Discoaster triradiatus | Discoaster spp. | Discolithina japonica | Discolithina spp. | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Gephyrocapsa parallela | Gephyrocapsa spp. (large) | Gephyrocapsa spp. (small) | Helicosphaera carteri | Helicosphaera inversa | Helicosphaera sellii | Helicosphaera wallichii | Pseudoemiliania lacunosa | Reticulofenestra asanoi | Reticulofenestra ampla | Reticulofenestra spp. (small) | Rhabdosphaera clavigera | Rhabdosphaera stylifera | Scapholithus fossilis | Syracosphaera pulchra | Umbilicosphaera sibogae | Watznaueria barnesae |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303-U1308F- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1H-CC | 0~0.25 | A | M | F | + | F | R | R | R | A | R | + | + | R | + | r | ||||||||||||||||||||||||
2H-CC | 0.25~0.41 | A | M | + | R | C | + | R | R | A | R | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
3H-CC | 0.41~0.85 | A | M | + | + | R | R | R | A | R | F | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
4H-CC | 0.41~0.85 | A | M | + | R | R | R | A | R | + | C | + | + | + | R | r | ||||||||||||||||||||||||
5H-CC | 0.41~0.85 | A | M | R | + | R | R | R | A | F | C | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
6H-CC | 0.85~0.95 | A | M | F | + | R | R | + | C | F | F | F | F | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
7H-CC | 0.95~1.16 | A | M | F | + | + | R | A | F | F | C | C | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
8H-CC | 0.95~1.16 | A | M | F | R | C | R | C | R | A | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
9H-CC | 1.27~1.45 | A | M | R | + | R | F | C | F | A | R | R | R | F | + | + | R | |||||||||||||||||||||||
10H-CC | 1.27~1.45 | A | M | R | R | F | C | R | A | R | R | + | F | R | + | + | R | |||||||||||||||||||||||
11H-CC | 1.45~1.65 | A | M | R | + | R | + | R | F | F | C | R | R | + | F | C | + | + | R | |||||||||||||||||||||
12H-CC | 1.45~1.65 | A | M | R | R | + | R | R | + | + | + | R | R | R | A | + | + | R | + | |||||||||||||||||||||
13H-CC | 1.73~1.97 | A | M | R | R | + | F | R | F | R | R | R | A | + | + | R | + | |||||||||||||||||||||||
14H-CC | 1.73~1.97 | A | M | R | R | + | R | R | R | R | R | F | A | + | + | R | ||||||||||||||||||||||||
15H-CC | 1.97~2.38 | A | M | R | R | + | R | + | + | R | R | R | R | R | A | + | + | R | ||||||||||||||||||||||
16H-CC | 1.97~2.38 | A | M | R | R | + | R | + | + | R | R | R | R | A | + | + | R | |||||||||||||||||||||||
17H-CC | 1.97~2.38 | A | M | R | R | + | F | + | R | R | R | R | A | + | + | R | + | |||||||||||||||||||||||
18H-CC | 2.38~2.54 | A | M | R | R | + | F | + | + | + | R | R | R | R | A | + | + | R | ||||||||||||||||||||||
19H-CC | 2.54~2.74 | A | M | R | R | + | F | + | + | + | + | R | + | R | R | A | + | + | R | |||||||||||||||||||||
20H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | + | R | + | + | + | + | R | + | R | R | R | A | + | + | R | ||||||||||||||||||||
21H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | F | + | R | + | + | + | + | R | + | R | + | F | A | + | R | |||||||||||||||||||||
22H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | + | R | + | + | + | + | + | R | + | R | + | R | A | + | R | ||||||||||||||||||||
23H-CC | 2.78~3.85 | A | M | R | R | + | + | F | + | + | + | + | + | R | + | R | R | + | R | A | + | + | + | R | ||||||||||||||||
24H-CC | 2.78~2.85 | A | M | R | R | + | R | F | + | + | + | + | + | + | R | R | R | R | + | R | R | A | + | + | + | + |
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, + = present, r = reworked. Preservation: M = moderate.
Previous | Close | Next | Top of page