Table T11. Distribution of benthic foraminifers, Hole U1312A.
Core, section |
Agglutinated species | Calcareous species |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eggerelloides bradyi | Martinottiella comminis | Sigmoillopsis schlumbergeri | Siphotextularia sp. | Astrononion stelligerum | Burseolina minuta | Cibicidoides kullenbergi | Cibicidoides sp. | Cibicidoides wuellerstorfi | Elphidium sp. | Ehrenbergina sp. | Epistominella exigua | Fissurina spp. | Globocassidulina crassa | Globocassidulina subglobosa | Gyroidina altiformis | Gyroidina orbicularis | Gyroidina sp. | Hoeglundina elegans | Islandiella sp. | Lagena spp. | Laticarinina halophora | Nodosaria spp. | Melonis barleeanus | Melonis pacificus | Melonis pompiloides | Nodosaria sp. | Nonion sp. | Nuttalides umboniferus | Oolina sp. | Oridorsalis umbonatus | Pleurostomella alternans | Pleurostomella rapa | Pullenia bulloides | Pullenia quinqueloba | Pyrgo lucernula | Pyrgo murrhyna | Pyrgo sp. | Quinqueloculina lamarckiana | Quinqueloculina seminula | Quinqueloculina spp. | Stainforthia sp. | Uvigerina interrupta | Uvigerina peregrina | Uvigerina proboscidea | Uvigerina segundoensis | Uvigerina sp. | Sphaeroidina bulloides | Spiroloculina sp. | Stilostomella lepidula | Stilostomella sp. | Troloculina tricarinata | |
306-U1312A- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1H-CC | P | R | A | R | P | P | P | P | P | R | A | C | R | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2H-CC | F | F | F | R | P | P | P | P | A | C | C | A | F | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3H-CC | F | R | F | R | F | F | P | A | F | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4H-CC | F | P | C | C | P | F | P | C | C | C | C | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5H-CC | F | C | F | P | C | P | F | F | C | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6H-CC | F | C | F | F | C | P | F | A | F | P | P | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7H-CC | F | P | P | P | F | F | F | P | C | F | P | C | F | C | F | C | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8H-CC | F | C | F | A | F | A | C | F | F | C | F | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9H-CC | P | C | F | F | F | R | P | R | F | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10H-CC | P | F | F | R | C | C | P | P | R | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11H-CC | P | F | P | F | R | P | P | P | A | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12H-CC | P | F | R | F | P | F | F | R | R | F | C | F | F | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13H-CC | P | C | F | F | R | F | F | P | R | F | C | C | F | R | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14H-CC | P | R | F | F | P | R | A | R | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15H-CC | R | R | R | F | R | R | R | P | R | F | F | P | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16H-CC | P | F | R | R | P | R | R | P | R | R | C | P | P | R | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17H-CC | R | F | F | R | P | R | F | R | R | P | C | C | P | C | P | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18H-CC | C | C | F | R | R | F | F | F | C | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19H-CC | P | A | C | R | F | R | R | C | F | C | R | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20H-CC | P | P | A | R | P | R | P | P | R | A | P | F | F | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21H-CC | A | R | C | P | R | R | P | R | R | P | F | R | F | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22H-CC | P | C | F | C | C | P | F | P | P | C | C | R | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23H-CC | P | C | R | C | R | R | C | P | P | P | R | R | C | R | R | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24H-CC | P | A | R | R | R | R | C | P | A | R | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25H-CC | F | P | F | A | R | R | F | R | F | P | R | F | F | F |
Notes: A = abundant, C = common, F = few, R = rare, P = present. See “Foraminifers” in the “Site U1312–U1315 methods” chapter.
Previous | Close | Next | Top of page