Table T2. Isolated gravel data, lithology, diameter, and shape, Holes U1312A and U1312B.
Core, section |
Depth (mbsf) |
Comments |
---|---|---|
306-U1312A- | ||
1H-7 | 9.78 | Carbonate clast, d = 2–3 mm, subangular |
1H-CC | 9.91 | Carbonate clast, d = 2 mm, subangular |
2H-7 | 19.06 | Basalt (?) clast, d = 10 mm, angular |
9H-1 | 76.60 | Sandstone (?) clast, d = 8 mm, subrounded |
306-U1312B- | ||
1H-3 | 3.05 | Carbonate clast, d = 3 mm, angular |
1H-3 | 3.56 | Unidentified clast, green, d = 7 mm |
2H-2 | 6.00 | Unidentified clast, green, d = 8 mm |
2H-3 | 7.90 | Unidentified clast, mudstone (?) or basalt (?), d = 4 mm |
2H-6 | 11.80–11.90 | Unidentified clast, d = 2 mm |
2H-6 | 12.24 | Sandstone (?) clast, d = 15 mm |
2H-6 | 12.84 | Sandstone (?) clast, d = 6 mm |
2H-7 | 13.28 | Sandstone (?) clast, d = 13 mm, subrounded |
2H-CC | 13.74 | Unidentified clast, mudstone (?) or basalt (?), d = 2 mm |
3H-1 | 13.99 | Basalt (?) clast, d = 12 mm, angular |
3H-1 | 14.01 | Mudstone (?) clast, d = 2.5 mm, angular |
3H-1 | 14.02 | Mudstone (?) clast, d = 2 mm, angular |
3H-1 | 14.36 | Sandstone (?) clast, d = 8 mm, subrounded |
3H-1 | 14.4 | Sandstone (?) clast, d = 8 mm, subrounded |
3H-1 | 14.41 | Sandstone (?) clast, d = 9 mm, subrounded |
3H-1 | 14.42 | Sandstone (?) clast, d = 8 mm, subrounded |
3H-1 | 14.42 | Sandstone (?) clast, d = 7 mm, subrounded |
3H-1 | 14.43 | Sandstone (?) clast, d = 5 mm, subrounded |
3H-3 | 16.98 | Unidentified clast, d = 3 mm, angular |
3H-3 | 17.00 | Unidentified clast, d = 3 mm, angular |
3H-3 | 17.04 | Unidentified clast, d = 3 mm, angular |
3H-3 | 17.05 | Unidentified clast, d = 3 mm, angular |
3H-4 | 18.48 | Unidentified clast, d = 2 mm, angular |
3H-4 | 18.75 | Unidentified clast, d = 3 mm, angular |
3H-4 | 19.33 | Unidentified clast, d = 3 mm, angular |
3H-6 | 21.95 | Unidentified clast, d = 2 mm, angular |
4H-1 | 23.04 | Unidentified clast, black, d > 10 mm, angular |
9H-6 | 78.89 | Sandstone clast, d = 8 mm, subrounded |
15H-1 | 127.52 | Unidentified clast, rounded, in fall-in? |
19H-1 | 166.33 | Unidentified clast, in fall-in? |
19H-1 | 166.33 | Unidentified clast, in fall-in? |
19H-1 | 166.37 | Unidentified clast, in fall-in? |
19H-2 | 168.24 | Unidentified clast, in fall-in? |
19H-2 | 168.24 | Unidentified clast, in fall-in? |
Note: d = diameter.
Previous | Close | Next | Top of page