Table T1. Anisotropy of magnetic susceptibility data and approximate declination of paleomagnetism of siliciclastic sand layers and detrital carbonate layers in Site U1305 cores.
Hole, core, section, interval (cm) |
Depth (mcd) |
MS (10–5 SI) |
MS (m3/kg) |
L | F | P | P’ | T | q | Original | Corrected | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1d | K1i | K2d | K2i | K3d | K3i | K1d | K1i | K2d | K2i | K3d | K3i | ||||||||||
Siliciclastic sand layers | |||||||||||||||||||||
303- | |||||||||||||||||||||
U1305B-4H-2W, 102–104 | 32.71–32.73 | 5.01E–03 | 3.03E-06 | 1.006 | 1.059 | 1.065 | 1.072 | 0.821 | 0.096 | 184.3 | 14.3 | 275.1 | 3 | 16.9 | 75.4 | 274.3 | 14.3 | 5.1 | 3 | 106.9 | 75.4 |
U1305B-5H-4W, 32–34 | 45.42–45.44 | 4.16E–03 | 2.28E–06 | 1.005 | 1.044 | 1.049 | 1.054 | 0.797 | 0.109 | 106.7 | 4.7 | 197.3 | 6.7 | 342.4 | 81.8 | 86.7 | 4.7 | 177.3 | 6.7 | 322.4 | 81.8 |
U1305A-6H-4W, 28–30 | 47.42–47.44 | 5.63E–03 | 3.17E–06 | 1.009 | 1.095 | 1.105 | 1.117 | 0.817 | 0.1 | 103.4 | 2.9 | 193.5 | 1.8 | 315 | 86.6 | 175.8 | 2.2 | 85.4 | 9.7 | 278.6 | 80.1 |
U1305B-5H-5W, 82–84 | 60.62–60.64 | 5.21E–03 | 3.15E–06 | 1.005 | 1.081 | 1.087 | 1.098 | 0.877 | 0.066 | 265.8 | 2.2 | 175.4 | 9.7 | 8.6 | 80.1 | 73.4 | 2.9 | 163.5 | 1.8 | 285 | 86.6 |
U1305A-6H-4W, 142–144 | 61.76–61.78 | 5.59E–03 | 3.21E–06 | 1.011 | 1.082 | 1.094 | 1.103 | 0.751 | 0.138 | 229 | 16.8 | 136.6 | 7.8 | 22.6 | 71.4 | 139 | 16.8 | 46.6 | 7.8 | 292.6 | 71.4 |
U1305A-7H-6W, 122–124 | 69.46–69.48 | 5.48E–03 | 3.08E–06 | 1.003 | 1.049 | 1.053 | 1.059 | 0.865 | 0.072 | 288.8 | 14 | 198.6 | 0.7 | 106 | 76 | 72.2 | 11 | 164.5 | 12 | 300.9 | 73.6 |
U1305A-7H-4W, 112–114 | 72.21–72.23 | 6.68E–03 | 3.49E–06 | 1.004 | 1.046 | 1.05 | 1.055 | 0.839 | 0.086 | 253.2 | 16.6 | 160.1 | 10.5 | 39.1 | 70.2 | 256.7 | 0.7 | 346.7 | 0.3 | 98.2 | 89.3 |
U1305B-7H-5W, 102–104 | 75.21–75.23 | 3.92E–03 | 2.03E–06 | 1.006 | 1.078 | 1.085 | 1.095 | 0.847 | 0.083 | 266.7 | 0.7 | 356.7 | 0.3 | 108.2 | 89.3 | 108.8 | 14 | 18.6 | 0.7 | 286 | 76 |
U1305B-7H-5W, 117–119 | 75.31–75.33 | 6.89E–03 | 3.52E–06 | 1.008 | 1.068 | 1.077 | 1.085 | 0.776 | 0.123 | 122.2 | 11 | 214.5 | 12 | 350.9 | 73.6 | 73.2 | 16.6 | 340.1 | 10.5 | 219.1 | 70.2 |
U1305B-8H-5W, 17–19 | 79.1–79.12 | 6.44E–03 | 3.57E–06 | 1.013 | 1.089 | 1.104 | 1.113 | 0.732 | 0.15 | 286 | 0.2 | 196 | 16 | 16.6 | 74 | 286 | 0.2 | 196 | 16 | 16.6 | 74 |
U1305A-10H-3W, 22–24 | 101.94–101.96 | 3.62E–03 | 2.25E–06 | 1.004 | 1.035 | 1.039 | 1.043 | 0.778 | 0.12 | 227.8 | 5.4 | 318.5 | 6.6 | 98.5 | 81.4 | 5.2 | 6.3 | 275.1 | 0.9 | 176.8 | 83.6 |
U1305B-10H-6W, 142–144 | 102.49–102.51 | 6.18E–03 | 3.43E–06 | 1.008 | 1.085 | 1.094 | 1.104 | 0.818 | 0.1 | 215.2 | 6.3 | 125.1 | 0.9 | 26.8 | 83.6 | 204.7 | 7.5 | 113.4 | 10.2 | 330.6 | 77.3 |
U1305A-10H-5W, 82–84 | 105.54–105.56 | 7.08E–03 | 4.07E–06 | 1.014 | 1.058 | 1.073 | 1.077 | 0.6 | 0.229 | 274.7 | 7.5 | 183.4 | 10.2 | 40.6 | 77.3 | 28 | 0.9 | 118 | 1.7 | 269.3 | 88.1 |
U1305B-10H-5W, 132–134 | 105.54–105.56 | 4.81E–03 | 2.48E–06 | 1.01 | 1.064 | 1.075 | 1.082 | 0.72 | 0.156 | 248 | 0.9 | 338 | 1.7 | 129.3 | 88.1 | 147.8 | 5.4 | 238.5 | 6.6 | 18.5 | 81.4 |
U1305B-12H-5W, 62–64 | 116.28–116.3 | 3.63E–03 | 1.97E–06 | 1.009 | 1.053 | 1.062 | 1.067 | 0.717 | 0.157 | 26.3 | 3.7 | 116.6 | 4.9 | 259.4 | 83.9 | 173.8 | 1.3 | 264 | 5.6 | 70.4 | 84.2 |
U1305C-12H-5W, 38–40 | 120.72–120.74 | 2.50E–03 | 1.32E–06 | 1.015 | 1.144 | 1.161 | 1.179 | 0.804 | 0.11 | 113.8 | 1.3 | 204 | 5.6 | 10.4 | 84.2 | 346.3 | 3.7 | 76.6 | 4.9 | 219.4 | 83.9 |
U1305B-15H-5W, 12–14 | 150.19–150.21 | 6.77E–03 | 3.49E–06 | 1.026 | 1.093 | 1.121 | 1.128 | 0.555 | 0.263 | 168.2 | 11.6 | 259.3 | 5.3 | 13.4 | 77.2 | 198.2 | 11.6 | 289.3 | 5.3 | 43.4 | 77.2 |
U1305B-17H-4W, 82–84 | 161.14–161.16 | 5.23E–03 | 2.92E–06 | 1.014 | 1.103 | 1.119 | 1.131 | 0.746 | 0.143 | 315.3 | 0.1 | 45.3 | 2.5 | 223.7 | 87.5 | 299.1 | 1 | 29.1 | 2.5 | 187.4 | 87.3 |
U1305A-16H-7W, 22–24 | 170.18–170.2 | 4.24E–03 | 2.37E–06 | 1.01 | 1.098 | 1.108 | 1.12 | 0.812 | 0.104 | 172.1 | 8.3 | 262.8 | 5.2 | 24.3 | 80.2 | 195.3 | 0.1 | 285.3 | 2.5 | 103.7 | 87.5 |
U1305A-16H-7W, 27–29 | 170.23–170.25 | 4.35E–03 | 2.39E–06 | 1.007 | 1.095 | 1.102 | 1.115 | 0.852 | 0.081 | 119.1 | 1 | 209.1 | 2.5 | 7.4 | 87.3 | 412.1 | 8.3 | 142.8 | 5.2 | 264.3 | 80.2 |
U1305A-18H-2W, 21–23 | 183.24–183.26 | 2.76E–03 | 1.65E–06 | 1.006 | 1.051 | 1.057 | 1.063 | 0.79 | 0.113 | 271.9 | 5.2 | 181.1 | 8.8 | 32.1 | 79.7 | 191.9 | 5.2 | 101.1 | 8.8 | 312.1 | 79.7 |
U1305B-19H-3W, 84–86 | 190.96–190.98 | 8.12E–03 | 4.71E–06 | 1.003 | 1.042 | 1.045 | 1.051 | 0.876 | 0.066 | 302.5 | 4.6 | 211.6 | 12.1 | 53.1 | 77 | 122.5 | 4.6 | 31.6 | 12.1 | 233.1 | 77 |
U1305C-22H-3W, 17–19 | 214.02–214.04 | 4.59E–03 | 2.47E–06 | 1.006 | 1.066 | 1.072 | 1.08 | 0.84 | 0.086 | 311.5 | 4.8 | 42.1 | 8.1 | 190.8 | 80.6 | 113.6 | 5.9 | 23.3 | 2.8 | 268.2 | 83.5 |
U1305C-22H-3W, 62–64 | 214.07–214.09 | 5.10E–03 | 2.69E–06 | 1.007 | 1.11 | 1.118 | 1.133 | 0.876 | 0.068 | 278.7 | 2.2 | 9.1 | 8.5 | 174.3 | 81.2 | 132.4 | 3.1 | 222.5 | 2.5 | 351.8 | 86.1 |
U1305C-22H-3W, 67–69 | 214.12–214.14 | 8.47E–03 | 4.32E–06 | 1.007 | 1.087 | 1.095 | 1.107 | 0.838 | 0.088 | 283.6 | 5.9 | 193.3 | 2.8 | 78.2 | 83.5 | 224.3 | 1.1 | 314.4 | 6.9 | 125.5 | 83 |
U1305C-22H-5W, 3–5 | 214.17–214.19 | 6.97E–03 | 3.60E–06 | 1.011 | 1.122 | 1.134 | 1.15 | 0.823 | 0.098 | 302.4 | 3.1 | 32.5 | 2.5 | 161.8 | 86.1 | 74.6 | 8.4 | 344.3 | 1.6 | 243.4 | 81.5 |
U1305A-22H-7W, 37–39 | 217.94–217.96 | 4.33E–03 | 2.46E–06 | 1.005 | 1.03 | 1.035 | 1.038 | 0.707 | 0.16 | 34.3 | 1.1 | 124.4 | 6.9 | 295.5 | 83 | 316.8 | 3.8 | 47 | 2.2 | -193 | 85.6 |
U1305C-22H-6W, 82–84 | 220.23–220.25 | 7.60E–03 | 3.96E–06 | 1.014 | 1.094 | 1.109 | 1.119 | 0.728 | 0.153 | 244.6 | 8.4 | 154.3 | 1.6 | 53.4 | 81.5 | 229.8 | 5.9 | 320.3 | 4.9 | 89.7 | 82.3 |
U1305C-22H-6W, 87–89 | 220.28–220.3 | 8.65E–04 | 4.34E–07 | 1.003 | 1.028 | 1.031 | 1.034 | 0.811 | 0.101 | 39.8 | 5.9 | 130.3 | 4.9 | 259.7 | 82.3 | 20.3 | 0.5 | 290.3 | 0.3 | 167.2 | 89.5 |
U1305A-22H-4W, 61–63 | 229.81–229.83 | 9.02E–04 | 5.09E–07 | 1.004 | 1.038 | 1.042 | 1.046 | 0.825 | 0.093 | 190.3 | 0.5 | 100.3 | 0.3 | 337.2 | 89.5 | 478.3 | 5.9 | 27.9 | 3.7 | 266 | 83 |
U1305A-22H-5W, 85–87 | 231.51–231.53 | 5.09E–03 | 2.66E–06 | 1.008 | 1.098 | 1.106 | 1.119 | 0.841 | 0.087 | 118.3 | 5.9 | 27.9 | 3.7 | 266 | 83 | 92.3 | 10.1 | 2.1 | 1.2 | 265.5 | 79.9 |
U1305C-22H-2W, 62–64 | 232.26–232.28 | 5.34E–03 | 2.93E–06 | 1.005 | 1.05 | 1.055 | 1.061 | 0.816 | 0.099 | 92.3 | 10.1 | 2.1 | 1.2 | 265.5 | 79.9 | 141.5 | 4.8 | 232.1 | 8.1 | 20.8 | 80.6 |
U1305C-22H-2W, 72–74 | 232.37–232.39 | 6.11E–03 | 3.52E–06 | 1.005 | 1.059 | 1.064 | 1.072 | 0.826 | 0.094 | 146.4 | 8.6 | 56.2 | 1.2 | 318.1 | 81.3 | 108.7 | 2.2 | 199.1 | 8.5 | 4.3 | 81.2 |
U1305A-22H-6W, 83–85 | 232.96–232.98 | 6.56E–03 | 3.80E–06 | 1.006 | 1.071 | 1.077 | 1.086 | 0.834 | 0.09 | 97.8 | 3.8 | 188.5 | 9.8 | 347.2 | 79.4 | 146.4 | 8.6 | 56.2 | 1.2 | 318.1 | 81.3 |
U1305A-22H-6W, 93–95 | 233.06–233.08 | 6.08E–03 | 3.39E–06 | 1.004 | 1.06 | 1.064 | 1.072 | 0.871 | 0.069 | 146.4 | 18.2 | 54.4 | 6.1 | 306.5 | 70.7 | 97.8 | 3.8 | 188.5 | 9.8 | 347.2 | 79.4 |
U1305A-22H-6W, 98–100 | 233.11–233.13 | 7.92E–04 | 4.35E–07 | 1.012 | 1.178 | 1.192 | 1.217 | 0.866 | 0.076 | 306.8 | 3.8 | 37 | 2.2 | 157 | 85.6 | 146.4 | 18.2 | 54.4 | 6.1 | 306.5 | 70.7 |
U1305A-24H-5W, 102–104 | 252.32–252.34 | 5.62E–03 | 2.81E–06 | 1.007 | 1.103 | 1.111 | 1.125 | 0.862 | 0.075 | 284.9 | 3.3 | 194.6 | 4.8 | 49.1 | 84.2 | 244.9 | 3.3 | 154.6 | 4.8 | 9.1 | 84.2 |
U1305A-24H-5W, 112–114 | 252.42–252.44 | 5.20E–03 | 2.89E–06 | 1.018 | 1.095 | 1.114 | 1.123 | 0.673 | 0.187 | 285.6 | 14.6 | 194.8 | 3.3 | 92.5 | 75 | 245.6 | 14.6 | 154.8 | 3.3 | 52.5 | 75 |
U1305A-24H-5W, 117–119 | 252.47–252.49 | 5.30E–03 | 3.09E–06 | 1.006 | 1.099 | 1.106 | 1.12 | 0.883 | 0.063 | 98 | 10.5 | 189.1 | 6.2 | 309 | 77.8 | 58 | 10.5 | 149.1 | 6.2 | 269 | 77.8 |
U1305A-25H-4W, 33–35 | 259.9–259.92 | 6.01E–03 | 3.63E–06 | 1.005 | 1.072 | 1.077 | 1.086 | 0.875 | 0.067 | 156.5 | 7.1 | 65.6 | 6.5 | 293.9 | 80.4 | 136.5 | 7.1 | 45.6 | 6.5 | 273.9 | 80.4 |
U1305A-25H-4W, 52–54 | 260.09–260.11 | 7.85E–03 | 4.21E–06 | 1.008 | 1.086 | 1.095 | 1.106 | 0.828 | 0.094 | 117.8 | 6.7 | 208 | 1.9 | 313.6 | 83 | 97.8 | 6.7 | 188 | 1.9 | 293.6 | 83 |
U1305A-25H-4W, 87–89 | 260.44–260.46 | 6.13E–03 | 3.28E–06 | 1.006 | 1.044 | 1.051 | 1.055 | 0.751 | 0.136 | 317.8 | 0 | 227.8 | 6.1 | 48 | 83.9 | 297.8 | 0 | 207.8 | 6.1 | 28 | 83.9 |
U1305A-25H-4W, 92–94 | 260.49–260.51 | 7.60E–03 | 4.08E–06 | 1.008 | 1.046 | 1.054 | 1.058 | 0.695 | 0.169 | 165.5 | 4.2 | 255.5 | 1 | 358.4 | 85.7 | 145.5 | 4.2 | 235.5 | 1 | 338.4 | 85.7 |
U1305A-25H-4W, 127–129 | 260.84–260.86 | 7.59E–03 | 4.09E–06 | 1.022 | 1.089 | 1.112 | 1.119 | 0.596 | 0.236 | 173.6 | 14.9 | 263.6 | 0 | 353.6 | 75.1 | 153.6 | 14.9 | 243.6 | 0 | 333.6 | 75.1 |
U1305B-26H-4W, 62–64 | 266.09–266.11 | 6.72E–03 | 3.48E–06 | 1.006 | 1.067 | 1.074 | 1.082 | 0.829 | 0.092 | 278.1 | 1.2 | 188.1 | 1.2 | 51.5 | 88.3 | 168.1 | 1.2 | 78.1 | 1.2 | 301.5 | 88.3 |
U1305B-26H-4W, 67–69 | 266.14–266.16 | 5.62E–03 | 2.85E–06 | 1.007 | 1.062 | 1.069 | 1.076 | 0.783 | 0.118 | 91.8 | 2 | 182 | 6.6 | 345 | 83.1 | 341.8 | 2 | 72 | 6.6 | 235 | 83.1 |
U1305A-26H-5W, 127–129 | 272.17–272.19 | 7.60E–03 | 4.17E–06 | 1.006 | 1.071 | 1.078 | 1.087 | 0.842 | 0.085 | 160.3 | 5.2 | 70.1 | 1.8 | 321.3 | 84.5 | 141.6 | 8 | 233.8 | 14.9 | 24.3 | 73 |
U1305B-27H-1W, 93–95 | 272.17–272.19 | 7.07E–03 | 3.71E–06 | 1.011 | 1.075 | 1.088 | 1.095 | 0.728 | 0.152 | 141.6 | 8 | 233.8 | 14.9 | 24.3 | 73 | 80.7 | 6.5 | 349.9 | 6.8 | 213.9 | 80.6 |
U1305B-26H-5W, 129–131 | 272.19–272.21 | 5.20E–03 | 2.66E–06 | 1.005 | 1.072 | 1.077 | 1.087 | 0.867 | 0.071 | 320.7 | 6.5 | 229.9 | 6.8 | 93.9 | 80.6 | 30.3 | 5.2 | 300.1 | 1.8 | 191.3 | 84.5 |
U1305B-27H-1W, 97–99 | 272.21–272.23 | 8.44E–03 | 4.29E–06 | 1.01 | 1.059 | 1.07 | 1.075 | 0.691 | 0.173 | 144.8 | 11.8 | 237.1 | 10.7 | 8.2 | 74 | 264.8 | 11.8 | 357.1 | 10.7 | 128.2 | 74 |
U1305A-27H-4W, 47–49 | 279.81–279.83 | 7.08E–03 | 3.82E–06 | 1.008 | 1.075 | 1.084 | 1.092 | 0.8 | 0.11 | 177.2 | 6.3 | 267.3 | 0.9 | 5.8 | 83.6 | 157.2 | 6.3 | 247.3 | 0.9 | 345.8 | 83.6 |
U1305A-27H-4W, 61–63 | 279.95–279.97 | 8.03E–03 | 3.93E–06 | 1.009 | 1.09 | 1.099 | 1.11 | 0.816 | 0.101 | 138.9 | 4.2 | 229.1 | 3.3 | 356.4 | 84.6 | 118.9 | 4.2 | 209.1 | 3.3 | 336.4 | 84.6 |
U1305A-27H-6W, 41–43 | 282.68–282.7 | 6.88E–03 | 3.72E–06 | 1.004 | 1.045 | 1.049 | 1.055 | 0.846 | 0.082 | 285.6 | 1.5 | 195.3 | 11.5 | 22.9 | 78.4 | 255.6 | 1.5 | 165.3 | 11.5 | 352.9 | 78.4 |
U1305B-28H-4W, 62–64 | 286.51–286.53 | 6.83E–03 | 3.44E–06 | 1.008 | 1.127 | 1.135 | 1.153 | 0.88 | 0.066 | 255.9 | 9.6 | 164 | 11.5 | 24.9 | 75 | 195.9 | 9.6 | 104 | 11.5 | 324.9 | 75 |
U1305B-28H-4W, 112–114 | 287.01–287.03 | 7.39E–03 | 3.58E–06 | 1.007 | 1.104 | 1.112 | 1.126 | 0.86 | 0.076 | 206.9 | 14.3 | 116.4 | 1.9 | 19.1 | 75.6 | 146.9 | 14.3 | 56.4 | 1.9 | 319.1 | 75.6 |
U1305B-28H-5W, 77–79 | 288.15–288.17 | 4.02E–03 | 2.00E–06 | 1.017 | 1.118 | 1.136 | 1.149 | 0.74 | 0.148 | 212.2 | 10.7 | 121.1 | 5.3 | 5 | 78 | 152.2 | 10.7 | 61.1 | 5.3 | 305 | 78 |
U1305B-28H-5W, 82–84 | 288.2–288.22 | 3.11E–03 | 1.60E–06 | 1.025 | 1.106 | 1.134 | 1.142 | 0.607 | 0.231 | 25.2 | 12.6 | 116.6 | 6.3 | 232.5 | 75.8 | 325.2 | 12.6 | 56.6 | 6.3 | 172.5 | 75.8 |
U1305B-28H-5W, 87–89 | 288.25–288.27 | 2.25E–03 | 1.12E–06 | 1.014 | 1.027 | 1.042 | 1.042 | 0.319 | 0.417 | 95.3 | 9.5 | 187.7 | 13.9 | 332 | 73.1 | 35.3 | 9.5 | 127.7 | 13.9 | 272 | 73.1 |
U1305A-28H-3W, 110–112 | 289.7–289.72 | 6.87E–03 | 3.46E–06 | 1.012 | 1.043 | 1.055 | 1.058 | 0.557 | 0.255 | 136.5 | 8.5 | 227.9 | 9.4 | 5 | 77.3 | 106.5 | 8.5 | 197.9 | 9.4 | 335 | 77.3 |
U1305A-28H-3W, 112–114 | 289.72–289.74 | 7.02E–03 | 3.34E–06 | 1.007 | 1.038 | 1.045 | 1.049 | 0.688 | 0.173 | 286.3 | 0.9 | 196 | 18.3 | 18.9 | 71.6 | 256.3 | 0.9 | 166 | 18.3 | 348.9 | 71.6 |
U1305A-28H-3W, 114–116 | 289.74–289.76 | 5.71E–03 | 2.72E–06 | 1.01 | 1.089 | 1.1 | 1.11 | 0.797 | 0.112 | 283.7 | 11.9 | 193.7 | 0.4 | 101.6 | 78 | 253.7 | 11.9 | 163.7 | 0.4 | 71.6 | 78 |
U1305B-28H-6W, 87–89 | 289.74–289.76 | 4.77E–03 | 2.37E–06 | 1.018 | 1.043 | 1.062 | 1.063 | 0.407 | 0.357 | 214.3 | 13 | 123.2 | 4.6 | 14.2 | 76.1 | 154.3 | 13 | 63.2 | 4.6 | 314.2 | 76.1 |
U1305B-28H-6W, 92–94 | 289.79–289.81 | 5.85E–03 | 2.91E–06 | 1.018 | 1.044 | 1.062 | 1.064 | 0.424 | 0.345 | 252.8 | 13.6 | 343.4 | 2.4 | 83.2 | 76.2 | 192.8 | 13.6 | 283.4 | 2.4 | 23.2 | 76.2 |
U1305A-28H-3W, 122–124 | 289.82–289.84 | 5.09E–03 | 2.73E–06 | 1.011 | 1.072 | 1.084 | 1.091 | 0.73 | 0.15 | 133.6 | 12 | 42.6 | 4.8 | 291.2 | 77 | 103.6 | 12 | 12.6 | 4.8 | 261.2 | 77 |
U1305A-29H-4W, 65–67 | 300.23–300.25 | 5.93E–03 | 3.39E–06 | 1.007 | 1.083 | 1.091 | 1.102 | 0.83 | 0.092 | 115.5 | 3.2 | 206.1 | 11.8 | 10.5 | 77.8 | 125.5 | 3.2 | 216.1 | 11.8 | 20.5 | 77.8 |
U1305A-29H-4W, 70–72 | 300.28–300.3 | 9.03E–03 | 4.96E–06 | 1.014 | 1.058 | 1.072 | 1.077 | 0.611 | 0.222 | 104.3 | 12 | 195.9 | 7.6 | 317.3 | 75.7 | 114.3 | 12 | 205.9 | 7.6 | 327.3 | 75.7 |
U1305A-29H-4W, 76–78 | 300.34–300.36 | 8.09E–03 | 4.48E–06 | 1.005 | 1.054 | 1.059 | 1.066 | 0.836 | 0.088 | 102.1 | 6.7 | 11.7 | 4 | 251.3 | 82.2 | 112.1 | 6.7 | 21.7 | 4 | 261.3 | 82.2 |
U1305A-29H-5W, 27–29 | 301.31–301.33 | 5.90E–03 | 3.23E–06 | 1.005 | 1.054 | 1.059 | 1.066 | 0.833 | 0.089 | 108.3 | 8.4 | 199.8 | 10.3 | 339.8 | 76.7 | 118.3 | 8.4 | 209.8 | 10.3 | 349.8 | 76.7 |
Detrital carbonate layers | |||||||||||||||||||||
303- | |||||||||||||||||||||
U1305A-15H-5W, 122–124 | 149.33–149.35 | 4.81E–04 | 2.50E–07 | 1.002 | 1.136 | 1.139 | 1.16 | 0.963 | 0.02 | 258.1 | 6.2 | 167.4 | 6 | 33.3 | 81.4 | 208.1 | 6.2 | 117.4 | 6 | 343.3 | 81.4 |
U1305B-18H-5W, 32–34 | 182.89–182.91 | 9.19E–05 | 4.77E–08 | 1.005 | 1.039 | 1.044 | 1.048 | 0.781 | 0.118 | 151.1 | 1.1 | 61.1 | 0.3 | 316.6 | 88.9 | 191.1 | 1.1 | 101.1 | 0.3 | 356.6 | 88.9 |
U1305B-18H-5W, 38–40 | 182.95–182.97 | 2.97E–04 | 1.77E–07 | 1.021 | 1.122 | 1.146 | 1.158 | 0.692 | 0.178 | 156.5 | 11.1 | 247.9 | 7 | 9.4 | 76.8 | 196.5 | 11.1 | 287.9 | 7 | 49.4 | 76.8 |
U1305B-19H-2W, 42–44 | 189.07–189.09 | 4.70E–04 | 2.89E–07 | 1.009 | 1.135 | 1.146 | 1.164 | 0.862 | 0.076 | 100.3 | 0.7 | 10.3 | 0.9 | 227.6 | 88.9 | 270.3 | 0.7 | 180.3 | 0.9 | 37.6 | 88.9 |
U1305B-19H-2W, 47–49 | 189.12–189.14 | 3.15E–03 | 1.91E–06 | 1.005 | 1.041 | 1.046 | 1.051 | 0.781 | 0.119 | 55.2 | 3.2 | 324.8 | 8.2 | 166.2 | 81.2 | 225.2 | 3.2 | 134.8 | 8.2 | 336.2 | 81.2 |
U1305A-20H-6W, 54–56 | 211.69–211.71 | 5.45E–04 | 2.75E–07 | 1.016 | 1.223 | 1.243 | 1.275 | 0.851 | 0.086 | 273.5 | 11.5 | 181.5 | 9.5 | 52.9 | 75 | 93.5 | 11.5 | 1.5 | 9.5 | 232.9 | 75 |
U1305A-22H-7W, 17–19 | 215.52–215.54 | 4.56E–04 | 2.42E–07 | 1.014 | 1.081 | 1.096 | 1.104 | 0.692 | 0.174 | 110.2 | 8.3 | 201.9 | 11.2 | 344.5 | 76 | 120.2 | 8.3 | 211.9 | 11.2 | 354.5 | 76 |
U1305A-25H-2W, 68–70 | 257.29–257.31 | 3.14E–04 | 1.60E–07 | 1.011 | 1.181 | 1.194 | 1.22 | 0.877 | 0.069 | 322.6 | 0.5 | 52.6 | 3.2 | 223.7 | 86.8 | 282.6 | 0.5 | 12.6 | 3.2 | 183.7 | 86.8 |
U1305A-25H-2W, 87–89 | 257.48–257.5 | 5.67E–04 | 2.88E–07 | 1.011 | 1.196 | 1.21 | 1.238 | 0.881 | 0.067 | 304.1 | 4.7 | 34.4 | 3.5 | 161.1 | 84.1 | 264.1 | 4.7 | 354.4 | 3.5 | 121.1 | 84.1 |
U1305A-25H-6W, 87–89 | 263.45–263.47 | 4.62E–04 | 2.34E–07 | 1.015 | 1.154 | 1.171 | 1.191 | 0.811 | 0.107 | 156.9 | 4.3 | 247.3 | 4.9 | 26.1 | 83.5 | 166.9 | 4.3 | 257.3 | 4.9 | 36.1 | 83.5 |
U1305A-25H-6W, 121–123 | 263.79–263.81 | 2.39E–03 | 1.23E–06 | 1.005 | 1.075 | 1.08 | 1.09 | 0.883 | 0.063 | 159.7 | 1.1 | 249.8 | 2.6 | 46.2 | 87.2 | 169.7 | 1.1 | 259.8 | 2.6 | 56.2 | 87.2 |
U1305A-26H-3W, 46–48 | 268.36–268.38 | 7.52E–04 | 3.75E–07 | 1.016 | 1.192 | 1.211 | 1.237 | 0.832 | 0.096 | 38.2 | 2 | 308 | 5.2 | 149.1 | 84.5 | 18.2 | 2 | 288 | 5.2 | 129.1 | 84.5 |
MS (10–5 SI) = volumetric magnetic susceptibility, MS (m3/kg) = mass magnetic susceptibility. L = magnetic lineation, F = magnetic foliation, P = anisotropy degree, P’ = corrected anisotropy degree, T and q = shape parameters. Original = original Kmax, Kint, and Kmin declinations and inclinations in working halves. Corrected = corrected Kmax, Kint, and Kmin declinations and inclinations in working halves (see text).
Close | Next | Top of page