Previous   |    Close

Table T2. Ice-rafted debris/g and relative abundances of planktonic foraminifers Neogloboquadrina pachyderma (sinistral), Neogloboquadrina incompta, Globigerina bulloides, and Globorotalia inflata data.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mcd)
Ice-rafted
debris/g
Neogloboquadrina
pachyderma
(sinistral)
(%)
Neogloboquadrina
incompta
(%)
Globigerina
bulloides
(%)
Globorotalia
inflata
(%)
306-U1313C-
2H-2, 98–100 5.65 6.40 1.13 6.20 8.27 2.63
2H-2, 100–102 5.67 8.78 1.67 3.13 10.63 11.88
2H-2, 104–106 5.71 45.11 1.36 4.48 10.53 1.95
2H-2, 110–112 5.77 9.23 3.38 6.49 20.26 10.65
2H-2, 112–114 5.79 9.83 0.26 4.18 9.66 3.66
2H-2, 114–116 5.81 8.28 0.58 8.70 9.48 11.99
2H-2, 120–122 5.87 14.76 0.18 5.35 11.25 14.94
2H-2, 122–124 5.89 6.61 0.26 4.96 7.57 16.97
2H-2, 126–128 5.93 8.55 0.18 3.01 10.62 19.12
2H-2, 128–130 5.95 7.79 0.54 4.83 3.94 6.44
2H-2, 130–132 5.97 13.66 0.28 7.50 9.44 23.06
2H-2, 134–136 6.01 15.33 0.57 3.72 3.72 23.21
2H-2, 138–140 6.05 16.43 0.18 4.74 2.74 7.48
2H-3, 0–2 6.15 15.80 0.68 4.97 6.32 14.90
2H-3, 4–6 6.21 17.75 0.49 2.22 5.67 6.16
2H-3, 6–8 6.23 13.73 0.99 4.74 5.93 14.82
2H-3, 8–10 6.25 16.02 1.08 2.16 8.21 15.77
2H-3, 10–12 6.27 19.17 0.53 4.74 11.58 12.11
2H-3, 12–14 6.29 16.32 1.90 4.76 8.25 14.29
2H-3, 14–16 6.31 15.00 1.84 2.36 7.87 15.22
2H-3, 16–18 6.33 16.78 2.26 3.76 10.03 16.54
2H-3, 18–20 6.35 16.11 2.26 7.91 10.17 17.80
2H-3, 20–22 6.37 13.23 1.83 6.85 11.42 13.47
2H-3, 22–24 6.39 15.67 4.92 7.47 13.84 8.74
2H-3, 24–26 6.41 15.25 3.69 10.57 15.72 8.35
2H-3, 26–28 6.43 51.54 8.64 11.96 20.93 5.65
2H-3, 28–30 6.45 15.84 6.52 7.07 28.80 3.80
2H-3, 30–32 6.47 21.21 7.19 6.75 24.84 3.27
2H-3, 32–34 6.49 16.59 4.65 6.40 26.16 4.36
2H-3, 34–36 6.51 65.30 4.14 7.73 28.18 4.42
2H-3, 36–38 6.53 53.66 3.59 4.42 37.57 4.97
2H-3, 38–40 6.55 49.40 5.19 4.72 28.30 3.30
2H-3, 40–42 6.57 6.25 2.20 6.39 31.50 4.41
2H-3, 42–44 6.59 41.05 2.26 5.08 25.42 8.19
2H-3, 44–46 6.61 35.88 2.26 5.08 25.42 8.19
2H-3, 46–48 6.63 16.28 3.15 18.91 17.23 9.03
2H-3, 48–50 6.65 2.69 1.16 18.80 12.48 2.66
2H-3, 54–56 6.71 4.68 1.09 20.00 10.65 12.83
2H-3, 60–62 6.77 0.00 0.36 10.66 8.88 4.97
2H-3, 62–64 6.79 0.00 1.55 8.70 13.04 13.04
2H-3, 70–72 6.87 33.01 1.67 15.32 12.53 14.21
2H-3, 78–80 6.95 72.86 3.90 16.84 15.40 11.50
2H-3, 80–82 6.97 4.25 1.51 18.79 9.07 3.46
2H-3, 86–88 7.03 19.05 1.13 18.36 11.30 16.10
2H-3, 90–92 7.07 3.04 0.30 24.40 6.63 4.82
2H-3, 94–96 7.11 4.87 2.59 25.57 6.90 10.92
2H-3, 100–102 7.17 0.00 1.30 20.20 17.26 2.61
2H-3, 102–104 7.19 25.42 1.26 20.08 18.83 4.60
2H-3, 110–112 7.27 77.65 2.81 13.52 18.62 5.61
2H-3, 118–120 7.35 59.00 3.72 6.73 18.05 2.83
2H-3, 120–122 7.37 58.33 2.37 9.48 17.77 0.24
2H-3, 122–124 7.39 147.38 2.60 6.49 18.18 3.12
2H-3, 126–128 7.43 142.20 3.75 10.63 18.13 3.13
2H-3, 130–132 7.47 71.08 4.07 6.40 13.95 0.29
2H-3, 134–136 7.51 114.56 3.29 6.77 17.21 0.58
2H-3, 140–142 7.57 68.62 2.84 9.95 9.41 3.37
2H-3, 148–150 7.64 68.27 2.13 13.24 4.49 1.65
2H-4, 0–2 7.65 79.09 1.11 10.28 0.83 0.28
2H-4, 10–12 7.77 54.65 0.51 6.30 6.64 1.19
2H-4, 16–18 7.83 149.95 0.38 5.49 12.12 2.08
2H-4, 24–28 7.91 27.52 0.61 8.35 9.26 0.76
2H-4, 32–34 7.99 40.96 0.85 19.44 6.84 2.78
2H-4, 40–42 8.07 13.51 0.91 11.08 9.41 3.19
2H-4, 48–50 8.15 77.99 0.47 3.74 7.32 1.87
2H-4, 56–58 8.23 78.85 1.52 6.31 10.61 1.01
2H-4, 64–66 8.31 89.91 1.96 6.29 8.25 1.18
2H-4, 72–74 8.39 242.59 1.67 8.53 7.79 1.67
2H-4, 80–82 8.47 77.29 4.02 9.80 10.05 1.01
2H-4, 88–90 8.55 26.49 3.73 18.05 9.75 2.07
2H-4, 96–98 8.63 10.29 0.67 12.72 4.91 3.79
2H-4, 104–106 8.71 21.31 0.18 25.85 3.59 2.15
2H-4, 112–114 8.79 4.43 0.45 14.39 4.60 4.45
2H-4, 120–124 8.87 4.78 0.25 15.95 3.54 4.56
2H-4, 128–130 8.95 5.11 0.39 15.78 5.33 1.78
2H-4, 136–138 9.03 7.19 0.33 10.67 4.76 6.24
2H-4, 144–146 9.11 14.08 0.62 3.40 6.34 3.09
2H-4, 148–150 9.15 18.23 0.41 5.59 10.14 2.48

Previous   |    Close   |    Top of page