Previous   |    Close   |    Next

Table T6. Headspace gas, Holes U1317A and U1317D.

Core, section Depth
(mbsf)
Safety CH4
(ppm)
Safety C2H6
(ppm)
C2/C1
ratio
Dissolved
methane (µM)
Adsorbed methane
(µmol/g)
Dissolved
ethane (µM)
307-U1317A-
1H-4 5 1.90 BDL BDL 0.087 BDL BDL
2H-4 11.5 2.00 BDL BDL 0.100 BDL BDL
3H-4 21 1.80 BDL BDL 0.049 BDL BDL
4H-5 32 2.10 BDL BDL 0.178 BDL BDL
6H-4 49.5 2.10 BDL BDL 0.173 BDL BDL
7H-4 59 2.00 BDL BDL 0.150 BDL BDL
8H-4 68.5 1.90 BDL BDL 0.127 BDL BDL
9H-4 78 1.90 BDL BDL 0.097 BDL BDL
10H-4 87.5 2.10 BDL BDL 0.222 BDL BDL
11H-4 97 2.00 BDL BDL 0.365 BDL BDL
12H-4 106.5 2.30 BDL BDL 0.300 BDL BDL
13H-4 116 2.10 BDL BDL 0.258 BDL BDL
14H-4 125.5 2.40 BDL BDL 0.667 BDL BDL
17X-2 132.8 308 1.20 BDL 105 0.02 0.41
18X-1 136.8 576 1.90 BDL 338 BDL 1.12
307-U1317D-
3R-3 130.10 2.10 BDL BDL 0.286 0.01 BDL
4R-2 137.30 2.50 BDL ND 0.461 ND ND
5R-1 147.73 220 BDL ND 87.0 ND ND
6R-1 152.20 528 1.50 2.85E–03 284 0.07 0.81
7R-2 158.70 1190 3.60 3.03E–03 690 BDL 2.09
8R-2 168.37 3010 9.30 3.10E–03 1,310 BDL 4.07
9R-1 176.50 2200 8.00 3.63E–03 1,320 BDL 4.80
10R-1 186.25 3720 13.00 3.49E–03 2,010 BDL 7.04
11R-2 197.15 6470 20.40 3.16E–03 2,570 BDL 8.11
12R-3 207.75 9370 32.10 3.43E–03 2,450 BDL 8.40
13R-5 220.85 17,000 46.40 2.71E–03 3,310 BDL 8.96
14R-3 227.45 4470 16.20 3.62E–03 2,140 0.21 7.74
15R-1 233.58 4510 12.50 2.78E–03 1,870 0.21 5.20
16R-3 246.65 7310 20.30 2.78E–03 5,280 BDL 14.67
17R-2 254.75 125 BDL 0.0 430 0.15 BDL
18R-3 265.96 11,900 32.20 2.71E–03 6,660 BDL 18.04

Notes: ND = not determined. BDL = below detection limit.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page