Table T6. Relative abundances of benthic foraminifers, Hole U1319A.
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) |
Preparation | Preservation | Group abundance | Bathymetry | Ammodiscus tenuis | Bolivina spissa | Bolivina spp. | Bulimina aculeata | Bulimina spp. | Buliminella elegantissima | Buliminella tenuata | Cassidulina spp. | Chilostomella ovoidea | Cibicides spp. | Cibicidoides mckannai | Cibicidoides spp. | Cibicidoides wuellerstorfi | Dentalina spp. | Eggerella bradyi | Elphidium spp. | Epistominella spp. | Eponides spp. | Fursenkoina bradyi | Glandulina laevigata | Globobulimina affinis | Globocassidulina subglobosa | Gyroidina spp. | Hoeglundina elegans | Laticarinina pauperata | Lenticulina spp. | Melonis pompilioides | Melonis spp. | Nodosaria spp. | Oridorsalis tenera | Oridorsalis umbonatus | Pleurostomella spp. | Pyrgo spp. | Quinqueloculina spp. | Rhabdammina sp. | Sigmoilopsis spp. | Siphonina reticulata | Sphaeroidina bulloides | Trochammina spp. | Uvigerina hispida | Uvigerina spp. | Uvigerina subperegrina | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308-U1319A- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1H-CC, 15–20 | 4.55 | >150 | VG | F | LB | F | F | R | R | R | R | R | F | F | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2H-CC, 22–27 | 14.41 | >150 | VG | F | LB | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3H-CC, 17–22 | 23.96 | >150 | VG | R | LB | R | R | R | F | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4H-5, 9–13 | 29.59 | >150 | VG | R | LB | R | R | R | R | R | R | R | R | R | Some reworked | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4H-5, 84–88 | 30.33 | >150 | VG | R | LB | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4H-CC, 23–28 | 33.36 | >63 | VG | R | UB | R | R | R | R | R | R | R | F | Abundant pyrite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5H-CC, 36–41 | 43.09 | >63 | VG | F | LB | F | F | R | R | R | R | R | R | R | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6H-CC, 25–30 | 52.53 | >63 | VG | F | LB | R | R | R | F | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7H-CC, 22–27 | 62.07 | >63 | VG | F | LB | R | R | F | F | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8H-CC, 35–40 | 71.74 | >63 | VG | F | MB | R | R | F | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9H-CC, 32–37 | 80.72 | >63 | VG | F | MB | F | F | R | R | R | R | R | R | F | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10H-CC, 33–38 | 89.60 | >63 | VG | F | MB | R | F | R | R | C | R | R | R | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11H-CC, 19–24 | 99.79 | >63 | VG | R | MB | R | F | R | R | F | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12H-CC, 38–43 | 106.61 | >63 | VG | R | MB | R | F | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13H-CC, 6–12 | 114.50 | >63 | VG | R | MB | R | R | R | R | R | F | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14X-CC, 22–27 | 119.83 | >63 | VG | R | MB | R | R | R | R | R | R | R | Coal grains? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15X-CC, 24–34 | 126.33 | >63 | VG | R | MB | R | C | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16X-CC, 13–19 | 135.31 | >63 | VG | F | MB | C | F | R | R | R | F | R | R | R | F | Coal grains | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17X-CC, 72–77 | 146.87 | >63 | VG | R | UB | R | F | R | R | R | R | R | F | R | R | R | R | R | Shallow | |||||||||||||||||||||||||||||
18X-CC, 24–29 | 155.75 | >63 | VG | R | UB | R | R | R | R | R | R | R | Shallow |
Notes: Abundance: A = abundant, C = common, F = frequent, R = rare, VR = very rare, T = trace, B = barren. Preservation: VG = very good, G = good, M = moderate. LB = lower bathyal, MB = mid-bathyal, UB = upper bathyal.
Previous | Close | Next | Top of page