Close

Table T1. Planktonic foraminifer (Globigerinoides ruber, 0.10–0.25 mm) stable isotope data, Hole U1322B.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
δ18O
(‰)
δ13C
(‰)
308-U1322B-
1H-1, 84–89 0.84 –1.35 0.93
2H-2, 85–89 6.35 –1.26 0.35
2H-3, 85–89 7.85 –3.12 –0.18
2H-4, 85–89 9.35 –0.02 0.06
2H-5, 85–89 10.85 –0.34 0.89
2H-6, 85–89 12.35 0.03 0.74
3H-1, 84–88 14.34 –0.75 0.99
3H-2, 84–88 15.84 –0.01 0.73
3H-3, 85–89 17.35 –1.73 0.95
3H-4, 85–89 18.85 –0.34 0.79
3H-6, 85–89 21.85 –1.01 0.53
4H-1, 85–89 23.85 –0.23 1.11
4H-2, 85–90 25.35 –0.55 0.73
4H-3, 85–90 26.85 –0.29 0.71
4H-6, 85–90 31.35 –0.28 1.16
5H-1, 85–90 33.35 –0.57 0.41
5H-3, 85–90 36.35 –0.70 0.75
5H-5, 85–90 39.35 0.49 0.52
6H-5, 84–89 48.10 –0.33 0.70
7H-1, 84–89 49.60 –0.06 0.46
7H-2, 84–89 52.34 –0.06 0.77
7H-3, 84–89 53.84 0.11 0.54
7H-4, 84–89 55.34 –0.28 0.62
7H-6, 84–89 56.84 0.30 0.82
8H-1, 84–89 61.84 –1.39 0.88
8H-2, 84–89 63.34 –0.74 0.70
8H-4, 84–89 66.34 –0.57 0.98
9H-2, 85–89 72.85 –0.62 0.34
9H-3, 85–89 74.35 –1.54 0.31
9H-4, 85–89 75.85 –1.52 0.87
10H-1, 84–89 80.84 0.12 0.25
10H-3, 84–89 83.84 –0.77 0.51
10H-4, 82–87 85.32 –1.91 0.52
10H-5, 84–89 86.84 0.53 0.76
10H-6, 84–89 88.34 0.14 0.60
11H-1, 84–90 90.34 –3.02 0.50
11H-6, 84–90 95.44 0.19 0.65
11H-7, 84–90 96.94 –0.89 1.00
12H-1, 84–89 99.84 –1.27 0.65
12H-6, 84–89 107.34 –1.43 0.64
14H-1, 84–89 117.14 –1.65 0.81
14H-2, 84–89 118.64 –1.22 1.05
14H-3, 84–89 120.14 –0.27 1.66
14H-5, 84–89 123.14 –1.65 1.25
15H-1, 85–89 125.65 –1.46 1.18
15H-2, 85–89 127.15 –1.21 1.10
15H-3, 83–89 128.63 0.04 0.48
15H-4, 82–86 130.12 –1.61 0.73
15H-5, 90–94 131.70 –0.99 0.85
15H-6, 85–89 133.15 –1.33 0.74
16H-1, 84–89 135.14 –0.34 1.19
16H-2, 85–90 136.65 –0.81 0.88
16H-3, 90–96 138.20 –0.94 0.96
16H-4, 84–90 139.64 0.20 0.43
17H-1, 85–90 142.85 –0.24 0.63
17H-5, 85–90 146.41 –0.80 0.61
17H-6, 85–90 147.91 –1.07 1.03
17H-7, 85–90 149.41 –1.13 1.21
18H-1, 85–90 150.75 –0.44 0.80
18H-4, 84–90 155.24 –1.43 0.93
18H-5, 84–89 156.74 –0.08 1.18
19H-1, 84–89 158.64 –1.39 0.54
19H-2, 85–89 160.15 –1.30 1.13
19H-3, 84–89 161.64 –0.88 0.73
19H-4, 80–85 163.10 –0.86 1.36
19H-5, 90–95 164.70 –0.89 1.17
19H-6, 84–89 166.14 –1.28 1.50
20H-1, 84–89 167.54 –1.12 1.22
20H-2, 84–89 169.04 –0.23 0.73
20H-3, 84–89 170.54 –1.50 1.51
20H-4, 84–89 172.04 –1.48 1.35
20H-5, 84–89 173.54 –0.42 0.52
21H-2, 84–90 176.84 –0.59 0.32
21H-3, 87–92 178.37 –2.64 0.43
21H-4, 84–90 179.84 –2.10 0.66
21H-5, 83–88 181.33 –1.16 1.24
22H-1, 84–89 183.14 –1.72 0.77
22H-2, 84–89 184.64 –0.72 0.97
22H-3, 84–89 186.14 –2.23 –0.12
22H-4, 84–89 187.64 –0.92 –0.07
23H-2, 65–69 191.15 –2.28 0.34
23H-4, 85–89 194.35 –1.67 0.42
23H-5, 85–89 195.85 –1.90 1.08
23H-6, 85–89 197.35 –1.47 0.57
24H-1, 84–89 199.34 –2.04 0.84
25H-2, 85–89 203.40 –0.19 0.22
25H-5, 85–89 207.90 –0.60 0.18
25H-6, 85–89 209.38 –0.77 0.10
26H-1, 84–89 211.14 –0.75 0.23
27H-3, 84–89 217.94 –1.01 0.15
27H-4, 84–89 219.44 –1.28 0.59
28H-2, 84–89 222.64 –2.45 0.27
28H-3, 84–89 224.14 –1.26 0.37
28H-4, 81–85 225.61 –1.96 0.18
29H-2, 82–87 229.42 –1.42 –0.25
29H-4, 79–84 232.39 –0.46 0.40
29H-5, 81–86 233.91 –0.58 0.07

Close   |    Top of page