Previous   |   Close   |   Next

Table T14. Thermal conductivity, Holes U1325B and U1325C.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Thermal conductivity (W/[m·K])
Average 1 2 3
311-U1325B-
1H-2, 33 1.83 0.939 0.940 0.939 0.937
2H-5, 76 16.06 0.981 0.979 0.983 0.982
3X-1, 38 19.18 1.289 1.280 1.287 1.301
4H-2, 89 26.21 0.943 0.939 0.944 0.945
4H-4, 111 29.43 0.871 0.869 0.871 0.872
4H-6, 60 31.92 0.979 0.984 0.974 0.979
5H-1, 41 33.91 1.035 1.037 1.034 1.035
5H-4, 91 38.83 0.857 0.862 0.853 0.856
5H-6, 86 41.78 0.763 0.758 0.756 0.775
6H-2, 81 45.31 1.165 1.166 1.164 1.165
6H-4, 82 48.32 1.126 1.122 1.128 1.127
6H-6, 29 50.79 1.121 1.126 1.116 1.120
7H-2, 35 54.35 1.148 1.161 1.121 1.163
7H-4, 77 57.77 1.153 1.165 1.145 1.149
7H-6, 69 60.69 1.173 1.167 1.163 1.190
8H-2, 29 63.55 1.264 1.203 1.274 1.316
8H-4, 75 67.01 1.130 1.138 1.128 1.125
8H-6, 69 69.95 1.205 1.205 1.204 1.206
9X-1, 61 72.11 1.155 1.155 1.154 1.157
10X-2, 101 75.31 0.872 0.873 0.872 0.872
10X-4, 114 78.44 1.056 1.068 1.050 1.051
10X-6, 100 81.10 0.782 0.785 0.778 1.000
13X-1, 38 93.28 1.124 1.140 1.116 1.116
14X-1, 80 103.10 1.016 1.017 1.013 1.018
14X-3, 12 105.42 0.927 0.932 0.926 0.923
15X-1, 54 112.24 1.027 1.026 1.026 1.030
15X-3, 9.5 114.795 1.229 1.232 1.226 1.228
16X-2, 64 123.44 1.040 1.034 1.036 1.050
16X-3, 31 124.61 1.072 1.068 1.076 1.071
18X-1, 41 131.31 0.914 0.910 0.907 0.924
19X-1, 84.5 141.345 1.011 1.012 1.011 1.010
20X-6, 30 157.14 1.114 1.121 1.106 1.000
23X-2, 36 172.26 0.945 0.951 0.945 0.938
24X-1, 89 179.89 1.252 1.245 1.252 1.258
24X-5, 42 184.69 0.823 0.820 0.824 0.826
25X-1, 18 188.98 0.836 0.836 0.836 0.835
311-U1325C-
1X-2, 12 190.42 0.938 0.955 0.947 0.911
1X-2, 61 190.91 0.945 0.961 0.935 0.938
4X-2, 37 209.61 0.691 0.695 0.692 0.687
4X-4, 79 211.71 0.830 0.835 0.830 0.826
6X-3, 20 220.59 1.169 1.164 1.169 1.174
7X-2, 102 229.72 1.303 1.311 1.292 1.306
7X-5, 48 232.47 1.312 1.322 1.305 1.309
8X-2, 40 238.70 1.096 1.104 1.086 1.099
8X-5, 55 242.35 1.050 1.041 1.057 1.053
9X-2, 53 248.53 1.138 1.152 1.124 1.139
9X-4, 40 251.40 1.187 1.196 1.191 1.173
9X-5, 76 253.04 1.220 1.230 1.204 1.226
11X-1, 25 257.35 1.093 1.094 1.095 1.090
11X-3, 110 261.20 1.280 1.289 1.277 1.275
11X-5, 55 263.65 1.165 1.175 1.176 1.144
12X-1, 45 266.25 0.872 0.858 0.878 0.880
12X-3, 78 269.45 1.039 1.048 1.032 1.037
12X-5, 42 272.09 0.963 0.969 0.961 0.959
14X-3, 19 286.89 1.226 1.220 1.230 1.229
14X-3, 32 287.02 1.243 1.263 1.226 1.239
15X-4, 17 298.60 1.210 1.221 1.199 1.209
15X-4, 24.5 298.675 1.138 1.143 1.129 1.142

Previous   |   Close   |   Next  |   Top of page