Previous   |   Close   |   Next

Table T5. Headspace gas concentrations of hydrocarbons, Holes U1327C, U1327D, and U1327E.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
C1/C2 C1
(ppmv)
C2
(ppmv)
C2=
(ppmv)
C3
(ppmv)
C1
(mM)*
311-U1327C-
1H-2, 0–5 1.5
7 0 0 0 0.00
1H-4, 0–5 4.5
3 0 0 0 0.00
2H-2, 0–5 7.6
7 0 0 0 0.00
2H-4, 0–5 10.6
6,861 0 0 0 3.14
2H-6, 0–5 13.6 14,455 11,564 0.8 0 0 5.36
2H-7, 0–5 15.1
12,974 0 0 0 6.04
3H-3, 0–5 18.6 12,987 16,884 1.3 0 0 7.93
3H-7, 0–5 24.6
11,539 0 0 0 5.52
4H-3, 0–5 28.1 8,792 18,464 2.1 0 0 8.92
4H-6, 0–5 32.6 6,472 12,944 2.0 0 0 6.33
5H-3, 0–5 37.6 5,113 7,159 1.4 0 0 3.55
5H-6, 0–5 42.1 6,078 12,764 2.1 0 0 6.42
7H-3, 0–5 49.1 3,017 3,017 1.0 0 0 1.55
7H-6, 0–5 53.6
2,808 0 0 0 1.46
8H-2, 110–115 58.2 1,981 2,377 1.2 0 0 1.26
9H-3, 0–5 68.1 3,056 3,056 1.0 0 0 1.67
9H-6, 0–5 72.6 2,938 3,819 1.3 0 0 2.12
10H-3, 0–5 77.6 2,954 4,727 1.6 0 0 2.66
10H-6, 0–5 80.8 2,004 4,208 2.1 0 0 2.40
11H-3, 0–5 87.1 3,060 3,366 1.1 0 0 1.96
11H-6, 0–5 91.6 2,746 3,295 1.2 0 0 1.95
12X-5, 145–150 99.1 1,492 2,238 1.5 0 0 1.36
13X-3, 0–5 105.5 2,133 3,199 1.5 0 0 1.99
13X-5, 66–71 108.8 2,692 4,306 1.6 0 0 2.71
13X-7, 0–5 111.0 1,843 3,502 1.9 0 0 2.22
14X-3, 0–5 115.1 4,051 2,026 0.5 0 0 1.31
14X-4, 97–102 117.6 1,460 3,213 2.2 0 0 2.09
16X-1, 10–21 123.9 2,003 8,012 4.0 0 0 5.32
16X-3, 0–5 126.7 1,341 2,146 1.6 0 0 1.43
16X-5, 0–5 129.7 1,052 2,629 2.5 0 0 1.75
17X-2, 5–6 132.4 751 1,127 1.5 0 0 0.75
17X-2, 20–25 132.5 914 2,468 2.7 0 0 1.65
17X-3, 64–66 133.8 822 1,644 2.0 0 0 1.10
17X-4, 0–5 133.9 1,101 2,861 2.6 0 0 1.91
17X-4, 65–67 134.6 337 707 2.1 0 0 0.47
18X-1, 22–27 141.7 993 4,667 4.7 0 0 3.14
18X-3, 0–5 143.9 1,027 5,135 5.0 0 0 3.46
18X-6, 0–5 148.4 562 3,988 7.1 0 0 2.69
19X-3, 0–5 153.1 815 21,512 26.4 0 0 14.58
20X-3, 0–5 163.1 638 2,871 4.5 0 0 1.95
20X-5, 0–5 166.1 575 2,647 4.6 0 0 1.80
21X-3, 0–5 173.3 645 3,419 5.3 0 0 2.32
21X-5, 0–5 176.0 351 1,335 3.8 0 0 0.90
22X-1, 7–9 180.2 326 1,436 4.4 0 0 0.97
22X-1, 15–17 180.3 471 3,202 6.8 0 0 2.16
22X-1, 17–19 180.3 578 3,353 5.8 0 0 2.27
22X-1, 27–29 180.4 305 916 3.0 0 0 0.62
22X-1, 35–37 180.5 476 5,852 12.3 0 0 3.96
22X-3, 0–5 182.5 487 3,412 7.0 0 0 2.30
23X-1, 126–131 191.0 138 905 6.6 0 0 0.61
23X-3, 57–62 193.4 674 5,057 7.5 0 0 3.40
25X-1, 49–51 199.8 113 882 7.8 0 0 0.59
25X-1, 69–71 200.0 506 3,453 6.8 0 0 2.32
25X-3, 25–30 201.5 381 3,545 9.3 0 0 2.38
26X-3, 0–5 211.5 312 3,089 9.9 0 0 2.06
26X-6, 0–5 216.0 388 3,185 8.2 0 0 2.13
27X-2, 139–141 221.3 434 4,643 10.7 0 0 3.09
27X-3, 0–2 221.3 261 2,269 8.7 0 0 1.51
27X-3, 8–10 221.4 294 3,377 11.5 0 0 2.25
27X-3, 20–22 221.5 377 6,295 16.7 0 0 4.19
27X-5, 0–5 224.1 179 969 5.4 0 0 0.64
28X-2, 0–5 229.6 321 5,488 17.1 0 0 3.64
28X-4, 0–5 232.2 298 3,065 10.3 0 0 2.03
29X-3, 0–5 240.7 384 4,499 11.7 0 0 2.75
30X-3, 0–5 250.1 427 3,290 7.7 0 0 2.00
30X-4, 0–5 251.1 539 4,260 7.9 0 0 2.59
31X-3, 0–5 260.1 921 3,592 3.9 0 0 2.23
31X-5, 0–5 263.1 824 4,118 5.0 0 0 2.57
32X-3, 0–5 269.7 510 2,960 5.8 0 0 1.87
32X-5, 0–5 272.7 483 2,703 5.6 0 0 1.72
33X-3, 0–5 279.3 548 4,052 7.4 0 0 2.62
33X-5, 0–5 282.3 463 2,917 6.3 0 0 1.89
34X-3, 0–5 288.9 496 3,970 8.0 0 0 2.62
34X-5, 0–5 291.9 829 9,116 11.0 0 0 6.05
35X-3, 0–5 298.5 386 1,659 4.3 0 0 1.12
311-U1327D-
1H-1, 40–45 0.4
2 0 0 0 0.00
1H-1, 70–75 0.7
2 0 0 0 0.00
1H-1, 95–100 1.0
2 0 0 0 0.00
1H-2, 0–5 1.5
2 0 0 0 0.00
1H-2, 70–75 2.2
2 0 0 0 0.00
1H-2, 95–100 2.5
2 0 0 0 0.00
1H-3, 0–5 3.0
3 0 0 0 0.00
1H-3, 25–30 3.3
2 0 0 0 0.00
1H-3, 55–60 3.6
3 0 0 0 0.00
1H-4, 0–5 4.5
3 0 0 0 0.00
1H-4, 40–45 4.9
3 0 0 0 0.00
1H-4, 70–75 5.2
3 0 0 0 0.00
1H-4, 95–100 5.5
3 0 0 0 0.00
1H-5, 0–5 6.0
3 0 0 0 0.00
2H-1, 40–45 7.3
756 0 0 0 0.34
2H-1, 70–75 7.6
1,607 0 0 0 0.72
2H-1, 95–100 7.9
2,255 0 0 0 1.02
2H-2, 0–5 8.4
3,263 0 0 0 1.47
2H-2, 40–45 8.8 7,199 4,319 0.6 0 0 1.96
2H-2, 70–75 9.1
5,020 0 0 0 2.28
2H-2, 95–100 9.4
5,428 0 0 0 2.47
2H-3, 0–5 9.9
8,035 0 0 0 3.66
2H-3, 40–45 10.3
8,827 0 0 0 4.03
2H-3, 70–75 10.6
7,671 0 0 0 3.51
2H-3, 95–100 10.9
8,368 0 0 0 3.83
2H-4, 0–5 11.4 8,930 10,716 1.2 0 0 4.92
2H-4, 70–75 12.1 10,675 9,608 0.9 0 0 4.42
2H-4, 95–100 12.4 9,648 13,507 1.4 0 0 6.23
2H-5, 0–5 12.9 9,463 14,195 1.5 0 0 6.56
2H-5, 40–45 13.3 9,418 14,127 1.5 0 0 6.55
2H-5, 70–75 13.6 8,140 14,652 1.8 0 0 6.80
2H-5, 95–100 13.9 8,629 14,670 1.7 0 0 6.82
2H-6, 0–5 14.4 10,163 14,228 1.4 0 0 6.63
2H-6, 40–45 14.8 12,451 7,471 0.6 0 0 3.49
2H-6, 70–75 15.1
9,445 0 0 0 4.42
2H-6, 95–100 15.4 7,454 7,454 1.0 0 0 3.49
2H-7, 0–5 15.9
4,209 0 0 0 1.98
5X-3, 0–5 128.7 1,284 3,723 2.9 0 0 2.48
7X-2, 0–5 134.5 1,163 3,489 3.0 0 0 2.33
7X-4, 0–5 135.9 853 3,071 3.6 0 0 2.05
8X-3, 0–5 145.3 923 4,431 4.8 0 0 2.99
11X-1, 19–24 157.3 934 5,041 5.4 0 0 3.43
15X-3, 0–5 221.5 449 4,537 10.1 0 0 3.02
311-U1327E-
1H-1, 40–45 3.4
3.2 0 0 0 0.00
1H-1, 70–75 3.7
13 0 0 0 0.01
1H-1, 95–100 3.95
4 0 0 0 0.00
1H-2, 0–5 4.5
12 0 0 0 0.00
1H-2, 40–45 4.9
3 0 0 0 0.00
1H-2, 70–75 5.2
5 0 0 0 0.00
1H-2, 95–100 5.45
3 0 0 0 0.00
1H-3, 0–5 6.0
3 0 0 0 0.00
1H-3, 40–45 6.4
4 0 0 0 0.00
1H-3, 70–75 6.7
4 0 0 0 0.00
1H-3, 95–100 6.95
4 0 0 0 0.00
1H-4, 0–5 7.5
7 0 0 0 0.00
1H-4, 40–45 7.9
40 0 0 0 0.02
1H-4, 70–75 8.2
863 0 0 0 0.39
1H-4, 95–100 8.45
1,446 0 0 0 0.65
1H-5, 0–5 9.0
2,721 0 0 0 1.23
1H-5, 40–45 9.4
3,486 0 0 0 1.58
1H-5, 70–75 9.7
4,393 0 0 0 2.00
1H-5, 95–100 9.95
5,910 0 0 0 2.69
1H-6, 0–5 10.5
6,555 0 0 0 2.99
1H-6, 40–45 10.9
7,293 0 0 0 3.34
1H-6, 70–75 11.2
7,129 0 0 0 3.27
1H-6, 95–100 11.45 8,608 8,608 1.0 0 0 3.95
1H-7, 0–5 12.0 8,476 9,324 1.1 0 0 4.29

Note: * = dissolved residual methane obtained by the headspace equilibration method.

Previous   |   Close   |   Next  |   Top of page