Previous   |   Close   |   Next

Table T13. Thermal conductivity, Holes U1329B, U1329C, and U1329E.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Thermal conductivity (W/[m·K])
Average 1 2 3
311-U1329B-
1H-1, 75 0.75 1.074 1.070 1.053 1.099
1H-2, 75 2.25 1.009 1.016 1.002 1.008
1H-3, 75 3.75 1.146 1.148 1.141 1.149
1H-4, 75 5.25 1.178 1.185 1.190 1.158
1H-5, 45 6.45 1.233 1.240 1.217 1.241
1H-5, 70 6.70 1.249 1.257 1.235 1.254
311-U1329C-
1H-2, 75 2.25 1.065 1.081 1.049 1.064
1H-4, 75 5.25 1.088 1.098 1.080 1.087
2H-2, 75 10.35 1.008 1.011 1.008 1.005
2H-4, 75 13.35 1.201 1.178 1.214 1.210
2H-5, 58 14.68 1.114 1.112 1.115 1.114
3H-2, 65 19.75 1.162 1.160 1.152 1.173
3H-6, 72 25.82 1.196 1.210 1.202 1.177
4H-2, 36 28.96 1.137 1.151 1.127 1.133
4H-4, 63 32.23 0.964 0.972 0.962 0.959
4H-6, 45 35.05 1.014 1.013 1.010 1.018
5H-1, 34 36.94 1.018 1.013 1.023 1.017
5H-4, 38 41.48 1.013 1.004 1.015 1.019
5H-6, 80 44.90 0.916 0.920 0.912 0.915
6H-1, 31 46.41 0.870 0.866 0.873 0.870
6H-3, 91 50.01 1.042 1.043 1.042 1.041
6H-6, 90 54.50 1.028 1.020 1.031 1.032
6H-6, 119 54.79 1.139 1.146 1.141 1.131
8H-1, 66 58.26 0.997 0.996 0.999 0.997
8H-4, 86 62.96 1.087 1.086 1.083 1.093
8H-6, 103 66.13 1.076 1.075 1.075 1.077
9H-2, 30 68.90 1.077 1.081 1.078 1.072
9H-4, 34 71.94 0.868 0.870 0.866 0.869
10H-2, 21 78.31 1.050 1.049 1.053 1.047
10H-4, 34 81.44 0.894 0.892 0.893 0.898
10H-6, 12 84.22 0.966 0.967 0.965 0.966
11H-2, 15 87.75 0.922 0.922 0.921 0.923
11H-4, 75 91.35 1.089 1.088 1.082 1.098
11H-6, 26 93.86 1.085 1.089 1.087 1.079
12H-2, 45 97.53 0.987 0.988 0.986 0.986
12H-6, 36 103.44 1.084 1.090 1.082 1.081
13H-2, 15 106.75 1.079 1.084 1.077 1.075
13H-4, 40 110.00 1.200 1.187 1.207 1.206
13H-6, 15 112.75 1.052 1.055 1.049 1.052
15H-2, 45 118.55 0.987 1.003 0.984 0.974
15H-4, 55 121.65 0.981 0.990 0.977 0.977
15H-6, 86 124.96 1.026 1.041 1.020 1.018
16H-1, 54 126.64 1.137 1.140 1.134 1.138
16H-3, 42 129.52 1.126 1.132 1.124 1.123
16H-6, 122 134.82 1.093 1.104 1.082 1.094
17H-1, 88 136.48 0.937 0.933 0.929 0.950
17H-2, 70 137.80 1.064 1.069 1.069 1.055
18X-2, 105 142.75 1.078 1.074 1.079 1.082
18X-4, 70 145.40 1.027 1.032 1.030 1.020
19X-1, 134 151.24 0.971 0.976 0.973 0.964
19X-3, 52 153.42 1.093 1.101 1.088 1.091
19X-5, 91 156.81 0.978 0.981 0.983 0.970
20X-1, 39 159.99 1.058 1.054 1.067 1.052
20X-3, 63 163.23 0.994 1.000 0.999 0.983
20X-5, 33 165.43 0.959 0.959 0.961 0.957
21X-2, 65 171.45 1.176 1.179 1.175 1.173
21X-4, 60 174.40 1.001 1.008 0.991 1.004
22X-2, 27 180.67 1.116 1.120 1.115 1.114
311-U1329E-
1H-1, 80 0.80 0.918 0.921 0.918 0.916
1H-3, 50 3.50 1.048 1.055 1.040 1.050
2H-2, 55 7.05 1.131 1.148 1.120 1.126
2H-4, 12 9.62 1.111 1.113 1.108 1.111
2H-4, 82 10.32 1.170 1.170 1.161 1.178
2H-6, 55 13.05 1.204 1.222 1.200 1.191
3H-2, 65 16.65 1.113 1.089 1.116 1.135
3H-4, 60 19.60 1.120 1.077 1.141 1.143
4H-3, 88 27.88 0.992 0.993 0.992 0.992

Previous   |   Close   |   Next  |   Top of page