Previous   |    Close   |    Next

Table T3. Calculated mineral abundances from X-ray diffraction analysis of clay-size fraction (<2 µm), Sites C0001, C0002, C0004, C0006, C0007, and C0008.

Unit Sample location Relative mineral abundance in clay-size fraction Relative mineral abundance in bulk mud(stone), SVD factors (wt%)
Core, section
interval (cm)
Depth
CSF (m)
SVD normalization factors (wt%) Biscaye factors (area %)
Smectite Illite Kaolinite Chlorite Quartz Smectite Illite Kaolinite Chlorite Total clay Smectite Illite Kaolinite Chlorite
  315-C0001E-
I 1H-3, 100 2.59 23 36 1 24 16 18 52 1 29 37 10 16 0 11
1H-4, 19 3.07 17 38 7 23 15 11 54 8 27 39 8 18 3 11
1H-6, 0 3.80 47 34 4 13 2 40 41 4 15 40 19 14 2 5
1H-7, 0 4.03 24 45 6 19 7 20 54 6 20 41 10 20 3 8
2H-3, 34 7.45 22 37 8 19 14 18 51 9 22 31 8 13 3 7
2H-4, 10 8.73 21 35 5 21 18 14 53 6 27 31 8 13 2 8
2H-5, 132 10.17 25 39 5 18 14 20 54 6 20 28 8 13 2 6
2H-6, 140 11.76 26 38 3 20 12 22 52 4 23 28 8 12 1 7
4H-2, 52 25.55 31 38 3 20 8 27 48 4 22 39 13 16 1 8
4H-2, 95 25.98 28 32 3 20 16 24 47 4 25 43 14 16 2 10
4H-4, 0 27.41 25 36 5 20 14 21 51 6 23 43 12 18 3 10
5H-3, 54 36.18 19 42 4 21 15 13 59 5 24 43 9 21 2 11
5H-4, 0 36.93 28 36 1 25 10 24 47 1 28 45 14 18 0 12
5H-6, 60 39.33 27 40 5 19 9 23 50 6 21 48 14 21 3 10
6H-1, 95 43.05 26 38 3 22 11 21 50 4 25 45 13 19 2 11
6H-3, 30 45.22 32 33 6 16 14 28 47 7 18 36 13 14 2 6
6H-4, 0 46.12 26 37 2 23 12 22 50 3 26 36 10 15 1 9
6H-6, 25 48.02 29 38 7 18 9 25 48 7 19 36 11 15 3 7
6H-6, 49 48.26 26 38 7 17 11 22 51 8 19 41 12 18 3 8
7H-2, 20 53.20 30 39 4 20 7 26 48 4 21 39 13 16 2 8
7H-4, 0 55.73 34 34 5 19 7 31 42 6 21 34 13 12 2 7
7H-5, 8 56.02 33 35 11 14 7 29 44 12 15 41 14 15 5 6
7H-7, 70 58.27 32 35 6 17 11 28 46 7 19 39 14 15 3 7
8H-3, 90 64.84 30 38 10 15 8 26 48 10 16 43 14 18 4 7
8H-4, 0 65.16 31 35 5 19 10 27 46 6 21 41 14 16 2 9
8H-7, 35 67.36 35 32 6 16 12 32 43 7 18 43 17 15 3 8
9H-2, 49 72.50 34 34 6 18 8 30 43 7 20 45 17 17 3 9
9H-2, 129 73.30 40 34 6 15 5 35 42 7 16 42 18 15 3 7
9H-4, 0 74.78 31 35 4 20 11 27 46 4 23 41 14 16 2 9
9H-5, 132 76.32 26 38 9 18 10 22 49 10 19 42 12 17 4 8
9H-8, 118 80.49 28 40 7 16 9 24 51 7 18 37 11 16 3 6
10H-3, 20 83.24 37 36 7 15 6 32 44 7 16 41 16 16 3 7
10H-5, 90 85.42 33 35 7 17 9 29 45 7 18 48 18 18 4 9
10H-7, 0 87.17 21 38 11 22 9 18 48 11 23 47 11 19 6 11
11H-1, 100 90.60 29 36 4 21 9 26 46 5 24 46 15 18 2 11
11H-4, 19 93.80 29 36 11 16 8 25 46 12 17 50 16 19 6 9
11H-5, 115 94.98 26 36 10 18 11 22 47 11 20 45 13 18 5 9
12H-3, 130 103.20 28 41 6 25 0 22 47 6 25 50 14 20 3 13
12H-4, 23 103.55 30 37 7 17 9 27 47 8 18 42 14 17 3 8
12H-5, 0 104.51 32 36 7 17 8 28 45 8 18 44 15 17 3 8
13H-4 112.67 28 38 6 19 9 24 49 6 21 55 17 23 4 12
13H-6, 50 114.86 34 34 2 21 9 30 44 3 23 43 16 16 1 10
13H-8, 109 118.37 31 35 8 18 8 28 44 9 19 46 16 18 4 9
  315-C0001F-
I 1H-1, 10 108.10 29 38 4 22 7 25 47 4 24 45 14 18 2 11
1H-4, 0 111.99 30 33 5 19 14 26 47 6 22 41 14 16 2 9
2H-3, 33 120.65 34 34 6 18 8 31 43 7 19 43 16 16 3 8
2H-5, 0 122.94 34 35 11 13 7 30 44 12 14 39 14 15 5 6
3H-1, 130 128.30 36 33 4 19 8 32 42 5 21 39 15 14 2 8
3H-2, 80 129.22 32 34 5 19 10 28 45 6 21 40 14 15 2 8
4H-3, 0 139.10 34 35 4 19 9 30 45 4 21 47 17 18 2 10
4H-5, 89 141.61 33 36 6 18 8 29 46 6 19 47 17 18 3 9
4H-7, 82 144.45 33 33 2 22 10 29 44 2 25 40 14 15 1 10
5H-1, 59 146.59 38 33 1 21 8 34 42 1 23 43 18 15 1 10
5H-2, 15 147.50 39 34 9 13 6 35 42 9 14 52 22 18 5 7
5H-4, 0 149.88 43 34 4 17 3 37 41 4 18 46 20 16 2 8
6H-4, 20 158.64 35 35 6 16 7 31 45 6 18 47 18 18 3 8
6H-5, 0 158.66 31 32 6 16 14 28 46 7 19 52 19 20 4 10
6H-6, 120 161.08 33 36 2 21 7 29 45 2 23 47 17 18 1 11
7H-12, 20 168.14 32 36 7 16 9 28 46 8 18 51 18 20 4 9
8H-1, 0 170.98 34 34 3 20 8 30 44 4 22 45 17 17 2 10
8H-1, 130 172.28 33 37 2 21 7 29 46 3 22 54 19 21 1 12
8H-2, 65 173.04 36 34 3 19 8 32 43 3 21 50 20 19 2 11
8H-6, 50 177.26 31 35 5 19 10 28 46 5 22 46 16 18 2 10
I 9H-1, 118 180.92 33 36 4 20 7 29 45 4 21 49 18 19 2 10
9H-3, 78 183.48 35 35 6 17 8 31 44 7 18 44 17 16 3 8
9H-4, 0 183.89 39 34 3 19 5 34 42 3 21 46 19 17 1 9
10H-10, 0 193.25 38 34 3 20 5 34 42 4 21 46 18 16 2 9
10H-11, 13 193.60 35 35 6 18 6 31 43 7 19 54 20 20 4 10
10H-11, 128 194.75 43 32 6 16 3 38 39 6 17 44 20 15 3 7
13H-1, 0 202.37 39 35 8 14 4 35 43 8 15 36 15 13 3 5
II 14H-1, 50 207.67 43 31 6 15 5 39 39 6 17 61 28 20 4 10
14H-2, 54 209.12 35 35 5 19 6 31 44 5 20 50 19 19 3 10
14H-3, 90 210.91 34 34 5 20 7 30 43 6 21 58 21 21 3 12
14H-4, 0 211.21 34 35 3 21 6 31 43 4 22 60 22 22 2 13
15H-2, 10 214.81 34 33 7 17 9 31 43 8 19 53 20 19 4 10
15H-2, 44 215.15 34 34 7 18 8 30 43 8 19 56 21 20 4 11
15H-4, 0 217.19 43 34 4 16 3 37 41 4 17 60 26 21 2 10
18H-4, 20 222.82 36 37 7 16 5 32 45 7 16 63 24 24 5 10
18H-6, 62 224.89 39 35 6 17 3 34 42 6 18 61 24 22 4 11
18H-6, 108 225.35 41 36 6 14 3 35 43 6 15 65 27 24 4 10
19H-4, 0 228.45 31 42 4 19 4 27 50 4 19 63 20 28 3 12
19H-4, 18 228.64 38 38 9 12 3 33 45 9 13 66 26 26 6 8
20X-5, 0 235.21 33 39 6 16 5 29 48 7 17 58 20 24 4 10
21X-4, 0 243.27 36 38 12 11 3 31 45 12 11 64 24 25 8 7
  315-C0001H-
II 1R-3, 0 230.00 33 39 10 13 6 28 48 10 14 60 21 25 6 8
1R-4, 95 233.79 39 39 5 16 1 33 45 6 16 64 25 25 4 10
2R-2, 128 242.12 41 37 9 12 2 35 43 9 13 62 26 23 6 8
2R-3, 105 243.37 37 40 8 12 3 31 47 8 13 63 24 26 5 8
3R-2, 107 251.48 40 36 6 15 4 35 43 7 15 62 26 23 4 9
3R-4, 0 252.82 34 39 7 15 5 29 47 8 16 61 22 25 5 10
4R-4, 0 262.33 31 40 9 16 5 27 47 9 17 63 20 26 6 11
4R-6, 61 264.78 35 37 8 15 4 31 45 9 16 60 22 23 5 10
5R-2, 75 270.17 37 38 10 12 3 32 45 11 13 62 23 24 7 8
5R-3, 0 270.42 36 37 8 16 3 31 44 8 16 68 25 26 6 11
6R-1, 50 278.00 35 38 10 13 3 31 45 11 13 64 23 25 7 9
6R-2, 0 278.49 36 36 5 17 5 32 44 6 18 64 24 25 4 12
7R-2, 66 289.07 34 38 9 15 4 30 45 9 16 64 23 25 6 10
7R-3, 20 290.05 30 39 7 17 6 26 48 7 18 64 21 27 5 12
7R-3, 38 290.23 27 41 9 16 7 23 51 9 17 60 18 27 6 10
7R-4, 39 291.24 29 40 7 18 5 25 49 7 19 61 19 26 4 12
7R-6, 29 292.98 36 38 9 15 3 32 44 9 15 63 24 24 6 10
8R-1, 55 297.05 37 36 11 11 4 33 43 12 12 65 25 25 8 8
8R-4, 20 301.12 39 34 10 14 3 34 41 10 15 65 26 23 6 10
10R-3, 28 315.14 28 43 9 15 4 24 51 10 15 60 18 27 6 10
10R-4, 0 315.86 27 43 10 14 5 23 51 11 15 63 18 28 7 10
10R-7, 5 319.18 44 35 4 16 1 38 41 5 16 61 27 22 3 10
11R-2, 20 323.12 34 36 10 14 6 30 45 11 15 65 23 25 7 10
11R-4, 0 325.34 28 43 10 15 4 24 51 10 15 62 18 28 6 9
12R-2, 104 333.45 36 37 7 14 5 32 45 8 15 63 24 24 5 9
12R-4, 0 333.48 34 37 7 17 5 30 45 7 18 62 22 24 5 11
12R-5, 97 336.24 34 36 5 19 6 30 44 6 20 63 23 24 4 13
13R-5, 0 345.74 33 37 8 15 6 29 46 9 16 60 21 24 5 10
13R-6, 59 346.75 36 37 9 13 4 32 44 10 14 68 26 26 7 9
14R-3, 59 353.42 41 38 8 13 1 35 44 8 13 67 28 26 5 9
14R-4, 0 353.83 43 36 7 13 0 37 41 8 14 66 29 24 5 9
14R-6, 76 356.42 33 40 7 16 4 28 48 7 17 67 23 28 5 11
15R-1, 95 360.45 40 37 9 12 3 35 44 10 12 62 25 23 6 7
15R-1, 112 360.62 41 35 8 13 4 36 42 8 14 65 28 24 5 9
15R-5, 8 363.92 36 36 6 16 6 32 44 7 17 64 25 25 4 11
16R-3, 84 372.67 33 37 8 15 6 29 46 9 16 59 21 23 5 10
16R-4, 0 372.83 32 37 5 19 7 28 46 5 21 62 21 25 3 13
17R-2, 74 380.65 36 37 11 12 4 31 44 12 13 62 23 24 7 8
18R-1, 44 388.44 38 36 7 16 3 33 43 7 16 66 26 25 5 11
18R-3, 22 390.65 28 38 8 18 8 25 48 9 19 64 20 27 6 12
19R-2, 65 399.57 44 34 6 14 2 38 41 6 14 62 28 22 4 9
19R-2, 76 399.68 34 37 8 15 5 30 45 9 16 64 23 25 6 10
19R-3, 39 400.30 42 34 8 12 4 37 42 8 13 57 25 21 5 7
19R-4, 15 400.48 39 36 5 15 5 35 44 6 16 64 26 24 4 10
21R-2, 66 414.57 31 37 7 20 5 27 45 7 20 61 20 24 4 13
21R-3, 0 414.89 29 40 7 17 7 25 49 8 18 62 19 26 5 11
21R-4, 71 416.06 35 37 8 16 4 31 45 8 17 61 22 24 5 10
22R-2, 92 421.84 36 40 8 14 2 31 46 8 14 65 24 26 5 9
23R-2, 0 430.42 40 35 6 17 2 35 41 6 18 66 27 23 4 11
23R-3, 20 430.93 39 37 7 15 3 34 43 7 16 63 25 24 5 10
24R-1, 36 438.86 35 37 5 18 5 31 45 6 19 64 23 25 4 12
24R-2, 0 439.94 34 37 9 14 6 30 45 9 15 61 22 24 6 9
24R-3, 19 440.54 36 36 9 14 5 31 44 10 15 69 26 26 7 10
25R-1, 69 447.89 36 35 6 17 7 31 44 6 18 61 23 23 4 11
25R-1, 100 448.20 36 35 8 17 4 32 42 8 18 67 25 24 5 12
25R-2, 9 448.70 39 34 8 15 4 35 41 9 16 64 26 22 6 10
  315-C0002D-
I 1H-3, 100 2.63 25 38 5 16 16 19 55 6 20          
2H-5, 37 10.50 23 37 2 22 16 17 55 2 26          
3H-5, 85 20.50 22 38 9 17 14 17 53 10 19          
4H-5, 25 29.56 23 40 0 23 14 18 56 0 26          
5H-5, 21 39.03 21 38 4 22 15 16 54 4 26          
6H-6, 77 50.30 30 36 4 18 11 26 49 5 21          
7H-5, 23 58.08 22 40 4 21 13 18 55 4 24          
8H-5, 8 67.11 21 41 5 20 13 16 56 6 23          
9H-6, 35 78.56 23 40 1 23 12 18 54 2 26          
10H-5, 55 86.86 22 38 5 21 14 17 53 6 24          
11H-4, 43 95.84 29 33 2 20 15 25 48 3 24          
12H-4, 64 105.74 22 37 4 23 14 18 52 4 26          
13H-4, 49 114.98 12 41 8 27 13 8 54 9 30          
14H-4, 46 123.69 13 44 7 23 13 8 59 8 26          
15X-4, 8 132.55 27 33 8 22 10 24 43 9 24          
II 16H-4, 12 154.33 15 39 6 31 10 13 49 6 32          
17X-3, 8 159.69 10 42 5 32 11 7 54 5 34          
18H-4, 23 202.27 24 34 7 22 12 21 46 8 25          
  315-C0002B-
II 1R-2, 0 476.42 27 38 11 16 9 23 48 12 17 53 16 22 6 9
4R-1, 84 504.34 19 36 9 24 11 16 47 10 27 53 12 21 5 14
4R-2, 0 504.60 19 35 4 29 13 16 47 5 33 49 11 20 3 16
8R-2, 0 534.41 22 34 11 22 11 19 45 12 24 59 15 22 7 14
8R-3, 73 535.46 26 36 7 21 11 22 47 8 23 50 14 20 4 11
9R-3, 0 544.99 24 33 7 25 11 21 43 8 28 59 16 22 5 17
9R-4, 123 546.54 24 34 11 22 9 22 43 12 24 60 16 22 7 15
10R-2, 0 553.41 29 31 5 26 9 26 40 6 28 52 17 18 3 15
10R-3, 23 553.95 22 31 3 29 15 18 43 4 35 49 13 18 2 17
11R-3, 0 564.32 31 31 9 19 10 28 40 10 21 58 20 20 6 12
11R-4, 84 565.47 24 35 8 21 13 20 47 9 24 42 12 17 4 10
12R-2, 65 573.06 28 32 11 19 11 24 42 13 21 50 15 18 6 10
13R-2, 0 581.91 25 34 8 23 10 22 44 9 25 49 13 18 5 12
13R-3, 24 582.47 24 35 9 21 11 21 46 10 23 50 14 20 5 12
15R-3, 32 602.65 20 36 9 27 7 18 45 9 28 40 9 16 4 12
16R-3, 0 611.41 22 37 4 23 14 17 52 4 27 47 12 20 2 13
16R-4, 9 611.91 22 36 5 22 15 17 51 6 26 43 11 18 3 11
16R-4, 127 613.09 24 35 0 26 14 20 49 1 31 42 12 17 0 13
17R-4, 27 623.00 22 37 0 27 15 17 52 0 31 46 12 20 0 14
19R-2, 127 640.18 23 36 6 22 12 20 48 7 25 45 12 18 3 11
19R-3, 0 640.31 32 33 5 25 5 29 40 6 26 53 18 18 3 14
19R-4, 87 641.60 31 33 7 17 12 28 45 8 19 48 17 18 4 9
20R-2, 125 649.67 23 34 3 21 19 16 52 4 27 47 13 20 2 13
20R-3, 57 650.40 31 31 7 16 15 27 44 9 20 41 15 15 3 8
21R-2, 43 658.34 25 31 3 22 18 20 47 4 28 41 13 16 2 11
21R-3, 0 658.90 21 34 5 23 16 16 50 6 28 44 11 18 3 12
21R-4, 28 659.59 25 35 3 22 15 20 49 4 27 31 9 13 1 8
23R-2, 66 677.07 21 35 2 25 17 15 51 3 30 48 12 20 1 14
23R-3, 0 677.82 20 40 4 23 12 16 54 5 26 51 12 24 3 13
24R-2, 0 685.91 21 35 2 24 18 14 53 2 30 43 11 18 1 13
24R-3, 71 687.04 25 37 7 18 14 20 52 8 21 41 12 18 3 8
27R-2, 0 714.11 22 37 6 21 14 17 52 7 24 53 14 23 4 13
28R-2, 30 724.21 24 39 2 24 11 20 51 2 27 43 12 19 1 12
29R-2, 0 733.41 25 36 5 20 14 20 51 6 23 40 12 17 2 9
30R-1, 124 742.74 24 38 3 23 11 20 51 3 26 40 11 17 1 10
30R-2, 0 742.91 24 37 5 22 13 20 50 5 25 48 13 20 3 12
31R-1, 127 752.27 27 33 3 21 16 22 48 3 26 45 14 18 1 11
32R-2, 67 762.58 22 34 4 21 18 16 52 5 26 50 14 21 3 13
32R-2, 89 762.80 25 34 5 20 16 20 50 6 24 46 14 19 3 11
32R-5, 0 764.29 24 36 2 22 16 18 52 3 27 41 12 18 1 11
33R-1, 85 770.85 22 40 4 24 10 18 51 4 26 48 12 21 2 13
33R-2, 40 771.39 22 38 1 27 13 17 52 1 30 46 11 20 0 14
37R-2, 0 806.91 28 36 3 20 13 24 49 3 23 41 13 17 1 9
38R-3, 0 817.82 25 38 0 24 12 21 51 0 28 41 12 18 0 11
38R-4, 13 818.37 28 35 2 22 13 23 48 2 26 47 15 19 1 12
III 40R-2, 0 835.41 26 33 2 24 15 22 48 2 28 41 13 16 1 11
40R-3, 98 836.81 28 34 1 23 14 24 48 1 27 44 15 17 0 12
41R-3, 40 846.73 30 36 2 21 13 25 49 2 24 39 13 16 1 9
41R-4, 8 846.82 35 34 6 15 11 31 46 6 17 46 18 17 3 8
42R-1, 16 853.16 30 40 5 17 8 26 51 5 19 52 17 23 3 10
42R-1, 31 853.31 49 30 0 14 7 44 39 0 17 57 30 19 0 9
43R-1, 17 862.67 35 37 1 19 8 31 47 1 21 43 16 17 0 9
43R-1, 40 862.90 33 38 3 18 8 29 49 3 19 43 16 18 1 8
43R-5, 40 868.15 33 35 6 15 12 29 48 6 17 41 15 16 3 7
44R-1, 124 873.24 34 38 8 14 6 30 46 8 15 48 17 19 4 7
44R-2, 48 873.89 36 34 5 15 11 32 45 5 17 50 20 19 3 8
44R-4, 125 877.48 36 36 3 19 7 32 45 3 21 42 16 16 1 9
45R-1, 44 881.94 40 33 4 15 8 36 42 4 17 32 14 12 1 5
46R-3, 8 893.91 31 37 0 23 8 27 47 0 25 37 13 15 0 9
46R-4, 0 894.81 39 34 7 13 7 35 44 8 14 40 17 15 3 5
46R-5, 94 896.16 38 34 5 16 7 34 43 6 18 45 18 16 2 8
47R-1, 37 900.87 34 35 6 16 10 30 45 7 18 40 15 15 3 7
47R-1, 61 901.11 35 37 6 16 7 31 46 6 17 43 16 17 3 7
47R-3, 38 903.70 36 33 7 14 10 32 44 8 16 40 16 15 3 6
48R-2, 35 911.76 35 32 2 20 11 31 44 2 23 46 18 17 1 10
48R-5, 0 915.24 34 33 6 15 12 31 45 7 17 52 20 19 3 9
48R-6, 65 916.31 41 32 5 14 8 37 42 6 16 52 23 18 3 8
48R-6, 89 916.55 42 32 1 16 10 38 43 1 18 45 21 16 0 8
49R-1, 96 920.46 35 35 5 13 12 31 48 6 15 50 20 20 3 7
49R-1, 121 920.71 39 32 3 15 11 35 44 4 17 53 23 19 2 9
IV 49R-3, 0 921.90 33 35 10 11 11 29 48 12 12 54 20 22 6 6
51R-1, 34 938.84 44 28 0 17 11 41 39 0 20 44 22 14 0 8
51R-5, 0 943.71 56 29 3 12 –0 48 35 4 14 56 31 16 2 7
51R-6, 26 944.38 36 33 5 17 8 32 43 5 19 53 21 19 3 10
51R-6, 51 944.63 52 27 6 11 4 47 34 7 13 65 35 18 4 8
58R-1, 46 1,005.46 22 31 9 19 18 17 46 12 25 51 14 19 6 12
59R-1, 121 1,010.71 32 33 1 27 7 29 41 1 29 62 21 22 1 18
59R-2, 0 1,010.91 42 33 5 14 6 37 42 5 16 54 24 19 3 8
59R-3, 23 1,011.56 51 25 8 12 4 46 32 9 13 45 24 12 4 5
60R-1, 69 1,014.69 60 24 7 9 1 53 29 8 10 45 27 11 3 4
61R-2, 121 1,021.12 53 30 6 10 0 46 36 7 11 63 33 19 4 6
61R-3, 0 1,021.32 45 34 3 13 4 40 42 4 15 59 28 21 2 8
61R-4, 22 1,021.96 31 30 7 22 9 28 39 8 25 70 24 23 6 17
62R-1, 50 1,023.50 55 28 3 13 1 48 34 3 15 49 27 14 1 7
62R-2, 0 1,024.00 40 35 5 13 8 36 45 5 14 61 26 23 3 8
63R-1, 120 1,033.70 38 36 5 15 6 33 45 6 16 60 24 23 3 10
64R-1, 39 1,042.39 43 31 4 14 7 39 40 5 16 57 27 19 3 9
64R-2, 0 1,043.00 43 31 7 13 6 39 39 8 14 42 19 14 3 6
65R-1, 105 1,047.55 35 34 2 17 11 31 46 3 20 49 19 19 1 9
65R-2, 125 1,049.17 39 34 7 14 7 35 43 7 15 61 25 22 4 9
  316-C0004C-
I 1H-2, 119 2.61 35 37 4 17 8 30 47 4 19 39 15 16 1 7
1H-5, 92 5.17 22 43 11 15 9 18 54 12 16 43 11 20 5 7
1H-5, 117 5.41 25 42 5 21 8 21 52 5 22 44 12 20 2 10
2H-4, 0 9.20 33 35 4 18 10 29 46 4 21 47 17 18 2 10
2H-5, 35 10.98 32 38 8 15 7 28 48 9 16 49 17 20 4 8
2H-6, 119 13.26 29 35 2 22 11 25 47 3 25 45 15 18 1 11
3H-2, 25 17.54 34 37 5 18 6 30 46 5 19 45 17 18 2 9
3H-8, 20 22.96 25 40 7 18 10 21 52 8 20 47 13 21 4 9
4H-1, 58 25.97 39 35 3 17 6 34 43 4 19 44 18 16 2 8
4H-4, 20 29.61 39 34 4 18 5 34 42 4 20 52 21 19 2 10
5H-1, 63 35.51 29 38 9 19 6 25 46 9 19 56 17 23 5 11
5H-4, 0 39.07 29 28 8 15 21 24 45 10 20 53 19 19 5 10
6H-2, 63 46.44 30 35 6 19 11 27 46 6 21 48 16 19 3 10
6H-4, 0 48.48 34 40 5 15 5 30 49 6 16 48 17 20 3 7
6H-7, 15 51.76 44 31 5 17 3 39 38 5 18 52 24 17 3 9
7H-6, 0 59.34 35 35 6 17 7 31 44 7 19 60 23 23 4 11
7H-7, 129 60.85 29 38 4 21 8 25 48 4 23 59 19 24 2 14
7H-9, 15 62.52 37 35 6 17 6 32 43 7 18 56 22 20 4 10
8H-2, 68 65.46 33 37 6 15 9 29 48 7 17 46 17 19 3 8
8H-4, 0 67.63 34 36 4 20 5 30 45 4 21 45 16 17 2 10
8H-5, 91 68.76 34 34 5 17 9 31 44 6 19 48 18 18 3 9
9H-2, 68 74.97 32 30 6 16 15 29 44 8 19 55 21 20 4 10
9H-4, 0 77.14 35 35 4 21 4 31 43 4 22 54 20 20 2 12
IIA 10H-2, 103 83.31 26 38 4 25 8 22 47 4 26 48 13 20 2 13
10H-3, 0 83.47 29 38 5 21 7 25 47 5 23 54 17 22 3 12
11H-1, 110 85.91 28 34 5 21 12 25 46 6 23 54 17 21 3 13
11H-2, 0 86.24 23 39 5 23 10 20 50 6 24 55 14 24 3 14
12X-6, 0 94.99 23 40 3 27 7 20 48 3 28 56 14 24 2 16
12X-8, 64 97.32 26 33 5 15 20 19 54 7 20 53 17 22 3 10
13X-3, 0 101.27 25 40 7 22 7 22 49 7 23 59 16 25 4 14
13X-8, 10 107.28 22 38 1 28 11 18 50 1 31 58 14 25 0 18
14X-5, 0 113.58 22 38 4 24 12 18 51 5 27 58 15 25 3 16
14X-8, 15 116.82 26 35 4 23 12 22 47 4 27 57 17 23 2 15
IIB 15X-2, 0 119.13 33 34 3 20 10 29 45 4 23 54 20 21 2 12
15X-7, 0 125.91 24 39 7 21 8 21 49 8 22 59 16 25 5 14
  316-C0004D-
IIB 4R-2, 0 129.07 33 36 5 21 6 29 44 5 22 47 17 18 2 11
5R-3, 0 139.54 28 38 5 23 6 25 46 5 24 54 16 22 3 14
7R-2, 0 152.91 26 40 8 19 8 22 49 8 20 56 16 24 5 12
13R-2, 14 179.54 31 38 3 22 6 27 47 3 23 57 19 23 2 13
16R-2, 13 203.26 41 33 4 19 3 36 39 5 20 58 25 20 3 11
19R-2, 1 226.67 41 33 8 14 4 37 40 8 15 57 25 20 5 8
23R-1, 97 247.97 37 34 4 18 8 33 44 4 19 60 24 22 2 11
III 26R-3, 0 262.59 33 37 3 21 7 29 46 3 22 59 21 23 2 13
27R-2, 95 267.37 34 38 6 18 3 30 45 6 19 65 23 26 4 12
28R-1, 43 269.94 37 36 9 16 3 32 43 9 16 59 23 22 5 10
28R-2, 80 271.71 39 35 3 18 4 35 43 4 19 53 22 19 2 10
29R-1, 120 275.20 35 37 4 19 6 30 46 4 20          
29R-CC, 18 277.14 39 33 7 16 5 35 41 7 17 61 25 21 4 10
30R-1, 117 279.67 33 35 3 24 5 29 43 3 25 58 20 22 2 14
30R-2, 53 280.44 32 37 7 19 5 29 44 8 20 57 19 22 4 11
30R-2, 88 280.79 38 35 9 15 4 33 42 9 15 55 22 20 5 8
30R-3, 29 281.61 34 35 4 21 6 31 43 4 23 55 20 20 2 12
30R-3, 76 282.08 34 34 7 19 6 31 42 7 20 59 22 21 4 12
32R-2, 120 290.11 35 37 4 19 5 30 45 4 20 59 22 23 2 12
34R-1, 15 296.65 38 35 7 16 4 33 42 8 17 62 24 22 5 10
36R-2, 0 306.69 39 33 8 14 5 35 41 9 15 61 25 21 5 9
IV 37R-1, 59 310.59 35 37 6 18 4 31 44 6 18 55 20 21 3 10
39R-2, 8 320.18 30 34 2 23 10 27 45 2 26 48 16 18 1 12
39R-3, 79 321.19 32 34 3 20 11 28 46 4 23          
41R-2, 20 329.60 38 34 2 20 7 33 43 2 22 49 20 18 1 10
44R-2, 71 343.61 36 32 2 20 10 32 42 3 23 47 19 17 1 11
44R-3, 0 344.09 34 32 5 18 11 30 44 5 21 49 19 18 3 10
46R-2, 28 352.20 33 34 6 18 9 29 44 7 20 46 17 17 3 9
48R-1, 37 359.87 33 35 3 21 9 29 45 3 23 53 19 20 2 12
48R-2, 17 361.07 31 35 1 22 10 27 46 2 25 47 16 18 1 12
49R-1, 111 365.11 34 33 3 21 9 30 43 3 24 55 20 20 2 13
49R-2, 30 365.72 35 32 5 17 10 32 43 5 20 49 19 18 3 9
49R-3, 79 367.61 33 35 7 16 9 29 45 8 18 53 19 20 4 10
51R-1, 90 373.91 35 34 8 14 9 32 44 9 16 54 21 20 5 8
51R-2, 50 374.92 38 33 6 17 6 34 42 6 18 53 21 19 3 10
51R-2, 103 375.45 29 34 7 17 13 25 47 9 20 47 15 18 4 9
52R-1, 10 377.60 32 34 9 16 8 28 44 10 18 54 19 20 6 10
52R-2, 79 379.69 30 32 4 20 13 27 44 5 24 50 17 18 2 12
52R-3, 18 380.49 32 32 4 21 11 29 43 5 24 54 19 19 3 13
52R-3, 76 381.07 36 31 1 24 7 33 40 1 26 47 18 16 1 12
52R-3, 110 381.41 41 32 5 18 3 37 39 6 19 55 24 18 3 10
53R-2, 51 383.92 42 29 3 18 8 38 38 3 20 54 24 17 2 11
54R-1, 107 387.58 38 31 6 16 9 35 41 6 18 53 22 18 3 9
54R-2, 11 388.02 39 32 5 18 7 35 40 5 20 41 17 14 2 8
54R-2, 116 389.06 38 31 1 21 9 35 40 1 24 52 22 17 0 12
54R-3, 0 389.31 34 34 7 17 8 30 44 7 18 47 18 17 3 9
54R-3, 44 389.75 31 34 6 18 11 27 45 7 21 51 18 19 3 10
54R-3, 77 390.09 38 31 7 19 6 34 39 7 20 49 20 16 3 10
55R-1, 36 391.36 36 30 3 18 13 32 43 4 21 49 20 17 2 10
55R-2, 97 393.38 28 36 5 21 10 24 47 5 24 47 15 19 2 11
  316-C0006C-
  1H-2, 0 1.27 29 36 3 23 9 25 46 4 25 42 13 16 2 10
  1H-6, 0 5.97 34 33 4 22 6 31 41 4 24 43 16 15 2 10
  316-C0006D-
I 1H-2, 0 1.21 25 39 4 23 9 21 49 5 25 45 12 19 2 12
1H-2, 20 1.41 26 42 4 21 7 22 51 4 22 40 11 18 2 9
1H-5, 0 4.04 20 41 2 22 15 15 57 2 26 46 11 22 1 12
  316-C0006E-
I 1H-2, 0 1.21 21 43 2 27 8 17 53 2 28 41 9 19 1 12
1H-4, 69 3.53 22 39 2 25 11 18 51 3 28 44 11 19 1 12
1H-5, 0 4.24 20 42 2 25 10 16 54 3 27 36 8 17 1 10
1H-6, 49 4.97 26 37 1 27 10 22 48 1 29 46 13 19 0 14
