Previous   |   Close   |   Next

Table T29. Magnetostratigraphic and biostratigraphic datums, Site U1335. (See table note.)

Event Age
(Ma)
Depth
CCSF-A (m)
Error
(m)
C1n–C1r.1r 0.781 5.32  
C1r.1r–C1r.1n 0.988 6.55  
C1r.1n–C1r.2r 1.072 6.99  
C1r.2r–C1r.2n 1.173 7.63  
C1r.2n–C1r.2r 1.185 7.75  
C1r.2r–C2n 1.778 10.54  
C2n–C2r.1r 1.945 11.22  
C2r.1r–C2r.1n 2.128 11.97  
C2r.1n–C2r.2r 2.148 11.99  
C2r.2r–C2An.1n 2.581 14.58  
C2An.1n–C2An.1r 3.032 17.06  
C2An.1r–C2An.2n 3.116 17.29  
C2An.2n–C2An.2r 3.207 17.74  
C2An.2r–C2An.3n 3.330 18.21  
C2An.3n–C2Ar 3.596 19.36  
C2Ar–C3n.1n 4.187 21.72  
C3n.1n–C3n.1r 4.300 22.51  
C3n.1r–C3n.2n 4.493 23.88  
C3n.2n–C3n.2r 4.631 24.91  
C3n.2r–C3n.3n 4.799 26.33  
C3n.3n–C3n.3r 4.896 26.98  
C3n.3r–C3n.4n 4.997 27.56  
C3n.4n–C3r 5.235 29.83  
C3r–C3An.1n 6.033 34.13  
C3An.1n–C3An.1r 6.252 36.38  
C3An.1r–C3An.2n 6.436 37.77  
C3An.2n–C3Ar 6.733 40.04  
C3Ar–C3Bn 7.140 43.60  
C3Bn–C3Br.1r 7.212 43.77  
C3Br.1r–C3Br.1n 7.251 44.09  
C3Br.1n–C3Br.2r 7.285 44.90  
C3Br.2r–C3Br.2n 7.454 46.20  
C3Br.2n–C3Br.3r 7.489 46.35  
C3Br.3r–C4n.1n 7.528 46.45  
C4n.1n–C4n.1r 7.642 46.57  
C4n.1r–C4n.2n 7.695 47.07  
C4n.2n–C4r.1r 8.108 48.10  
C4r.1r–C4r.1n 8.254 49.70  
C4r.1n–C4r.2r 8.300 50.07  
C4r.2r–C4An 8.769 54.39  
C4An–C4Ar.1r 9.098 63.96  
C4Ar.1r–C4Ar.1n 9.312 64.82  
C4Ar.1n–C4Ar.2r 9.409 65.41  
C4Ar.2r–C4Ar.2n 9.656 66.40  
C4Ar.2n–C4Ar.3r 9.717 66.76  
C4Ar.3r–C5n.1n 9.779 67.01  
C5n.1n–C5n.1r 9.934 67.97  
C5n.1r–C5n.2n 9.987 68.11  
C5n.2n–C5r.1r 11.040 73.97  
C5r.1r–C5r.1n 11.118 74.66  
C5AAn–C5AAr 13.183 126.18  
C5AAr–C5ABn 13.369 128.71  
C5ABn–C5ABr 13.605 134.58  
C5ABr–C5ACn 13.734 136.41  
C5ACn–C5ACr 14.095 140.70  
C5ACr–C5ADn 14.194 141.60  
C5ADn–C5ADr 14.581 156.67  
C5ADr–C5Bn.1n 14.784 162.38  
C5Bn.1r–C5Bn.2n 15.032 168.55  
C5Bn.2n–C5Br 15.160 172.47  
C5Br–C5Cn.1n 15.974 184.04  
C5Cn.1n–C5Cn.1r 16.268 189.59  
C5Cn.1r–C5Cn.2n 16.303 191.03  
C5Cn.2n–C5Cn.2r 16.472 192.01  
C5Cn.2r–C5Cn.3n 16.543 193.06  
C5Cn.3n–C5Cr 16.721 194.32  
C5Cr–C5Dn 17.235 201.37  
C5Dn–C5Dr 17.533 207.10  
C5Dr–C5En 18.056 216.52  
C5En–C5Er 18.524 223.37  
C5Er–C6n 18.748 230.43  
Nannofossils
T Pseudoemiliania lacunosa 0.44 2.34 1.80
T Calcidiscus macintyrei 1.61 8.00 0.96
T Discoaster brouweri 1.93 8.00 0.96
T Discoaster pentaradiatus 2.39 12.17 1.97
T Discoaster surculus 2.49 12.17 1.97
T Discoaster tamalis 2.80 15.56 1.42
T Sphenolithus spp. 3.54 20.93 1.07
T Reticulofenestra pseudoumbilicus 3.70 20.93 1.07
T Ceratolithus acutus 5.04 26.99 1.10
B Ceratolithus rugosus 5.05 26.99 1.10
T Triquetrorhabdulus rugosus 5.28 30.85 1.41
B Ceratolithus acutus 5.35 30.85 1.41
T Discoaster quinqueramus 5.58 32.84 0.57
Tc Nicklithus amplificus 5.98 38.21 0.90
B Amaurolithus spp. 7.36 47.37 1.70
B Discoaster berggrenii 8.29 52.56 0.93
T Discoaster hamatus 9.69 66.11 1.03
T Catinaster coalitus 9.69 66.11 1.03
B Discoaster hamatus 10.55 70.29 1.49
T Coccolithus miopelagicus 10.60 70.29 1.49
B Catinaster coalitus 10.89 70.29 1.49
Tc Discoaster kugleri 11.58 81.99 1.50
Bc Discoaster kugleri 11.86 87.69 1.50
T Coronocyclus nitescens 12.12 94.95 0.16
T Calcidiscus premacintyrei 12.45 96.78 1.67
Tc Cyclicargolithus floridanus 13.33 121.44 1.05
T Sphenolithus heteromorphus 13.53 124.89 1.50
Tc Discoaster deflandrei 15.66 180.64 0.55
B Discoaster petaliformis 15.70 170.71 2.88
Tc Discoaster deflandrei 15.66 180.64 0.55
Bc Sphenolithus heteromorphus 17.71 206.33 1.50
Tc Sphenolithus belemnos 17.95 217.32 1.50
T Triqutrorhabdulus carinatus 18.28 220.32 1.50
B Sphenolithus belemnos 19.03 236.92 2.29
Tac Triqutrorhabdulus carinatus 22.09 367.92 3.50
B Sphenolithus disbelemnos 22.8 394.80 1.00
T Sphenolithus delphix 23.1 401.70 0.30
B Sphenolithus delphix 23.2 403.75 1.75
T Sphenolithus ciperoensis 24.4 459.75 0.45
X T. longus/T. carinatus 24.7 450.70 2.40
Tc Cyclicargolithus abisectus 24.7 443.95 4.35
Radiolarians
T Anthocyrtidium angulare 1.21 6.57 2.39
B Theocorythium trachelium 1.76 10.38 1.42
B Anthocyrtidium angulare 1.97 10.38 1.42
T Pterocanium prismatium 2.08 10.38 1.42
B Cycladophora davisiana 2.89 13.30 1.50
T Stichocorys peregrina 2.90 17.33 2.54
T Spongaster pentas 3.98 21.07 1.20
T Phormostichoartus doliolum 4.03 21.07 1.20
T Didymocyrtis penultima 4.26 21.07 1.20
B Pterocanium prismatium 4.73 27.36 2.09
B Nephrospyris renilla 5.02 27.36 2.09
T Solenosphaera omnitubus 5.32 27.36 2.09
T Spongaster berminghami 5.57 31.45 2.00
T Stichocorys johnsoni 6.53 38.65 2.20
T Calocycletta caepa 6.60 38.65 2.20
Trans S. delmontensis > S. peregrina 7.75 42.97 2.12
B Stichocorys peregrina 7.84 46.58 1.50
B Solenosphaera omnitubus 8.25 49.86 1.78
T Diartus hughesi 8.39 49.86 1.78
T Botryostrobus miralestensis 8.59 56.95 1.50
T Diartus petterssoni 8.63 56.95 1.50
Trans D. petterssoni > D. hughesi 8.76 60.45 2.00
B Spongaster berminghami 8.76 64.23 1.78
T Stichocorys wolffii 8.95 64.23 1.78
B Diartus hughesi 8.99 64.23 1.78
T Cyrtocapsella japonica 10.31 67.52 1.50
T Carpocanopsis cristata 10.88 71.18 2.16
T Cyrtocapsella cornuta 11.86 93.08 2.04
B Diartus petterssoni 12.11 100.01 1.50
B Cyrtocapsella japonica 12.41 107.90 1.91
B Lithopera neotera 12.95 107.90 1.91
T Stichocorys armata 13.50 125.74 2.20
T Acrocubus octopyle 13.88 125.74 2.20
T Calocycletta costata 14.23 134.42 2.22
T Dorcadospyris dentata 14.67 163.32 0.59
Trans D. dentata > D. alata 14.78 170.89 3.05
T Liriospyris stauropora 14.83 163.32 0.59
B Liriospyris parkerae 15.03 174.92 0.97
B Dorcadospyris alata 15.08 174.92 0.97
T Carpocanopsis cingulata 15.13 186.39 0.54
T Lychnocanoma elongata 15.15 186.39 0.54
B Lithopera renzae 16.77 192.23 2.03
B Calocycletta costata 17.49 199.50 2.23
B Dorcadospyris dentata 17.72 210.39 2.22
B Liriospyris stauropora 17.72 213.59 0.99
B Stichocorys wolffii 18.57 241.84 0.54
B Dorcadospyris forcipata 18.61 261.11 1.62
T Dorcadospyris simplex s.s. 18.69 261.11 1.62
T Dorcadospyris praeforcipata 19.77 283.64 2.21
B Dorcadospyris simplex s.s. 20.34 301.49 2.26
B Stichocorys delmontensis 20.68 303.20 2.26
T Lophocyrtis pegetrum 20.89 323.93 1.41
T Theocyrtis annosa 21.38 332.06 0.53
B Calocycletta virginis 21.39 332.06 0.53
T Eucyrtidium mitodes 21.95 356.97 2.27
B Calocycletta serrata 22.04 363.90 0.52
B Cyrtocapsella cornuta 22.26 394.88 1.07
B Cyrtocapsella tetrapera 22.35 394.88 1.07
T Artophormis gracilis 22.62 408.12 0.53
B Eucyrtidium diaphanes 22.95 419.28 2.09
T Dorcadospyris cyclacantha 22.98 408.12 0.53
B Dorcadospyris cyclacantha 23.29 419.28 2.09
T Dorcadospyris papilio 23.31 423.06 1.69
T Liriospyris longicornuta 24.12 438.43 1.19
T Lychnocanoma apodora 24.50 441.68 2.07
B Lychnocanoma elongata 25.05 447.52 0.77
B Acrocubus octopylus 25.09 447.52 0.77
B Calocycletta robusta 25.27 464.46 1.50
B Liriospyris longicornuta 25.29 464.46 1.50
B Lychnocanoma apodora 25.55 464.46 1.50
Foraminifers
T Globigerinoides fistulosus 1.77 11.13 1.32
B Globorotalia (Truncorotalia) truncatulinoides 1.92 7.90 1.20
T Globigerinoides extremus 1.98 9.59 1.32
T Globorotalia pseudomiocenica 2.30 9.59 1.32
T Globoturborotalita woodi 2.30 13.95 1.50
T Globorotalia (Menardella) multicamerata 2.98 23.09 1.50
T Dentoglobigerina altispira 3.47 43.54 5.68
T Sphaeroidinellopsis seminulina 3.59 16.48 1.50
B Globorotalia (Menardella) exilis 4.45 17.65 2.21
B Sphaeroidinella dehiscens s.l. 5.54 23.01 2.43
B Globorotalia tumida 5.57 31.36 1.89
B Globorotalia (Hirsutella) margaritae 6.08 43.92 0.95
B Globorotalia plesiotumida 8.58 58.93 2.67
T Globorotalia (Menardella) praemenardii 10.09 74.08 4.55
T Paragloborotalia mayeri 10.46 73.36 0.69
B Globoturborotalita decoraperta 11.49 80.37 0.71
B Globoturborotalita nepenthes 11.63 86.66 0.71
T Globorotalia (Fohsella) fohsi s.l. 11.79 86.64 1.50
B Globorotalia (Fohsella) fohsi robusta 13.13 118.54 0.81
B Globorotalia (Fohsella) fohsi s.l. 13.41 120.96 4.03
T Globorotalia praescitula 13.73 127.37 4.79
B Globorotalia (Fohsella) "praefohsi" 13.77 128.69 2.03
T Globorotalia (Fohsella) peripheroronda 13.80 131.17 2.56
T Clavatorella bermudezi 13.82 131.33 0.20
B Globorotalia (Fohsella) peripheroacuta 14.24 141.58 1.50
B Clavatorella bermudezi 14.89 141.58 1.50
B Globorotalia (Menardella) archeomenardii 16.26 179.52 2.65
B. Praeorbulilna sicana 16.97 191.20 1.28
T Catapsydrax dissimilis 17.54 213.94 4.54
T Globoquadrina binaiensis 19.09 207.07 4.78
T Paragloborotalia kugleri 21.12 308.74 2.59
T Paragloborotalia pseudokugleri 21.31 308.74 2.59
B Globoquadrina dehiscens 22.44 361.54 1.94
B Paragloborotalia kugleri 23.0 401.67 1.38
B Paragloborotalia pseudokugleri 25.2 445.01 4.12

Note: T = top, B = bottom, Tc = Top common occurrence, Bc = Bottom common occurrence, Tac = top acme, X = abundance crossover, Trans = transition.

Previous   |   Close   |   Next  |   Top of page