Previous   |   Close   |   Next

Table T21. Split-core P-wave velocity measurements, Site U1337.

Core,
section
Depth
CSF (m)
Velocity (m/s)
x-axis y-axis z-axis
321-U1337A-
2H-1 6.41   1507 1501
2H-1 6.49 1527    
2H-2 7.81 1536    
2H-2 7.98   1511 1506
2H-3 9.30 1528    
2H-3 9.41   1513 1512
2H-4 10.80 1521    
2H-5 12.31 1540    
2H-6 13.79 1503    
2H-6 13.90   1492 1485
2H-7 14.89   1490  
2H-7 15.13 1501    
3H-1 15.79 1545    
3H-2 17.26 1556    
3H-2 17.40     1511
3H-3 18.80 1536    
3H-3 18.97     1513
3H-4 20.30 1523    
3H-5 21.75 1523    
3H-5 21.85   1505 1501
3H-6 23.30 1538    
3H-6 23.40   1508  
3H-7 24.60 1533    
3H-7 24.70   1513 1509
4H-1 25.84 1528    
4H-1 25.94   1499 1491
4H-2 26.90   1509 1507
4H-3 28.30 1592    
4H-3 28.40     1521
4H-4 29.80 1549    
4H-4 29.90   1508 1422
4H-5 31.30 1555    
4H-5 31.40   1517 1426
4H-6 32.80 1522    
4H-6 32.90   1511  
4H-7 34.10 1527    
4H-7 34.20   1508  
5H-1 34.80 1513    
5H-1 34.90   1468 1506
5H-2 36.30 1511    
5H-3 37.80 1525    
5H-3 37.90   1500 1402
5H-4 39.30 1512    
5H-4 39.40   1504  
5H-5 40.80 1509    
5H-5 40.90   1507  
5H-6 42.30 1532    
5H-6 42.40     1420
5H-7 43.46 1540    
6H-1 44.30 1531    
6H-1 44.40     1407
6H-2 45.80 1594    
6H-3 47.30 1554    
6H-3 47.40   1512 1514
6H-4 48.80 1517    
6H-4 48.90   1473 1520
6H-5 50.30 1534    
6H-5 50.40   1516 1408
6H-6 51.80 1580    
6H-6 51.90   1505  
6H-7 53.08 1529    
6H-7 53.18   1434 1511
7H-1 53.99 1543    
7H-1 54.07   1472  
7H-2 55.30 1535    
7H-2 55.40   1513  
7H-3 56.75 1519    
7H-3 56.85   1512 1509
7H-4 58.49 1545    
7H-5 59.85 1566    
7H-5 59.95   1515  
7H-6 61.58 1600    
7H-6 61.67   1512 1511
7H-7 62.35 1534    
7H-7 62.45   1511 1510
8H-1 63.40   1514  
8H-2 64.90     1519
8H-3 66.31     1436
8H-4 67.90   1510 1518
8H-5 69.30 1504    
8H-5 69.40   1506 1515
8H-6 70.80 1509    
8H-6 70.90     1410
9H-1 72.79 1518    
9H-1 72.89   1505  
9H-2 74.30 1510    
9H-2 74.40   1458 1401
9H-3 75.80 1519    
9H-3 75.90     1402
9H-4 77.30 1509    
9H-4 77.40   1507  
9H-5 78.80 1507    
9H-5 78.90   1502 1498
9H-6 80.30 1517    
9H-6 80.40   1508 1403
9H-7 81.19 1502    
9H-7 81.56     1506
10H-1 82.06 1514    
10H-1 82.19   1507 1502
10H-2 83.79 1513    
10H-3 85.30 1557    
10H-3 85.40   1425  
10H-4 86.80 1500    
10H-4 86.90   1490 1493
10H-5 88.30 1518    
10H-5 88.40   1508 1509
10H-6 89.80 1502    
10H-6 89.90   1492 1498
10H-7 90.98 1527    
10H-7 91.07   1508 1405
11H-1 91.81 1494    
11H-2 93.29 1496    
11H-2 93.41   1501 1507
11H-3 94.79 1503    
11H-4 96.30 1493    
11H-4 96.39   1501  
11H-5 97.80 1497    
11H-5 97.90   1506 1406
11H-6 99.31 1508    
11H-6 99.40   1509 1513
11H-7 100.40 1507    
11H-7 100.52   1516 1521
12H-1 101.65 1507    
12H-1 101.75   1506 1506
12H-2 103.08 1509    
12H-3 104.53 1516    
12H-3 104.62   1464 1501
12H-4 106.22 1510    
12H-4 106.30   1492 1493
12H-5 107.40 1506    
12H-5 107.48   1495 1503
12H-6 108.99 1508    
12H-6 109.07   1500 1503
12H-7 109.86 1487    
12H-7 109.95   1496  
13H-1 111.00   1460  
13H-1 111.27 1499    
13H-2 112.46 1515    
13H-3 113.96 1515    
13H-3 114.05   1512 1516
13H-4 115.46 1510    
13H-4 115.56   1496 1497
13H-5 116.91 1523    
13H-5 117.00   1501 1507
13H-6 118.46 1526    
13H-6 118.55   1493 1500
13H-7 119.29 1546    
13H-7 119.37   1500 1493
14H-1 120.30 1522    
14H-1 120.40   1504  
14H-2 121.77 1522    
14H-2 121.85   1509  
14H-3 123.30 1519    
14H-3 123.40   1458 1507
14H-4 124.84 1526    
14H-4 124.93   1497  
14H-5 126.30 1488    
14H-6 127.82 1504    
14H-6 127.90   1501 1500
14H-7 129.06 1506    
14H-7 129.15   1495 1493
15H-1 129.75 1535    
15H-1 129.85   1449  
15H-2 131.30 1492    
15H-2 131.40   1459  
15H-3 132.80 1554    
15H-3 132.90   1462 1402
15H-4 134.30 1550    
15H-4 134.40   1500 1497
15H-5 135.80 1495    
15H-6 137.21 1497    
15H-6 137.30     1513
15H-7 138.41 1536    
15H-7 138.49     1519
16H-2 140.80 1556    
16H-2 140.90     1517
16H-3 142.40 1525    
16H-3 142.50     1428
16H-4 143.81 1520    
16H-4 143.90     1517
16H-5 145.32 1485    
16H-6 146.81 1539    
16H-6 146.90   1457 1512
16H-7 147.86 1485    
16H-7 147.95     1514
17H-1 148.85 1482    
17H-1 148.95     1494
17H-2 150.42 1521    
17H-3 151.85 1504    
17H-3 151.95     1498
17H-4 153.30 1507    
17H-4 153.38     1498
17H-5 154.82 1483    
17H-5 154.91   1455 1494
17H-6 156.39 1494    
17H-6 156.47     1517
17H-7 157.47 1516    
17H-7 157.55   1497 1499
18H-1 158.30 1484    
18H-1 158.40   1467  
18H-2 159.79 1468    
18H-2 159.90   1528  
18H-3 161.43   1506 1513
18H-3 161.53 1486    
18H-4 162.84 1499    
18H-4 162.94     1500
18H-5 164.35 1512    
18H-5 164.44     1518
18H-6 165.84 1477    
18H-6 165.96     1423
18H-7 166.99   1449 1415
18H-7 167.07 1480    
19H-1 167.80 1511    
19H-1 167.90   1516 1403
19H-2 169.10   1505 1502
19H-2 169.19 1515    
19H-3 170.67 1521    
19H-3 170.75   1500 1498
19H-4 172.31 1473    
19H-4 172.40   1455 1505
19H-5 173.80 1478    
19H-5 173.90   1522  
19H-6 175.31 1521    
19H-7 176.37   1515  
19H-7 176.44 1513    
20H-1 177.40   1524  
20H-2 178.80 1493    
20H-2 178.90   1525  
20H-3 180.30 1483    
20H-4 181.81 1481    
20H-5 183.17 1486    
20H-5 183.37   1454 1412
20H-7 186.10 1491    
21H-1 186.80 1509    
21H-2 188.31 1503    
21H-2 188.41   1502  
21H-3 189.74 1522    
21H-3 189.81   1509 1415
21H-4 191.30 1537    
21H-6 193.76 1612    
21H-6 194.49 1475    
21H-7 195.27 1512    
22X-1 196.04 1505    
23X-1 205.08   1456 1493
23X-1 205.32 1538    
23X-2 206.59 1554    
23X-2 206.67   1456 1497
23X-3 208.12 1527    
23X-3 208.21     1510
23X-4 209.19 1525    
23X-4 209.27   1514 1512
23X-5 211.44 1538    
23X-6 212.38   1518  
23X-6 212.47 1526    
23X-7 213.45   1467 1505
23X-7 213.52 1520    
24X-1 214.98   1453  
24X-2 216.19 1515    
24X-2 216.30   1497 1501
24X-3 217.70 1528    
24X-4 218.80 1582    
24X-4 218.90   1502 1505
25X-1 224.20 1533    
25X-1 224.30     1488
25X-2 225.70 1545    
25X-2 225.80   1496  
25X-3 227.20 1522    
25X-3 227.30   1500 1501
25X-4 228.95 1529    
25X-4 229.04   1503 1502
25X-5 230.20 1512    
25X-5 230.30   1502 1506
25X-6 231.61 1526    
25X-6 231.71   1504 1463
25X-7 232.54 1534    
25X-7 232.63   1505  
26X-1 233.80 1500    
26X-1 233.90   1500 1505
26X-2 235.30 1518    
26X-2 235.40   1495 1496
26X-3 237.00 1521    
26X-3 237.09   1448  
26X-4 238.30 1530    
26X-4 238.40   1459 1390
26X-5 239.92 1529    
26X-5 240.00   1500 1499
26X-6 241.06 1526    
26X-6 241.15   1500 1502
26X-7 242.25 1522    
26X-7 242.33   1508 1508
27X-1 242.86 1510    
28X-1 252.69 1529    
28X-1 252.80   1463 1498
28X-2 254.22 1527    
28X-2 254.31   1506 1501
28X-3 255.32 1531    
28X-3 255.40   1513 1508
28X-4 256.10 1524    
28X-4 256.19   1514 1512
29X-1 262.09 1519    
29X-2 263.59 1520    
29X-3 265.29 1517    
29X-3 265.38   1500 1498
29X-4 266.71 1524    
29X-4 266.80     1508
29X-5 268.24 1531    
29X-5 268.32   1506 1516
29X-6 269.43 1535    
29X-6 269.53   1465 1504
29X-7 270.36 1512    
29X-7 270.46   1402  
30X-1 271.70 1544    
30X-1 271.80   1507  
30X-2 273.04 1523    
30X-2 273.14   1501  
30X-3 274.72 1531    
30X-4 276.09 1519    
30X-4 276.19   1509  
30X-5 277.55 1523    
30X-5 277.65   1511 1507
30X-6 278.78 1526    
30X-6 278.87   1509 1511
30X-7 280.13 1529    
30X-7 280.22   1470  
31X-1 281.40 1513    
31X-1 281.49     1514
31X-2 282.82 1512    
31X-2 282.90     1410
31X-3 284.40 1519    
31X-4 285.81 1532    
31X-4 285.91     1408
31X-5 287.38 1525    
31X-5 287.50   1511  
31X-6 289.03 1525    
32X-2 292.58 1509    
32X-3 293.90 1526    
32X-4 295.46 1519    
32X-5 296.85 1528    
33X-1 300.63 1524    
33X-2 301.86 1521    
33X-3 303.38 1529    
33X-4 305.09 1510    
33X-5 306.52 1513    
33X-6 307.87 1532    
33X-7 308.94 1554    
34X-1 309.90 1534    
34X-2 311.77 1519    
34X-3 313.30 1527    
34X-4 314.77 1534    
34X-5 316.10 1533    
34X-6 317.50 1522    
35X-1 319.50 1506    
35X-2 321.10 1513    
35X-3 322.54 1541    
35X-4 324.29 1522    
35X-6 326.73 1511    
35X-5 327.25 1536    
36X-1 329.81 1549    
36X-2 330.85 1549    
36X-3 332.58 1527    
36X-4 333.32 1509    
36X-4 333.95 1578    
36X-5 335.45 1538    
37X-2 339.95     1503
37X-4 343.31     1529
37X-5 344.89     1516
37X-6 346.18     1508
38X-1 347.69     1535
38X-1 348.25     1521
38X-2 350.26     1559
39X-1 358.67     1553
39X-2 359.80     1548
39X-3 361.22     1543
39X-4 362.57     1568
39X-5 363.86     1529
39X-6 365.35     1574
39X-7 366.52     1599
40X-1 368.22     1560
40X-2 369.15     1621
40X-3 371.19     1571
40X-4 372.61     1555
40X-5 373.70     1582
40X-7 375.90     1604
41X-1 377.02     1583
41X-2 378.30     1555
41X-3 379.56     1606
41X-4 381.05     1568
41X-5 382.54     1595
41X-6 384.20     1568
41X-7 385.65     1638
42X-1 386.38     1597
42X-2 387.53     1677
42X-3 389.04     1622
42X-4 391.12     1615
42X-5 392.51     1565
43X-1 396.26     1558
43X-2 397.69     1595
43X-3 398.69     1557
43X-4 400.68     1585
43X-5 401.86     1641
43X-6 403.52     1586
43X-7 404.41     1677
44X-1 405.98     1577
44X-2 407.17     1605
44X-3 408.77     1629
44X-4 410.56     1586
44X-5 412.05     1650
45X-1 412.87     1563
44X-6 413.31     1624
45X-2 417.21     1598
45X-3 418.57     1636
45X-4 420.12     1610
45X-5 421.13     1650
45X-6 422.10     1661
46X-1 424.78     1715
46X-3 427.55     1609
46X-4 428.57     1661
46X-5 430.47     1694
46X-6 432.31     1787
47X-2 435.97     1664
47X-3 437.29     1727
47X-4 438.86     1749
47X-4 438.86     1652
47X-5 440.74     1726
47X-6 441.93     1670
47X-6 441.95     1640
47X-7 442.89     1671
47X-7 442.90     1675
48X-1 443.87     1731
48X-2 445.64     1854
48X-2 445.64     1863
48X-3 447.31     1796
48X-3 447.32     1767
321-U1337B-
22H-1 201.51 1544    
22H-2 202.71 1538    
22H-2 202.38 1511    
22H-3 204.18 1492    
22H-4 205.54 1498    
22H-5 207.48 1513    
22H-6 208.46 1557    
22H-6 208.34 1578    
22H-7 209.45 1561    
23H-1 210.65 1527    
23H-2 212.26 1518    
23H-3 213.71 1529    
23H-4 215.16 1524    
24H-1 220.53 1524    
24H-2 221.74 1522    
24H-3 223.43 1526    
24H-4 224.84 1509    
24H-5 225.94 1539    
25H-1 227.31 1531    
25H-2 228.86 1532    
25H-3 230.07 1534    
25H-4 231.96 1537    
25H-5 232.95 1501    
26H-1 235.16 1528    
26H-2 236.41 1512    
26H-3 238.2 1520    
26H-4 239.72 1523    
26H-5 241.12 1516    
26H-6 242.52 1521    
27H-1 244.8 1487    

Previous   |   Close   |   Next   |   Top of page