Table T2. X-ray fluorescence (XRF)-estimated CaCO3 wt% along the Site U1338 splice.
Hole, core, section, interval (cm) |
Meters below seafloor CSF-A (m) |
Meters composite depth CCSF-A (m) |
Compressed meters composite depth CCSF-B (m) |
CaCO3 NMS |
CaCO3 (XRF estimate) wt% |
---|---|---|---|---|---|
321- | |||||
U1338A-1H-1, 25 | 0.025 | 0.065 | 0.059 | 87.3 | 81.5 |
U1338A-1H-1, 50 | 0.050 | 0.090 | 0.081 | 85.6 | 79.7 |
U1338A-1H-1, 75 | 0.075 | 0.115 | 0.104 | 86.6 | 80.7 |
U1338A-1H-1, 100 | 0.100 | 0.140 | 0.126 | 85.8 | 80.0 |
U1338A-1H-1, 125 | 0.125 | 0.165 | 0.149 | 87.5 | 81.7 |
U1338A-1H-1, 150 | 0.150 | 0.190 | 0.172 | 85.0 | 79.1 |
U1338A-1H-1, 175 | 0.175 | 0.215 | 0.194 | 87.3 | 81.5 |
U1338A-1H-1, 200 | 0.200 | 0.240 | 0.217 | 87.1 | 81.3 |
U1338A-1H-1, 225 | 0.225 | 0.265 | 0.239 | 83.9 | 78.1 |
U1338A-1H-1, 250 | 0.250 | 0.290 | 0.262 | 83.8 | 77.9 |
U1338A-1H-1, 275 | 0.275 | 0.315 | 0.285 | 87.6 | 81.8 |
U1338A-1H-1, 300 | 0.300 | 0.340 | 0.307 | 90.0 | 84.3 |
U1338A-1H-1, 325 | 0.325 | 0.365 | 0.330 | 91.1 | 85.4 |
U1338A-1H-1, 350 | 0.350 | 0.390 | 0.352 | 90.6 | 84.8 |
U1338A-1H-1, 375 | 0.375 | 0.415 | 0.375 | 91.0 | 85.2 |
U1338A-1H-1, 400 | 0.400 | 0.440 | 0.397 | 91.1 | 85.4 |
U1338A-1H-1, 425 | 0.425 | 0.465 | 0.420 | 91.2 | 85.5 |
U1338A-1H-1, 450 | 0.450 | 0.490 | 0.443 | 91.9 | 86.2 |
U1338A-1H-1, 475 | 0.475 | 0.515 | 0.465 | 92.1 | 86.5 |
U1338A-1H-1, 500 | 0.500 | 0.540 | 0.488 | 92.2 | 86.5 |
U1338A-1H-1, 525 | 0.525 | 0.565 | 0.510 | 92.4 | 86.7 |
U1338A-1H-1, 550 | 0.550 | 0.590 | 0.533 | 90.7 | 85.0 |
U1338A-1H-1, 575 | 0.575 | 0.615 | 0.556 | 91.2 | 85.5 |
U1338A-1H-1, 600 | 0.600 | 0.640 | 0.578 | 91.4 | 85.7 |
U1338A-1H-1, 625 | 0.625 | 0.665 | 0.601 | 90.8 | 85.1 |
U1338A-1H-1, 650 | 0.650 | 0.690 | 0.623 | 90.0 | 84.2 |
U1338A-1H-1, 675 | 0.675 | 0.715 | 0.646 | 91.3 | 85.6 |
U1338A-1H-1, 700 | 0.700 | 0.740 | 0.668 | 91.3 | 85.6 |
U1338A-1H-1, 725 | 0.725 | 0.765 | 0.691 | 90.9 | 85.2 |
U1338A-1H-1, 750 | 0.750 | 0.790 | 0.714 | 92.1 | 86.4 |
U1338A-1H-1, 775 | 0.775 | 0.815 | 0.736 | 92.5 | 86.8 |
U1338A-1H-1, 800 | 0.800 | 0.840 | 0.759 | 91.6 | 85.9 |
U1338A-1H-1, 825 | 0.825 | 0.865 | 0.781 | 91.2 | 85.5 |
U1338A-1H-1, 850 | 0.850 | 0.890 | 0.804 | 88.3 | 82.5 |
U1338A-1H-1, 875 | 0.875 | 0.915 | 0.827 | 89.4 | 83.6 |
U1338A-1H-1, 900 | 0.900 | 0.940 | 0.849 | 89.2 | 83.4 |
U1338A-1H-1, 925 | 0.925 | 0.965 | 0.872 | 89.7 | 83.9 |
U1338A-1H-1, 950 | 0.950 | 0.990 | 0.894 | 87.8 | 82.0 |
U1338A-1H-1, 975 | 0.975 | 1.015 | 0.917 | 88.3 | 82.5 |
U1338A-1H-1, 1000 | 1.000 | 1.040 | 0.939 | 88.0 | 82.2 |
U1338A-1H-1, 1025 | 1.025 | 1.065 | 0.962 | 87.6 | 81.9 |
U1338A-1H-1, 1050 | 1.050 | 1.090 | 0.985 | 89.1 | 83.4 |
U1338A-1H-1, 1075 | 1.075 | 1.115 | 1.007 | 87.9 | 82.2 |
U1338A-1H-1, 1100 | 1.100 | 1.140 | 1.030 | 87.7 | 81.9 |
U1338A-1H-1, 1125 | 1.125 | 1.165 | 1.052 | 84.6 | 78.8 |
U1338A-1H-1, 1150 | 1.150 | 1.190 | 1.075 | 86.2 | 80.3 |
U1338A-1H-1, 1175 | 1.175 | 1.215 | 1.098 | 81.6 | 75.7 |
U1338A-1H-1, 1200 | 1.200 | 1.240 | 1.120 | 83.3 | 77.4 |
U1338A-1H-1, 1225 | 1.225 | 1.265 | 1.143 | 82.9 | 77.0 |
U1338A-1H-1, 1250 | 1.250 | 1.290 | 1.165 | 81.2 | 75.2 |
U1338A-1H-1, 1275 | 1.275 | 1.315 | 1.188 | 72.8 | 66.6 |
U1338A-1H-1, 1300 | 1.300 | 1.340 | 1.210 | 76.0 | 69.9 |
U1338A-1H-1, 1325 | 1.325 | 1.365 | 1.233 | 74.2 | 68.1 |
U1338A-1H-1, 1350 | 1.350 | 1.390 | 1.256 | 79.8 | 73.8 |
U1338A-1H-1, 1375 | 1.375 | 1.415 | 1.278 | 76.1 | 70.0 |
U1338A-1H-1, 1400 | 1.400 | 1.440 | 1.301 | 76.0 | 69.9 |
U1338A-1H-1, 1425 | 1.425 | 1.465 | 1.323 | 75.5 | 69.4 |
U1338A-1H-2, 25 | 1.525 | 1.565 | 1.414 | 67.5 | 61.2 |
U1338A-1H-2, 50 | 1.550 | 1.590 | 1.436 | 80.1 | 74.1 |
U1338A-1H-2, 75 | 1.575 | 1.615 | 1.459 | 80.4 | 74.4 |
U1338A-1H-2, 100 | 1.600 | 1.640 | 1.481 | 70.5 | 64.3 |
* = splice point (splice is made using the offsets in Wilkens et al., 2013). NMS = normalized median-scaled. Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.
Previous | Close | Top of page