Previous   |    Close   |    Next

Table AT17. Natural gamma ray (NGR) data, Site U1337.

Core, section,
interval (cm)
Depth (m) NGR
(cps)
CSF CCSF
321-U1337B-
1H-1, 0 1.00 0.00 65.0
1H-1, 10 1.10 0.10 67.0
1H-1, 20 1.20 0.20 67.8
1H-1, 30 1.30 0.30 56.6
1H-1, 40 1.40 0.40 43.9
1H-1, 50 1.50 0.50 42.9
1H-1, 60 1.60 0.60 42.8
1H-1, 70 1.70 0.70 41.0
1H-1, 80 1.80 0.80 50.5
1H-1, 90 1.90 0.90 65.5
1H-1, 100 2.00 1.00 52.7
1H-1, 110 2.10 1.10 42.0
1H-1, 120 2.20 1.20 51.7
1H-1, 130 2.30 1.30 62.8
1H-1, 140 2.40 1.40 57.6
1H-1, 150 2.50 1.50 48.6
1H-2, 0 2.50 1.50 46.8
1H-2, 10 2.60 1.60 46.6
1H-2, 20 2.70 1.70 42.9
1H-2, 30 2.80 1.80 34.1
1H-2, 40 2.90 1.90 26.0
1H-2, 50 3.00 2.00 24.6
1H-2, 60 3.10 2.10 26.1
1H-2, 70 3.20 2.20 22.0
1H-2, 80 3.30 2.30 19.2
1H-2, 90 3.40 2.40 25.5
1H-2, 100 3.50 2.50 29.4
1H-2, 110 3.60 2.60 24.1
1H-2, 120 3.70 2.70 20.2
1H-2, 130 3.80 2.80 16.2
1H-2, 140 3.90 2.90 14.3
1H-2, 150 4.00 3.00 15.4
1H-3, 0 4.00 3.00 18.4
1H-3, 10 4.10 3.10 23.9
1H-3, 20 4.20 3.20 31.1
1H-3, 30 4.30 3.30 25.9
1H-3, 40 4.40 3.40 23.4
1H-3, 50 4.50 3.50 19.8
1H-3, 60 4.60 3.60 16.7
1H-3, 70 4.70 3.70 15.2
1H-3, 80 4.80 3.80 16.0
1H-3, 90 4.90 3.90 13.9
1H-3, 100 5.00 4.00 9.9
1H-3, 110 5.10 4.10 9.5
1H-3, 120 5.20 4.20 9.5
1H-3, 130 5.30 4.30 11.8
321-U1337A-
2H-3, 120 9.70 4.39 19.0
2H-3, 130 9.80 4.49 16.3
2H-3, 140 9.90 4.59 13.1
2H-3, 150 10.00 4.69 11.4
2H-4, 0 10.00 4.69 11.4
2H-4, 10 10.10 4.79 11.7
2H-4, 20 10.20 4.89 12.0
2H-4, 30 10.30 4.99 11.3
2H-4, 40 10.40 5.09 11.4
2H-4, 50 10.50 5.19 9.9
2H-4, 60 10.60 5.29 9.2
2H-4, 70 10.70 5.39 8.2
2H-4, 80 10.80 5.49 8.2

Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page