Previous   |    Close   |    Next

Table AT23. Core adjusted data, Hole U1337A.

Core, section,
interval (cm)
Depth (m)
Adjusted
CCSF
CCSF CSF-A
321-U1337A-
2H-1, 10 0.17 0.29 5.60
2H-1, 73 0.87 0.92 6.23
2H-1, 150 1.80 1.69 7.00
2H-2, 27 2.16 1.96 7.27
2H-2, 56 2.33 2.25 7.56
2H-3, 5 3.28 3.24 8.55
2H-3, 25 3.51 3.44 8.75
2H-3, 43 3.68 3.62 8.93
2H-3, 116 4.35 4.35 9.66
2H-6, 45 8.14 8.14 13.45
2H-6, 87 8.54 8.56 13.87
2H-7, 60 9.87 9.79 15.10
3H-1, 7 10.85 10.96 15.07
3H-1, 21 10.97 11.10 15.21
3H-1, 58 11.38 11.47 15.58
3H-1, 79 11.59 11.68 15.79
3H-1, 98 11.78 11.87 15.98
3H-1, 105 11.94 11.94 16.05
3H-6, 70 19.09 19.09 23.20
3H-6, 91 19.33 19.30 23.41
3H-6, 132 19.71 19.71 23.82
3H-7, 48 20.36 20.37 24.48
3H-7, 74 20.61 20.63 24.74
4H-1, 78 21.33 21.31 25.28
4H-1, 103 21.81 21.56 25.53
4H-1, 126 22.08 21.79 25.76
4H-2, 93 23.12 22.96 26.93
4H-3, 89 24.41 24.42 28.39
4H-3, 107 24.56 24.60 28.57
4H-4, 9 25.12 25.12 29.09
4H-6, 50 28.53 28.53 32.50
4H-6, 84 28.75 28.88 32.84
4H-6, 129 29.17 29.32 33.29
4H-7, 73 30.30 30.26 34.23
5H-1, 8 32.75 32.78 34.08
5H-1, 40 33.11 33.10 34.40
5H-1, 71 33.44 33.41 34.71
5H-1, 107 33.78 33.77 35.07
5H-1, 138 34.11 34.08 35.38
5H-2, 48 34.75 34.68 35.98
5H-2, 113 35.33 35.33 36.63
5H-4, 125 38.45 38.45 39.75
5H-4, 141 38.56 38.61 39.91
5H-5, 59 39.27 39.30 40.59
5H-5, 77 39.51 39.47 40.77
5H-5, 100 39.72 39.70 41.00
5H-6, 73 40.95 40.93 42.23
5H-6, 120 41.41 41.40 42.70
5H-7, 39 42.16 42.09 43.39
5H-7, 57 42.28 42.28 43.57
6H-1, 12 43.49 43.45 43.62
6H-1, 72 44.12 44.05 44.22
6H-2, 33 45.16 45.16 45.33
6H-5, 94 50.27 50.27 50.44
6H-6, 19 51.14 51.03 51.19
6H-6, 56 51.39 51.39 51.56
6H-6, 62 51.47 51.45 51.62
6H-6, 146 52.44 52.29 52.46
6H-7, 28 52.81 52.61 52.78
6H-7, 65 53.01 52.98 53.15
7H-1, 15 55.40 55.43 53.15
7H-1, 28 55.56 55.56 53.28
7H-1, 55 55.87 55.83 53.55
7H-1, 64 55.92 55.92 53.64
7H-5, 63 61.91 61.91 59.63
7H-5, 102 62.31 62.31 60.02
7H-6, 23 62.96 63.01 60.73
7H-6, 64 63.31 63.42 61.14
7H-7, 52 64.75 64.81 62.52
8H-1, 21 65.83 65.77 62.71
8H-1, 53 66.09 66.09 63.03
8H-1, 77 66.49 66.33 63.27
8H-1, 87 66.58 66.43 63.37
8H-2, 8 67.14 67.14 64.08
8H-5, 66 72.22 72.22 69.16
8H-6, 2 73.24 73.09 70.02
8H-6, 22 73.41 73.28 70.22
8H-6, 95 74.21 74.01 70.95
8H-6, 118 74.33 74.24 71.18
9H-1, 4 76.37 76.35 72.04
9H-1, 65 76.96 76.96 72.65
9H-6, 115 84.96 84.96 80.65
9H-6, 123 85.09 85.04 80.73
9H-7, 34 85.74 85.65 81.34
9H-7, 47 85.86 85.78 81.47
9H-7, 55 85.94 85.86 81.55
10H-1, 6 86.37 86.36 81.56
10H-1, 17 86.51 86.47 81.67
10H-1, 29 86.58 86.59 81.79
10H-1, 102 87.35 87.32 82.52
10H-1, 144 87.74 87.74 82.94
10H-5, 122 93.52 93.52 88.72
10H-5, 143 93.78 93.73 88.93
10H-6, 15 93.97 93.95 89.15
10H-6, 138 95.17 95.18 90.38
10H-7, 11 95.39 95.41 90.61
10H-7, 43 95.69 95.73 90.93
10H-7, 69 95.97 95.99 91.19
11H-1, 33 97.17 97.18 91.33
11H-1, 75 97.60 97.60 91.75
11H-5, 115 104.00 104.00 98.15
11H-5, 137 104.27 104.22 98.37
11H-6, 15 104.52 104.50 98.65
11H-6, 110 105.44 105.46 99.60
11H-7, 35 106.14 106.20 100.35
11H-7, 70 106.46 106.55 100.70
12H-1, 35 107.38 107.44 100.85
12H-1, 102 108.14 108.11 101.52
12H-1, 123 108.40 108.32 101.73
12H-1, 149 108.64 108.58 101.99
12H-2, 28 108.96 108.87 102.28
12H-2, 62 109.28 109.21 102.62
12H-2, 74 109.33 109.33 102.74
12H-6, 58 115.17 115.17 108.58
12H-6, 119 115.82 115.78 109.19
12H-7, 20 116.37 116.29 109.70
12H-7, 48 116.70 116.57 109.98
12H-7, 67 116.85 116.76 110.17
13H-1, 32 117.90 117.85 110.32
13H-1, 71 118.26 118.24 110.71
13H-1, 89 118.47 118.42 110.89
13H-1, 136 118.95 118.89 111.36
13H-2, 22 119.29 119.25 111.72
13H-2, 106 120.09 120.09 112.56
13H-6, 20 125.23 125.23 117.70
13H-6, 40 125.46 125.43 117.90
13H-6, 52 125.63 125.55 118.02
13H-6, 109 126.10 126.12 118.59
13H-7, 6 126.54 126.59 119.06
13H-7, 39 126.87 126.92 119.39
13H-7, 56 127.11 127.09 119.56
14H-1, 13 129.20 129.25 119.63
14H-1, 28 129.38 129.40 119.78
14H-1, 51 129.59 129.63 120.01
14H-1, 75 129.83 129.87 120.25
14H-1, 137 130.50 130.49 120.87
14H-2, 5 130.67 130.67 121.05
14H-7, 20 138.32 138.32 128.70
14H-7, 25 138.39 138.37 128.75
14H-7, 35 138.49 138.47 128.85
14H-7, 60 138.74 138.73 129.10
15H-1, 33 140.65 140.66 129.33
15H-1, 51 140.78 140.84 129.51
15H-1, 63 140.90 140.96 129.63
15H-1, 88 141.21 141.21 129.88
15H-1, 109 141.37 141.42 130.09
15H-2, 0 141.78 141.83 130.50
15H-2, 13 141.88 141.96 130.63
15H-2, 47 142.27 142.30 130.97
15H-2, 71 142.51 142.54 131.21
15H-2, 94 142.77 142.77 131.44
15H-5, 53 146.86 146.86 135.53
15H-5, 98 147.35 147.32 135.98
15H-5, 150 147.82 147.83 136.50
15H-6, 82 148.63 148.65 137.32
15H-7, 33 149.60 149.66 138.33
15H-7, 60 149.88 149.93 138.60
16H-1, 48 150.91 150.92 138.98
16H-1, 65 151.11 151.09 139.15
16H-1, 86 151.31 151.30 139.36
16H-1, 98 151.47 151.42 139.48
16H-1, 146 151.89 151.91 139.96
16H-2, 54 152.48 152.48 140.54
16H-5, 103 157.47 157.47 145.53
16H-6, 6 158.00 158.00 146.06
16H-6, 42 158.34 158.36 146.42
16H-6, 99 158.85 158.93 146.99
16H-7, 9 159.48 159.53 147.59
16H-7, 32 159.72 159.76 147.82
16H-7, 52 159.88 159.96 148.02
17H-1, 10 161.71 161.51 148.10
17H-1, 43 161.98 161.84 148.43
17H-1, 81 162.37 162.23 148.81
17H-1, 102 162.62 162.43 149.02
17H-1, 132 162.85 162.73 149.32
17H-2, 50 163.41 163.41 150.00
17H-5, 83 168.24 168.24 154.83
17H-6, 18 169.16 169.09 155.68
17H-6, 45 169.47 169.36 155.95
17H-6, 141 170.40 170.32 156.91
17H-7, 6 170.60 170.47 157.06
17H-7, 63 171.12 171.04 157.63
17H-7, 75 171.21 171.16 157.75
18H-1, 32 173.10 173.09 157.82
18H-1, 47 173.26 173.24 157.97
18H-1, 96 173.73 173.73 158.46
18H-6, 104 181.35 181.35 166.08
18H-6, 135 181.68 181.66 166.39
18H-7, 49 182.33 182.31 167.03
18H-7, 72 182.56 182.53 167.26
19H-1, 6 183.21 183.20 167.06
19H-1, 17 183.31 183.31 167.17
19H-1, 68 183.88 183.82 167.68
19H-1, 108 184.22 184.22 168.08
19H-2, 4 184.68 184.68 168.54
19H-5, 55 189.69 189.69 173.55
19H-6, 30 190.85 190.94 174.80
19H-6, 138 191.94 192.02 175.88
19H-7, 72 192.73 192.86 176.72
20H-1, 8 193.44 193.46 176.58
20H-1, 30 193.68 193.68 176.80
20H-1, 43 193.79 193.81 176.93
20H-1, 61 193.98 193.99 177.11
20H-1, 78 194.15 194.16 177.28
20H-1, 113 194.51 194.51 177.63
20H-5, 48 199.86 199.86 182.98
20H-5, 140 200.73 200.78 183.90
20H-6, 33 201.13 201.21 184.33
20H-6, 84 201.60 201.73 184.84
20H-6, 144 202.10 202.33 185.44
20H-7, 22 202.31 202.60 185.72
20H-7, 49 202.53 202.87 185.99
20H-7, 61 202.71 202.99 186.11
21H-1, 14 203.66 203.49 186.14
21H-1, 107 204.43 204.41 187.07
21H-2, 27 205.11 205.11 187.77
21H-5, 36 209.71 209.71 192.37
21H-5, 48 209.77 209.83 192.49
21H-5, 77 210.09 210.12 192.78
21H-5, 99 210.34 210.34 193.00
21H-5, 136 210.73 210.71 193.37
21H-6, 18 211.11 211.05 193.71
21H-6, 88 211.90 211.75 194.41
21H-6, 133 212.32 212.20 194.86
21H-7, 27 212.65 212.54 195.20
21H-7, 47 212.87 212.74 195.40
22X-1, 57 213.24 213.32 196.07
22X-1, 111 213.99 213.86 196.61
22X-1, 141 214.28 214.16 196.91
22X-2, 35 214.65 214.60 197.35
22X-2, 57 214.85 214.82 197.57
23X-1, 24 223.94 223.42 204.54
23X-1, 35 224.09 223.54 204.65
23X-1, 59 224.34 223.77 204.89
23X-1, 94 224.60 224.12 205.24
23X-2, 80 225.50 225.48 206.60
23X-3, 19 226.37 226.37 207.49
23X-6, 11 230.79 230.79 211.91
23X-6, 82 231.50 231.50 212.62
23X-7, 19 232.03 231.97 213.09
23X-7, 64 232.50 232.42 213.54
23X-7, 79 232.62 232.57 213.69
24X-1, 35 234.46 233.90 214.25
24X-1, 75 234.94 234.30 214.65
24X-1, 127 235.28 234.82 215.17
24X-2, 68 235.87 235.73 216.08
24X-2, 103 236.10 236.08 216.43
24X-3, 23 236.74 236.78 217.13
24X-3, 78 237.24 237.33 217.68
24X-4, 47 238.09 238.12 218.47
24X-4, 84 238.48 238.49 218.84
25X-1, 18 244.45 244.45 223.58
25X-1, 101 245.36 245.28 224.41
25X-1, 118 245.53 245.45 224.58
25X-2, 7 245.85 245.84 224.97
25X-4, 99 249.76 249.76 228.89
25X-4, 118 249.96 249.96 229.08
25X-5, 17 250.50 250.44 229.57
25X-5, 34 250.63 250.61 229.74
25X-5, 55 250.84 250.82 229.95
25X-5, 103 251.25 251.30 230.43
25X-5, 150 251.66 251.77 230.90
25X-7, 29 253.00 253.06 232.19
25X-7, 73 253.41 253.50 232.63
26X-1, 9 253.72 253.67 233.09
26X-1, 38 253.96 253.96 233.38
26X-6, 14 261.22 261.22 240.64
26X-6, 28 261.48 261.36 240.78
26X-6, 80 262.01 261.88 241.30
26X-6, 84 262.05 261.92 241.34
26X-6, 92 262.12 262.00 241.42
26X-7, 36 262.64 262.44 241.86
26X-7, 40 262.71 262.48 241.90
26X-7, 87 263.24 262.95 242.37
27X-1, 0 265.71 265.69 242.20
27X-1, 8 265.79 265.77 242.28
27X-1, 12 265.86 265.81 242.32
27X-1, 29 266.12 265.99 242.49
27X-1, 48 266.26 266.17 242.68
27X-1, 63 266.37 266.32 242.83
27X-1, 74 266.44 266.43 242.94
27X-1, 103 266.70 266.72 243.23
27X-1, 110 266.79 266.79 243.30
28X-1, 11 271.46 271.46 251.81
28X-4, 46 275.81 275.81 256.16
29X-1, 15 288.88 288.58 261.45
29X-2, 79 290.79 290.72 263.59
29X-3, 22 291.52 291.65 264.52
29X-4, 48 293.25 293.41 266.28
29X-4, 132 293.94 294.25 267.12
29X-5, 131 295.12 295.74 268.61
29X-7, 30 297.32 297.23 270.10
30X-1, 13 299.17 299.39 270.93
30X-5, 147 306.76 306.73 278.27
30X-6, 111 307.87 307.87 279.41
30X-6, 150 308.24 308.26 279.80
30X-7, 38 308.71 308.64 280.18
31X-1, 13 309.78 309.58 280.63
31X-1, 130 310.92 310.74 281.80
31X-2, 72 311.77 311.66 282.72
31X-3, 5 312.28 312.49 283.55
31X-4, 23 313.29 314.17 285.23
31X-4, 89 314.04 314.83 285.89
31X-5, 12 315.45 315.56 286.62
31X-5, 48 316.04 315.92 286.98
31X-6, 84 317.38 317.78 288.84
32X-1, 31 319.02 318.95 290.51
32X-1, 88 319.48 319.52 291.08
32X-1, 108 319.72 319.72 291.28
32X-4, 80 323.94 323.94 295.50
32X-5, 13 324.74 324.77 296.33
32X-5, 45 325.20 325.09 296.65
32X-5, 78 325.40 325.42 296.98
33X-1, 6 327.78 327.41 299.76
33X-1, 29 327.98 327.64 299.99
33X-1, 123 328.71 328.58 300.93
33X-2, 39 329.08 329.24 301.59
33X-2, 80 329.65 329.65 302.00
33X-5, 34 333.69 333.69 306.04
33X-5, 124 334.40 334.59 306.94
33X-5, 149 334.60 334.84 307.19
33X-6, 36 335.02 335.21 307.56
33X-6, 48 335.26 335.33 307.68
33X-6, 94 335.75 335.80 308.14
33X-7, 72 336.77 336.77 309.12
34X-1, 5 338.24 338.25 309.35
34X-2, 0 339.64 339.70 310.80
34X-2, 102 340.88 340.72 311.82
34X-3, 17 341.38 341.38 312.47
34X-5, 88 345.08 345.08 316.18
34X-6, 134 347.08 347.04 318.14
35X-1, 2 347.59 347.59 318.92
35X-2, 4 349.11 349.11 320.44
35X-3, 36 350.93 350.93 322.26
35X-4, 68 352.61 352.75 324.08
35X-4, 88 352.76 352.95 324.28
35X-4, 99 352.87 353.06 324.39
35X-5, 19 353.46 353.76 325.09
35X-5, 140 354.74 354.97 326.30
35X-6, 5 354.93 355.12 326.45
35X-6, 62 355.69 355.69 327.02
36X-1, 3 357.90 357.82 328.53
36X-1, 23 358.13 358.02 328.73
36X-1, 57 358.53 358.37 329.07
36X-1, 92 358.83 358.71 329.42
36X-1, 145 359.24 359.24 329.95
36X-5, 87 364.66 364.66 335.37
36X-6, 0 365.29 365.29 336.00
36X-6, 98 366.11 366.27 336.98
36X-6, 122 366.38 366.51 337.22
36X-6, 135 366.50 366.64 337.35
36X-7, 15 366.72 366.84 337.55
36X-7, 50 367.13 367.19 337.90
37X-1, 10 369.30 368.93 338.10
37X-2, 1 370.36 370.34 339.51
37X-2, 22 370.55 370.55 339.72
37X-2, 31 370.64 370.64 339.81
37X-2, 54 370.82 370.87 340.04
37X-2, 87 371.20 371.20 340.37
37X-6, 58 376.91 376.91 346.08
37X-6, 93 377.14 377.26 346.43
37X-7, 13 377.38 377.46 346.63
37X-7, 60 377.74 377.93 347.10
37X-7, 75 377.93 378.08 347.25
37X-7, 86 378.02 378.19 347.36
38X-1, 2 379.71 379.79 347.62
38X-1, 13 379.82 379.90 347.73
38X-1, 48 380.31 380.25 348.08
38X-2, 126 382.66 382.53 350.36
38X-3, 67 383.69 383.44 351.27
38X-4, 15 384.26 383.92 351.75
39X-1, 8 390.40 389.86 357.28
39X-1, 51 390.85 390.29 357.71
39X-1, 87 391.19 390.65 358.07
39X-2, 55 392.03 391.83 359.25
39X-2, 89 392.30 392.17 359.59
39X-2, 135 392.66 392.63 360.05
39X-3, 34 393.14 393.12 360.54
40X-1, 18 402.14 402.14 366.98
40X-5, 93 408.89 408.89 373.73
40X-6, 1 409.43 409.47 374.31
40X-6, 117 410.60 410.64 375.47
40X-7, 9 410.84 410.75 375.59
40X-7, 64 411.44 411.31 376.14
41X-1, 22 412.76 412.76 376.62
41X-5, 78 419.32 419.32 383.18
41X-6, 53 420.67 420.57 384.43
41X-6, 109 421.12 421.13 384.99
41X-7, 50 421.77 421.74 385.60
42X-1, 96 425.52 425.48 386.96
42X-2, 82 427.13 426.84 388.32
42X-3, 46 428.11 427.98 389.46
42X-3, 130 428.84 428.82 390.30
42X-4, 30 429.25 429.32 390.80
42X-4, 69 429.62 429.71 391.19
42X-4, 126 430.29 430.28 391.76
42X-5, 45 430.96 430.97 392.45
42X-5, 109 431.54 431.61 393.09
42X-6, 43 432.45 432.45 393.93
43X-1, 1 433.95 433.95 395.61
43X-7, 77 443.21 443.21 404.87
44X-1, 9 443.33 443.33 404.99
44X-4, 70 448.44 448.44 410.10
44X-5, 41 449.58 449.65 411.31
44X-5, 73 449.82 449.97 411.63
44X-5, 145 450.67 450.69 412.35
44X-7, 83 452.57 452.57 414.23
45X-1, 22 454.57 454.57 414.72
45X-2, 80 456.61 456.66 416.80
45X-5, 6 460.39 460.41 420.56
45X-6, 97 462.46 462.82 422.97
46X-1, 8 470.40 470.40 424.08
46X-2, 49 472.31 472.31 425.99
46X-5, 82 477.14 477.14 430.82
46X-7, 69 479.61 479.61 433.29
47X-1, 4 482.06 482.06 433.64
47X-4, 0 486.71 486.52 438.10
47X-4, 139 488.20 487.91 439.49
47X-5, 118 488.88 489.20 440.78
47X-6, 55 489.90 490.07 441.65
47X-6, 65 490.01 490.17 441.75
47X-7, 54 491.05 491.28 442.86
48X-1, 3 492.45 492.13 443.23
48X-1, 28 492.74 492.38 443.48
48X-1, 122 493.32 493.32 444.42
48X-2, 24 493.84 493.84 444.94
48X-2, 82 494.31 494.42 445.52
48X-2, 111 494.62 494.71 445.81

This table is also available in ASCII.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page