Previous   |    Close   |    Next

Table AT42. Color reflection data, Site U1338.

Core, section,
interval (cm)
Depth (m) a* b* L*
CSF CCSF
321-U1338A-
1H-1, 5.2 0.05 0.09 5.9 13.7 43.6
1H-1, 7.7 0.08 0.12 5.7 13.1 43.5
1H-1, 10.2 0.10 0.14 5.3 13.2 44.6
1H-1, 12.8 0.13 0.17 4.8 11.2 42.2
1H-1, 15.3 0.15 0.19 5.3 12.5 43.2
1H-1, 17.9 0.18 0.22 5.4 13.5 45.0
1H-1, 20.4 0.20 0.24 4.2 10.7 44.6
1H-1, 23 0.23 0.27 5.3 15.3 47.7
1H-1, 25.5 0.26 0.30 4.6 13.7 45.6
1H-1, 28 0.28 0.32 4.2 14.6 47.8
1H-1, 30.6 0.31 0.35 4.8 16.0 50.1
1H-1, 33.1 0.33 0.37 5.2 18.1 52.8
1H-1, 35.7 0.36 0.40 4.9 17.7 53.7
1H-1, 38.2 0.38 0.42 4.7 18.3 54.8
1H-1, 40.7 0.41 0.45 4.0 17.4 54.9
1H-1, 43.3 0.43 0.47 4.4 14.8 53.7
1H-1, 45.8 0.46 0.50 4.8 17.6 56.0
1H-1, 48.4 0.48 0.52 4.5 16.0 55.7
1H-1, 50.9 0.51 0.55 5.0 18.1 55.8
1H-1, 53.4 0.53 0.57 4.7 18.2 61.4
1H-1, 56 0.56 0.60 3.8 17.9 60.2
1H-1, 58.5 0.59 0.63 4.1 18.2 59.6
1H-1, 61.1 0.61 0.65 4.2 17.6 60.1
1H-1, 63.6 0.64 0.68 3.6 13.9 59.6
1H-1, 66.2 0.66 0.70 2.1 17.0 62.2
1H-1, 68.7 0.69 0.73 4.0 15.7 56.6
1H-1, 71.2 0.71 0.75 1.4 16.3 66.7
1H-1, 73.8 0.74 0.78 3.4 14.0 55.0
1H-1, 76.3 0.76 0.80 3.7 17.6 62.5
1H-1, 78.9 0.79 0.83 3.5 17.8 64.6
1H-1, 81.4 0.81 0.85 3.5 17.2 62.8
1H-1, 83.9 0.84 0.88 3.3 14.0 53.2
1H-1, 86.5 0.87 0.91 3.2 18.2 64.3
1H-1, 89 0.89 0.93 3.8 18.0 64.3
1H-1, 91.6 0.92 0.96 4.5 17.9 62.1
1H-1, 94.1 0.94 0.98 2.1 18.1 67.0
1H-1, 96.7 0.97 1.01 2.3 17.8 64.9
1H-1, 99.2 0.99 1.03 2.5 17.9 64.0
1H-1, 101.7 1.02 1.06 4.2 14.5 67.5
1H-1, 104.3 1.04 1.08 3.7 16.0 59.1
1H-1, 106.8 1.07 1.11 3.1 12.3 49.5
1H-1, 109.4 1.09 1.13 3.2 16.7 63.6
1H-1, 111.9 1.12 1.16 3.4 14.3 55.7
1H-1, 114.4 1.14 1.18 3.3 19.0 69.7
1H-1, 117 1.17 1.21 5.1 17.8 55.7
1H-1, 119.5 1.20 1.24 3.8 19.0 60.5
1H-1, 122.1 1.22 1.26 5.0 18.4 54.5
1H-1, 124.6 1.25 1.29 5.5 17.7 52.1
1H-1, 127.2 1.27 1.31 2.3 18.8 61.9
1H-1, 129.7 1.30 1.34 6.0 18.0 49.3
1H-1, 132.2 1.32 1.36 5.5 16.0 46.9
1H-1, 134.8 1.35 1.39 5.1 16.2 51.8
1H-1, 137.3 1.37 1.41 5.9 17.1 48.1
1H-1, 139.9 1.40 1.44 6.2 16.4 53.3
2H-1, 3.4 1.53 1.57 3.7 9.0 42.1
2H-1, 5.9 1.56 1.60 5.0 19.7 54.4
2H-1, 8.5 1.59 1.63 5.0 11.3 35.3
2H-1, 11 1.61 1.65 4.1 7.9 34.7
2H-1, 13.6 1.64 1.68 4.5 14.2 41.1

Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page