Previous   |    Close   |    Next

Table AT7. Natural gamma ray (NGR) data, Hole U1336A.

Core, section,
interval (cm)
Depth (m) NGR
(cps)
CSF CCSF Adjusted
CCSF
320-U1336A-
1H-1, 0 0.0 0.26 0.04 69.7
1H-1, 0 0.0 0.26 0.04 69.7
1H-1, 10 0.1 0.36 0.13 55.6
1H-1, 10 0.1 0.36 0.13 55.6
1H-1, 20 0.2 0.46 0.23 38.9
1H-1, 20 0.2 0.46 0.23 38.9
1H-1, 30 0.3 0.56 0.38 21.7
1H-1, 30 0.3 0.56 0.38 21.7
1H-1, 40 0.4 0.66 0.52 11.0
1H-1, 40 0.4 0.66 0.52 11.0
1H-1, 50 0.5 0.76 0.67 5.8
1H-1, 50 0.5 0.76 0.67 5.8
1H-1, 60 0.6 0.86 0.82 4.3
1H-1, 60 0.6 0.86 0.82 4.3
1H-1, 70 0.7 0.96 0.96 3.7
1H-1, 70 0.7 0.96 0.96 3.7
1H-1, 80 0.8 1.06 1.06 4.0
1H-1, 80 0.8 1.06 1.06 4.0
1H-1, 90 0.9 1.16 1.16 3.8
1H-1, 90 0.9 1.16 1.16 3.8
1H-1, 100 1.0 1.26 1.26 4.6
1H-1, 100 1.0 1.26 1.26 4.6
1H-1, 110 1.1 1.36 1.36 3.8
1H-1, 110 1.1 1.36 1.36 3.8
1H-1, 120 1.2 1.46 1.46 3.8
1H-1, 120 1.2 1.46 1.46 3.8
1H-1, 130 1.3 1.56 1.56 3.3
1H-1, 130 1.3 1.56 1.56 3.3
1H-1, 140 1.4 1.66 1.66 3.3
1H-1, 140 1.4 1.66 1.66 3.3
1H-1, 150 1.5 1.76 1.76 4.2
1H-2, 0 1.5 1.76 1.76 3.7
1H-2, 10 1.6 1.86 1.86 3.4
1H-2, 10 1.6 1.86 1.86 3.4
1H-2, 20 1.7 1.96 1.96 3.4
1H-2, 20 1.7 1.96 1.96 3.4
1H-2, 30 1.8 2.06 2.06 3.3
1H-2, 30 1.8 2.06 2.06 3.3
1H-2, 40 1.9 2.16 2.16 3.6
1H-2, 40 1.9 2.16 2.16 3.6
1H-2, 50 2.0 2.26 2.26 4.0
1H-2, 50 2.0 2.26 2.26 4.0
1H-2, 60 2.1 2.36 2.36 3.8
1H-2, 60 2.1 2.36 2.36 3.8
1H-2, 70 2.2 2.46 2.46 4.2
1H-2, 70 2.2 2.46 2.46 4.2
1H-2, 80 2.3 2.56 2.56 4.0
1H-2, 80 2.3 2.56 2.56 4.0
1H-2, 90 2.4 2.66 2.66 3.6
1H-2, 90 2.4 2.66 2.66 3.6
1H-2, 100 2.5 2.76 2.76 3.3
1H-2, 100 2.5 2.76 2.76 3.3
1H-2, 110 2.6 2.86 2.86 3.2
1H-2, 110 2.6 2.86 2.86 3.2
1H-2, 120 2.7 2.96 2.96 2.4
1H-2, 120 2.7 2.96 2.96 2.4
1H-2, 130 2.8 3.06 3.06 2.4
1H-2, 130 2.8 3.06 3.06 2.4
1H-2, 140 2.9 3.16 3.16 2.8
1H-2, 140 2.9 3.16 3.16 2.8
1H-2, 150 3.0 3.26 3.26 3.8
1H-3, 0 3.0 3.26 3.26 2.7

Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page