Close   |    Next

Table T1. Cell counts from all processed samples, Site U1331.

Core, section, interval (cm)
Depth (mbsf)
Above detection
(cells/cm3)
320-U1331A-
1H-3, 0–3 3.0 3.1E+04
1H-3, 0–3 3.0 1.9E+04
1H-3, 0–3 3.0 1.8E+04
2H-3, 0–3 8.2 2.8E+05
2H-3, 0–3 8.2 3.6E+05
2H-3, 0–3 8.2 8.5E+04
2H-3, 0–3 8.2 6.0E+04
2H-6, 0–3 12.7 3.1E+04
2H-6, 0–3 12.7 4.9E+04
2H-6, 0–3 12.7 5.5E+04
2H-6, 0–3 12.7 7.0E+04
3H-3, 0–3 17.7 4.0E+04
3H-3, 0–3 17.7 6.0E+04
3H-3, 0–3 17.7 2.5E+04
3H-3, 0–3 17.7 2.0E+04
3H-6, 0–3 22.2 1.8E+04
3H-6, 0–3 22.2 1.7E+04
3H-6, 0–3 22.2 1.5E+04
3H-6, 0–3 22.2 2.0E+04
4H-3, 0–3 27.2 1.6E+04
4H-3, 0–3 27.2 3.0E+04
4H-6, 0–3 31.7 2.0E+04
4H-6, 0–3 31.7 2.0E+04
5H-4, 0–3 38.2 1.3E+04
5H-4, 0–3 38.2 1.3E+04
6H-4, 0–3 47.7 2.7E+04
6H-4, 0–3 47.7 2.2E+04
7H-4, 0–3 57.2 2.0E+04
7H-4, 0–3 57.2 1.7E+04
8H-4, 0–3 66.7 7.3E+03
8H-4, 0–3 66.7 1.2E+04
9H-4, 0–3 76.2 7.3E+03
9H-4, 0–3 76.2 9.8E+03
10H-4, 0–3 85.7 1.3E+04
10H-4, 0–3 85.7 1.5E+04
11H-4, 0–3 94.4 10.0E+03
11H-4, 0–3 94.4 1.5E+04
12H-4, 0–3 104.7 5.9E+03
12H-4, 0–3 104.7 5.9E+03
13H-4, 0–3 114.2 9.0E+03
13H-4, 0–3 114.2 1.8E+04
14H-4, 0–3 123.7 6.9E+03
14H-4, 0–3 123.7 4.9E+03
15H-4, 0–3 133.2 10.0E+03
15H-4, 0–3 133.2 5.9E+03

Close   |    Next   |    Top of page