Previous   |    Close   |    Next

Table T3. Total number of radiolarians, silicoflagellates, and diatoms, Site U1338.

Diatoms
Hole, core, section, interval (cm) Average depth (CSF [m]) Depth (CCSF-A [m])
Top
Bottom
Top
Bottom
Top
Bottom
  320/321- 320/321-        
T Fragilariopsis reinholdii U1338A-2H-3, 45 U1338A-2H-3, 120 6.155 6.905 6.893 7.57
T Fragilariopsis fossilis U1338A-2H-5, 120 U1338A-2H-6, 45 9.905 10.655 10.28 10.598
T Rhizosolenia matuyamai U1338B-2H-3, 120 U1338B-2H-4, 45 11.805 12.555 11.825 12.502
B Rhizosolenia matuyamai U1338B-2H-4, 45 U1338B-2H-4, 120 12.555 13.305 12.502 13.18
T Rhizosolenia praebergonii var. robusta U1338B-3H-2, 120 U1338B-3H-3, 45 19.805 20.555 19.756 20.434
B Fragilariopsis doliolus U1338B-3H-5, 120 U1338B-3H-6, 45 24.305 25.055 23.821 24.499
T Thalassiosira convexa var. convexa U1338A-4H-4, 45 U1338A-4H-4, 120 26.655 27.405 27.344 28.022
T Nitzschia jouseae U1338A-5H-1, 45 U1338A-5H-1, 120 31.655 32.405 33.74 34.417
B Rhizosolenia praebergonii var. robusta U1338A-5H-4, 120 U1338A-5H-5, 45 36.905 37.655 38.482 39.16
T Actinocyclus ellipticus f. lanceolata U1338B-5H-5, 45 U1338B-5H-5, 120 42.555 43.305 42.322 42.999
B Thalassiosira convexa var. convexa U1338B-6H-2, 45 U1338B-6H-2, 120 47.555 48.305 47.606 48.284
B Asteromphalus elegans U1338A-7H-2, 45 U1338A-7H-2, 120 52.155 52.905 52.719 53.397
T Fragilariopsis cylindrica U1338A-7H-3, 120 U1338A-7H-4, 45 54.405 55.155 54.752 55.429
B Nitzschia jouseae U1338B-8H-6, 45 U1338A-9H-1, 120 72.555 73.045 71.481 72.13
B Shionodiscus oestrupii U1338B-10H-4, 45 U1338B-10H-5, 45 88.555 90.055 88.121 89.476
T Thalassiosira miocenica U1338B-10H-5, 45 U1338A-11H-1, 45 90.055 88.655 89.476 90.05
T Asterolampra acutiloba U1338B-11H-3, 45 U1338B-11H-3, 120 96.555 97.305 96.134 96.811
T Fragilariopsis miocenica U1338A-12H-3, 45 U1338A-12H-3, 120 101.055 101.905 102.529 103.207
T Nitzschia miocenica var. elongata U1338B-12H-2, 45 U1338B-12H-2, 120 104.555 105.305 104.426 105.104
T Thalassiosira praeconvexa U1338B-12H-6, 45 U1338A-13H-1, 120 110.555 108.305 109.846 110.32
T Rossiella praepaleacea U1338C-14H-3, 122 U1338C-14H-4, 47 122.025 122.775 121.725 122.403
B Thalassiosira miocenica U1338B-14H-2, 120 U1338B-14H-3, 120 124.305 125.805 124.074 125.429
B Thalassiosira convexa U1338B-14H-2, 120 U1338B-14H-3, 120 124.305 125.805 124.074 125.429
B Thalassiosira praeconvexa U1338A-15H-3, 45 U1338A-15H-3, 120 129.655 130.405 130.688 131.346
T Nitzschia porteri U1338B-16H-5, 120 U1338B-16H-6, 45 147.805 148.555 148.04 148.717
B Fragilariopsis miocenica U1338A-16H-6, 45 U1338A-17H-2, 45 148.555 147.155 148.717 149.26
T Rossiella paleacea U1338A-17H-3, 45 U1338A-17H-4, 45 148.655 150.155 150.614 151.969
T Thalassiosira burckliana U1338A-18H-3, 45 U1338A-18H-3, 120 158.155 158.905 160.28 160.958
T Azpeitia nodulifera var. cyclopa U1338A-18H-6, 45 U1338B-18H-5, 45 162.655 166.055 164.345 165.899
B Fragilariopsis reinholdii U1338B-19H-2, 120 U1338B-19H-3, 45 166.905 167.655 169.015 169.693
T Actinocyclus ellipticus var. javanica U1338B-18H-5, 45 U1338B-18H-5, 120 166.055 166.805 165.899 166.576
B Alveus marinus U1338B-19H-2, 120 U1338B-19H-3, 45 166.905 167.555 169.015 169.693
T Thalassiosira yabei U1338B-18H-5, 45 U1338B-18H-5, 120 166.055 166.805 165.899 166.578
B Fragilariopsis cylindrica U1338A-19H-5, 45 U1338A-19H-5, 120 170.655 171.405 172.403 173.08
B Azpeitia nodulifera var. cyclopa U1338A-19H-6, 45 U1338B-19H-5, 45 172.155 175.555 173.758 175.977
T Thalassiosira yabei var. elliptica U1338B-19H-5, 120 U1338B-19H-5, 45 176.305 177.055 175.655 176.332
T Thalassiosira temperei var. delicata U1338A-20H-2, 120 U1338A-20H-3, 45 176.305 177.155 178.13 178.808
B Fragilariopsis fossilis U1338A-20H-3, 45 U1338A-20-H5, 120 177.155 180.905 178.808 182
B Thalassiosira yabei var. elliptica U1338A-20H-2, 120 U1338A-20H-3, 45 176.405 177.155 178.13 178.808
B Thalassiosira burckliana U1338A-20H-3, 45 U1338A-20H-5, 120 177.155 180.905 178.808 182
T Actinocyclus moronensis U1338B-22H-6, 70 U1338A-24H-2, 108 205.855 214.385 191.919 211.69
T Denticulopsis simonsenii U1338A-21H-2, 45 U1338A-21H-1, 120 185.155 185.905 187.218 187.89
T Cavitatus jouseana U1338B-25H-5, 45 U1338A-26H-2, 45 232.555 232.655 233.659  
T Craspedodiscus coscinodiscus U1338C-28H-1, 122 U1338C-28H-2, 47 248.025 248.775 248.266 248.943
T Coscinodiscus gigas var. diorama U1338C-28H-1, 122 U1338C-28H-2, 47 248.025 248.775 248.266 248.943
T Actinocyclus ellipticus var. spiralis U1338C-28H-6, 47 U1338C-28H-6, 122 254.775 255.525 254.363 255.041
B Hemidiscus cuneiformis U1338B-28H-1, 120 U1338B-28H-4, 45 258.305 262.055 258.311 261.698
T Actinocyclus ingens U1338C-28H-7, 47 U1338C-29H-1, 47 256.275 256.775 255.718 256.17
T Crucidenticula nicobarica U1338B-33H-5, 120 U1338B-33H-6, 45 299.605 300.355 298.103 298.78
T Annellus californicus U1338B-32H-7, 45 U1338C-33H-1, 47 292.155 292.875 291.03 291.156
B Coscinodiscus gigas var. diorama U1338B-34H-4, 45 U1338C-35H-1, 47 306.875 307.375 305.601 306.64
T Araniscus lewisianus U1338B-34H-1, 45 U1338B-34H-2, 45 302.355 303.865 301.518 302.882
T Thalassiosira tappanae U1338B-35H-3, 120 U1338B-35H-4, 45 315.605 316.355 314.706 315.384
B Azpeitia nodulifera U1338C-36H-4, 47 U1338B-36H-1, 120 321.355 321.375 320.54 320.81
B Denticulopsis simonsenii U1338C-38H-4, 122 U1338C-38H-5, 47 341.125 341.875 340.298 340.976
T Cestodiscus peplum U1338C-38H-2, 122 U1338C-38H-3, 47 338.125 338.875 337.588 338.266
B Actinocyclus ellipticus var. spiralis U1338C-38H-3, 47 U1338C-38H-4, 47 338.875 340.375 338.266 339.621
B Thalassiosira tappanae U1338C-39H-1, 122 U1338C-39H-2, 45 346.125 346.875 341.897 346.361
T Coscinodiscus blysmos U1338C-38H-5, 122 U1338C-39H-1, 122 342.625 346.125 341.897 346.361
B Actinocyclus ingens U1338C-40H-7, 47 U1338C-42H-4, 120 368.475 369.605 360.298 361.292
B Crucidenticula kanayae U1338C-44H-1, 45 U1338C-44H-2, 120 387.855 390.115 371.057 388.907
T Cestodiscus peplum U1338C-44H-5, 120 U1338C-45H-1, 120 394.675 398.105 393.026 395.894

T = top, B = bottom.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page