Table T1. Raw X-ray fluorescence peak area data and calculated normalized median-squared (NMS) spliced data for all scans, Site U1335.
Core, section |
Depth in section (mm) |
Measurement date |
Depth (mbsf [m revised CSF-A]) |
Depth (mcd [m revised CCSF-A]) |
Raw component sum (%) |
Al area |
Al median-scale |
Al2O3 NMS |
Si area |
Si median-scale |
SiO2 NMS |
S area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320-U1335B- | ||||||||||||
1H-1* | 25 | 1/12/2013 | 0.025 | 0.025 | 36.67 | 64 | 0.12 | 0.32 | 21,039 | 5.79 | 15.78 | 3,461 |
1H-1* | 50 | 1/12/2013 | 0.05 | 0.05 | 31.36 | 69 | 0.12 | 0.40 | 16,866 | 4.64 | 14.79 | 3,066 |
1H-1* | 75 | 1/12/2013 | 0.075 | 0.075 | 36.51 | 16 | 0.03 | 0.08 | 15,265 | 4.20 | 11.50 | 3,076 |
1H-1* | 100 | 1/12/2013 | 0.1 | 0.1 | 45.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18,783 | 5.17 | 11.34 | 2,734 |
1H-1* | 125 | 1/12/2013 | 0.125 | 0.125 | 47.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20,625 | 5.67 | 12.05 | 3,361 |
1H-1* | 150 | 1/12/2013 | 0.15 | 0.15 | 45.69 | 55 | 0.10 | 0.22 | 18,874 | 5.19 | 11.36 | 3,609 |
1H-1* | 175 | 1/12/2013 | 0.175 | 0.175 | 65.34 | 14 | 0.03 | 0.04 | 29,423 | 8.09 | 12.39 | 5,432 |
1H-1* | 200 | 1/12/2013 | 0.2 | 0.2 | 71.57 | 413 | 0.75 | 1.04 | 33,660 | 9.26 | 12.94 | 5,581 |
1H-1* | 225 | 1/12/2013 | 0.225 | 0.225 | 70.91 | 107 | 0.19 | 0.27 | 30,863 | 8.49 | 11.97 | 6,382 |
1H-1* | 250 | 1/12/2013 | 0.25 | 0.25 | 75.52 | 49 | 0.09 | 0.12 | 24,797 | 6.82 | 9.03 | 5,186 |
1H-1* | 275 | 1/12/2013 | 0.275 | 0.275 | 72.30 | 286 | 0.52 | 0.72 | 25,641 | 7.05 | 9.75 | 5,439 |
1H-1* | 300 | 1/12/2013 | 0.3 | 0.3 | 70.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21,389 | 5.88 | 8.34 | 5,365 |
1H-1* | 325 | 1/12/2013 | 0.325 | 0.325 | 65.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20,307 | 5.59 | 8.51 | 5,204 |
1H-1* | 350 | 1/12/2013 | 0.35 | 0.35 | 78.66 | 260 | 0.47 | 0.60 | 25,007 | 6.88 | 8.74 | 5,417 |
1H-1* | 375 | 1/12/2013 | 0.375 | 0.375 | 74.17 | 185 | 0.33 | 0.45 | 23,231 | 6.39 | 8.61 | 6,270 |
1H-1* | 400 | 1/12/2013 | 0.4 | 0.4 | 72.52 | 180 | 0.33 | 0.45 | 24,736 | 6.80 | 9.38 | 5,590 |
1H-1* | 425 | 1/12/2013 | 0.425 | 0.425 | 65.83 | 114 | 0.21 | 0.31 | 23,627 | 6.50 | 9.87 | 5,521 |
1H-1* | 450 | 1/12/2013 | 0.45 | 0.45 | 70.27 | 118 | 0.21 | 0.30 | 24,837 | 6.83 | 9.72 | 5,400 |
1H-1* | 475 | 1/12/2013 | 0.475 | 0.475 | 68.32 | 286 | 0.52 | 0.76 | 26,155 | 7.19 | 10.53 | 5,740 |
1H-1* | 500 | 1/12/2013 | 0.5 | 0.5 | 50.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17,595 | 4.84 | 9.66 | 5,113 |
1H-1* | 525 | 1/12/2013 | 0.525 | 0.525 | 51.57 | 150 | 0.27 | 0.53 | 20,473 | 5.63 | 10.92 | 5,525 |
1H-1* | 550 | 1/12/2013 | 0.55 | 0.55 | 49.29 | 192 | 0.35 | 0.71 | 22,399 | 6.16 | 12.50 | 5,070 |
1H-1* | 575 | 1/12/2013 | 0.575 | 0.575 | 43.06 | 217 | 0.39 | 0.91 | 21,885 | 6.02 | 13.98 | 4,324 |
1H-1* | 600 | 1/12/2013 | 0.6 | 0.6 | 49.98 | 634 | 1.15 | 2.30 | 32,509 | 8.94 | 17.89 | 6,279 |
1H-1* | 625 | 1/12/2013 | 0.625 | 0.625 | 44.56 | 303 | 0.55 | 1.23 | 23,529 | 6.47 | 14.52 | 6,344 |
1H-1* | 650 | 1/12/2013 | 0.65 | 0.65 | 36.88 | 706 | 1.28 | 3.47 | 29,336 | 8.07 | 21.88 | 7,720 |
1H-1* | 675 | 1/12/2013 | 0.675 | 0.675 | 46.17 | 763 | 1.38 | 2.99 | 34,085 | 9.37 | 20.31 | 7,016 |
1H-1* | 700 | 1/12/2013 | 0.7 | 0.7 | 36.02 | 765 | 1.38 | 3.84 | 35,422 | 9.74 | 27.05 | 8,347 |
1H-1* | 725 | 1/12/2013 | 0.725 | 0.725 | 45.37 | 831 | 1.50 | 3.32 | 37,437 | 10.30 | 22.70 | 7,382 |
1H-1* | 750 | 1/12/2013 | 0.75 | 0.75 | 44.58 | 1,500 | 2.72 | 6.09 | 53,036 | 14.59 | 32.72 | 8,838 |
1H-1* | 775 | 1/12/2013 | 0.775 | 0.775 | 45.90 | 1,905 | 3.45 | 7.51 | 58,178 | 16.00 | 34.86 | 8,893 |
1H-1* | 800 | 1/12/2013 | 0.8 | 0.8 | 52.74 | 1,740 | 3.15 | 5.97 | 53,884 | 14.82 | 28.10 | 8,585 |
1H-1* | 825 | 1/12/2013 | 0.825 | 0.825 | 44.05 | 1,680 | 3.04 | 6.90 | 49,506 | 13.62 | 30.91 | 8,920 |
1H-1* | 850 | 1/12/2013 | 0.85 | 0.85 | 39.81 | 1,704 | 3.08 | 7.75 | 49,828 | 13.70 | 34.42 | 8,610 |
1H-1* | 875 | 1/12/2013 | 0.875 | 0.875 | 24.91 | 565 | 1.02 | 4.11 | 26,473 | 7.28 | 29.23 | 4,699 |
1H-1* | 900 | 1/12/2013 | 0.9 | 0.9 | 23.76 | 448 | 0.81 | 3.41 | 23,878 | 6.57 | 27.64 | 4,458 |
1H-1* | 925 | 1/12/2013 | 0.925 | 0.925 | 36.49 | 1,022 | 1.85 | 5.07 | 32,938 | 9.06 | 24.83 | 6,574 |
1H-1* | 950 | 1/12/2013 | 0.95 | 0.95 | 22.02 | 746 | 1.35 | 6.13 | 26,576 | 7.31 | 33.19 | 4,439 |
1H-1* | 975 | 1/12/2013 | 0.975 | 0.975 | 44.86 | 1,362 | 2.47 | 5.50 | 47,109 | 12.96 | 28.88 | 8,053 |
1H-1* | 1,000 | 1/12/2013 | 1 | 1 | 53.54 | 1,398 | 2.53 | 4.73 | 44,589 | 12.26 | 22.91 | 7,993 |
1H-1* | 1,025 | 1/12/2013 | 1.025 | 1.025 | 65.16 | 656 | 1.19 | 1.82 | 40,361 | 11.10 | 17.04 | 6,054 |
1H-1* | 1,050 | 1/12/2013 | 1.05 | 1.05 | 65.54 | 522 | 0.95 | 1.44 | 36,649 | 10.08 | 15.38 | 6,243 |
1H-1* | 1,075 | 1/12/2013 | 1.075 | 1.075 | 39.44 | 433 | 0.78 | 1.99 | 34,730 | 9.55 | 24.22 | 8,720 |
1H-1* | 1,100 | 1/12/2013 | 1.1 | 1.1 | 64.91 | 527 | 0.95 | 1.47 | 36,322 | 9.99 | 15.39 | 6,415 |
1H-1* | 1,125 | 1/12/2013 | 1.125 | 1.125 | 71.12 | 472 | 0.85 | 1.20 | 33,070 | 9.10 | 12.79 | 5,998 |
1H-1* | 1,150 | 1/12/2013 | 1.15 | 1.15 | 76.64 | 581 | 1.05 | 1.37 | 37,704 | 10.37 | 13.53 | 5,236 |
1H-1* | 1,175 | 1/12/2013 | 1.175 | 1.175 | 69.60 | 396 | 0.72 | 1.03 | 33,384 | 9.18 | 13.19 | 5,649 |
1H-1* | 1,200 | 1/12/2013 | 1.2 | 1.2 | 65.85 | 381 | 0.69 | 1.05 | 31,416 | 8.64 | 13.12 | 5,053 |
1H-1* | 1,225 | 1/12/2013 | 1.225 | 1.225 | 68.61 | 495 | 0.90 | 1.31 | 37,320 | 10.26 | 14.96 | 6,187 |
1H-1* | 1,250 | 1/12/2013 | 1.25 | 1.25 | 58.88 | 635 | 1.15 | 1.95 | 39,681 | 10.91 | 18.54 | 6,613 |
1H-1* | 1,275 | 1/12/2013 | 1.275 | 1.275 | 51.69 | 506 | 0.92 | 1.77 | 34,246 | 9.42 | 18.22 | 6,528 |
1H-1* | 1,300 | 1/12/2013 | 1.3 | 1.3 | 27.08 | 182 | 0.33 | 1.22 | 15,827 | 4.35 | 16.07 | 2,722 |
1H-1* | 1,325 | 1/12/2013 | 1.325 | 1.325 | 30.94 | 27 | 0.05 | 0.16 | 16,228 | 4.46 | 14.43 | 3,454 |
1H-1* | 1,350 | 1/12/2013 | 1.35 | 1.35 | 43.13 | 2,485 | 4.50 | 10.43 | 21,238 | 5.84 | 13.54 | 8,300 |
1H-1* | 1,375 | 1/12/2013 | 1.375 | 1.375 | 31.15 | 439 | 0.79 | 2.55 | 23,170 | 6.37 | 20.46 | 4,111 |
1H-1* | 1,400 | 1/12/2013 | 1.4 | 1.4 | 49.07 | 1,009 | 1.83 | 3.72 | 41,887 | 11.52 | 23.48 | 6,968 |
1H-1* | 1,425 | 1/12/2013 | 1.425 | 1.425 | 50.91 | 1,432 | 2.59 | 5.09 | 48,055 | 13.22 | 25.96 | 7,779 |
1H-1* | 1,450 | 1/12/2013 | 1.45 | 1.45 | 50.27 | 2,033 | 3.68 | 7.32 | 57,543 | 15.83 | 31.48 | 9,262 |
1H-1* | 1,475 | 1/12/2013 | 1.475 | 1.475 | 16.98 | 352 | 0.64 | 3.75 | 19,565 | 5.38 | 31.70 | 3,843 |
1H-2* | 25 | 1/12/2013 | 1.525 | 1.525 | 34.16 | 420 | 0.76 | 2.23 | 26,857 | 7.39 | 21.62 | 4,261 |
* = data used in the calculation of NMS values and in the splice. All data are included, however, in the event that the splice is modified and NMS values need to be recalculated. Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII and in Microsoft Excel format (see RAWXRF_U1335.XLS in RAWXRF in “Supplementary material.”)
Close | Next | Top of page