Table T3. Raw X-ray fluorescence area data and calculated normalized median-squared (NMS) spliced data for all scans, Site U1337.
Core, section |
Depth in section (mm) |
Measurement date |
Depth (mbsf [m revised CSF-A]) |
Depth (mcd [m revised CCSF-A]) |
Raw component sum (%) |
Al area |
Al median-scale |
Al2O3 NMS |
Si area |
Si median-scale |
SiO2 NMS |
S area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-U1337B- | ||||||||||||
1H-1* | 25 | 9/20/2012 | 1.025 | 0.025 | 51.55 | 280 | 0.71 | 1.37 | 28,368 | 15.11 | 29.32 | 6,694 |
1H-1* | 50 | 9/20/2012 | 1.05 | 0.05 | 55.11 | –59 | 0.00 | 0.00 | 25,856 | 13.77 | 24.99 | 9,528 |
1H-1* | 75 | 9/20/2012 | 1.075 | 0.075 | 81.76 | 229 | 0.58 | 0.71 | 38,038 | 20.26 | 24.78 | 8,085 |
1H-1* | 100 | 9/20/2012 | 1.1 | 0.1 | 70.87 | 404 | 1.02 | 1.44 | 41,109 | 21.90 | 30.90 | 9,550 |
1H-1* | 125 | 9/20/2012 | 1.125 | 0.125 | 82.37 | –146 | 0.00 | 0.00 | 35,381 | 18.85 | 22.88 | 7,217 |
1H-1* | 150 | 9/20/2012 | 1.15 | 0.15 | 107.58 | 242 | 0.61 | 0.57 | 41,586 | 22.15 | 20.59 | 5,909 |
1H-1* | 175 | 9/20/2012 | 1.175 | 0.175 | 106.35 | 101 | 0.26 | 0.24 | 43,714 | 23.29 | 21.90 | 6,345 |
1H-1* | 200 | 9/20/2012 | 1.2 | 0.2 | 94.20 | 222 | 0.56 | 0.60 | 40,227 | 21.43 | 22.75 | 6,746 |
1H-1* | 225 | 9/20/2012 | 1.225 | 0.225 | 99.85 | 18 | 0.05 | 0.05 | 37,076 | 19.75 | 19.78 | 6,266 |
1H-1* | 250 | 9/20/2012 | 1.25 | 0.25 | 99.47 | 118 | 0.30 | 0.30 | 35,159 | 18.73 | 18.83 | 6,167 |
1H-1* | 275 | 9/20/2012 | 1.275 | 0.275 | 96.11 | 105 | 0.27 | 0.28 | 34,701 | 18.49 | 19.23 | 6,831 |
1H-1* | 300 | 9/20/2012 | 1.3 | 0.3 | 95.69 | –166 | 0.00 | 0.00 | 34,425 | 18.34 | 19.16 | 6,130 |
1H-1* | 325 | 9/20/2012 | 1.325 | 0.325 | 92.35 | –61 | 0.00 | 0.00 | 31,968 | 17.03 | 18.44 | 6,566 |
1H-1* | 350 | 9/20/2012 | 1.35 | 0.35 | 100.10 | –137 | 0.00 | 0.00 | 31,104 | 16.57 | 16.55 | 6,879 |
1H-1* | 375 | 9/20/2012 | 1.375 | 0.375 | 103.30 | –89 | 0.00 | 0.00 | 33,026 | 17.59 | 17.03 | 6,634 |
1H-1* | 400 | 9/20/2012 | 1.4 | 0.4 | 101.32 | –66 | 0.00 | 0.00 | 31,896 | 16.99 | 16.77 | 5,777 |
1H-1* | 425 | 9/20/2012 | 1.425 | 0.425 | 104.41 | 31 | 0.08 | 0.08 | 30,084 | 16.03 | 15.35 | 5,463 |
1H-1* | 450 | 9/20/2012 | 1.45 | 0.45 | 104.42 | –24 | 0.00 | 0.00 | 23,121 | 12.32 | 11.80 | 5,300 |
1H-1* | 475 | 9/20/2012 | 1.475 | 0.475 | 104.45 | –41 | 0.00 | 0.00 | 24,051 | 12.81 | 12.27 | 5,218 |
1H-1* | 500 | 9/20/2012 | 1.5 | 0.5 | 99.86 | –69 | 0.00 | 0.00 | 23,024 | 12.27 | 12.28 | 5,762 |
1H-1* | 525 | 9/20/2012 | 1.525 | 0.525 | 93.20 | 140 | 0.35 | 0.38 | 20,591 | 10.97 | 11.77 | 6,168 |
1H-1* | 550 | 9/20/2012 | 1.55 | 0.55 | 86.75 | –98 | 0.00 | 0.00 | 20,189 | 10.75 | 12.40 | 6,963 |
1H-1* | 575 | 9/20/2012 | 1.575 | 0.575 | 101.25 | –117 | 0.00 | 0.00 | 28,243 | 15.05 | 14.86 | 5,823 |
1H-1* | 600 | 9/20/2012 | 1.6 | 0.6 | 85.96 | –2 | 0.00 | 0.00 | 21,225 | 11.31 | 13.15 | 6,784 |
1H-1* | 625 | 9/20/2012 | 1.625 | 0.625 | 96.94 | 137 | 0.35 | 0.36 | 27,568 | 14.69 | 15.15 | 6,344 |
1H-1* | 650 | 9/20/2012 | 1.65 | 0.65 | 96.30 | 13 | 0.03 | 0.03 | 26,857 | 14.31 | 14.86 | 6,873 |
1H-1* | 675 | 9/20/2012 | 1.675 | 0.675 | 96.39 | –101 | 0.00 | 0.00 | 25,476 | 13.57 | 14.08 | 6,091 |
1H-1* | 700 | 9/20/2012 | 1.7 | 0.7 | 97.56 | –98 | 0.00 | 0.00 | 23,686 | 12.62 | 12.93 | 6,394 |
1H-1* | 725 | 9/20/2012 | 1.725 | 0.725 | 95.54 | –89 | 0.00 | 0.00 | 28,644 | 15.26 | 15.97 | 6,482 |
1H-1* | 750 | 9/20/2012 | 1.75 | 0.75 | 91.02 | 175 | 0.44 | 0.49 | 26,896 | 14.33 | 15.74 | 6,646 |
1H-1* | 775 | 9/20/2012 | 1.775 | 0.775 | 86.75 | –87 | 0.00 | 0.00 | 22,932 | 12.22 | 14.08 | 7,080 |
1H-1* | 800 | 9/20/2012 | 1.8 | 0.8 | 86.81 | 70 | 0.18 | 0.20 | 25,358 | 13.51 | 15.56 | 7,735 |
1H-1* | 825 | 9/20/2012 | 1.825 | 0.825 | 79.65 | –117 | 0.00 | 0.00 | 26,569 | 14.15 | 17.77 | 7,749 |
1H-1* | 850 | 9/20/2012 | 1.85 | 0.85 | 73.55 | –44 | 0.00 | 0.00 | 25,291 | 13.47 | 18.32 | 7,516 |
1H-1* | 875 | 9/20/2012 | 1.875 | 0.875 | 69.44 | 150 | 0.38 | 0.55 | 29,200 | 15.56 | 22.40 | 8,923 |
1H-1* | 900 | 9/20/2012 | 1.9 | 0.9 | 65.49 | 39 | 0.10 | 0.15 | 30,413 | 16.20 | 24.74 | 9,562 |
1H-1* | 925 | 9/20/2012 | 1.925 | 0.925 | 41.92 | 38 | 0.10 | 0.23 | 25,171 | 13.41 | 31.99 | 11,508 |
1H-1* | 950 | 9/20/2012 | 1.95 | 0.95 | 49.47 | –133 | 0.00 | 0.00 | 22,817 | 12.15 | 24.57 | 9,812 |
1H-1* | 975 | 9/20/2012 | 1.975 | 0.975 | 41.60 | 229 | 0.58 | 1.39 | 24,555 | 13.08 | 31.44 | 11,090 |
1H-1* | 1,000 | 9/20/2012 | 2 | 1 | 30.32 | 181 | 0.46 | 1.51 | 19,513 | 10.39 | 34.28 | 11,206 |
1H-1* | 1,025 | 9/20/2012 | 2.025 | 1.025 | 41.34 | 465 | 1.17 | 2.84 | 31,520 | 16.79 | 40.62 | 11,684 |
1H-1* | 1,050 | 9/20/2012 | 2.05 | 1.05 | 39.39 | 326 | 0.82 | 2.09 | 29,932 | 15.95 | 40.48 | 11,831 |
1H-1* | 1,075 | 9/20/2012 | 2.075 | 1.075 | 45.77 | 571 | 1.44 | 3.15 | 40,392 | 21.52 | 47.01 | 11,794 |
1H-1* | 1,100 | 9/20/2012 | 2.1 | 1.1 | 44.46 | 444 | 1.12 | 2.52 | 39,131 | 20.85 | 46.89 | 11,577 |
1H-1* | 1,125 | 9/20/2012 | 2.125 | 1.125 | 49.95 | 724 | 1.83 | 3.66 | 46,179 | 24.60 | 49.25 | 10,942 |
1H-1* | 1,150 | 9/20/2012 | 2.15 | 1.15 | 54.37 | 1017 | 2.57 | 4.73 | 46,988 | 25.03 | 46.04 | 11,628 |
1H-1* | 1,175 | 9/20/2012 | 2.175 | 1.175 | 50.80 | 541 | 1.37 | 2.69 | 41,583 | 22.15 | 43.61 | 11,323 |
1H-1* | 1,200 | 9/20/2012 | 2.2 | 1.2 | 52.62 | 687 | 1.74 | 3.30 | 41,239 | 21.97 | 41.75 | 11,002 |
1H-1* | 1,225 | 9/20/2012 | 2.225 | 1.225 | 49.92 | 708 | 1.79 | 3.58 | 37,458 | 19.95 | 39.97 | 11,221 |
1H-1* | 1,250 | 9/20/2012 | 2.25 | 1.25 | 42.20 | 452 | 1.14 | 2.71 | 31,993 | 17.04 | 40.38 | 11,216 |
1H-1* | 1,275 | 9/20/2012 | 2.275 | 1.275 | 47.69 | 609 | 1.54 | 3.23 | 31,515 | 16.79 | 35.20 | 11,249 |
1H-1* | 1,300 | 9/20/2012 | 2.3 | 1.3 | 48.88 | 163 | 0.41 | 0.84 | 33,025 | 17.59 | 35.99 | 10,357 |
1H-1* | 1,325 | 9/20/2012 | 2.325 | 1.325 | 39.16 | 456 | 1.15 | 2.94 | 30,855 | 16.44 | 41.98 | 11,512 |
1H-1* | 1,350 | 9/20/2012 | 2.35 | 1.35 | 45.04 | 203 | 0.51 | 1.14 | 26,385 | 14.06 | 31.20 | 10,343 |
1H-1* | 1,375 | 9/20/2012 | 2.375 | 1.375 | 35.13 | –16 | 0.00 | 0.00 | 21,459 | 11.43 | 32.54 | 11,246 |
1H-1* | 1,400 | 9/20/2012 | 2.4 | 1.4 | 35.84 | 346 | 0.87 | 2.44 | 31,992 | 17.04 | 47.56 | 10,927 |
1H-1* | 1,425 | 9/20/2012 | 2.425 | 1.425 | 31.88 | 543 | 1.37 | 4.30 | 28,565 | 15.22 | 47.74 | 11,238 |
1H-1* | 1,450 | 9/20/2012 | 2.45 | 1.45 | 38.55 | 550 | 1.39 | 3.60 | 27,729 | 14.77 | 38.32 | 10,873 |
1H-2* | 25 | 9/20/2012 | 2.525 | 1.525 | 45.68 | 858 | 2.17 | 4.75 | 47,690 | 25.40 | 55.62 | 10,161 |
* = data used in the calculation of NMS values and in the splice. All data are included, however, in the event that the splice is modified and NMS values need to be recalculated. Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII and in Microsoft Excel format (see RAWXRF_U1337.XLS in RAWXRF in “Supplementary material.”)
Previous | Close | Next | Top of page