Previous   |    Close   |    Next

Table T12. Dissolved oxygen concentrations determined using electrodes, Holes U1365A and U1365B.

Core, section, interval (cm) Depth (mbsf) O2
(µM)
329-U1365A-
1H-1, 30 0.30 189.5
1H-1, 40 0.40 182.0
1H-1, 50 0.50 177.4
1H-1, 60 0.60 196.7
1H-1, 70 0.70 184.2
1H-1, 80 0.80 189.2
1H-1, 90 0.90 172.4
1H-1, 100 1.00 180.2
1H-1, 110 1.10 173.4
1H-1, 120 1.20 175.2
1H-1, 130 1.30 176.4
1H-2, 20 1.70 180.5
1H-2, 30 1.80 173.8
1H-2, 40 1.90 169.9
1H-2, 60 2.10 175.5
1H-2, 70 2.20 174.4
1H-2, 80 2.30 164.2
1H-2, 90 2.40 171.9
1H-2, 100 2.50 172.2
1H-2, 110 2.60 171.7
1H-2, 120 2.70 164.0
1H-2, 130 2.80 176.6
1H-3, 15 3.15 168.8
1H-3, 40 3.40 163.2
1H-3, 65 3.65 164.4
1H-3, 90 3.90 162.9
1H-3, 115 4.15 166.9
1H-3, 140 4.40 160.4
1H-4, 40 4.90 145.5
1H-4, 65 5.15 157.1
1H-4, 90 5.40 148.5
2H-1, 15 6.35 159.2
2H-1, 40 6.60 145.4
2H-1, 65 6.85 152.4
2H-1, 90 7.10 137.1
2H-1, 115 7.35 158.8
2H-1, 140 7.60 143.5
2H-2, 15 7.85 156.5
2H-2, 40 8.10 155.6
2H-2, 65 8.35 148.3
2H-2, 90 8.60 147.2
2H-2, 115 8.85 150.4
2H-3, 15 9.35 132.6
2H-3, 65 9.85 143.6
2H-3, 90 10.10 146.3
2H-3, 115 10.35 136.7
2H-4, 15 10.85 140.8
2H-4, 65 11.35 129.1
2H-4, 90 11.60 140.4
2H-4, 115 11.85 134.2
2H-5, 15 12.35 145.5
2H-5, 65 12.85 131.0
3H-6, 40 23.60 133.7
3H-6, 65 23.85 134.3
4H-1, 40 25.10 125.0
4H-1, 65 25.35 134.6
4H-1, 115 25.85 121.8
4H-1, 140 26.10 124.2
4H-2, 15 26.35 124.2
4H-2, 40 26.60 120.2
4H-2, 65 26.85 112.5
4H-2, 90 27.10 126.6
4H-2, 115 27.35 117.6
4H-3, 15 27.85 120.8
4H-3, 40 28.10 119.3
4H-3, 65 28.35 106.2
4H-3, 90 28.60 120.8
4H-3, 115 28.85 116.7
4H-3, 140 29.10 111.5
4H-4, 15 29.35 119.6
4H-4, 40 29.60 117.2
4H-4, 65 29.85 107.6
4H-4, 90 30.10 111.6
4H-4, 115 30.35 123.0
4H-4, 140 30.60 108.3
4H-5, 15 30.85 103.5
4H-5, 40 31.10 114.4
4H-5, 65 31.35 108.8
4H-5, 90 31.60 119.7
4H-5, 115 31.85 113.1
4H-5, 140 32.10 122.9
4H-6, 15 32.35 115.7
4H-6, 65 32.85 115.3
4H-6, 90 33.10 115.3
4H-6, 115 33.35 116.8
4H-6, 140 33.60 117.3
5H-1, 115 35.35 111.7
5H-2, 15 35.85 117.8
5H-2, 40 36.10 106.6
5H-2, 65 36.35 104.5
5H-2, 90 36.60 115.2
5H-2, 115 36.85 106.7
5H-3, 15 37.35 106.3
5H-3, 40 37.60 107.7
5H-3, 65 37.85 104.4
5H-3, 90 38.10 104.2
5H-3, 115 38.35 106.2
5H-3, 140 38.60 107.9
5H-4, 40 39.10 117.3
5H-6, 90 42.60 117.2
5H-6, 115 42.85 109.2
5H-6, 140 43.10 110.1
5H-7, 15 43.35 118.2
5H-7, 30 43.50 124.8
5H-7, 45 43.65 117.4
23H-1, 90 64.20 72.2
23H-1, 110 64.40 73.6
23H-1, 120 64.50 80.7
23H-1, 130 64.60 75.7
23H-1, 140 64.70 83.3
23H-2, 20 65.00 81.4
23H-2, 30 65.10 81.3
23H-2, 50 65.30 76.6
23H-2, 70 65.50 74.3
23H-2, 80 65.60 77.7
23H-2, 90 65.70 69.1
23H-2, 110 65.90 79.9
23H-2, 120 66.00 79.6
23H-2, 130 66.10 71.6
23H-3, 50 65.30 68.3
24H-1, 50 67.70 75.3
24H-1, 60 67.80 66.0
24H-1, 70 67.90 70.5
24H-1, 80 68.00 74.1
24H-1, 90 68.10 71.4
24H-1, 100 68.20 72.8
24H-1, 110 68.30 68.9
24H-1, 120 68.40 73.3
24H-1, 130 68.50 66.8
24H-2, 20 68.92 71.6
24H-2, 30 69.02 71.9
24H-2, 40 69.12 70.1
24H-2, 80 69.52 71.9
24H-2, 90 69.62 67.6
24H-2, 100 69.72 70.2
24H-3, 30 70.42 65.5
24H-3, 40 70.52 67.8
24H-3, 70 70.82 63.4
24H-3, 90 71.02 64.8
24H-3, 100 71.12 68.6
24H-3, 110 71.22 63.3
25H-1, 40 72.70 61.5
25H-1, 50 72.80 64.5
25H-1, 80 73.10 68.5
25H-1, 90 73.20 69.7
25H-1, 120 73.50 69.7
329-U1365B-
1H-1, 65 0.65 195.9
1H-1, 115 1.15 199.0
1H-2, 20 1.70 185.4
1H-3, 20 3.20 184.0
1H-3, 65 3.65 184.7
2H-1, 20 4.30 162.7
2H-1, 40 4.50 165.0
2H-1, 115 4.95 170.4
2H-1, 122 5.32 161.5
2H-2, 25 5.85 160.7
2H-2, 50 6.10 159.2
2H-2, 100 6.60 159.0
2H-2, 115 6.75 171.0
2H-3, 25 7.35 158.6
2H-3, 50 7.60 165.0
2H-3, 100 8.10 159.1
2H-3, 115 8.25 167.3
2H-4, 15 8.75 160.3
2H-4, 30 8.90 163.2
2H-5, 20 10.30 152.8
2H-5, 40 10.50 151.7
2H-5, 100 11.10 151.4
2H-5, 115 11.25 148.6
2H-6, 25 11.85 146.7
2H-6, 50 12.10 146.2
2H-6, 95 12.55 149.5
2H-6, 105 12.65 146.2
2H-7, 40 13.50 147.6
3H-1, 40 14.00 144.9
3H-1, 105 14.65 132.0
3H-3, 40 17.00 129.8
3H-4, 20 18.30 126.0
3H-4, 40 18.50 130.3
3H-5, 25 19.85 122.5
3H-5, 50 20.10 118.9
3H-5, 100 20.60 124.5
3H-6, 25 21.35 119.6
3H-6, 50 21.60 127.5
3H-6, 100 22.10 116.9
3H-7, 15 22.75 118.1
4H-1, 25 23.35 120.1
4H-1, 50 23.60 132.3
4H-1, 100 24.10 111.1
4H-1, 115 24.25 131.3
4H-2, 20 24.80 118.4
4H-2, 40 25.00 118.8
4H-2, 100 25.60 113.1
4H-3, 20 26.30 116.1
4H-3, 40 26.50 119.7
4H-3, 105 27.15 114.0
4H-3, 125 27.35 116.0
4H-4, 20 27.80 111.7
4H-4, 40 28.00 113.9
4H-5, 20 29.30 115.5
4H-5, 100 30.10 113.1
4H-5, 120 30.30 115.0
4H-6, 25 30.85 120.2
4H-6, 50 31.10 117.5
4H-7, 35 32.45 120.8
4H-7, 100 33.10 115.0
8H-2, 15 65.15 80.9
8H-2, 65 65.65 89.3
8H-3, 15 66.15 69.1
9H-2, 15 68.65 68.0
9H-2, 115 69.65 71.3
9H-4, 65 72.20 70.4
9H-4, 110 72.65 69.1
9H-5, 15 73.20 76.3
9H-5, 65 73.70 71.6
9H-5, 130 74.35 73.8

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page