Previous   |    Close   |    Next

Table T11. Core recovery and core flow for recovered piston, trigger, and gravity cores.

Site Core Location Water depth (mbsl) Core length (m) Core flow paths
SPG-1         G1 23°51.040′S, 165°38.640′W 5696 2.00 O2, MST
T1 23°51.044′S, 165°38.638′W 5697 2.11 O2, MST
P1 23°51.044′S, 165°38.638′W 5697 7.79 IW, MBIO, MST
T2 23°51.05′S, 165°38.635′W 5694 2.81 MST
P2 23°51.05′S, 165°38.635′W 5694 7.80 THERM, MST
SPG-2       T1 26°3.089′S, 156°53.646′W 5125 8.16 MST
P1 26°3.089′S, 156°53.646′W 5125 2.60 IW, MBIO, MST
T2 26°3.069′S, 156°53.648′W 5126 2.52 MST
P2 26°3.069′S, 156°53.648′W 5126 8.20 O2, THERM, MST
SPG-3       T1 27°56.539′S, 148°35.388′W 4850 2.11 MST
P1 27°56.539′S, 148°35.388′W 4850 5.34 IW, MBIO, MST
T2 27°56.538′S, 148°35.388′W 4846 0.00  
P2 27°56.538′S, 148°35.388′W 4846 4.30 O2, THERM, MST
SPG-4         G1 26°28.929′S, 137°56.402′W 4285 1.91 MST
T1 26°28.924′S, 137°56.402′W 4285 1.11 RHIZ, MST
P1 26°28.924′S, 137°56.402′W 4285 7.24 IW, MBIO, MST
T2 26°28.923′S, 137°56.402′W 4285 2.56 MST
P2 26°28.923′S, 137°56.402′W 4285 6.22 O2, THERM, MST
SPG-5         G1 28°26.278′S, 131°23.422′W 4222 2.18 MST
T1 28°26.754′S, 131°23.422′W 4222 2.12 MST
P1 28°26.754′S, 131°23.422′W 4222 7.88 IW, MBIO, MST
T2 28°26.780′S, 131°23.423′W 4221 1.61 MST
P2 28°26.780′S, 131°23.423′W 4221 7.90 O2, THERM, MST
SPG-6           G1 27°54.968′S, 123°12.856′W 3705 0.24 MST
G2 27°55.000′S, 123°09.692′W 3738 0.22 MST
T1 27°55.499′S, 123°09.692′W 3738 0.63 MST
P1 27°55.499′S, 123°09.692′W 3738 2.58 O2, THERM, MST
T2 27°55.005′S, 123°09.692′W 3738 0.85 MST
P2 27°55.005′S, 123°09.692′W 3738 1.45 IW, MBIO, MST
SPG-7         G1 27°44.468′S, 117°37.184′W 3688 1.96 MST
T1 27°44.475′S, 117°37.185′W 3688 1.05 IW, MBIO
P1 27°44.475′S, 117°37.185′W 3688 0.33 MST
J1 27°44.476′S, 117°37.186′W 3688 0.85 MST
TG1 27°44.471′S, 117°37.187′W 3688 0.36 MST
SPG-9         G1 38°3.690′S, 133°05.506′W 4924 1.76 MST
T1 38°3.691′S, 133°05.507′W 4924 1.33 MST
P1 38°3.691′S, 133°05.507′W 4924 6.98 IW, MBIO, MST
T2 38°3.692′S, 133°05.509′W 4924 1.60 MST
P2 38°3.692′S, 133°05.509′W 4924 5.20 O2, THERM, MST
SPG-10         T1 39°18.619′S, 139°48.035′W 5283 1.26 MST
T2 39°18.617′S, 139°48.038′W 5283 1.85 MST
P2 39°18.617′S, 139°48.038′W 5283 5.38 IW, MBIO, MST
T3 39°18.613′S, 139°48.034′W 5283 2.33 MST
P3 39°18.613′S, 139°48.034′W 5283 5.29 O2, THERM, MST
SPG-11       G1 41°51.128′S, 153°06.384′W 5076 0.12 MST
T1 41°51.127′S, 153°06.384′W 5076 2.28 MST
TG1 41°51.127′S, 153°06.384′W 5076 3.07 IW, MBIO
TG2 41°51.127′S, 153°06.384′W 5076 2.98 O2, THERM, MST
SPG-12       TG1 45°57.853′S, 163°11.051′W 5307 4.07 IW, MBIO
TG2 45°57.853′S, 163°11.051′W 5307 3.80 O2, THERM, MST
TG3 45°57.850′S, 163°11.052′W 5314 4.10 O2, THERM, MST
TG4 45°57.853′S, 163°11.051′W 5314 4.98 IW, MBIO, MST

O2 = oxygen measurement, MST = sedimentological and physical properties measurements, IW = interstitial water sampling, MBIO = microbiological subsampling, THERM = thermal conductivity measurement, RHIZ = Rhizon sampling.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page