Previous   |    Close   |    Next

Table T6. Particle size analysis results, Site U1370.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Particle size (wt%) Mean
(µm)
Mean
(ϕ)
Sorting
(ϕ)
Grain size
(Wentworth)
Sorting
Sand Silt Clay
329-U1370D-
1H-1, 130–132 1.31 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
1H-2, 130–132 2.81 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
1H-3, 130–132 4.31 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
1H-4, 130–132 5.81 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
1H-5, 130–132 7.31 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
1H-6, 90–92 8.41 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
2H-2, 130–132 10.71 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
2H-3, 130–132 12.21 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
2H-4, 130–132 13.71 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
2H-5, 130–132 15.21 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
2H-6, 130–132 16.71 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
2H-7, 126–128 18.17 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
3H-3, 147–149 22.59 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
3H-4, 147–149 24.09 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
3H-5, 75–77 24.87 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
4H-1, 140–142 26.41 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
4H-2, 140–142 27.91 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
4H-3, 140–142 29.41 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
4H-4, 80–82 30.31 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
4H-5, 60–62 31.11 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
5H-1, 115–117 35.66 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
5H-2, 115–117 37.16 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
5H-3, 115–117 38.66 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
5H-4, 115–117 40.16 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
5H-5, 115–117 41.66 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
5H-6, 115–117 43.13 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
6H-1, 144–146 45.45 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
6H-2, 144–146 46.95 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
6H-3, 144–146 48.45 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
6H-4, 144–146 49.95 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
6H-5, 144–146 51.45 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
6H-6, 144–146 52.95 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
7H-1, 135–137 54.86 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
7H-2, 135–137 56.36 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
7H-3, 135–137 57.87 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
7H-4, 135–137 59.37 0.00 6.20 93.80 1.88 9.06 0.51 Medium clay Moderately well sorted
7H-5, 135–137 60.88 0.03 96.75 3.22 8.98 6.80 0.42 Fine silt Well sorted
7H-6, 18–20 61.21 0.01 2.15 97.84 1.98 8.98 0.25 Medium clay Very well sorted
7H-7, 10–12 62.63 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
8H-3, 130–132 67.31 ND ND ND 1.50 9.40 ND Medium-fine clay ND
8H-4, 130–132 68.81 0.02 22.94 77.04 2.54 8.62 0.82 Medium clay Moderately sorted

ND = not detected.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page