Previous   |    Close

Table T2. Coring summary, Expedition 331.

Hole Latitude Longitude Water depth
(mbsl)
Cores
(N)
Cored
(m)
Recovered
(m)
Recovery
(%)
Drilled
(m)
Penetration
(m)
Time on site
(days)
C0013A 27°47.4150′N 126°53.8605′E 1035 1 7.0 0.00 0.0 0.0 7.0 <1
C0013B 27°47.4140′N 126°53.8602′E 1035 1 9.5 1.44 15.2 0.0 9.5 <1
C0013C 27°47.4119′N 126°53.8606′E 1035 1 9.5 9.70 102.1 3.0 12.5 <1
C0013D 27°47.4130′N 126°53.8609′E 1036.5 4 32.5 17.91 50.0 3.0 35.5 <1
C0013E 27°47.4157′N 126°53.8546′E 1034 8 45.0 11.59 35.4 9.8 54.5 3
C0013F 27°47.4122′N 126°53.8601′E 1035.1 1 7.5 9.50 126.7 0.0 7.5 <1
C0013G 27°47.4100′N 126°53.8554′E 1035.1 1 1.8 1.80 100.0 7.5 9.3 <1
C0013H 27°47.4098′N 126°53.8565′E 1035.1 1 0.6 0.60 100.0 9.3 9.9 <1
Site C0013 totals:
18 113.4 52.54 46.3 32.6 145.7 7
C0014A 27°47.4140′N 126°54.0487′E 1059.5 1 6.5 5.32 81.8 0.0 6.5 <1
C0014B 27°47.4131′N 126°54.0448′E 1059 5 44.5 45.01 101.5 0.0 44.5 1
C0014C 27°47.4194′N 126°54.0391′E 1060 1 6.5 4.90 75.4 0.0 6.5 <1
C0014D 27°47.4158′N 126°54.0406′E 1060 2 16.0 12.50 79.1 0.0 16.0 <1
C0014E 27°47.4158′N 126°54.0406′E 1060 2 19.0 15.30 80.5 16.0 35.0 <1
C0014F 27°47.4185′N 126°54.0443′E 1060.8 1 4.2 4.20 100.0 0.0 4.2 <1
C0014G 27°47.4165′N 126°54.0463′E 1059.8 28 136.7 74.40 56.1 0.0 136.7 4
Site C0014 totals:
40 233.4 161.63 69.3 16.0 249.4 9
C0015A 27°47.6678′N 126°53.4981′E 885 0 6.3 0.00 0.0 6.3 6.3 <1
C0015B 27°47.6673′N 126°53.4981′E 886 1 6.5 6.20 95.4 0.0 6.5 <1
C0015C 27°47.6689′N 126°53.4993′E 885.5 1 9.5 3.00 100.0 6.5 9.5 <1
Site C0015 totals:
2 22.2 9.10 41.0 6.5 22.2 <1
C0016A 27°47.4548′N 126°53.8034′E 982 1 18.0 0.00 0.0 0.0 18.0 1
C0016B 27°47.4538′N 126°53.7860′E 995 3 44.9 2.095 4.7 0.0 44.9 3
Site C0016 totals:
4 62.9 1.74 3.3 0.0 62.9 4
C0017A 27°47.5030′N 126°54.7176′E 1129 1 8.8 8.80 100.0 0.0 8.8 <1
C0017B 27°47.5027′N 126°54.7176′E 1129 1 9.5 9.50 100.0 8.8 18.3 <1
C0017C 27°47.5039′N 126°54.7202′E 1129.6 2 19.0 18.00 94.8 31.0 50.0 <1
C0017D 27°47.5049′N 126°54.7217′E 1129.5 12 90.7 50.59 49.2 60.0 150.7 3
Site C0017 totals:
16 128.0 86.89 67.9 99.8 227.8 3
Expedition 331 totals:
78 559.9 311.90 55.7 154.9 708.0 23

Previous   |    Close   |    Top of page