Previous   |    Close   |    Next

Table T9. Moisture and density data on discrete samples, Site C0011.

Core, section, interval (cm) Depth CSF (m) Water content (wt%) Density (g/cm3) Porosity (fractional) Void ratio Lithologic note
Bulk Grain
333-C0011C-
1H-1, 36 0.36 0.54 1.44 2.71 0.75 3.06  
1H-2, 20 0.83 0.45 1.50 2.43 0.66 1.94  
1H-3, 4 0.89 0.43 1.58 2.65 0.66 1.93  
1H-3, 44 1.29 0.41 1.59 2.60 0.64 1.78  
1H-3, 90 1.75 0.40 1.64 2.74 0.64 1.80  
1H-4, 19.5 2.06 0.47 1.49 2.49 0.68 2.13  
1H-5, 27 2.35 0.46 1.54 2.73 0.70 2.30  
1H-5, 75 2.83 0.49 1.48 2.58 0.71 2.39  
1H-5, 108.5 3.16 0.42 1.59 2.66 0.65 1.89  
2H-1, 24 3.74 0.42 1.60 2.70 0.66 1.92  
2H-1, 90 4.40 0.44 1.57 2.72 0.68 2.08  
2H-2, 19 4.87 0.47 1.52 2.70 0.70 2.36  
2H-3, 25 5.14 0.44 1.55 2.60 0.67 2.02  
2H-3, 106 5.95 0.43 1.55 2.56 0.66 1.92  
2H-4, 32 6.63 0.45 1.51 2.46 0.66 1.93  
2H-4, 104 7.35 0.44 1.54 2.61 0.67 2.04  
2H-5, 19.5 7.72 0.42 1.57 2.55 0.64 1.80  
2H-6, 26 8.00 0.43 1.55 2.55 0.65 1.89  
2H-6, 120 8.94 0.45 1.52 2.52 0.67 1.99  
2H-7, 15 9.30 0.43 1.57 2.59 0.65 1.87  
2H-7, 100 10.15 0.44 1.57 2.66 0.67 2.01  
2H-8, 19 10.54 0.44 1.55 2.62 0.67 2.01  
2H-9, 8 10.64 0.41 1.60 2.60 0.64 1.75  
2H-9, 38 10.94 0.44 1.55 2.59 0.66 1.95  
2H-9, 108 11.64 0.41 1.59 2.60 0.64 1.77  
2H-10, 20 11.96 0.42 1.58 2.57 0.64 1.78  
2H-11, 11 12.09 0.39 1.65 2.72 0.63 1.72  
2H-11, 88 12.86 0.42 1.56 2.54 0.65 1.82  
3H-1, 10 13.10 0.43 1.56 2.57 0.66 1.91  
3H-1, 47 13.47 0.39 1.61 2.50 0.61 1.54  
3H-1, 113 14.13 0.41 1.61 2.66 0.64 1.80  
3H-2, 40 14.81 0.41 1.62 2.72 0.65 1.86  
3H-2, 102 15.43 0.41 1.61 2.66 0.64 1.77  
3H-3, 14 15.96 0.39 1.61 2.55 0.61 1.59  
3H-3, 84 16.66 0.43 1.61 2.79 0.67 2.03  
3H-5, 13 17.18 0.42 1.60 2.69 0.66 1.92  
3H-6, 46 17.74 0.44 1.54 2.54 0.66 1.94  
3H-6, 104 18.32 0.39 1.65 2.69 0.63 1.67  
3H-7, 19 18.87 0.41 1.61 2.68 0.64 1.81  
3H-7, 77 19.45 0.41 1.61 2.66 0.64 1.81  
3H-8, 20 20.09 0.42 1.57 2.55 0.64 1.78  
3H-9, 20 20.31 0.42 1.60 2.68 0.66 1.90  
3H-9, 62 20.73 0.41 1.60 2.68 0.65 1.86  
3H-10, 21 21.73 0.36 1.62 2.41 0.57 1.35 Sand/Ash
3H-10, 85 22.37 0.40 1.61 2.61 0.63 1.73  
333-C0011D-
1H-1, 31 21.31 0.43 1.56 2.60 0.66 1.92  
1H-1, 96 21.96 0.34 1.66 2.46 0.56 1.26 Sand/Ash
1H-2, 20 22.61 0.40 1.61 2.60 0.63 1.69  
1H-2, 91 23.32 0.39 1.61 2.56 0.62 1.62  
1H-3, 15 23.97 0.41 1.65 2.88 0.66 1.98  
1H-3, 53 24.35 0.41 1.59 2.55 0.63 1.70  
1H-3, 102 24.84 0.42 1.59 2.61 0.64 1.81  
1H-4, 20 25.43 0.40 1.65 2.75 0.64 1.76  
1H-5, 32 25.77 0.44 1.55 2.61 0.67 2.03  
1H-5, 92 26.37 0.42 1.57 2.52 0.64 1.76  
1H-6, 8 26.94 0.37 1.69 2.74 0.61 1.56  
1H-7, 25 27.33 0.41 1.58 2.57 0.64 1.78  
1H-7, 88 27.96 0.38 1.63 2.57 0.61 1.53  
1H-8, 27 28.54 0.37 1.63 2.50 0.59 1.43  
1H-8, 81 29.08 0.40 1.62 2.64 0.63 1.73  
1H-9, 21 29.90 0.42 1.57 2.56 0.65 1.83  
1H-9, 83 30.52 0.41 1.65 2.87 0.66 1.93  
2H-1, 25 30.75 0.39 1.65 2.74 0.63 1.74  
2H-1, 92 31.42 0.35 1.73 2.76 0.59 1.46  
2H-2, 20 32.10 0.41 1.61 2.67 0.65 1.84  
2H-2, 82 32.72 0.41 1.63 2.72 0.64 1.81  
2H-2, 121 33.11 0.26 1.72 2.28 0.44 0.80 Sand/Ash
2H-5, 20 36.15 0.43 1.55 2.53 0.65 1.84  
2H-7, 20 36.60 0.39 1.59 2.49 0.61 1.58  
2H-7, 62 37.02 0.39 1.63 2.60 0.62 1.60  
2H-9, 44 39.35 0.38 1.65 2.63 0.61 1.57  
3H-1, 21 40.21 0.41 1.59 2.59 0.64 1.77  
3H-1, 78 40.78 0.41 1.60 2.66 0.65 1.82  
3H-2, 16 41.58 0.41 1.60 2.68 0.65 1.85  
3H-2, 110 42.52 0.39 1.63 2.60 0.62 1.61  
3H-3, 19 43.02 0.39 1.68 2.85 0.64 1.77  
3H-3, 61 43.44 0.39 1.62 2.62 0.62 1.66  
3H-3, 121 44.04 0.42 1.57 2.56 0.64 1.80  
3H-4, 35 44.60 0.39 1.63 2.65 0.63 1.68  
3H-5, 21.5 45.28 0.26 1.77 2.40 0.46 0.84 Sand/Ash
3H-6, 30 45.60 0.40 1.60 2.57 0.62 1.66  
3H-6, 87 46.17 0.40 1.62 2.63 0.63 1.72  
3H-7, 31 47.03 0.40 1.62 2.64 0.63 1.70  
3H-7, 60 47.32 0.38 1.64 2.59 0.61 1.56  
3H-8, 20 48.34 0.39 1.67 2.83 0.64 1.77  
3H-8, 43 48.57 0.40 1.59 2.50 0.62 1.62  
3H-8, 86.5 49.01 0.38 1.68 2.75 0.62 1.63  
4H-1, 21 49.21 0.39 1.61 2.56 0.62 1.62  
4H-1, 59 49.59 0.40 1.63 2.68 0.64 1.75  
4H-1, 111 50.11 0.39 1.62 2.57 0.61 1.58  
4H-2, 18 50.60 0.40 1.61 2.59 0.63 1.67  
4H-2, 84 51.26 0.40 1.63 2.68 0.63 1.71  
4H-2, 121 51.63 0.42 1.64 2.92 0.68 2.11  
4H-3, 20 52.04 0.40 1.63 2.64 0.63 1.69  
4H-3, 46 52.30 0.40 1.58 2.50 0.62 1.63  
4H-4, 17 52.63 0.40 1.61 2.61 0.63 1.70  
4H-5, 20.5 52.90 0.40 1.61 2.58 0.62 1.65  
4H-6, 38 53.30 0.40 1.63 2.71 0.64 1.78  
4H-6, 102 53.94 0.38 1.66 2.66 0.61 1.58  
4H-7, 25 54.36 0.40 1.61 2.59 0.63 1.68  
4H-7, 108 55.19 0.39 1.64 2.67 0.62 1.66  
4H-8, 56 56.09 0.37 1.67 2.64 0.60 1.50  
4H-8, 120 56.73 0.40 1.60 2.56 0.62 1.65  
5H-1, 26 55.76 0.41 1.60 2.59 0.63 1.73  
5H-1, 120 56.70 0.39 1.64 2.69 0.63 1.71  
5H-2, 5 56.96 0.39 1.64 2.67 0.63 1.68  
5H-2, 94 57.85 0.44 1.53 2.49 0.65 1.89  
5H-3, 10 58.42 0.39 1.60 2.52 0.62 1.60  
5H-3, 94 59.26 0.40 1.61 2.58 0.62 1.67  
5H-3, 124.5 59.56 0.42 1.62 2.79 0.66 1.97  
5H-4, 12 59.84 0.39 1.62 2.57 0.62 1.61  
5H-4, 88 60.60 0.40 1.60 2.58 0.63 1.70  
5H-5, 20 61.14 0.41 1.64 2.81 0.66 1.91  
5H-6, 35 61.51 0.41 1.57 2.50 0.63 1.71  
5H-6, 105 62.21 0.40 1.58 2.47 0.61 1.59  
5H-7, 13 62.70 0.37 1.65 2.55 0.59 1.45  
5H-7, 88 63.45 0.41 1.56 2.46 0.63 1.68  
5H-7, 119.5 63.77 0.41 1.58 2.52 0.63 1.71  
5H-8, 41 64.39 0.41 1.59 2.57 0.63 1.73  
5H-8, 95 64.93 0.45 1.55 2.68 0.68 2.13  
6H-1, 51 65.51 0.40 1.60 2.59 0.63 1.71  
6H-1, 132 66.32 0.39 1.61 2.54 0.61 1.58  
6H-2, 56 66.98 0.39 1.58 2.46 0.61 1.56  
6H-2, 130 67.72 0.41 1.59 2.60 0.64 1.79  
6H-3, 20 68.02 0.40 1.64 2.74 0.64 1.76  
6H-3, 50 68.32 0.41 1.59 2.57 0.63 1.71  
6H-4, 21.5 69.22 0.40 1.61 2.64 0.64 1.75  
6H-5, 4 69.28 0.42 1.55 2.45 0.63 1.71  
6H-5, 91 70.15 0.41 1.57 2.48 0.63 1.67  
6H-5, 124 70.48 0.43 1.57 2.61 0.66 1.90  
6H-6, 5 70.70 0.40 1.60 2.57 0.63 1.67  
6H-6, 106 71.71 0.41 1.59 2.56 0.63 1.73  
6H-7, 38 72.44 0.37 1.66 2.65 0.61 1.55  
6H-7, 104 73.10 0.39 1.63 2.63 0.62 1.66  
7H-1, 47 74.97 0.39 1.64 2.69 0.63 1.69  
7H-1, 135 75.85 0.46 1.52 2.57 0.68 2.11  
7H-2, 30 76.20 0.40 1.61 2.62 0.63 1.74  
7H-2, 125 77.15 0.43 1.56 2.61 0.66 1.95  
7H-3, 31 77.62 0.44 1.56 2.61 0.66 1.97  
7H-3, 101 78.32 0.40 1.60 2.55 0.62 1.65  
7H-4, 20 78.92 0.40 1.64 2.73 0.64 1.76  
7H-5, 20 79.14 0.45 1.53 2.56 0.67 2.05  
7H-5, 74 79.68 0.44 1.58 2.76 0.68 2.11  
8H-1, 48 79.48 0.43 1.57 2.63 0.66 1.93  
8H-1, 114 80.14 0.47 1.53 2.74 0.71 2.41  
9H-1, 38 81.88 0.48 1.50 2.62 0.70 2.33  
9H-1, 96 82.46 0.47 1.51 2.61 0.69 2.27  
9H-2, 26 83.16 0.45 1.57 2.78 0.69 2.21  
9H-2, 93 83.83 0.43 1.56 2.61 0.66 1.96  
9H-3, 20 84.56 0.44 1.52 2.45 0.65 1.86  
9H-4, 18 84.76 0.42 1.56 2.51 0.64 1.77  
9H-4, 34 84.92 0.44 1.55 2.60 0.67 2.00  
9H-5, 45 85.94 0.46 1.50 2.51 0.68 2.13  
9H-6, 33 87.23 0.44 1.60 2.86 0.68 2.16  
9H-6, 80 87.70 0.43 1.56 2.55 0.65 1.85  
9H-7, 44 88.74 0.43 1.55 2.56 0.65 1.89  
9H-8, 30.5 89.82 0.44 1.56 2.61 0.66 1.98  
10H-1, 43 90.93 0.47 1.49 2.51 0.68 2.16  
10H-1, 68 91.18 0.45 1.53 2.57 0.67 2.05  
10H-1, 123 91.73 0.44 1.56 2.66 0.67 2.03  
10H-2, 40 92.28 0.42 1.58 2.65 0.65 1.90  
10H-2, 113 93.01 0.47 1.53 2.68 0.70 2.28  
10H-3, 38 93.68 0.45 1.53 2.55 0.67 2.02  
10H-3, 130 94.60 0.46 1.51 2.52 0.67 2.06  
10H-4, 22 94.91 0.46 1.52 2.60 0.69 2.18  
10H-4, 90 95.59 0.44 1.56 2.67 0.67 2.07  
10H-5, 21 96.09 0.45 1.52 2.50 0.66 1.97  
10H-6, 14 96.25 0.45 1.54 2.63 0.68 2.12  
10H-6, 101 97.12 0.45 1.54 2.65 0.68 2.15  
10H-7, 8 97.60 0.47 1.52 2.69 0.70 2.36 Sand/Ash
10H-7, 44 97.96 0.43 1.61 2.84 0.68 2.12  
10H-7, 52 98.04 0.45 1.54 2.61 0.67 2.08  
10H-7, 128 98.80 0.41 1.61 2.66 0.64 1.81  
10H-8, 22 99.15 0.44 1.57 2.68 0.67 2.06  
10H-8, 77 99.70 0.45 1.54 2.61 0.67 2.05  
11H-1, 33 100.33 0.44 1.55 2.60 0.67 2.00  
11H-1, 122 101.22 0.43 1.58 2.73 0.67 2.05  
11H-2, 25 101.67 0.44 1.59 2.80 0.68 2.15  
11H-2, 108 102.50 0.43 1.63 2.89 0.68 2.10  
11H-3, 41 103.25 0.44 1.54 2.56 0.67 1.99  
11H-3, 104.5 103.89 0.43 1.55 2.51 0.65 1.85  
11H-4, 12 104.17 0.45 1.51 2.52 0.67 2.05  
11H-5, 22 104.49 0.46 1.53 2.65 0.69 2.22  
11H-6, 24 104.75 0.45 1.55 2.64 0.68 2.09  
11H-6, 95 105.46 0.47 1.51 2.59 0.69 2.21  
11H-6, 121 105.72 0.46 1.53 2.63 0.69 2.20  
11H-7, 25 106.18 0.45 1.54 2.63 0.68 2.13  
11H-7, 103 106.96 0.44 1.54 2.54 0.66 1.97  
11H-8, 26 107.62 0.46 1.52 2.54 0.68 2.08  
11H-8, 90 108.26 0.46 1.53 2.68 0.69 2.25  
11H-9, 28 109.06 0.42 1.55 2.50 0.64 1.79  
12H-1, 40 109.90 0.42 1.51 2.32 0.62 1.66  
12H-1, 107 110.57 0.44 1.52 2.44 0.65 1.86  
12H-2, 103 111.90 0.46 1.53 2.68 0.69 2.27  
12H-2, 125 112.12 0.43 1.56 2.56 0.65 1.89  
12H-3, 43 112.71 0.49 1.46 2.41 0.69 2.22  
12H-3, 95 113.23 0.44 1.55 2.58 0.66 1.97  
12H-5, 20.5 114.69 0.44 1.54 2.53 0.66 1.94  
12H-6, 41 115.12 0.46 1.55 2.75 0.69 2.28  
12H-6, 117 115.88 0.43 1.56 2.60 0.66 1.94  
12H-7, 27 116.40 0.45 1.56 2.72 0.68 2.16  
12H-8, 20 117.79 0.45 1.55 2.66 0.68 2.09  
12H-8, 30 117.89 0.44 1.53 2.53 0.66 1.94  
13H-1, 31 119.31 0.44 1.52 2.45 0.65 1.85  
13H-1, 91 119.91 0.47 1.48 2.47 0.68 2.15  
13H-2, 31 120.74 0.43 1.53 2.48 0.65 1.86  
13H-2, 83 121.26 0.47 1.52 2.65 0.69 2.25  
13H-2, 125 121.68 0.45 1.55 2.68 0.68 2.16  
13H-3, 31 122.15 0.46 1.54 2.68 0.69 2.23  
13H-3, 85 122.69 0.41 1.58 2.53 0.63 1.70  
13H-4, 51 123.36 0.45 1.56 2.70 0.68 2.15  
13H-5, 22.5 123.79 0.42 1.57 2.54 0.64 1.81  
13H-6, 16 123.97 0.43 1.57 2.65 0.67 1.99  
13H-6, 93 124.74 0.45 1.53 2.56 0.67 2.01  
13H-7, 30 125.53 0.43 1.56 2.54 0.65 1.84  
14H-1, 44 125.44 0.43 1.57 2.65 0.66 1.97  
14H-2, 32 126.73 0.44 1.55 2.64 0.67 2.06  
14H-2, 93 127.34 0.45 1.55 2.66 0.68 2.10  
14H-3, 15 127.97 0.42 1.61 2.74 0.66 1.92  
14H-3, 56 128.38 0.42 1.59 2.71 0.66 1.95  
14H-4, 20 129.43 0.42 1.59 2.63 0.65 1.86  
14H-5, 22 130.64 0.45 1.57 2.74 0.68 2.15  
14H-6, 36 131.02 0.46 1.51 2.49 0.67 2.04  
14H-6, 95 131.61 0.43 1.56 2.60 0.66 1.92  
14H-7, 22 132.32 0.43 1.57 2.66 0.67 1.99  
14H-7, 60 132.70 0.43 1.59 2.73 0.67 2.00  
14H-8, 20 133.71 0.43 1.57 2.61 0.66 1.92  
15H-1, 105 134.55 0.45 1.55 2.66 0.68 2.13  
15H-2, 23 135.15 0.46 1.53 2.63 0.68 2.15  
15H-3, 15 136.50 0.29 1.84 2.72 0.52 1.08  
15H-3, 36 136.71 0.44 1.55 2.60 0.66 1.98  
15H-4, 21.5 138.00 0.45 1.53 2.59 0.68 2.10  
15H-5, 26 138.28 0.44 1.54 2.53 0.66 1.95  
15H-5, 105 139.07 0.47 1.50 2.55 0.69 2.18  
15H-6, 31 139.75 0.44 1.55 2.58 0.66 1.96  
15H-7, 27 141.14 0.47 1.51 2.60 0.69 2.23  
15H-7, 125.5 142.12 0.46 1.57 2.93 0.71 2.47  
15H-8, 21 142.49 0.42 1.58 2.63 0.65 1.89  
15H-8, 63 142.91 0.46 1.57 2.83 0.70 2.33  
16H-1, 91 143.91 0.48 1.49 2.59 0.70 2.35  
16H-2, 10 144.41 0.44 1.59 2.81 0.68 2.15  
16H-3, 23 144.81 0.47 1.51 2.62 0.69 2.27  
16H-3, 92 145.50 0.43 1.57 2.64 0.66 1.98  
16H-4, 10 145.68 0.45 1.54 2.63 0.68 2.13  
16H-4, 71 146.29 0.43 1.60 2.76 0.67 2.04  
16H-5, 19 146.59 0.45 1.54 2.59 0.67 2.04  
16H-5, 92 147.32 0.45 1.54 2.58 0.67 2.04  
16H-6, 80 148.61 0.40 1.63 2.73 0.64 1.81  
17H-1, 120 151.20 0.39 1.63 2.64 0.63 1.68  
17H-2, 25 151.68 0.43 1.60 2.80 0.68 2.08  
17H-2, 111 152.54 0.40 1.63 2.72 0.64 1.80  
17H-3, 31 153.17 0.40 1.59 2.54 0.62 1.65  
17H-3, 100 153.86 0.42 1.59 2.67 0.66 1.91  
17H-4, 11 154.17 0.44 1.56 2.63 0.67 1.99  
17H-5, 20 154.51 0.44 1.56 2.65 0.67 2.04  
17H-5, 70 155.01 0.43 1.58 2.66 0.66 1.92  
17H-5, 134 155.65 0.45 1.55 2.65 0.68 2.10  
17H-6, 20.5 155.94 0.42 1.58 2.64 0.66 1.91  
17H-7, 31 156.27 0.45 1.55 2.66 0.68 2.10  
17H-7, 88 156.84 0.44 1.55 2.58 0.66 1.98  
17H-8, 30 157.47 0.43 1.54 2.49 0.65 1.86  
17H-8, 111 158.28 0.44 1.55 2.59 0.66 1.95  
17H-9, 41 158.99 0.44 1.56 2.61 0.66 1.98  
18H-2, 120 159.91 0.43 1.56 2.58 0.66 1.92  
18H-3, 30 160.42 0.45 1.54 2.62 0.67 2.08  
18H-3, 125 161.37 0.43 1.56 2.56 0.65 1.86  
18H-4, 21.5 161.74 0.46 1.51 2.52 0.68 2.08  
18H-5, 54 162.30 0.42 1.58 2.62 0.65 1.87  
18H-5, 124 163.00 0.42 1.61 2.72 0.66 1.91  
18H-6, 28 163.46 0.40 1.64 2.72 0.64 1.74  
18H-6, 126 164.44 0.43 1.57 2.64 0.66 1.97  
18H-7, 30 164.90 0.41 1.62 2.69 0.64 1.81  
18H-7, 110 165.70 0.43 1.57 2.58 0.65 1.86  
18H-8, 30 166.31 0.43 1.57 2.65 0.66 1.95  
18H-8, 110 167.11 0.42 1.59 2.67 0.66 1.91  
18H-9, 20 167.61 0.43 1.60 2.75 0.67 2.02  
19H-1, 30 168.30 0.44 1.54 2.55 0.67 1.99  
19H-1, 80 168.80 0.45 1.52 2.53 0.67 2.01  
19H-2, 20 169.61 0.43 1.57 2.59 0.65 1.88  
19H-2, 102 170.43 0.45 1.52 2.51 0.67 1.99  
19H-3, 20 171.04 0.45 1.54 2.63 0.68 2.12  
19H-4, 23 171.29 0.43 1.58 2.71 0.67 2.03  
19H-4, 89 171.95 0.44 1.56 2.62 0.67 2.00  
19H-4, 127 172.33 0.45 1.56 2.69 0.68 2.13  
19H-5, 24 172.73 0.44 1.58 2.79 0.68 2.16  
19H-5, 89 173.38 0.44 1.55 2.61 0.67 2.00  
19H-5, 119 173.68 0.43 1.59 2.73 0.67 2.01  
19H-6, 22 174.11 0.42 1.57 2.59 0.65 1.86  
19H-6, 88 174.77 0.44 1.56 2.62 0.67 2.01  
20H-2, 23 175.64 0.44 1.54 2.57 0.67 1.99  
20H-2, 100 176.41 0.45 1.56 2.67 0.68 2.09  
20H-3, 20 177.03 0.43 1.57 2.61 0.66 1.90  
20H-3, 89 177.72 0.43 1.60 2.77 0.67 2.02  
20H-4, 20 178.21 0.45 1.57 2.77 0.69 2.21  
20H-5, 12 178.35 0.44 1.58 2.81 0.69 2.18  
20H-5, 83 179.06 0.41 1.60 2.66 0.65 1.83  
20H-6, 18 179.84 0.42 1.61 2.75 0.66 1.96  
21H-1, 25 180.75 0.42 1.59 2.63 0.65 1.82  
21H-1, 94 181.44 0.45 1.58 2.79 0.69 2.20  
21H-2, 21 182.11 0.42 1.59 2.68 0.66 1.92  
21H-2, 87 182.77 0.43 1.57 2.58 0.65 1.86  
21H-2, 120 183.10 0.38 1.66 2.66 0.61 1.58  
21H-3, 9 183.40 0.39 1.65 2.73 0.63 1.73  
21H-4, 20.5 183.74 0.41 1.61 2.66 0.64 1.79  
21H-5, 8 183.84 0.43 1.58 2.68 0.66 1.96  
21H-5, 20 183.96 0.45 1.53 2.58 0.67 2.07  
21H-5, 70 184.46 0.38 1.68 2.82 0.63 1.72  
21H-5, 95 184.71 0.41 1.61 2.69 0.65 1.83  
21H-6, 15 185.11 0.41 1.58 2.58 0.64 1.78  
22H-1, 40 184.90 0.42 1.59 2.70 0.66 1.95  
22H-1, 103 185.53 0.41 1.61 2.68 0.65 1.83  
22H-2, 16 186.06 0.43 1.55 2.51 0.64 1.81  
23T-2, 38 187.79 0.45 1.57 2.72 0.68 2.13  
23T-2, 126 188.67 0.45 1.56 2.72 0.69 2.19  
23T-3, 27.5 189.09 0.43 1.59 2.74 0.67 2.04  
23T-3, 103 189.85 0.43 1.59 2.71 0.67 2.00  
24T-1, 43 195.93 0.47 1.53 2.74 0.71 2.39  
24T-2, 108 197.50 0.51 1.39 2.22 0.69 2.27  
25T-1, 20 200.20 0.43 1.56 2.55 0.65 1.87  
25T-2, 29 201.15 0.45 1.55 2.68 0.68 2.14  
25T-3, 38 201.55 0.44 1.55 2.57 0.66 1.93  
25T-3, 118 202.35 0.44 1.57 2.67 0.67 2.02  
25T-4, 16 202.73 0.47 1.51 2.57 0.69 2.20  
25T-4, 61 203.18 0.44 1.57 2.70 0.68 2.09  
25T-4, 110 203.67 0.44 1.60 2.85 0.68 2.17  
26X-1, 42 205.42 0.47 1.53 2.70 0.70 2.30  
26X-1, 56 205.56 0.44 1.61 2.89 0.69 2.20  
26X-1, 92 205.92 0.43 1.57 2.59 0.65 1.89  
26X-1, 134 206.34 0.45 1.53 2.60 0.68 2.11  
26X-2, 40 206.81 0.34 1.62 2.32 0.54 1.19  
26X-2, 118 207.59 0.45 1.52 2.52 0.67 1.99  
26X-3, 30.5 208.13 0.47 1.51 2.58 0.69 2.20  
26X-4, 14 208.29 0.42 1.59 2.67 0.66 1.90  
26X-5, 23 209.46 0.43 1.57 2.65 0.66 1.97  
26X-5, 112 210.35 0.43 1.60 2.79 0.68 2.09  
26X-6, 27 210.91 0.48 1.52 2.70 0.71 2.40  
26X-6, 102 211.66 0.44 1.58 2.75 0.68 2.11  
26X-7, 24 212.28 0.45 1.55 2.64 0.68 2.09  
26X-7, 86 212.90 0.41 1.66 2.90 0.66 1.95  
27X-1, 107 211.07 0.41 1.60 2.64 0.64 1.79  
27X-2, 44 211.85 0.38 1.66 2.69 0.62 1.62  
27X-2, 105 212.46 0.40 1.68 2.92 0.65 1.89  
27X-3, 30.5 213.15 0.47 1.49 2.49 0.68 2.15  
27X-4, 62 213.79 0.44 1.51 2.45 0.66 1.91  
27X-5, 37 214.64 0.39 1.63 2.62 0.62 1.65  
27X-5, 118 215.45 0.39 1.67 2.78 0.63 1.70  
27X-6, 21 215.89 0.42 1.60 2.66 0.65 1.85  
28X-1, 32 215.32 0.41 1.66 2.89 0.66 1.93  
28X-1, 97 215.97 0.43 1.51 2.34 0.63 1.71  
28X-2, 17 216.59 0.44 1.52 2.46 0.65 1.87  
28X-2, 36 216.78 0.39 1.65 2.66 0.62 1.64  
28X-3, 45 218.27 0.44 1.60 2.81 0.68 2.13  
28X-3, 124 219.06 0.41 1.64 2.87 0.66 1.98  
28X-4, 38 219.61 0.41 1.59 2.60 0.64 1.80  
29X-1, 46 220.46 0.46 1.50 2.45 0.67 2.01  
29X-1, 132 221.32 0.43 1.54 2.51 0.65 1.85  
29X-2, 35 221.76 0.39 1.64 2.70 0.63 1.72  
29X-2, 115 222.56 0.41 1.61 2.68 0.64 1.81  
29X-3, 25 223.07 0.46 1.50 2.47 0.67 2.02  
29X-4, 31 224.22 0.43 1.56 2.60 0.66 1.92  
29X-5, 40 224.64 0.42 1.59 2.65 0.65 1.85  
29X-5, 85 225.09 0.42 1.60 2.69 0.65 1.88  
30X-1, 75 225.75 0.44 1.59 2.77 0.68 2.09  
30X-2, 31 226.71 0.37 1.65 2.58 0.60 1.50  
30X-2, 103 227.43 0.44 1.59 2.83 0.69 2.18  
30X-3, 20 227.83 0.45 1.58 2.79 0.69 2.19  
30X-3, 128 228.91 0.44 1.59 2.75 0.67 2.07  
31X-1, 22 234.72 0.44 1.59 2.85 0.69 2.21  
31X-1, 58 235.08 0.45 1.57 2.79 0.69 2.24  
31X-2, 40 236.29 0.47 1.55 2.82 0.71 2.42  
31X-3, 45 237.75 0.25 2.16 3.41 0.52 1.10  
31X-4, 29 238.43 0.47 1.52 2.65 0.70 2.32  
31X-5, 20 238.65 0.45 1.54 2.60 0.67 2.04  
31X-5, 47 238.92 0.43 1.61 2.85 0.68 2.12  
31X-5, 76 239.21 0.46 1.56 2.79 0.69 2.27  
31X-5, 97 239.42 0.47 1.50 2.59 0.69 2.27  
31X-6, 32 240.18 0.44 1.56 2.67 0.67 2.04  
32X-1, 13 241.63 0.43 1.56 2.60 0.66 1.92  
32X-1, 98 242.48 0.49 1.47 2.57 0.71 2.44  
32X-2, 20 243.11 0.45 1.58 2.85 0.69 2.27  
32X-2, 100 243.91 0.43 1.55 2.57 0.66 1.91  
32X-3, 7 244.39 0.48 1.49 2.61 0.70 2.38  
32X-5, 22 245.13 0.47 1.52 2.69 0.70 2.37  
32X-5, 101 245.92 0.41 1.57 2.48 0.62 1.65  
32X-6, 23 246.55 0.43 1.65 3.05 0.69 2.26  
33X-1, 13 246.63 0.44 1.58 2.70 0.67 2.04  
33X-1, 91 247.41 0.48 1.49 2.59 0.70 2.37  
33X-2, 25 248.14 0.44 1.54 2.56 0.67 1.99  
33X-2, 83 248.72 0.44 1.55 2.60 0.67 2.02  
33X-3, 30.5 249.36 0.40 1.66 2.86 0.65 1.87  
33X-4, 22 249.60 0.47 1.49 2.50 0.68 2.13  
33X-4, 37 249.75 0.42 1.60 2.69 0.66 1.92  
33X-4, 100 250.38 0.46 1.51 2.54 0.68 2.13  
33X-5, 48 251.26 0.43 1.58 2.71 0.67 2.03  
34X-1, 24 251.74 0.39 1.68 2.82 0.64 1.74  
34X-1, 132 252.82 0.32 1.77 2.71 0.56 1.26  
34X-2, 76 253.67 0.31 1.78 2.68 0.55 1.20  
34X-2, 139 254.30 0.37 1.71 2.79 0.61 1.58  
34X-3, 21 254.53 0.33 1.73 2.64 0.56 1.29  
34X-3, 119 255.51 0.33 1.76 2.76 0.57 1.35  
34X-4, 34 256.11 0.33 1.74 2.68 0.57 1.30  
34X-5, 60 256.73 0.32 1.78 2.74 0.56 1.27  
34X-5, 113 257.26 0.33 1.76 2.76 0.57 1.35  
34X-6, 45 257.99 0.33 1.73 2.62 0.56 1.25  
34X-CC, 25 258.59 0.32 1.79 2.76 0.56 1.25  
35X-1, 13 256.63 0.32 1.76 2.68 0.55 1.25  
36X-1, 36 266.36 0.32 1.78 2.72 0.55 1.24  
36X-1, 122 267.22 0.32 1.77 2.71 0.55 1.24  
36X-2, 55 267.96 0.30 1.82 2.70 0.53 1.12  
36X-3, 32 269.15 0.30 1.82 2.76 0.54 1.17  
36X-3, 110 269.93 0.30 1.84 2.78 0.54 1.16  
36X-4, 51 270.74 0.30 1.82 2.75 0.54 1.16  
36X-5, 34 271.62 0.31 1.80 2.75 0.55 1.23  
36X-6, 23 271.87 0.33 1.77 2.77 0.57 1.34  
36X-6, 110 272.74 0.30 1.78 2.63 0.53 1.11  
36X-7, 31 273.36 0.31 1.77 2.61 0.53 1.13  
36X-7, 110 274.15 0.31 1.79 2.70 0.54 1.17  
36X-8, 55 275.01 0.30 1.81 2.68 0.52 1.10  
