Previous   |    Close   |    Next

Table T29. Contents of total carbon (TC), carbonate, inorganic carbon, total organic carbon (TOC), total nitrogen (TN), total sulfur (TS), and atomic TOC/TN ratio in the core samples, Hole C0020A.

Core, section,
interval (cm)
Depth CSF-B (m) Lithology Inorganic
carbon
(wt%)
CaCO3
(wt%)
TN
(wt%)
TC
(wt%)
TS
(wt%)
TOC
(wt%)
TOC/TN
(molar ratio)
Top Bottom
337-C0020A-
1R-2, 65–81 1278.4 1278.6 Sandstone 0.2 1.5 0.0 0.6 0.0 0.4 52
2R-2, 93.5–94 1288.3 1288.3 Coal clast 0.3 2.4 0.5 25 0.7 24 57
2R-3, 60–81 1289.4 1289.6 Sandstone 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1 0.3 17
2R-4, 4–5.5 1289.6 1289.7 Sandstone 1.6 14 0.0 1.9 0.7 0.3 11
3R-3, 60–77 1372.6 1372.8 Siltstone 0.0 0.2 0.0 0.6 0.8 0.6 15
4R-3, 64–77 1378.1 1378.2 Sandstone 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 5
5R-3, 24–39 1492.1 1492.2 Sandstone BD BD 0.0 0.3 0.9 0.3 18
6R-2, 0–15 1496.4 1496.6 Sandstone 0.0 0.1 0.0 0.3 0.6 0.3 11
7R-1, 53–65 1599.5 1599.7 Shale 0.0 0.3 0.1 3.3 0.8 3.2 36
8L–5, 20–35 1607.4 1607.5 Shale 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 3
8L–9, 0–16 1611.2 1611.3 Siltstone BD BD 0.1 0.8 1.2 0.8 13
9R-4, 0–20 1628.4 1628.6 Shale BD BD 0.1 1.0 1.4 1.0 13
10R-2, 53–70 1631.4 1631.6 Shale 0.0 0.3 0.1 2.2 0.9 2.2 29
11R-3, 0–18 1739.6 1739.8 Sandstone 0.0 0.3 0.0 0.3 1.0 0.3 12
11R-5, 58–75 1743.1 1743.3 Siltstone 0.1 0.8 0.0 0.2 0.2 0.1 3
12R-6, 39–44 1753.8 1753.9 Siltstone 6.3 52 0.0 6.3 0.0 0.1 4
12R-7, 15–30 1754.7 1754.8 Sandstone 0.3 2.2 0.0 0.4 0.6 0.1 4
13R-2, 44–59 1758.4 1758.5 Sandstone 0.2 2.0 0.0 0.4 0.7 0.1 6
13R-8, 60–77 1765.6 1765.8 Sandstone 0.2 1.8 0.0 0.4 0.9 0.2 7
14R-2, 105–120 1822.5 1822.6 Sandstone 0.1 0.9 0.1 0.9 1.0 0.8 18
15R-2, 0–17 1920.4 1920.6 Coal 0.0 0.0 0.9 45 0.7 45 59
15R-5, 0–21 1923.6 1923.8 Coaly shale 0.0 0.0 0.1 3.4 0.3 3.4 40
15R-7, 33–41 1925.8 1925.9 Sandstone BD BD 0.0 0.4 0.2 0.4 18
16R-2, 0–18 1929.5 1929.7 Sandstone 0.1 1.0 0.0 0.3 0.2 0.2 16
17R-1, 45–60 1936.5 1936.6 Shale 0.2 1.9 0.1 1.9 0.1 1.7 29
17R-4, 85–95 1939.6 1939.7 Sandstone 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 6
17R-9, 10–25 1944.2 1944.4 Sand 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 5
18R-1, 105–115 1946.6 1946.7 Coal 0.0 0.1 0.8 41 0.5 41 60
19R-1, 115–141 1951.2 1951.4 Shale 0.1 0.7 0.1 1.3 0.2 1.2 28
19R-5, 0–27 1954.5 1954.8 Cemented sandstone 5.1 42 0.0 5.2 0.0 0.2 12
19R-8, 60–77 1959.1 1959.3 Sandstone 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 7
19R-9, 0–20 1959.3 1959.5 Sandstone 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 5
20R-3, 0–13 1961.6 1961.7 Siltstone 0.1 0.7 0.0 0.4 0.3 0.3 9
20R-7, 62–76 1966.3 1966.5 Sand 0.2 1.4 0.0 0.3 0.1 0.1 5
21R-4, 32–42 1971.7 1971.8 Sand 0.4 3.4 0.0 0.9 0.1 0.5 14
23R-8, 0–15 1989.5 1989.6 Siltstone 0.5 3.8 0.0 1.2 0.0 0.7 27
24R-3, 55–65 1993.8 1993.9 Coal 0.0 0.1 1.2 50 0.3 50 47
25R-1, 75–91 1995.8 1995.9 Cemented sandstone 4.5 37 0.0 4.6 BD 0.2 11
25R-2, 70–85 1997.1 1997.3 Coal 0.0 0.1 0.8 45 0.3 45 65
25R-3, 120–141 1999.0 1999.2 Coaly shale 0.3 2.6 0.1 1.3 0.1 1.0 18
25R-4, 0–15 1999.2 1999.4 Shale 0.2 1.8 0.1 1.4 0.1 1.2 19
26R-2, 0–9 2111.4 2111.5 Shale 0.2 1.4 0.1 0.8 1.2 0.6 11
26R-6, 0–15 2115.7 2115.8 Shale 0.1 0.6 0.1 0.8 1.1 0.7 12
26R-7, 84–101 2117.9 2118.1 Shale 0.1 0.5 0.1 0.7 1.1 0.7 11
27R-2, 61–80 2201.6 2201.8 Siltstone 0.1 0.8 0.1 0.7 0.7 0.6 10
28R-3, 0–24 2302.8 2303.1 Siltstone/Siderite? 0.2 1.3 0.1 0.6 0.1 0.4 8
28R-6, 30–45 2306.7 2306.9 Sandstone/Siderite? 0.3 2.5 0.1 0.9 0.1 0.6 9
29R-2, 17.5–27 2401.6 2401.7 Sandstone 0.5 3.7 0.1 0.7 0.1 0.3 7
29R-5, 59–81 2405.6 2405.8 Sandstone 0.2 2.0 0.1 0.6 0.1 0.3 8
30R-4, 6–23 2449.8 2449.9 Sandstone BD BD 0.0 0.1 0.6 0.1 3
32R-2, 43–65 2458.4 2458.6 Sandstone 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1 0.5 10

BD = below detection.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page