Table T11. Geochemistry of liquid in core liner sampled from Hole C0022B. (Continued on next page.)
Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Salinity
(refractive index)* |
pH
|
Alkalinity
(mM) |
Chlorinity
(mM) |
PO43–
(μM) |
NH4+
(mM) |
Br–
(mM) |
SO42–
(mM) |
Na+
(mM) |
K+
(mM) |
Mg2+
(mM) |
Ca2+
(mM) |
Li
(μM) |
B
(μM) |
Mn
(μM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338-C0022B- | ||||||||||||||||
1H-1 | 0.0 | 1.33942 | 7.39 | 2.4 | 557.1 | 3.8 | ND | 0.8 | 26.6 | 468.3 | 10.6 | 52.3 | 10.3 | 40.3 | 409.9 | 0.8 |
8H-1 | 76.5 | 1.33930 | 7.78 | 3.3 | 552.8 | 12.9 | 1.7 | 0.8 | 23.6 | 469.7 | 11.5 | 47.6 | 9.3 | 37.6 | 359.1 | 3.2 |
9T-1 | 84.5 | 1.33932 | 7.60 | 2.2 | 550.9 | ND | 0.1 | 0.9 | 26.3 | 467.0 | 10.1 | 52.1 | 10.3 | 33.3 | 419.9 | 1.0 |
10T-1 | 89.5 | 1.33936 | 7.57 | 2.4 | 553.2 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | 26.5 | 467.3 | 10.2 | 51.8 | 10.2 | 34.3 | 413.3 | 1.0 |
11T-1 | 94.5 | 1.33925 | 8.21 | 2.5 | 542.2 | ND | 0.2 | 0.8 | 26.1 | 460.9 | 11.3 | 50.7 | 10.8 | 32.3 | 394.7 | 0.7 |
12X-1 | 99.5 | 1.33935 | 7.32 | 2.0 | 550.9 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 26.0 | 473.9 | 9.7 | 52.4 | 10.4 | 34.5 | 405.3 | 9.0 |
13X-1 | 104.5 | 1.33934 | 7.62 | 2.2 | 546.2 | ND | 0.4 | 0.9 | 26.6 | 469.7 | 10.4 | 51.9 | 10.4 | 32.3 | 411.9 | 1.5 |
15X-1 | 114.5 | 1.33937 | 7.46 | 2.9 | 554.4 | 6.3 | 2.5 | 0.9 | 23.4 | 482.5 | 11.1 | 47.0 | 9.3 | 36.8 | 418.0 | 3.5 |
17X-5, 106 | 138.9 | 1.33952 | 7.79 | 6.0 | 584.1 | 9.0 | 5.3 | 1.0 | 16.4 | 507.5 | 9.8 | 41.8 | 8.6 | 39.6 | 343.7 | 4.2 |
18X-5, 66 | 146.6 | 1.33931 | 7.50 | 4.5 | 559.1 | 4.4 | 4.2 | 0.9 | 19.7 | 481.3 | 9.7 | 43.0 | 8.9 | 42.1 | 341.8 | 4.5 |
22X-1 | 209.5 | 1.33937 | 7.80 | 1.7 | 551.2 | ND | 0.5 | 0.8 | 26.0 | 467.4 | 9.8 | 51.2 | 10.1 | 35.3 | 408.9 | 1.5 |
24X-1 | 266.5 | 1.33942 | 7.94 | NA | 563.9 | ND | 2.6 | 0.9 | 21.6 | 495.4 | 9.7 | 44.2 | 9.7 | 41.1 | 337.8 | 4.1 |
25X-1 | 276.0 | 1.33940 | 7.94 | 2.2 | 552.7 | ND | 0.2 | 0.8 | 26.4 | 472.2 | 10.0 | 52.1 | 10.3 | 37.0 | 422.8 | 1.4 |
26X-1 | 285.5 | 1.33939 | 7.94 | 2.0 | 554.7 | ND | 0.7 | 0.8 | 25.9 | 474.8 | 9.7 | 51.1 | 10.3 | 35.3 | 404.7 | 2.0 |
27X-1 | 290.5 | 1.33942 | 7.93 | 2.0 | 553.0 | ND | 0.4 | 0.8 | 26.4 | 475.1 | 9.5 | 51.9 | 10.3 | 35.7 | 410.5 | 1.4 |
28X-1 | 295.5 | 1.33957 | 7.88 | 2.3 | 555.1 | ND | 0.7 | 0.8 | 25.8 | 478.5 | 9.7 | 50.8 | 10.3 | 37.4 | 398.4 | 1.8 |
29X-1 | 300.5 | 1.33940 | 7.49 | 1.9 | 552.7 | ND | 0.3 | 0.9 | 26.7 | 472.3 | 10.0 | 52.0 | 10.3 | 37.0 | 414.7 | 1.7 |
30X-1 | 305.5 | 1.33939 | 7.81 | 2.7 | 553.7 | ND | 1.1 | 0.9 | 24.5 | 473.5 | 10.1 | 48.5 | 9.9 | 37.9 | 399.8 | 3.4 |
32X-1 | 324.5 | 1.33936 | 7.83 | 2.5 | 550.9 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 25.0 | 483.9 | 10.4 | 49.5 | 10.1 | 37.9 | 392.9 | 2.8 |
33X-4 | 337.9 | 1.33951 | 7.61 | 5.0 | 589.5 | ND | 3.5 | 1.0 | 16.0 | 519.7 | 8.0 | 36.4 | 9.8 | 41.5 | 272.2 | 6.9 |
34X-1 | 343.5 | 1.33948 | 7.82 | 3.5 | 561.6 | ND | 2.0 | 0.9 | 21.5 | 498.4 | 9.2 | 44.1 | 10.0 | 36.7 | 356.4 | 5.5 |
36X-1 | 362.5 | 1.33947 | 7.86 | 1.8 | 554.9 | ND | 0.5 | 0.8 | 25.8 | 476.5 | 9.4 | 51.3 | 10.3 | 35.8 | 402.6 | 2.6 |
37X-1 | 372.0 | 1.33939 | 8.05 | 2.5 | 551.5 | ND | 0.3 | 0.8 | 26.2 | 476.3 | 10.2 | 51.8 | 10.3 | 35.3 | 403.1 | 1.8 |
38X-6 | 387.8 | 1.33943 | 7.63 | 4.6 | 585.0 | 2.7 | 3.1 | 1.0 | 15.6 | 520.9 | 8.2 | 32.9 | 10.1 | 44.7 | 241.3 | 10.6 |
39X-1 | 391.0 | 1.33938 | 7.83 | 2.7 | 557.8 | ND | 0.8 | 0.9 | 24.4 | 481.6 | 9.6 | 48.9 | 10.3 | 39.4 | 379.0 | 5.6 |
40X-1 | 400.5 | 1.33936 | 7.89 | 2.4 | 553.7 | ND | 0.3 | 0.8 | 26.0 | 473.9 | 9.9 | 51.1 | 10.3 | 36.7 | 407.8 | 4.0 |
41X-1 | 410.0 | 1.33940 | 7.88 | 2.3 | 553.5 | ND | 3.7 | 0.9 | 26.0 | 473.9 | 10.0 | 51.2 | 10.4 | 36.8 | 403.1 | 3.4 |
* = salinity was calculated from refractive index. NA = not analyzed. ND = not detected (PO43– < 0.3 µM, NH4+ < 0.01 mM, and Pb < 0.1 nM).
Previous | Close | Next | Top of page