Previous   |    Close   |    Next

Table T21. Penetrometer and vane shear strength measurements, Hole C0022B.

Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Undrained shear strength (kPa)
Penetrometer
Vane shear
338-C0022B-
1H-4, 128.0 4.24 41.366  
1H-4, 130.0 4.26   25.281
1H-5, 110.0 5.47   33.992
1H-5, 114.0 5.51 41.039  
2H-3, 120.0 21.9 54.446  
2H-3, 122.0 21.92   29.105
3H-1, 92.0 29.92   3.612
3H-1, 96.0 29.96 57.225  
4H-1, 27.0 38.77   19.758
4H-1, 36.0 38.86 27.795  
5H-6, 123.0 54.735 68.016  
5H-6, 125.0 54.755   52.374
6H-6, 127.0 64.25   118.699
6H-6, 130.0 64.28 127.53  
7H-2, 76.0 68.01   64.002
7H-2, 79.0 68.04 86.655  
8H-2, 54.0 77.92   35.166
8H-2, 55.0 77.93 66.708  
9T-6, 41.0 89.25   48.598
9T-6, 53.0 89.37 86.655  
10T-3, 9.0 90.64 93.195  
10T-3, 26.0 90.81   44.76
12X-4, 50.0 103.23   47.639
12X-4, 56.0 103.29 76.028  
13X-4, 70.0 108.81   32.706
13X-4, 74.0 108.85 58.043  
14X-7, 12.0 117.85   33.318
14X-7, 17.0 117.9 71.123  
15X-7, 45.0 123.065 80.115  
15X-7, 48.0 123.095   33.985
16X-7, 41.0 130.51   35.319
16X-7, 47.0 130.57 49.05  
17X-3, 50.0 135.52   31.984
17X-3, 66.0 135.68 69.488  
18X-5, 41.0 146.305   23.312
18X-5, 53.0 146.425 49.05  
19X-6, 15.0 155.56 68.67  
19X-6, 18.0 155.59   14.641
20X-2, 101.0 192.255 88.29  
20X-2, 102.0 192.265   23.979
21X-10, 67.0 208.51 107.093  
21X-10, 71.0 208.55   67.337
22X-1, 56.0 210.06 67.035  
22X-1, 60.0 210.1   29.315
23X-9, 59.0 227.515 228.9  
23X-9, 62.0 227.545   82.178
23X-9, 70.0 227.625   95.352
26X-2, 20.0 287.07 135.705  
28X-2, 64.0 297.365 159.413  
29X-4, 16.0 303.36   28.648
29X-4, 22.0 303.42 66.218  
30X-2, 20.0 306.91 100.553  

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page