Previous   |    Close   |    Next

Table T5. XRF core scanning results (resolution of 0.5 cm, measurement time of 200 ms for a vertical line scan of interval 338-C0022B-8H-4, 5–90 cm.

Core, section,
interval (cm)
Midpoint
depth (mbsf)
Na2O
(wt%)
MgO
(wt%)
Al2O3
(wt%)
SiO2
(wt%)
P2O5
(wt%)
K2O
(wt%)
CaO
(wt%)
TiO2
(wt%)
MnO
(wt%)
Fe2O3
(wt%)
338-C0022B-
8H-4, 5 78.19 2.67 0.93 12.2 60.2 0.35 4.11 7.57 1.10 0.17 10.7
8H-4, 5.5 78.25 0.60 1.07 13.1 62.9 0.50 3.78 7.13 1.02 0.15 9.78
8H-4, 6 78.25 2.50 1.57 13.8 61.4 0.36 3.67 6.68 0.94 0.16 8.93
8H-4, 6.5 78.26 0.66 1.71 13.8 60.9 0.42 3.87 8.11 1.02 0.20 9.35
8H-4, 7 78.26 0.62 0.97 13.2 61.6 0.27 3.79 8.86 1.04 0.18 9.48
8H-4, 7.5 78.27 1.11 1.33 12.8 61.0 0.37 3.87 8.96 1.03 0.17 9.34
8H-4, 8 78.27 0.81 1.52 12.8 60.0 0.14 3.96 9.78 1.07 0.17 9.85
8H-4, 8.5 78.28   1.18 12.8 60.5 0.34 4.05 9.79 1.07 0.17 10.1
8H-4, 9 78.28 0.09 1.10 12.5 61.8 0.22 4.15 8.81 1.11 0.15 10.1
8H-4, 9.5 78.29 0.41 1.38 13.0 61.7 0.43 4.01 7.30 1.14 0.17 10.5
8H-4, 10 78.29 0.62 0.92 12.7 62.8 0.56 4.07 6.17 1.02 0.15 11.0
8H-4, 10.5 78.30 1.55 1.79 13.1 62.2 0.51 3.88 4.70 1.06 0.13 11.2
8H-4, 11 78.30 2.86 0.98 12.7 62.2 0.37 3.94 4.99 1.02 0.14 10.7
8H-4, 11.5 78.31   2.10 13.7 63.0 0.42 3.97 5.99 1.06 0.17 9.65
8H-4, 12 78.31 1.59 1.25 14.0 63.7 0.38 3.77 5.16 1.04 0.15 8.98
8H-4, 12.5 78.32 0.10 1.22 13.7 65.0 0.35 3.86 5.67 0.97 0.18 9.00
8H-4, 13 78.32 1.33 0.57 13.2 63.7 0.25 3.81 6.86 1.02 0.17 9.12
8H-4, 13.5 78.33   0.79 13.1 63.8 0.34 4.03 7.71 1.05 0.17 9.03
8H-4, 14 78.33 1.24 1.05 13.2 63.8 0.28 3.79 6.92 0.98 0.15 8.55
8H-4, 14.5 78.34 2.15 1.46 13.1 62.6 0.29 3.61 7.03 0.94 0.15 8.61
8H-4, 15 78.34 3.28 1.75 13.1 61.0 0.34 3.62 6.70 0.97 0.15 9.04
8H-4, 15.5 78.35 1.40 1.56 13.5 62.9 0.40 3.77 4.76 1.07 0.14 10.5
8H-4, 16 78.35 3.18 1.26 13.3 61.6 0.44 3.69 5.64 0.96 0.15 9.85
8H-4, 16.5 78.36 1.82 1.35 13.4 61.9 0.39 3.70 6.66 1.02 0.16 9.58
8H-4, 17 78.36 1.41 1.45 12.6 62.5 0.50 3.92 6.00 1.10 0.17 10.3
8H-4, 17.5 78.37 1.03 1.68 13.3 63.0 0.45 3.97 5.32 1.10 0.18 9.92
8H-4, 18 78.37 1.77 1.75 13.0 63.0 0.54 4.00 5.00 1.09 0.17 9.70
8H-4, 18.5 78.38 3.46 1.44 12.1 61.9 0.42 4.04 5.47 1.04 0.18 9.98
8H-4, 19 78.38 1.75 1.63 11.1 61.0 0.38 4.00 8.96 0.99 0.20 10.0
8H-4, 19.5 78.39 1.21 1.46 12.0 59.2 0.36 3.95 10.6 1.08 0.17 10.1
8H-4, 20 78.39   0.94 12.9 60.9 0.42 4.26 8.87 1.22 0.17 10.3
8H-4, 20.5 78.40   1.05 12.9 60.9 0.32 4.16 8.49 1.13 0.19 10.8
8H-4, 21 78.40 0.83 0.83 11.7 57.7 0.97 3.95 7.77 1.06 0.19 15.0
8H-4, 21.5 78.41 2.57 1.36 11.3 57.7 0.81 3.84 6.74 1.08 0.15 14.4
8H-4, 22 78.41 3.52 0.90 12.6 59.6 0.34 4.02 7.40 1.13 0.15 10.3
8H-4, 22.5 78.42 1.10 1.53 12.6 60.9 0.17 4.18 7.77 1.11 0.18 10.4
8H-4, 23 78.42 1.76 1.05 12.4 60.2 0.44 4.09 8.21 1.11 0.18 10.6
8H-4, 23.5 78.43 1.86 1.68 13.1 60.2 0.34 3.76 8.65 0.99 0.15 9.33
8H-4, 24 78.43 3.46 1.15 13.2 61.4 0.19 3.68 6.34 0.97 0.14 9.46
8H-4, 24.5 78.44 1.45 1.32 13.6 63.6 0.38 3.90 5.00 1.02 0.16 9.51
8H-4, 25 78.44 0.31 2.51 14.1 63.7 0.24 3.85 4.93 1.04 0.14 9.25
8H-4, 25.5 78.45 2.12 1.71 14.2 63.1 0.45 3.79 4.51 0.97 0.14 9.07
8H-4, 26 78.45 3.27 1.59 13.7 62.1 0.29 3.75 5.13 0.97 0.12 9.03
8H-4, 26.5 78.46 0.55 1.40 13.3 63.1 0.30 3.93 6.86 0.97 0.18 9.45
8H-4, 27 78.46 2.64 1.94 13.2 62.7 0.36 3.71 5.49 0.93 0.14 8.81
8H-4, 27.5 78.47 1.51 1.08 13.5 65.1 0.20 3.86 4.28 0.99 0.15 9.36
8H-4, 28 78.47 0.61 1.58 13.5 66.8 0.25 3.85 3.31 0.99 0.13 9.04
8H-4, 28.5 78.48 2.77 1.24 14.0 64.7 0.27 3.79 3.28 0.99 0.15 8.87
8H-4, 29 78.48 1.05 1.01 14.2 65.8 0.31 3.84 3.68 0.98 0.18 8.99
8H-4, 29.5 78.49 0.47 1.07 13.8 65.4 0.32 4.11 4.49 1.05 0.16 9.09
8H-4, 30 78.49 3.50 1.44 12.1 62.8 0.60 4.09 4.63 1.04 0.16 9.61
8H-4, 30.5 78.50 3.86 1.18 11.2 61.4 0.82 4.25 4.97 1.05 0.16 11.1
8H-4, 31 78.50   1.05 11.2 60.8 0.56 4.57 7.44 1.18 0.20 13.0
8H-4, 31.5 78.51 0.18 1.16 11.9 61.7 0.62 4.28 5.78 1.10 0.17 13.1
8H-4, 32 78.51 0.76 1.22 11.8 61.1 0.42 4.37 6.58 1.13 0.17 12.5
8H-4, 32.5 78.52 0.97 1.16 11.7 62.8 0.30 4.24 5.85 1.15 0.16 11.7
8H-4, 33 78.52 3.14 1.28 12.3 60.6 0.53 4.10 6.20 1.09 0.13 10.7
8H-4, 33.5 78.53 3.02 1.27 12.1 60.1 0.20 4.28 7.41 1.08 0.19 10.4
8H-4, 34 78.53 2.48 1.13 12.4 61.3 0.39 4.25 6.66 1.05 0.18 10.1
8H-4, 34.5 78.54 3.02 1.01 12.3 62.1 0.37 4.35 5.58 1.11 0.18 9.91
8H-4, 35 78.54 0.19 1.38 12.3 64.1 0.47 4.54 5.36 1.09 0.14 10.4
8H-4, 35.5 78.55 2.02 2.11 11.6 61.0 0.27 4.38 6.05 1.12 0.15 11.3
8H-4, 36 78.55 0.36 0.93 11.8 61.3 0.38 4.42 8.27 1.13 0.20 11.3
8H-4, 36.5 78.56 2.09 0.85 11.6 61.3 0.29 4.30 8.49 1.06 0.20 9.76
8H-4, 37 78.56 3.10 1.05 11.4 62.6 0.31 4.34 6.63 0.99 0.14 9.41
8H-4, 37.5 78.57 0.46 0.95 12.1 62.6 0.32 4.54 7.02 1.16 0.17 10.7
8H-4, 38 78.57 1.12 0.90 11.9 60.3 0.30 4.52 7.75 1.23 0.16 11.9
8H-4, 38.5 78.58   1.03 12.4 60.6 0.48 4.48 7.23 1.19 0.18 12.4
8H-4, 39 78.58 3.12 0.97 12.3 61.6 0.29 4.08 5.21 1.10 0.15 11.2
8H-4, 39.5 78.59 0.12 1.18 12.5 63.3 0.29 4.32 5.37 1.21 0.17 11.5
8H-4, 40 78.59   1.13 11.9 61.8 0.49 4.48 7.28 1.16 0.20 11.5
8H-4, 40.5 78.60 1.80 1.11 12.0 60.0 0.43 4.22 8.72 1.09 0.19 10.4
8H-4, 41 78.60 3.75 1.04 11.7 58.7 0.30 4.21 8.71 1.13 0.16 10.3
8H-4, 41.5 78.61   1.19 12.6 61.0 0.32 4.40 7.86 1.27 0.19 11.2
8H-4, 42 78.61   1.29 12.2 62.4 0.38 4.44 6.25 1.21 0.18 11.7
8H-4, 42.5 78.62 1.01 1.28 12.6 62.0 0.42 4.48 5.39 1.15 0.16 11.5
8H-4, 43 78.62 0.86 0.88 12.1 62.3 0.48 4.36 6.04 1.20 0.15 11.6
8H-4, 43.5 78.63   1.03 12.3 61.8 0.33 4.41 7.11 1.23 0.19 11.7
8H-4, 44 78.63 1.70 0.65 11.5 61.2 0.37 4.40 6.92 1.19 0.18 11.9
8H-4, 44.5 78.64 0.50 1.29 13.1 62.1 0.33 4.21 6.43 1.21 0.17 10.7
8H-4, 45 78.64   1.08 13.3 62.2 0.38 4.08 6.77 1.20 0.16 10.8
8H-4, 45.5 78.65 1.97 1.14 12.7 60.9 0.42 4.04 6.88 1.11 0.19 10.6
8H-4, 46 78.65   1.10 12.9 61.6 0.36 4.16 7.57 1.17 0.16 11.0
8H-4, 46.5 78.66 2.23 0.91 12.2 60.7 0.38 4.12 7.20 1.11 0.20 10.9
8H-4, 47 78.66 4.40 1.11 12.0 58.9 0.45 4.03 7.41 1.06 0.17 10.5
8H-4, 47.5 78.67 2.02 0.61 12.1 60.9 0.41 4.16 7.59 1.12 0.20 10.9
8H-4, 48 78.67 2.72 0.91 11.2 58.5 0.50 4.48 8.22 1.28 0.20 12.0
8H-4, 48.5 78.68   1.34 11.3 59.9 0.32 4.62 8.48 1.34 0.22 12.5
8H-4, 49 78.68 1.13 1.14 10.6 58.7 0.51 4.68 8.35 1.37 0.23 13.3
8H-4, 49.5 78.69 1.35 1.98 10.1 57.7 0.41 4.72 8.51 1.32 0.21 13.6
8H-4, 50 78.69   1.21 10.6 59.8 0.52 4.62 7.99 1.37 0.23 13.7
8H-4, 50.5 78.70 1.50 0.97 10.1 59.1 0.46 4.54 8.13 1.32 0.21 13.6
8H-4, 51 78.70   1.60 10.8 56.8 0.39 4.30 11.2 1.25 0.20 13.5
8H-4, 51.5 78.71 2.32 1.46 10.6 55.5 0.38 4.10 11.4 1.22 0.21 12.8
8H-4, 52 78.71   1.41 11.3 60.7 0.35 4.35 8.50 1.26 0.17 11.9
8H-4, 52.5 78.72 0.36 1.40 11.6 61.0 0.28 4.31 7.78 1.20 0.19 11.8
8H-4, 53 78.72   1.49 12.1 61.9 0.25 4.40 6.38 1.22 0.16 12.1
8H-4, 53.5 78.73   0.71 11.4 62.3 0.25 4.52 6.84 1.28 0.19 12.6
8H-4, 54 78.73 1.44 1.63 11.6 60.1 0.41 4.25 7.34 1.29 0.19 11.8
8H-4, 54.5 78.74   0.97 11.9 60.6 0.43 4.22 8.34 1.20 0.20 12.2
8H-4, 55 78.74   0.90 11.8 60.8 0.48 4.14 8.80 1.13 0.18 11.7
8H-4, 55.5 78.75 2.17 1.13 12.2 60.2 0.32 3.96 8.01 1.09 0.17 10.7
8H-4, 56 78.75 2.03 1.78 12.6 59.5 0.37 3.71 8.92 1.08 0.15 9.84
8H-4, 56.5 78.76   0.93 12.7 61.5 0.40 4.06 8.59 1.14 0.18 10.5
8H-4, 57 78.76 2.17 1.14 12.7 61.7 0.39 3.99 5.98 1.08 0.19 10.6
8H-4, 57.5 78.77 1.12 0.99 13.0 61.7 0.52 4.04 6.41 1.07 0.18 11.0
8H-4, 58 78.77   1.10 13.2 62.5 0.29 4.13 6.66 1.17 0.19 10.7
8H-4, 58.5 78.78 1.74 1.64 12.6 60.1 0.52 3.99 7.70 1.14 0.17 10.4
8H-4, 59 78.78 1.34 1.61 11.5 58.5 0.27 4.07 10.5 1.22 0.21 10.8
8H-4, 59.5 78.79 1.90 0.79 11.0 58.9 0.36 4.28 10.2 1.17 0.22 11.2
8H-4, 60 78.79 3.55 1.13 11.9 58.9 0.45 4.10 7.57 1.13 0.19 11.0
8H-4, 60.5 78.80 5.28 0.75 10.9 57.3 0.37 4.25 8.45 1.26 0.21 11.3
8H-4, 61 78.80   0.89 11.0 59.5 0.56 4.61 9.38 1.31 0.22 12.5
8H-4, 61.5 78.81 1.94 0.79 10.6 58.9 0.44 4.58 8.53 1.36 0.26 12.6
8H-4, 62 78.81 1.31 1.16 10.8 58.2 0.50 4.59 9.02 1.33 0.26 12.9
8H-4, 62.5 78.82 1.36 0.49 10.5 58.4 0.47 4.71 8.74 1.30 0.24 13.8
8H-4, 63 78.82 0.33 1.43 10.3 58.0 0.47 4.82 8.56 1.41 0.32 14.4
8H-4, 63.5 78.83 3.32 0.80 10.6 57.0 0.56 4.72 8.09 1.41 0.23 13.3
8H-4, 64 78.83   1.15 9.94 58.5 0.39 5.03 7.75 1.47 0.35 15.5
8H-4, 64.5 78.84 0.84 1.00 9.30 56.9 0.44 4.79 10.4 1.46 0.27 14.5
8H-4, 65 78.84   0.55 10.0 57.1 0.58 4.70 10.9 1.50 0.32 14.4
8H-4, 65.5 78.85 2.38 1.38 10.2 55.6 0.53 4.57 9.45 1.37 0.26 14.3
8H-4, 66 78.85   1.52 9.69 57.8 0.61 4.62 9.65 1.42 0.27 14.4
8H-4, 66.5 78.86   1.40 9.50 55.9 0.69 4.88 10.9 1.45 0.34 15.0
8H-4, 67 78.86 0.72 0.73 9.30 59.1 0.53 4.58 8.53 1.34 0.22 14.9
8H-4, 67.5 78.87 0.92 0.82 8.52 56.9 0.49 4.84 11.1 1.40 0.22 14.7
8H-4, 68 78.87 0.77 0.55 8.88 55.6 0.59 4.64 11.3 1.34 0.22 16.1
8H-4, 68.5 78.88   0.94 8.56 59.0 0.77 4.72 8.48 1.39 0.20 16.0
8H-4, 69 78.88   0.62 9.08 58.1 0.58 4.52 10.4 1.41 0.20 15.1
8H-4, 69.5 78.89   0.35 9.80 59.2 0.49 4.80 9.49 1.26 0.22 14.4
8H-4, 70 78.89   0.46 10.0 58.6 0.50 4.76 9.43 1.35 0.21 14.6
8H-4, 70.5 78.90   0.88 9.40 57.9 0.52 4.67 10.6 1.43 0.23 14.4
8H-4, 71 78.90 1.79 0.72 9.09 52.7 0.65 4.42 16.0 1.27 0.29 13.1
8H-4, 71.5 78.91   1.17 9.27 55.7 0.67 4.55 13.4 1.31 0.27 13.6
8H-4, 72 78.91   0.53 9.33 56.2 0.55 4.65 13.0 1.38 0.25 14.0
8H-4, 72.5 78.92   0.46 9.55 56.2 0.61 4.67 12.7 1.39 0.24 14.1
8H-4, 73 78.92   1.27 9.12 55.2 0.53 4.59 13.7 1.34 0.27 14.0
8H-4, 73.5 78.93   1.02 11.1 57.9 0.27 4.00 12.9 1.12 0.25 11.5
8H-4, 74 78.93 2.21 1.40 9.86 52.6 0.43 3.73 17.2 1.12 0.25 11.2
8H-4, 74.5 78.94 1.60 0.50 10.1 52.7 0.35 3.90 18.5 1.05 0.30 11.0
8H-4, 75 78.94 1.15 1.15 10.8 56.4 0.31 3.94 13.8 1.14 0.22 11.1
8H-4, 75.5 78.95 2.76 1.30 10.2 52.9 0.50 3.66 16.1 1.08 0.26 11.2
8H-4, 76 78.95 2.19 0.87 10.3 55.0 0.31 3.91 14.8 1.10 0.23 11.3
8H-4, 76.5 78.96 1.06 0.96 11.0 58.1 0.32 4.04 12.0 1.19 0.20 11.1
8H-4, 77 78.96 3.69 1.26 10.3 57.4 0.26 3.95 10.7 1.13 0.22 11.1
8H-4, 77.5 78.97 0.78 1.25 10.5 57.5 0.48 4.28 11.7 1.20 0.20 12.2
8H-4, 78 78.97 0.41 0.86 10.1 56.9 0.46 4.35 12.5 1.19 0.26 12.9
8H-4, 78.5 78.98 2.33 1.28 10.8 55.1 0.42 4.08 12.9 1.13 0.21 11.7
8H-4, 79 78.98 0.74 1.17 11.6 57.4 0.26 4.02 12.9 1.09 0.20 10.5
8H-4, 79.5 78.99 3.12 1.16 11.1 56.4 0.33 3.88 12.5 1.04 0.21 10.3
8H-4, 80 78.99   0.56 10.5 57.9 0.48 4.04 13.3 1.18 0.22 11.8
8H-4, 80.5 79.00 3.54 1.61 10.3 55.5 0.46 3.90 11.5 1.14 0.21 11.8
8H-4, 81 79.00   1.00 11.4 59.4 0.32 4.30 10.4 1.16 0.19 11.8
8H-4, 81.5 79.01   0.99 12.3 60.6 0.50 4.31 7.77 1.22 0.16 12.1
8H-4, 82 79.01   1.28 12.4 63.2 0.33 4.39 4.79 1.24 0.17 12.3
8H-4, 82.5 79.02 1.68 1.45 12.9 63.2 0.36 3.98 4.51 1.12 0.15 10.7
8H-4, 83 79.02 2.18 0.82 12.6 62.6 0.28 3.98 5.65 1.17 0.15 10.5
8H-4, 83.5 79.03 2.54 1.55 13.0 61.2 0.32 3.93 5.38 1.12 0.19 10.8
8H-4, 84 79.03 1.61 1.35 12.0 61.2 0.35 4.17 6.47 1.17 0.23 11.5
8H-4, 84.5 79.04 0.72 2.01 11.1 59.1 0.44 3.99 9.65 1.18 0.23 11.6
8H-4, 85 79.04 1.34 0.84 12.3 59.0 0.28 3.79 10.8 1.04 0.21 10.4
8H-4, 85.5 79.05 0.74 0.96 12.0 59.1 0.35
3.89
10.9
1.08
0.22
10.7
8H-4, 86
79.05
 
1.31
12.3
58.9
0.37
3.95
10.6
1.08
0.23
11.2
8H-4, 86.5
79.06
2.19
1.51
11.8
59.7
0.40
3.75
9.17
1.08
0.16
10.2
8H-4, 87
79.06
 
1.49
12.1
60.5
0.31
3.78
9.62
1.09
0.19
10.9
8H-4, 87.5
79.07
2.52
1.11
12.3
59.2
0.43
3.72
9.47
1.04
0.17
10.0
8H-4, 88
79.07
0.73
1.42
12.7
60.9
0.28
3.82
8.97
1.02
0.22
9.94
8H-4, 88.5
79.08
1.75
1.41
12.2
60.1
0.35
3.7
9.31
0.97
0.17
9.95
8H-4, 89
79.08
 
0.73
12.4
60.9
0.42
3.82
9.80
1.04
0.21
10.7
8H-4, 89.5
79.09
2.66
1.21
12.6
59.0
0.47
3.65
9.51
0.98
0.17
9.76
8H-4, 90
79.09
4.01
1.56
12.2
58.3
0.41
3.60
9.23
0.95
0.17
9.56

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page