Previous   |    Close   |    Next

Table T4. Correlation point picks and depth shifts, Hole U1399B.

Original
depth
(mbsf)
Corrected
depth
(mbsf)
Difference
(m)
2.533 2.056 0.476
4.541 3.989 0.551
6.346 5.347 0.999
8.705 7.399 1.306
9.502 8.274 1.228
9.766 8.531 1.234
10.762 9.972 0.790
12.419 11.328 1.091
13.227 11.846 1.381
13.500 12.008 1.492
14.459 13.729 0.730
14.968 14.722 0.246
16.324 16.768 –0.445
19.593 19.537 0.056
21.227 21.640 –0.413
22.210 22.209 0.002
22.706 22.801 –0.095
23.998 25.711 –1.713
25.028 27.225 –2.197
26.811 31.020 –4.209
28.063 33.001 –4.938
34.474 45.534 –11.061
37.148 47.166 –10.018
37.930 48.201 –10.271
38.335 48.639 –10.304
39.782 49.742 –9.960
40.514 50.707 –10.194
40.822 51.114 –10.293
45.609 56.392 –10.783
48.183 60.335 –12.151
52.295 70.512 –18.217
54.607 70.939 –16.332
59.982 73.851 –13.869
63.772 75.882 –12.110
68.484 77.062 –8.579
72.016 78.467 –6.451
74.826 82.543 –7.717
77.289 87.517 –10.228
79.667 91.380 –11.712
80.773 94.455 –13.682
94.007 103.008 –9.001
96.286 103.958 –7.672
102.363 111.611 –9.248
105.686 114.402 –8.716
108.629 119.475 –10.846
109.641 120.047 –10.406
115.159 122.680 –7.522
121.017 137.752 –16.734
123.792 139.064 –15.273
126.261 142.089 –15.828
131.354 147.589 –16.235
136.210 154.084 –17.874
147.363 163.204 –15.841
148.437 164.497 –16.060
152.384 168.139 –15.756
157.439 170.663 –13.225
160.911 172.916 –12.005
161.586 173.892 –12.306
162.736 175.159 –12.423
165.992 177.666 –11.674
170.697 183.752 –13.056
171.989 184.158 –12.170
175.516 186.217 –10.701
178.452 188.908 –10.457
182.215 191.476 –9.262

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page