Table T1. Pore fluid composition, Holes U1394B, U1395B, U1396C, U1399B, U1400B, and U1400C.
Core, section | Depth CSF-A (m) |
Li (µM) |
± (µM) |
B (µM) |
± (µM) |
Si (µM) |
± (µM) |
Mn (µM) |
± (µM) |
Sr (µM) |
± (µM) |
Rb (µM) |
± (µM) |
Cs (pM) |
± (pM) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | |||||||||||||||
340-U1394B- | ||||||||||||||||
1H-3 | 4.40 | 4.45 | 29.1 | 0.6 | 469 | 3 | 458 | 3 | 5.08 | 0.04 | 106 | 1 | 1.58 | 0.02 | 1.9 | 0.2 |
1H-5 | 7.30 | 7.35 | 28.3 | 0.7 | 440 | 5 | 477 | 5 | 4.71 | 0.06 | 103 | 1 | 1.57 | 0.02 | 1.9 | 0.1 |
10H-1 | 73.90 | 73.95 | 36.1 | 0.6 | 447 | 1 | 672 | 3 | 1.63 | 0.04 | 138 | 1 | 1.40 | 0.01 | 2.5 | 0.2 |
11H-4 | 87.92 | 88.02 | 36.9 | 0.6 | 460 | 3 | 662 | 6 | 0.99 | 0.04 | 146 | 1 | 1.31 | 0.02 | 2.2 | 0.1 |
11H-6 | 90.92 | 91.02 | 38.1 | 0.6 | 468 | 2 | 681 | 7 | 1.54 | 0.04 | 149 | 1 | 1.31 | 0.02 | 2.4 | 0.2 |
12H-2 | 94.40 | 94.50 | 37.8 | 0.6 | 455 | 2 | 749 | 3 | 1.72 | 0.04 | 152 | 1 | 1.27 | 0.01 | 2.2 | 0.1 |
14H-5 | 117.40 | 117.50 | 31.0 | 0.6 | 452 | 4 | 675 | 5 | 1.30 | 0.04 | 170 | 1 | 1.22 | 0.02 | 1.9 | 0.1 |
15H-3 | 123.40 | 123.50 | 29.6 | 0.6 | 431 | 3 | 745 | 3 | 0.79 | 0.04 | 179 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.8 | 0.1 |
15H-6 | 127.72 | 127.82 | 29.7 | 0.6 | 457 | 2 | 756 | 5 | 1.01 | 0.04 | 184 | 1 | 1.22 | 0.02 | 2.3 | 0.1 |
16H-3 | 132.80 | 132.90 | 30.3 | 0.6 | 451 | 1 | 655 | 4 | 1.20 | 0.04 | 178 | 1 | 1.16 | 0.02 | 1.9 | 0.1 |
17H-3 | 139.00 | 139.10 | 30.9 | 0.6 | 461 | 4 | 734 | 5 | 1.70 | 0.06 | 183 | 1 | 1.15 | 0.01 | 1.9 | 0.2 |
17H-6 | 143.46 | 143.56 | 30.8 | 0.3 | 429 | 1 | 722 | 3 | 1.66 | 0.07 | 201 | 5 | 1.11 | 0.02 | 1.7 | 0.1 |
18H-3 | 148.60 | 148.70 | 32.0 | 0.6 | 461 | 2 | 745 | 5 | 1.12 | 0.04 | 219 | 5 | 1.12 | 0.01 | 1.8 | 0.1 |
18H-6 | 151.72 | 151.82 | 33.1 | 0.6 | 444 | 6 | 769 | 5 | 1.65 | 0.04 | 255 | 5 | 1.09 | 0.01 | 1.8 | 0.1 |
20H-2 | 166.10 | 166.20 | 37.8 | 0.6 | 511 | 3 | 752 | 3 | 1.62 | 0.05 | 390 | 5 | 1.08 | 0.01 | 1.9 | 0.2 |
20H-6 | 171.87 | 171.97 | 40.3 | 0.3 | 520 | 0 | 844 | 2 | 1.64 | 0.05 | 430 | 5 | 1.13 | 0.01 | 2.2 | 0.1 |
21H-3 | 176.93 | 177.03 | 45.9 | 0.6 | 565 | 2 | 787 | 5 | 2.02 | 0.04 | 517 | 5 | 1.14 | 0.02 | 2.2 | 0.1 |
340-U1395B- | ||||||||||||||||
1H-3 | 4.40 | 4.50 | 26.3 | 0.6 | 448 | 1 | 433 | 3 | 5.93 | 0.04 | 108 | 1 | 1.62 | 0.03 | 2.0 | 0.2 |
2H-3 | 10.30 | 10.40 | 26.3 | 0.6 | 455 | 3 | 527 | 3 | 8.72 | 0.08 | 113 | 1 | 1.50 | 0.01 | 1.6 | 0.1 |
3H-5 | 22.70 | 22.80 | 25.9 | 0.6 | 462 | 1 | 570 | 3 | 6.39 | 0.05 | 184 | 1 | 1.35 | 0.01 | 1.7 | 0.2 |
4H-3 | 29.32 | 29.42 | 26.9 | 0.6 | 439 | 2 | 625 | 4 | 4.13 | 0.04 | 235 | 5 | 1.27 | 0.02 | 2.0 | 0.1 |
4H-6 | 33.88 | 33.98 | 26.9 | 0.6 | 432 | 3 | 608 | 3 | 5.18 | 0.05 | 275 | 5 | 1.26 | 0.02 | 2.1 | 0.1 |
5H-3 | 38.80 | 38.90 | 318 | 5 | 1.35 | 0.02 | 2.0 | 0.1 | ||||||||
6H-4 | 49.72 | 49.82 | 29.2 | 0.6 | 449 | 2 | 659 | 3 | 5.28 | 0.04 | 382 | 5 | 1.27 | 0.02 | 2.0 | 0.2 |
6H-6 | 52.85 | 52.95 | 28.5 | 0.6 | 424 | 3 | 607 | 3 | 4.35 | 0.05 | 390 | 6 | 1.21 | 0.01 | 1.8 | 0.1 |
7H-4 | 59.31 | 59.41 | 28.7 | 0.6 | 434 | 4 | 607 | 3 | 4.04 | 0.04 | 422 | 6 | 1.17 | 0.02 | 2.0 | 0.2 |
9H-1 | 72.60 | 72.70 | 516 | 5 | 1.10 | 0.01 | 1.7 | 0.1 | ||||||||
10H-2 | 82.30 | 82.40 | 584 | 5 | 1.05 | 0.02 | 1.7 | 0.1 | ||||||||
10H-5 | 86.81 | 86.91 | 585 | 6 | 1.03 | 0.02 | 1.6 | 0.2 | ||||||||
11H-3 | 92.10 | 92.20 | 32.8 | 0.6 | 433 | 2 | 728 | 5 | 2.88 | 0.04 | 614 | 6 | 1.03 | 0.01 | 1.8 | 0.1 |
12H-3 | 101.15 | 101.25 | 32.1 | 0.6 | 436 | 1 | 744 | 4 | 1.43 | 0.04 | 644 | 6 | 1.02 | 0.01 | 1.7 | 0.1 |
12H-6 | 105.70 | 105.80 | 32.0 | 0.6 | 440 | 3 | 806 | 3 | 1.11 | 0.04 | 663 | 5 | 0.99 | 0.02 | 1.7 | 0.1 |
13H-4 | 112.02 | 112.12 | 32.6 | 0.6 | 437 | 4 | 808 | 3 | 0.77 | 0.04 | 689 | 5 | 0.99 | 0.01 | 1.6 | 0.2 |
14H-3 | 117.30 | 117.40 | 34.2 | 0.6 | 443 | 3 | 741 | 4 | 1.85 | 0.04 | 698 | 7 | 1.00 | 0.02 | 1.7 | 0.2 |
24X-1 | 185.50 | 185.60 | 694 | 7 | 0.96 | 0.02 | 1.9 | 0.1 | ||||||||
25X-1 | 195.10 | 195.20 | 16.1 | 0.6 | 388 | 1 | 923 | 5 | 0.78 | 0.04 | 706 | 5 | 0.87 | 0.01 | 1.6 | 0.1 |
340-U1396C- | ||||||||||||||||
1H-3 | 4.40 | 4.50 | 31.1 | 0.6 | 509 | 1 | 497 | 3 | 0.40 | 0.04 | 248.2 | 5 | 1.46 | 0.01 | 1.9 | 0.1 |
2H-3 | 12.80 | 12.90 | 34.0 | 0.6 | 510 | 3 | 573 | 3 | 0.56 | 0.05 | 242.7 | 5 | 1.28 | 0.02 | 1.6 | 0.1 |
2H-6 | 17.30 | 17.40 | 33.6 | 0.6 | 527 | 2 | 643 | 5 | 0.83 | 0.05 | 222.9 | 5 | 1.16 | 0.01 | 1.3 | 0.1 |
3H-3 | 22.20 | 22.30 | 33.5 | 0.6 | 522 | 3 | 629 | 3 | 0.77 | 0.04 | 206.7 | 5 | 1.12 | 0.02 | 1.1 | 0.1 |
3H-6 | 26.80 | 26.90 | 33.6 | 0.6 | 529 | 4 | 649 | 5 | 0.90 | 0.04 | 194.0 | 5 | 1.10 | 0.02 | 1.3 | 0.1 |
4H-3 | 31.80 | 31.90 | 33.7 | 0.6 | 541 | 5 | 702 | 3 | 1.08 | 0.04 | 181 | 1 | 1.10 | 0.01 | 1.2 | 0.1 |
4H-5 | 34.80 | 34.90 | 33.3 | 0.6 | 527 | 1 | 647 | 4 | 1.38 | 0.04 | 183 | 1 | 1.10 | 0.01 | 1.2 | 0.1 |
5H-4 | 42.80 | 42.90 | 33.7 | 0.6 | 536 | 2 | 714 | 4 | 1.29 | 0.04 | 166 | 2 | 1.11 | 0.02 | 1.3 | 0.2 |
5H-6 | 45.80 | 45.90 | 34.0 | 0.6 | 535 | 3 | 713 | 5 | 1.74 | 0.04 | 164 | 1 | 1.10 | 0.01 | 1.2 | 0.2 |
6H-3 | 50.70 | 50.80 | 33.8 | 0.6 | 529 | 3 | 725 | 3 | 1.96 | 0.05 | 158 | 1 | 1.11 | 0.02 | 1.3 | 0.1 |
6H-6 | 55.30 | 55.40 | 33.4 | 0.6 | 532 | 2 | 772 | 4 | 2.32 | 0.04 | 155 | 2 | 1.12 | 0.01 | 1.2 | 0.1 |
7H-3 | 60.30 | 60.40 | 33.0 | 0.6 | 533 | 6 | 744 | 6 | 2.71 | 0.05 | 155 | 1 | 1.12 | 0.02 | 1.2 | 0.1 |
7H-6 | 64.80 | 64.90 | 32.5 | 0.6 | 533 | 4 | 754 | 4 | 3.08 | 0.05 | 148 | 1 | 1.10 | 0.01 | 1.4 | 0.1 |
8H-3 | 69.80 | 69.90 | 32.0 | 0.6 | 548 | 3 | 753 | 4 | 3.54 | 0.05 | 145 | 1 | 1.11 | 0.02 | 1.3 | 0.2 |
8H-6 | 74.35 | 74.45 | 32.3 | 0.6 | 545 | 2 | 753 | 3 | 4.39 | 0.04 | 144 | 1 | 1.14 | 0.01 | 1.6 | 0.1 |
9H-3 | 79.30 | 79.40 | 31.9 | 0.6 | 545 | 4 | 770 | 4 | 6.92 | 0.05 | 143 | 1 | 1.15 | 0.02 | 1.7 | 0.1 |
9H-5 | 82.30 | 82.40 | 31.7 | 0.6 | 539 | 4 | 766 | 4 | 9.59 | 0.11 | 141 | 1 | 1.13 | 0.02 | 1.7 | 0.1 |
10H-3 | 88.82 | 88.92 | 31.8 | 0.6 | 529 | 3 | 726 | 3 | 8.32 | 0.05 | 142 | 1 | 1.09 | 0.02 | 1.7 | 0.2 |
10H-6 | 93.35 | 93.45 | 31.6 | 0.6 | 521 | 3 | 739 | 3 | 9.20 | 0.06 | 142 | 1 | 1.06 | 0.01 | 1.9 | 0.2 |
11H-3 | 98.30 | 98.40 | 31.8 | 0.6 | 521 | 5 | 718 | 3 | 10.37 | 0.05 | 143 | 1 | 1.13 | 0.02 | 2.4 | 0.1 |
11H-6 | 102.71 | 102.81 | 31.2 | 0.6 | 517 | 2 | 726 | 4 | 12.10 | 0.08 | 141 | 1 | 1.23 | 0.02 | 2.6 | 0.2 |
12H-3 | 107.83 | 107.93 | 31.0 | 0.6 | 512 | 3 | 721 | 4 | 14.48 | 0.08 | 140 | 1 | 1.19 | 0.02 | 2.7 | 0.1 |
12H-6 | 112.10 | 112.20 | 30.9 | 0.6 | 508 | 3 | 704 | 3 | 15.40 | 0.05 | 139 | 1 | 1.15 | 0.01 | 2.6 | 0.1 |
13H-2 | 115.81 | 115.91 | 30.9 | 0.6 | 517 | 4 | 720 | 2 | 18.17 | 0.07 | 139 | 1 | 1.15 | 0.02 | 3.2 | 0.2 |
14H-5 | 127.49 | 127.59 | 30.6 | 0.6 | 512 | 3 | 767 | 3 | 22.57 | 0.10 | 136 | 1 | 1.16 | 0.01 | 3.6 | 0.2 |
15H-3 | 134.33 | 134.43 | 30.1 | 0.6 | 489 | 2 | 780 | 3 | 23.23 | 0.06 | 132 | 1 | 1.12 | 0.02 | 3.8 | 0.2 |
15H-6 | 138.80 | 138.90 | 30.6 | 0.6 | 493 | 1 | 778 | 4 | 24.58 | 0.18 | 134 | 1 | 1.11 | 0.01 | 3.5 | 0.2 |
340-U1399B- | ||||||||||||||||
1H-2 | 2.90 | 3.00 | 30.6 | 1.3 | 486 | 2 | 541 | 6 | 43.3 | 0.2 | 99 | 1 | 1.70 | 0.04 | 1.62 | 0.19 |
2H-3 | 10.10 | 10.20 | 28.7 | 1.3 | 491 | 3 | 500 | 6 | 41.5 | 0.3 | 86 | 1 | 1.60 | 0.02 | 2.09 | 0.13 |
3H-3 | 19.62 | 19.72 | 26.8 | 1.3 | 485 | 5 | 550 | 7 | 46.3 | 0.3 | 85 | 1 | 1.61 | 0.01 | 2.17 | 0.13 |
3H-5 | 22.60 | 22.70 | 1.53 | 0.02 | 1.77 | 0.16 | ||||||||||
4H-2 | 27.60 | 27.70 | 25.2 | 1.3 | 490 | 2 | 596 | 6 | 52.6 | 0.2 | 82 | 1 | 1.32 | 0.01 | 1.75 | 0.13 |
4H-4 | 30.60 | 30.70 | 25.1 | 1.3 | 476 | 1 | 583 | 7 | 44.8 | 0.3 | 79 | 1 | 1.36 | 0.02 | 1.88 | 0.12 |
5H-3 | 38.60 | 38.70 | 26.3 | 1.3 | 448 | 3 | 637 | 6 | 22.7 | 0.1 | 77 | 1 | 1.54 | 0.02 | 2.21 | 0.12 |
5H-5 | 41.60 | 41.70 | 27.1 | 1.3 | 483 | 3 | 703 | 5 | 26.2 | 0.1 | 75 | 1 | 1.49 | 0.03 | 2.10 | 0.14 |
6H-2 | 46.50 | 46.60 | 26.5 | 1.3 | 453 | 5 | 685 | 7 | 23.3 | 0.1 | 72 | 1 | 1.41 | 0.01 | 1.97 | 0.12 |
6H-4 | 49.45 | 49.55 | 27.3 | 1.2 | 462 | 2 | 675 | 5 | 21.2 | 0.1 | 72 | 1 | 1.48 | 0.02 | 2.25 | 0.13 |
8H-1 | 64.12 | 64.22 | 27.0 | 1.3 | 437 | 3 | 612 | 5 | 17.4 | 0.1 | 68 | 1 | 1.45 | 0.02 | 2.31 | 0.14 |
8H-3 | 67.07 | 67.17 | 27.1 | 1.2 | 454 | 1 | 682 | 6 | 19.2 | 0.1 | 67 | 1 | 1.43 | 0.03 | 2.25 | 0.14 |
9H-3 | 76.32 | 76.42 | 27.4 | 1.3 | 460 | 3 | 674 | 6 | 16.6 | 0.1 | 63 | 1 | 1.37 | 0.02 | 2.33 | 0.17 |
12H-1 | 95.72 | 95.82 | 29.5 | 1.3 | 448 | 3 | 716 | 5 | 13.4 | 0.1 | 66 | 1 | 1.43 | 0.02 | 2.66 | 0.19 |
13H-3 | 107.10 | 107.20 | 28.7 | 1.3 | 411 | 2 | 655 | 6 | 13.5 | 0.1 | 62 | 1 | 1.47 | 0.02 | 2.71 | 0.18 |
15H-5 | 122.13 | 122.24 | 29.1 | 1.2 | 390 | 3 | 756 | 5 | 14.9 | 0.1 | 61 | 1 | 1.28 | 0.02 | 2.32 | 0.14 |
18H-2 | 131.83 | 131.93 | 28.5 | 1.2 | 399 | 2 | 671 | 6 | 14.9 | 0.1 | 61 | 1 | 1.36 | 0.02 | 2.70 | 0.15 |
24H-1 | 160.70 | 160.80 | 37.3 | 1.2 | 380 | 3 | 690 | 6 | 8.6 | 0.1 | 63 | 1 | 1.41 | 0.02 | 2.87 | 0.13 |
25H-1 | 167.80 | 167.90 | 38.2 | 1.3 | 376 | 3 | 732 | 5 | 10.5 | 0.1 | 62 | 1 | 1.33 | 0.01 | 2.76 | 0.12 |
340-U1400B- | ||||||||||||||||
7H-4 | 31.24 | 31.34 | 29.4 | 1.3 | 471 | 5 | 612 | 7 | 19.0 | 0.1 | 88 | 1 | 1.81 | 0.06 | 2.27 | 0.15 |
8H-5 | 42.40 | 42.50 | 29.1 | 1.3 | 453 | 2 | 605 | 7 | 27.3 | 0.1 | 88 | 1 | 1.64 | 0.02 | 2.33 | 0.15 |
9H-1 | 45.90 | 46.00 | 27.9 | 1.3 | 469 | 4 | 564 | 6 | 31.6 | 0.2 | 89 | 1 | 1.58 | 0.02 | 2.57 | 0.15 |
10H-3 | 52.91 | 53.01 | 28.8 | 1.3 | 459 | 6 | 549 | 7 | 33.6 | 0.2 | 91 | 1 | 1.61 | 0.01 | 2.65 | 0.13 |
10H-6 | 57.42 | 57.52 | 28.9 | 1.3 | 462 | 4 | 660 | 6 | 32.4 | 0.2 | 93 | 1 | 1.52 | 0.02 | 2.52 | 0.12 |
11H-4 | 63.92 | 64.02 | 29.8 | 1.2 | 422 | 3 | 687 | 7 | 33.7 | 0.1 | 93 | 1 | 1.64 | 0.02 | 3.87 | 0.12 |
12H-2 | 70.08 | 70.18 | 30.0 | 1.2 | 433 | 4 | 673 | 6 | 30.6 | 0.1 | 93 | 1 | 1.60 | 0.01 | 4.27 | 0.13 |
13H-5 | 81.40 | 81.50 | 33.0 | 1.3 | 405 | 2 | 689 | 6 | 30.9 | 0.1 | 98 | 1 | 1.67 | 0.02 | 4.70 | 0.12 |
14H-3 | 87.85 | 87.95 | 32.9 | 1.2 | 403 | 2 | 738 | 6 | 30.3 | 0.1 | 97 | 1 | 1.65 | 0.02 | 4.49 | 0.17 |
15H-4 | 98.80 | 98.90 | 32.0 | 1.3 | 388 | 3 | 751 | 7 | 32.0 | 0.3 | 98 | 1 | 1.53 | 0.02 | 3.47 | 0.13 |
17H-4 | 111.53 | 111.63 | 33.2 | 1.2 | 365 | 3 | 770 | 6 | 31.8 | 0.2 | 100 | 1 | 1.53 | 0.02 | 3.86 | 0.19 |
18H-4 | 121.00 | 121.10 | 32.7 | 1.3 | 369 | 2 | 758 | 6 | 32.5 | 0.1 | 101 | 1 | 1.54 | 0.02 | 3.85 | 0.16 |
19H-2 | 127.52 | 127.62 | 32.4 | 1.2 | 354 | 3 | 727 | 5 | 32.0 | 0.1 | 103 | 1 | 1.44 | 0.02 | 3.24 | 0.14 |
20H-3 | 133.21 | 133.31 | 32.0 | 1.3 | 354 | 2 | 762 | 6 | 32.9 | 0.2 | 102 | 1 | 1.45 | 0.01 | 3.07 | 0.13 |
21H-5 | 143.82 | 143.92 | 32.6 | 1.2 | 336 | 2 | 834 | 6 | 31.6 | 0.1 | 105 | 1 | 1.39 | 0.01 | 2.52 | 0.12 |
22H-4 | 151.83 | 151.93 | 32.0 | 1.3 | 324 | 2 | 818 | 8 | 28.8 | 0.1 | 104 | 1 | 1.34 | 0.01 | 2.27 | 0.12 |
23H-4 | 161.35 | 161.45 | 37.2 | 1.2 | 368 | 3 | 905 | 10 | 30.2 | 0.3 | 124 | 1 | 1.32 | 0.02 | 2.24 | 0.15 |
24H-4 | 170.88 | 170.98 | 31.3 | 1.3 | 332 | 3 | 713 | 6 | 24.2 | 0.2 | 105 | 1 | 1.20 | 0.01 | 1.81 | 0.12 |
25H-4 | 180.34 | 180.44 | 31.3 | 1.2 | 341 | 1 | 599 | 6 | 20.8 | 0.1 | 103 | 1 | 1.13 | 0.01 | 1.99 | 0.12 |
26H-4 | 189.78 | 189.88 | 33.4 | 1.3 | 333 | 2 | 843 | 6 | 28.8 | 0.2 | 103 | 1 | 1.39 | 0.02 | 3.40 | 0.16 |
27H-5 | 200.79 | 200.89 | 34.2 | 1.2 | 342 | 2 | 754 | 6 | 29.5 | 0.1 | 104 | 1 | 1.66 | 0.03 | 3.82 | 0.13 |
28H-3 | 207.30 | 207.40 | 34.4 | 1.3 | 366 | 4 | 867 | 9 | 34.0 | 0.2 | 104 | 1 | 1.56 | 0.02 | 3.62 | 0.15 |
340-U1400C- | ||||||||||||||||
27X-4 | 231.20 | 231.30 | 33.8 | 1.2 | 328 | 2 | 748 | 6 | 33.6 | 0.1 | 101 | 1 | 1.48 | 0.01 | 3.74 | 0.11 |
29X-2 | 247.40 | 247.50 | 34.6 | 1.3 | 323 | 2 | 846 | 6 | 33.7 | 0.3 | 104 | 1 | 1.39 | 0.02 | 3.25 | 0.19 |
30X-2 | 257.00 | 257.10 | 35.3 | 1.3 | 351 | 2 | 790 | 6 | 31.7 | 0.1 | 104 | 1 | 1.49 | 0.02 | 3.38 | 0.12 |
31X-3 | 268.10 | 268.20 | 35.1 | 1.3 | 337 | 2 | 833 | 9 | 30.2 | 0.2 | 109 | 1 | 1.46 | 0.01 | 3.04 | 0.13 |
32X-2 | 276.20 | 276.30 | 35.0 | 1.3 | 355 | 4 | 837 | 11 | 29.0 | 0.2 | 112 | 1 | 1.47 | 0.02 | 3.05 | 0.13 |
33X-2 | 285.80 | 285.90 | 33.2 | 1.3 | 336 | 2 | 688 | 6 | 18.9 | 0.1 | 111 | 1 | 1.33 | 0.01 | 2.62 | 0.16 |
35X-4 | 298.40 | 298.50 | 32.0 | 1.3 | 316 | 1 | 656 | 6 | 17.7 | 0.1 | 112 | 1 | 1.27 | 0.02 | 2.84 | 0.13 |
36X-3 | 306.50 | 306.60 | 32.6 | 1.3 | 335 | 2 | 647 | 6 | 17.7 | 0.1 | 114 | 1 | 1.35 | 0.01 | 3.30 | 0.15 |
37X-1 | 313.12 | 313.22 | 32.9 | 1.2 | 331 | 2 | 682 | 8 | 18.9 | 0.1 | 116 | 1 | 1.42 | 0.02 | 3.78 | 0.13 |
38X-5 | 328.30 | 328.40 | 32.3 | 1.3 | 326 | 3 | 728 | 7 | 20.8 | 0.2 | 113 | 1 | 1.46 | 0.02 | 3.61 | 0.14 |
39X-5 | 337.71 | 337.81 | 34.0 | 1.3 | 332 | 3 | 768 | 9 | 22.4 | 0.2 | 116 | 1 | 1.48 | 0.02 | 3.38 | 0.15 |
40X-1 | 341.50 | 341.60 | 33.0 | 1.3 | 312 | 2 | 783 | 9 | 21.7 | 0.2 | 114 | 1 | 1.41 | 0.02 | 3.43 | 0.12 |
41X-1 | 351.10 | 351.20 | 33.2 | 1.2 | 304 | 2 | 689 | 6 | 23.6 | 0.1 | 115 | 1 | 1.11 | 0.01 | 2.02 | 0.12 |
42X-2 | 362.20 | 362.30 | 32.6 | 1.3 | 306 | 4 | 902 | 7 | 21.9 | 0.2 | 114 | 1 | 1.39 | 0.02 | 2.96 | 0.20 |
44X-1 | 379.75 | 379.85 | 33.9 | 1.3 | 300 | 4 | 894 | 12 | 25.0 | 0.2 | 115 | 1 | 1.33 | 0.03 | 2.39 | 0.14 |
45X-3 | 392.45 | 392.55 | 38.9 | 1.2 | 304 | 2 | 941 | 6 | 30.4 | 0.2 | 114 | 1 | 1.40 | 0.02 | 2.67 | 0.14 |
49X-1 | 427.48 | 427.58 | 50.3 | 1.3 | 308 | 2 | 679 | 6 | 32.2 | 0.2 | 131 | 1 | 1.01 | 0.02 | 1.86 | 0.16 |
Sr values in bold are from inductively coupled plasma–optical emission spectrometry analysis at a higher dilution, as indicated in text.
Close | Next | Top of page