Table T4. Composition of solid phases, Sites U1394–U1396, U1399, and U1400.
Core, section |
Offset (cm) | Depth CSF-A (m) |
CaCO3 (wt%) |
± (wt%) |
TIC (wt%) |
± (wt%) |
OC (wt%) |
N (wt%) |
FeR (wt%) |
± (wt%) |
MnR (wt%) |
± (wt%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | Top | Bottom | |||||||||||
340-U1394A- | ||||||||||||||
1H-2 | 94 | 95 | 2.44 | 2.45 | 0.34 | 0.010 | ||||||||
1H-4 | 24 | 25 | 4.24 | 4.25 | 69.0 | 8.29 | 0.192 | 0.025 | 0.29 | 0.044 | ||||
2H-5 | 81 | 82 | 11.67 | 11.68 | 0.69 | 0.011 | ||||||||
2H-7 | 22 | 23 | 13.79 | 13.80 | 8.3 | 1.00 | 0.042 | 0.003 | 0.39 | 0.008 | ||||
3H-1 | 37 | 38 | 14.67 | 14.68 | 67.3 | 8.08 | 0.152 | 0.022 | 0.33 | 0.025 | 0.020 | |||
3H-3 | 43 | 44 | 17.73 | 17.74 | 34.1 | 4.09 | 0.050 | 0.006 | 0.42 | 0.023 | ||||
3H-6 | 73 | 74 | 22.53 | 22.54 | 35.0 | 4.20 | 0.043 | 0.006 | 0.50 | 0.018 | ||||
14X-1 | 80 | 81 | 111.20 | 111.21 | 62.6 | 7.51 | 0.190 | 0.025 | 0.33 | 0.036 | ||||
16X-1 | 48 | 49 | 130.08 | 130.09 | 12.5 | 1.50 | 0.210 | 0.026 | 0.36 | 0.022 | ||||
16X-2 | 63 | 64 | 131.69 | 131.70 | 58.5 | 7.02 | 0.267 | 0.032 | 0.35 | 0.23 | 0.022 | 0.029 | ||
17X-2 | 47 | 48 | 141.17 | 141.18 | 58.2 | 6.99 | 0.292 | 0.029 | 0.37 | 0.09 | 0.026 | 0.009 | ||
17X-5 | 122 | 123 | 146.42 | 146.43 | 59.0 | 7.08 | 0.355 | 0.036 | 0.30 | 0.015 | ||||
18X-1 | 44 | 45 | 149.24 | 149.25 | 37.2 | 4.47 | 0.115 | 0.018 | 0.37 | 0.042 | ||||
18X-3 | 71 | 72 | 152.51 | 152.52 | 56.4 | 6.77 | 0.300 | 0.033 | 0.41 | 0.029 | ||||
19X-1 | 52 | 53 | 158.92 | 158.93 | 61.2 | 7.34 | 0.155 | 0.021 | 0.37 | 0.030 | ||||
19X-2 | 67 | 68 | 160.57 | 160.58 | 55.2 | 6.62 | 0.420 | 0.043 | 0.36 | 0.01 | 0.019 | 0.000 | ||
20X-1 | 57 | 58 | 168.57 | 168.58 | 32.1 | 3.86 | 0.113 | 0.016 | 0.44 | 0.01 | 0.035 | 0.011 | ||
22X-1 | 21 | 22 | 187.31 | 187.32 | 54.5 | 6.55 | 0.183 | 0.024 | 0.35 | 0.01 | 0.043 | 0.001 | ||
23X-1 | 68 | 69 | 197.38 | 197.39 | 50.9 | 6.10 | 0.213 | 0.024 | 0.36 | 0.01 | 0.035 | 0.001 | ||
340-U1395A- | ||||||||||||||
1H-2 | 55 | 56 | 0.85 | 0.86 | 75.8 | 9.10 | 0.104 | 0.012 | 0.18 | 0.007 | ||||
2H-3 | 104 | 105 | 7.14 | 7.15 | 34.9 | 4.19 | 0.184 | 0.024 | 0.37 | 0.028 | ||||
2H-6 | 7 | 8 | 10.67 | 10.68 | 12.7 | 1.53 | 0.030 | 0.003 | 0.40 | 0.01 | 0.010 | 0.000 | ||
4H-4 | 96 | 97 | 25.36 | 25.37 | 45.1 | 5.41 | 0.094 | 0.015 | 0.71 | 0.01 | 0.031 | 0.000 | ||
6H-2 | 112 | 113 | 41.53 | 41.54 | 0.1 | 0.02 | 0.026 | 0.000 | 0.39 | 0.01 | 0.009 | |||
6H-5 | 44 | 45 | 45.37 | 45.38 | 29.5 | 3.54 | 0.119 | 0.012 | 0.51 | 0.02 | 0.010 | 0.000 | ||
6H-6 | 91 | 92 | 47.35 | 47.36 | 12.2 | 1.46 | 0.108 | 0.013 | 0.48 | 0.01 | 0.018 | 0.000 | ||
7H-1 | 22 | 23 | 48.62 | 48.63 | 48.0 | 5.76 | 0.214 | 0.026 | 0.54 | 0.01 | 0.037 | 0.000 | ||
7H-2 | 135 | 136 | 51.25 | 51.26 | 29.5 | 3.54 | 0.138 | 0.012 | 0.50 | 0.01 | 0.009 | 0.000 | ||
7H-6 | 26 | 27 | 55.74 | 55.75 | 45.3 | 5.43 | 0.069 | 0.007 | 0.37 | 0.01 | 0.008 | 0.000 | ||
8H-1 | 18 | 19 | 57.28 | 57.29 | 46.7 | 5.60 | 0.253 | 0.031 | 0.51 | 0.03 | 0.020 | 0.001 | ||
8H-3 | 13 | 14 | 60.23 | 60.24 | 54.0 | 6.49 | 0.234 | 0.022 | 0.39 | 0.02 | 0.019 | 0.000 | ||
9H-4 | 134 | 135 | 68.77 | 68.78 | 9.8 | 1.18 | 0.087 | 0.008 | 0.75 | 0.008 | ||||
9H-6 | 110 | 111 | 71.55 | 71.56 | 44.5 | 5.34 | 0.109 | 0.013 | 0.35 | 0.019 | ||||
10H-3 | 67 | 68 | 76.07 | 76.08 | 1.9 | 0.23 | 0.053 | 0.004 | 0.51 | 0.006 | ||||
10H-4 | 69 | 70 | 77.59 | 77.60 | 43.3 | 5.19 | 0.147 | 0.021 | 0.45 | 0.032 | ||||
11H-2 | 103 | 104 | 82.93 | 82.94 | 54.5 | 6.55 | 0.209 | 0.012 | 0.39 | 0.091 | ||||
11H-6 | 33 | 34 | 88.28 | 88.29 | 53.6 | 6.43 | 0.166 | 0.024 | 0.34 | 0.039 | ||||
12H-3 | 130 | 131 | 94.20 | 94.21 | 37.4 | 4.49 | 0.064 | 0.008 | 0.24 | 0.011 | ||||
12H-4 | 78 | 79 | 95.19 | 95.20 | 4.1 | 0.49 | 0.014 | 0.002 | 0.39 | 0.04 | 0.005 | 0.000 | ||
12H-7 | 46 | 47 | 99.38 | 99.39 | 35.7 | 4.28 | 0.082 | 0.014 | 0.45 | 0.034 | ||||
14H-1 | 60 | 61 | 109.50 | 109.51 | 68.6 | 8.24 | 0.263 | 0.030 | 0.23 | 0.013 | ||||
14H-3 | 16 | 17 | 112.06 | 112.07 | 43.5 | 5.22 | 0.093 | 0.011 | 0.20 | 0.009 | ||||
18X-1 | 39 | 40 | 135.99 | 136.00 | 55.4 | 6.65 | 0.239 | 0.031 | 0.33 | 0.017 | ||||
18X-3 | 58 | 59 | 139.18 | 139.20 | 5.7 | 0.69 | 0.166 | 0.013 | 0.70 | 0.004 | ||||
22X-1 | 39 | 40 | 169.29 | 169.30 | 81.1 | 9.74 | 0.148 | 0.016 | 0.21 | 0.031 | ||||
25X-1 | 49 | 50 | 193.49 | 193.50 | 0.00 | 0.000 | 0.21 | 0.012 | ||||||
26X-1 | 59 | 60 | 203.19 | 203.20 | 62.3 | 7.48 | 0.169 | 0.021 | 0.38 | 0.022 | ||||
26X-2 | 6 | 7 | 204.09 | 204.10 | 65.5 | 7.86 | 0.103 | 0.012 | 0.36 | 0.021 | ||||
27X-1 | 48 | 49 | 212.58 | 212.60 | 0.00 | 0.000 | 0.28 | 0.016 | ||||||
28X1 | 74 | 75 | 222.44 | 222.50 | 43.5 | 5.22 | 0.210 | 0.016 | 0.29 | 0.013 | ||||
340-U1396A- | ||||||||||||||
1H-1 | 77 | 78 | 0.77 | 0.78 | 59.6 | 7.15 | 0.089 | 0.015 | 0.37 | 0.01 | 0.011 | 0.000 | ||
1H-4 | 78 | 79 | 5.28 | 5.29 | 56.2 | 6.75 | 0.062 | 0.009 | 0.36 | 0.013 | ||||
3H-1 | 120 | 121 | 16.30 | 16.31 | 42.3 | 5.07 | 0.074 | 0.011 | 0.43 | 0.011 | ||||
3H-4 | 100 | 101 | 20.60 | 20.61 | 62.8 | 7.54 | 0.063 | 0.011 | 0.27 | 0.00 | 0.012 | 0.000 | ||
3H-6 | 56 | 57 | 23.16 | 23.17 | 72.4 | 8.69 | 0.072 | 0.012 | 0.32 | 0.012 | ||||
4H-2 | 63 | 64 | 26.73 | 26.74 | 32.2 | 3.86 | 0.097 | 0.012 | 0.39 | 0.007 | ||||
4H-4 | 95 | 96 | 30.05 | 30.06 | 60.4 | 7.25 | 0.153 | 0.015 | 0.32 | 0.013 | ||||
4H-6 | 24 | 25 | 32.34 | 32.35 | 35.5 | 4.26 | 0.105 | 0.013 | 0.34 | 0.009 | ||||
5H-1 | 51 | 52 | 34.61 | 34.62 | 13.4 | 1.61 | 0.032 | 0.004 | 0.40 | 0.01 | 0.005 | 0.000 | ||
5H-4 | 87 | 88 | 39.47 | 39.48 | 73.1 | 8.77 | 0.099 | 0.015 | 0.33 | 0.012 | ||||
6H-2 | 97 | 97 | 46.07 | 46.08 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.34 | 0.014 | ||||
6H-6 | 102 | 103 | 52.12 | 52.13 | 59.1 | 7.10 | 0.184 | 0.022 | 0.38 | 0.011 | ||||
7H-2 | 89 | 90 | 55.49 | 55.50 | 53.2 | 6.39 | 0.149 | 0.018 | 0.37 | 0.02 | 0.014 | 0.001 | ||
7H-6 | 69 | 70 | 61.29 | 61.30 | 27.9 | 3.35 | 0.129 | 0.013 | 0.42 | 0.008 | ||||
8H-5 | 91 | 92 | 69.52 | 69.53 | 69.1 | 8.29 | 0.130 | 0.017 | 0.25 | 0.015 | ||||
9H-2 | 119 | 120 | 74.81 | 74.82 | 64.1 | 7.70 | 0.130 | 0.018 | 0.25 | 0.017 | ||||
9H-7 | 56 | 57 | 81.64 | 81.65 | 58.9 | 7.07 | 0.218 | 0.026 | 0.28 | 0.016 | ||||
10H-1 | 81 | 82 | 82.41 | 82.42 | 65.8 | 7.90 | 0.188 | 0.022 | 0.29 | 0.024 | ||||
10H-5 | 74 | 75 | 88.30 | 88.31 | 58.4 | 7.01 | 0.175 | 0.022 | 0.27 | 0.020 | ||||
11H-1 | 83 | 84 | 91.93 | 91.94 | 42.9 | 5.15 | 0.156 | 0.020 | 0.46 | 0.021 | ||||
11H-7 | 55 | 56 | 100.49 | 100.50 | 31.2 | 3.74 | 0.168 | 0.017 | 0.48 | 0.021 | ||||
12H-1 | 44 | 45 | 101.04 | 101.05 | 50.4 | 6.05 | 0.181 | 0.021 | 0.37 | 0.023 | ||||
13H-1 | 47 | 48 | 107.77 | 107.78 | 33.9 | 4.07 | 0.140 | 0.016 | 0.36 | 0.029 | ||||
13H-5 | 85 | 86 | 114.15 | 114.16 | 44.9 | 5.39 | 0.197 | 0.020 | 0.30 | 0.029 | ||||
14H-1 | 95 | 96 | 116.85 | 116.86 | 43.0 | 5.16 | 0.064 | 0.009 | 0.39 | 0.027 | ||||
14H-6 | 113 | 114 | 124.54 | 124.55 | 63.6 | 7.63 | 0.214 | 0.023 | 0.28 | 0.042 | ||||
15H-2 | 105 | 106 | 127.95 | 127.96 | 51.8 | 6.22 | 0.153 | 0.018 | 0.34 | 0.051 | ||||
15H-6 | 33 | 34 | 133.25 | 133.26 | 40.0 | 4.80 | 0.107 | 0.014 | 0.45 | 0.035 | ||||
340-U1399A- | ||||||||||||||
1H-1 | 73 | 74 | 0.73 | 0.74 | 30.8 | 3.70 | 0.279 | 0.051 | 0.66 | 0.025 | ||||
1H-2 | 9 | 10 | 1.59 | 1.60 | 2.6 | 0.31 | 0.033 | 0.006 | 0.46 | 0.006 | ||||
2H-4 | 112 | 113 | 10.72 | 10.73 | 20.9 | 2.51 | 0.420 | 0.062 | 0.77 | 0.054 | ||||
2H-6 | 29 | 30 | 12.89 | 12.90 | 33.2 | 3.98 | 0.286 | 0.036 | 0.64 | 0.047 | ||||
3H-1 | 69 | 70 | 15.29 | 15.30 | 4.5 | 0.54 | 0.026 | 0.006 | 0.41 | 0.009 | ||||
3H-3 | 46 | 47 | 18.06 | 18.07 | 30.0 | 3.60 | 0.229 | 0.047 | 0.78 | 0.076 | ||||
4H-2 | 85 | 86 | 26.45 | 26.46 | 7.8 | 0.94 | 0.152 | 0.027 | 0.65 | 0.03 | 0.030 | 0.005 | ||
4H-4 | 105 | 106 | 29.65 | 29.66 | 20.9 | 2.50 | 0.293 | 0.056 | 1.20 | 0.04 | 0.088 | 0.000 | ||
5H-3 | 10 | 11 | 36.70 | 36.71 | 22.6 | 2.71 | 0.460 | 0.068 | 0.94 | 0.099 | ||||
5H-5 | 133 | 134 | 40.94 | 40.95 | 9.3 | 1.12 | 0.504 | 0.074 | 1.66 | 0.268 | ||||
6H-1 | 69 | 70 | 43.79 | 43.80 | 26.6 | 3.19 | 0.318 | 0.060 | 0.75 | 0.03 | 0.086 | 0.002 | ||
6H-6 | 123 | 124 | 51.63 | 51.64 | 17.4 | 2.09 | 0.390 | 0.057 | 1.06 | 0.070 | ||||
7H-1 | 101 | 102 | 53.61 | 53.62 | 34.7 | 4.16 | 0.458 | 0.063 | 0.61 | 0.072 | ||||
7H-5 | 114 | 115 | 59.74 | 59.75 | 17.5 | 0.1 | 2.11 | 0.01 | 0.279 | 0.041 | 0.82 | 0.047 | ||
8H-1 | 44 | 45 | 62.54 | 62.55 | 27.2 | 3.26 | 0.297 | 0.043 | 0.79 | 0.068 | ||||
9H-4 | 129 | 130 | 76.61 | 76.62 | 14.7 | 1.76 | 0.322 | 0.051 | 1.03 | 0.057 | ||||
9H-7 | 14 | 15 | 79.96 | 79.97 | 11.1 | 1.33 | 0.582 | 0.080 | 1.16 | 0.047 | ||||
10H-2 | 102 | 103 | 82.82 | 82.83 | 14.5 | 1.75 | 0.329 | 0.055 | 1.40 | 0.093 | ||||
10H-5 | 60 | 61 | 86.85 | 86.86 | 3.7 | 0.45 | 0.614 | 0.080 | 1.40 | 0.01 | 0.053 | 0.002 | ||
11H-1 | 43 | 44 | 90.23 | 90.24 | 7.6 | 0.0 | 0.91 | 0.01 | 0.058 | 0.010 | 0.67 | 0.026 | ||
12H-3 | 36 | 37 | 94.29 | 94.30 | 2.2 | 0.26 | 0.025 | 0.006 | 0.64 | 0.010 | ||||
13H-1 | 60 | 61 | 95.70 | 95.71 | 24.2 | 0.2 | 2.91 | 0.02 | 0.216 | 0.039 | 0.70 | 0.063 | ||
14H-1 | 52 | 53 | 103.42 | 103.43 | 26.6 | 2.0 | 3.20 | 0.24 | 0.461 | 0.064 | 0.76 | 0.071 | ||
14H-2 | 59 | 60 | 104.99 | 105.00 | 8.3 | 1.00 | 0.042 | 0.007 | 0.42 | 0.013 | ||||
15H-2 | 59 | 60 | 114.09 | 114.10 | 35.6 | 0.0 | 4.27 | 0.00 | 0.471 | 0.069 | 0.49 | 0.110 | ||
16H-4 | 45 | 46 | 126.40 | 126.41 | 14.3 | 1.71 | 0.266 | 0.036 | 0.68 | 0.117 | ||||
17H-3 | 95 | 96 | 134.91 | 134.92 | 11.1 | 0.1 | 1.33 | 0.00 | 0.141 | 0.019 | 0.65 | 0.053 | ||
17H-7 | 12 | 13 | 140.02 | 140.03 | 24.1 | 2.89 | 0.384 | 0.055 | 0.64 | 0.01 | 0.083 | 0.000 | ||
18H-1 | 55 | 56 | 141.05 | 141.06 | 20.1 | 2.41 | 0.308 | 0.049 | 0.81 | 0.150 | ||||
20H-1 | 100 | 101 | 154.40 | 154.41 | 14.2 | 1.70 | 0.322 | 0.050 | 0.84 | 0.049 | ||||
20H-4 | 39 | 40 | 158.29 | 158.30 | 21.1 | 2.54 | 0.317 | 0.041 | 0.91 | 0.170 | ||||
23H-1 | 62 | 63 | 167.82 | 167.83 | 20.6 | 0.2 | 2.48 | 0.02 | 0.239 | 0.031 | 0.92 | 0.073 | ||
23H-5 | 129 | 130 | 174.45 | 174.46 | 23.1 | 0.3 | 2.77 | 0.03 | 0.274 | 0.045 | 0.75 | 0.052 | ||
24H-1 | 38 | 39 | 175.78 | 175.79 | 17.4 | 2.08 | 0.339 | 0.048 | 1.01 | 0.064 | ||||
25H-1 | 70 | 71 | 185.20 | 185.21 | 21.8 | 2.62 | 0.338 | 0.056 | 0.88 | 0.01 | 0.049 | 0.002 | ||
26H-1 | 15 | 16 | 191.85 | 191.86 | 33.2 | 3.99 | 0.256 | 0.050 | 0.56 | 0.075 | ||||
26H-3 | 80 | 81 | 195.54 | 195.55 | 2.1 | 0.25 | 0.055 | 0.015 | 0.85 | 0.008 | ||||
27H-1 | 78 | 79 | 198.48 | 198.49 | 20.6 | 2.47 | 0.353 | 0.058 | 1.06 | 0.15 | 0.048 | 0.004 | ||
27H-4 | 32 | 33 | 202.56 | 202.57 | 26.1 | 3.13 | 0.368 | 0.053 | 0.64 | 0.060 | ||||
28H-2 | 18 | 19 | 205.06 | 205.07 | 17.8 | 2.13 | 0.271 | 0.045 | 0.94 | 0.039 | ||||
29H-1 | 72 | 73 | 206.22 | 206.23 | 29.5 | 3.54 | 0.199 | 0.036 | 0.77 | 0.069 | ||||
31X-1 | 77 | 78 | 217.87 | 217.88 | 30.8 | 3.70 | 0.170 | 0.047 | 0.65 | 0.086 | ||||
33X-1 | 95 | 96 | 237.25 | 237.26 | 25.5 | 3.06 | 0.329 | 0.045 | 0.74 | 0.047 | ||||
34X-CC | 20 | 21 | 246.83 | 246.84 | 12.1 | 1.46 | 0.076 | 0.009 | 0.61 | 0.026 | ||||
35X-CC | 16 | 17 | 256.25 | 256.26 | 16.1 | 1.93 | 0.068 | 0.010 | 0.55 | 0.019 | ||||
36X-2 | 57 | 58 | 267.17 | 267.18 | 21.4 | 2.56 | 0.087 | 0.016 | 0.47 | 0.040 | ||||
36X-3 | 98 | 99 | 269.08 | 269.09 | 22.3 | 0.0 | 2.68 | 0.01 | 0.457 | 0.072 | 0.75 | 0.099 | ||
340-U1400B- | ||||||||||||||
1H-1 | 19 | 20 | 0.19 | 0.20 | 18.6 | 2.23 | 0.400 | 0.052 | 0.88 | 0.023 | ||||
1H-2 | 105 | 106 | 2.55 | 2.56 | 9.8 | 0.162 | 0.022 | 0.92 | 0.024 | |||||
7H-3 | 51 | 52 | 28.85 | 28.86 | 34.6 | 0.327 | 0.040 | 0.60 | 0.054 | |||||
7H-6 | 65 | 66 | 33.49 | 33.50 | 24.5 | 0.1 | 2.94 | 0.01 | 0.270 | 0.027 | 0.60 | 0.037 | ||
10H-1 | 88 | 89 | 49.38 | 49.39 | 23.5 | 2.82 | 0.309 | 0.047 | 0.89 | 0.089 | ||||
10H-5 | 52 | 53 | 55.03 | 55.04 | 22.8 | 0.3 | 2.71 | 0.247 | 0.040 | 0.78 | 0.145 | |||
11H-2 | 103 | 104 | 60.53 | 60.54 | 11.6 | 1.39 | 0.270 | 0.040 | 1.20 | 0.03 | 0.049 | 0.001 | ||
11H-7 | 30 | 31 | 66.92 | 66.93 | 17.6 | 0.1 | 2.12 | 0.01 | 0.133 | 0.019 | 0.86 | 0.069 | ||
15H-2 | 93 | 94 | 95.39 | 95.40 | 22.1 | 2.65 | 0.270 | 0.044 | 0.81 | 0.086 | ||||
15H-5 | 63 | 64 | 99.53 | 99.54 | 23.4 | 0.5 | 2.81 | 0.06 | 0.294 | 0.044 | 0.87 | 0.094 | ||
17H-1 | 123 | 124 | 106.93 | 106.94 | 19.9 | 2.39 | 0.291 | 0.040 | 0.81 | 0.065 | ||||
17H-5 | 80 | 81 | 112.43 | 112.44 | 4.9 | 0.59 | 0.099 | 0.014 | 1.23 | 0.021 | ||||
18H-3 | 53 | 54 | 118.67 | 118.68 | 6.9 | 0.82 | 0.207 | 0.020 | 1.09 | 0.035 | ||||
18H-7 | 57 | 58 | 124.59 | 124.60 | 15.7 | 1.88 | 0.235 | 0.029 | 0.81 | 0.053 | ||||
19H-3 | 60 | 61 | 128.22 | 128.23 | 14.0 | 1.68 | 0.248 | 0.036 | 1.07 | 0.060 | ||||
20H-4 | 108 | 109 | 134.39 | 134.40 | 12.6 | 1.51 | 0.152 | 0.020 | 0.97 | 0.046 | ||||
21H-1 | 110 | 111 | 137.70 | 137.71 | 20.7 | 2.48 | 0.239 | 0.043 | 1.07 | 0.177 | ||||
21H-5 | 34 | 35 | 142.79 | 142.80 | 13.7 | 1.65 | 0.263 | 0.022 | 0.74 | 0.04 | 0.049 | 0.002 | ||
22H-1 | 115 | 116 | 147.25 | 147.26 | 13.5 | 0.4 | 1.62 | 0.05 | 0.142 | 0.027 | 0.68 | 0.062 | ||
22H-7 | 32 | 33 | 155.03 | 155.04 | 19.7 | 0.9 | 2.37 | 0.10 | 0.265 | 0.044 | 0.62 | 0.101 | ||
23H-2 | 90 | 91 | 157.96 | 157.97 | 24.6 | 2.95 | 0.153 | 0.030 | 0.53 | 0.02 | 0.086 | 0.001 | ||
23H-7 | 13 | 14 | 164.08 | 164.09 | 20.2 | 0.0 | 2.43 | 0.00 | 0.218 | 0.043 | 0.79 | 0.00 | 0.073 | 0.001 |
24H-2 | 40 | 41 | 166.97 | 166.98 | 32.4 | 0.5 | 3.89 | 0.05 | 0.242 | 0.037 | 0.64 | 0.108 | ||
24H-6 | 67 | 69 | 173.12 | 173.14 | 25.0 | 3.00 | 0.209 | 0.038 | 0.68 | 0.106 | ||||
25H-2 | 58 | 59 | 176.64 | 176.65 | 34.3 | 4.12 | 0.186 | 0.039 | 0.51 | 0.149 | ||||
25H-6 | 28 | 29 | 182.20 | 182.21 | 27.4 | 3.29 | 0.206 | 0.040 | 0.62 | 0.126 | ||||
26H-2 | 48 | 49 | 185.95 | 185.96 | 8.2 | 0.98 | 0.151 | 0.017 | 0.76 | 0.026 | ||||
26H-7 | 75 | 76 | 193.58 | 193.59 | 7.7 | 0.92 | 0.136 | 0.017 | 0.78 | 0.050 | ||||
27H-1 | 62 | 63 | 194.12 | 194.13 | 4.4 | 0.2 | 0.53 | 0.02 | 0.177 | 0.019 | 1.42 | 0.022 | ||
28H-2 | 53 | 54 | 204.99 | 205.00 | 12.6 | 0.1 | 1.51 | 0.01 | 0.258 | 0.031 | 0.68 | 0.00 | 0.062 | 0.001 |
28H-6 | 33 | 34 | 210.65 | 210.66 | 2.1 | 0.1 | 0.25 | 0.01 | 0.096 | 0.010 | 1.06 | 0.017 | ||
340-U1400C- | ||||||||||||||
10H-1 | 60 | 61 | 79.30 | 79.31 | 8.3 | 1.00 | 0.158 | 0.024 | 0.78 | 0.029 | ||||
11H-1 | 116 | 117 | 85.96 | 85.97 | 18.6 | 0.4 | 2.23 | 0.05 | 0.225 | 0.032 | 0.72 | 0.078 | ||
12H-2 | 25 | 26 | 95.55 | 95.56 | 14.1 | 0.3 | 1.69 | 0.03 | 0.218 | 0.029 | 0.73 | 0.040 | ||
13H-6 | 7 | 8 | 110.90 | 110.91 | 16.4 | 1.96 | 0.301 | 0.042 | 0.57 | 0.041 | ||||
22H-4 | 43 | 44 | 186.42 | 186.43 | 10.0 | 1.20 | 0.097 | 0.018 | 0.54 | 0.015 | ||||
27X-2 | 96 | 97 | 227.76 | 227.77 | 7.9 | 0.95 | 0.240 | 0.027 | 0.93 | 0.039 | ||||
28X-1 | 52 | 53 | 235.42 | 235.43 | 6.7 | 0.81 | 0.141 | 0.014 | 0.86 | 0.105 | ||||
29X-2 | 50 | 51 | 246.50 | 246.51 | 18.8 | 2.26 | 0.336 | 0.041 | 0.72 | 0.027 | ||||
30X-1 | 31 | 32 | 254.41 | 254.42 | 23.6 | 0.5 | 2.85 | 0.08 | 0.258 | 0.034 | 0.61 | 0.091 | ||
31X-1 | 21 | 22 | 263.91 | 263.92 | 13.0 | 1.56 | 0.147 | 0.022 | 0.79 | 0.042 | ||||
32X-3 | 122 | 123 | 277.52 | 277.53 | 27.7 | 3.32 | 0.331 | 0.035 | 0.89 | 0.102 | ||||
33X-3 | 33 | 34 | 286.23 | 286.24 | 25.6 | 3.07 | 0.340 | 0.036 | 0.79 | 0.076 | ||||
35X-3 | 49 | 50 | 295.99 | 296.00 | 18.6 | 2.23 | 0.398 | 0.035 | 1.04 | 0.01 | 0.054 | 0.002 | ||
36X-2 | 113 | 114 | 304.73 | 304.74 | 23.4 | 2.81 | 0.185 | 0.028 | 0.79 | 0.068 | ||||
37X-2 | 21 | 22 | 313.43 | 313.44 | 21.5 | 0.3 | 2.58 | 0.04 | 0.347 | 0.048 | 0.89 | 0.06 | 0.072 | 0.001 |
38X-1 | 111 | 112 | 322.01 | 322.02 | 31.4 | 3.77 | 0.352 | 0.045 | 0.74 | 0.089 | ||||
38X-6 | 98 | 99 | 329.38 | 329.39 | 7.6 | 0.91 | 0.137 | 0.014 | 0.83 | 0.031 | ||||
39X-2 | 77 | 78 | 332.77 | 332.78 | 24.0 | 2.87 | 0.216 | 0.030 | 0.61 | 0.140 | ||||
40X-1 | 94 | 95 | 341.04 | 341.05 | 9.3 | 1.11 | 0.140 | 0.016 | 0.75 | 0.032 | ||||
41X-1 | 115 | 116 | 350.85 | 350.86 | 25.0 | 3.00 | 0.265 | 0.039 | 0.61 | 0.082 | ||||
42X-2 | 66 | 67 | 361.46 | 361.47 | 9.8 | 1.17 | 0.099 | 0.013 | 0.81 | 0.028 | ||||
43X-1 | 46 | 47 | 369.36 | 369.37 | 10.8 | 1.0 | 1.30 | 0.12 | 0.106 | 0.012 | 0.89 | 0.01 | 0.056 | 0.000 |
44X-2 | 72 | 73 | 380.57 | 380.58 | 17.4 | 2.09 | 0.195 | 0.026 | 0.72 | 0.046 | ||||
45X-4 | 40 | 41 | 392.95 | 392.96 | 15.3 | 1.84 | 0.207 | 0.028 | 0.82 | 0.062 | ||||
46X-1 | 35 | 36 | 397.95 | 397.96 | 16.1 | 0.2 | 1.93 | 0.03 | 0.336 | 0.037 | 0.76 | 0.01 | 0.057 | 0.000 |
47X-1 | 65 | 66 | 407.85 | 407.86 | 22.0 | 2.64 | 0.212 | 0.032 | 0.54 | 0.081 | ||||
48X-CC | 13 | 14 | 417.46 | 417.47 | 34.0 | 4.08 | 0.312 | 0.041 | 0.41 | 0.136 | ||||
49X-1 | 61 | 62 | 427.01 | 427.02 | 25.7 | 1.1 | 3.08 | 0.13 | 0.310 | 0.041 | 0.51 | 0.114 |
TIC = total inorganic carbon, OC = organic carbon. FeR = dithionite-extractable iron, MnR = dithionite-extractable manganese.
Previous | Close | Next | Top of page