Table T10. Core orientation data, Site U1411.
Hole U1411A | Hole U1411B | Hole U1411C | |||
---|---|---|---|---|---|
Core | MTF (°) | Core | MTF (°) | Core | MTF (°) |
342-U1311A- | 342-U1311B- | 342-U1311C- | |||
1H | 132 | 1H | 202 | 1H | — |
2H | 340 | 2H | 198 | ||
3H | — | 3H | — | ||
4H | 185 | 4H | 70 | ||
5H | 48 | 5H | 166 | ||
6H | 31 | 6H | 181 | ||
7H | 197 | 7H | 227 | ||
8H | 149 | 8H | 97 | ||
9H | 277 | 9H | 8 | ||
10H | 321 | 10H | |||
11H | 327 | 11H | |||
12H | 19 | 12H | |||
13H | 124 | 13H | |||
14H | 95 | 14H | |||
15H | 201 | 15H | |||
16H | 188 | 16H | |||
17H | 350 | 17H | |||
18H | 227 | 18H | |||
19H | 57 | 19H | |||
20H | 64 | 20H |
MTF = magnetic tool face orientation from geomagnetic north. — = no tool data.
Previous | Close | Next | Top of page