Previous   |    Close   |    Next

Table T14. Carbonate content and accumulation rates, Site U1411.

Age
(Ma)
LSR
(cm/k.y.)
Dry density
(g/cm3)
CaCO3 (wt%) MAR
(g/cm2/k.y.)
CAR
(g/cm2/k.y.)
nCAR
(g/cm2/k.y.)
0.6 2.01 0.88 37.35 1.78 0.66 1.11
0.8 0.65 0.80 34.95 0.52 0.18 0.34
1.0 0.65 0.96 28.36 0.63 0.18 0.45
1.2 0.05 1.18 11.05 0.06 0.01 0.05
1.4 0.05 1.21 9.44 0.06 0.01 0.05
1.6 0.05 1.23 11.36 0.06 0.01 0.05
1.8 0.05 1.26 13.36 0.06 0.01 0.05
2.0 0.05 1.28 15.15 0.06 0.01 0.05
2.2 0.05 1.29 15.88 0.06 0.01 0.05
2.4 0.05 1.29 16.04 0.06 0.01 0.05
2.6 0.05 1.29 16.13 0.06 0.01 0.05
2.8 0.05 1.30 16.23 0.06 0.01 0.05
3.0 0.05 1.30 16.32 0.06 0.01 0.05
3.2 0.05 1.30 16.41 0.06 0.01 0.05
3.4 0.05 1.30 16.51 0.06 0.01 0.05
3.6 0.05 1.30 16.60 0.06 0.01 0.05
3.8 0.05 1.31 16.69 0.06 0.01 0.05
4.0 0.05 1.31 16.78 0.07 0.01 0.05
4.2 0.05 1.31 16.88 0.07 0.01 0.05
4.4 0.05 1.31 16.97 0.07 0.01 0.05
4.6 0.05 1.31 17.06 0.07 0.01 0.05
4.8 0.05 1.32 17.16 0.07 0.01 0.05
5.0 0.05 1.32 17.18 0.07 0.01 0.05
5.2 0.05 1.32 16.75 0.07 0.01 0.05
5.4 0.05 1.31 15.92 0.07 0.01 0.05
5.6 0.05 1.30 15.04 0.06 0.01 0.06
5.8 0.05 1.30 14.15 0.06 0.01 0.06
6.0 0.05 1.29 13.27 0.06 0.01 0.06
6.2 0.05 1.28 12.38 0.06 0.01 0.06
6.4 0.05 1.27 11.50 0.06 0.01 0.06
6.6 0.05 1.27 10.62 0.06 0.01 0.06
6.8 0.05 1.26 9.73 0.06 0.01 0.06
7.0 0.05 1.25 8.85 0.06 0.01 0.06
7.2 0.05 1.25 7.96 0.06 0.01 0.06
7.4 0.05 1.24 7.08 0.06 0.00 0.06
7.6 0.05 1.23 6.19 0.06 0.00 0.06
7.8 0.05 1.22 5.31 0.06 0.00 0.06
8.0 0.05 1.22 4.46 0.06 0.00 0.06
8.2 0.05 1.20 3.83 0.06 0.00 0.06
8.4 0.05 1.16 3.54 0.06 0.00 0.06
8.6 0.05 1.13 3.30 0.06 0.00 0.05
8.8 0.05 1.09 3.06 0.05 0.00 0.05
9.0 0.05 1.06 2.83 0.05 0.00 0.05
9.2 0.05 1.02 2.59 0.05 0.00 0.05
9.4 0.05 0.99 2.36 0.05 0.00 0.05
9.6 0.05 0.95 2.12 0.05 0.00 0.05
9.8 0.05 0.91 1.89 0.05 0.00 0.04
10.0 0.05 0.88 1.65 0.04 0.00 0.04
10.2 0.05 0.84 1.42 0.04 0.00 0.04
10.4 0.05 0.81 1.18 0.04 0.00 0.04
10.6 0.05 0.77 0.95 0.04 0.00 0.04
10.8 0.05 0.74 0.71 0.04 0.00 0.04
11.0 0.05 0.70 0.48 0.04 0.00 0.03
11.2 0.05 0.67 0.31 0.03 0.00 0.03
11.4 0.05 0.68 0.29 0.03 0.00 0.03
11.6 0.05 0.69 0.30 0.03 0.00 0.03
11.8 0.05 0.70 0.31 0.04 0.00 0.03
12.0 0.05 0.71 0.32 0.04 0.00 0.04
12.2 0.05 0.72 0.33 0.04 0.00 0.04
12.4 0.05 0.73 0.34 0.04 0.00 0.04
12.6 0.05 0.74 0.35 0.04 0.00 0.04
12.8 0.05 0.75 0.37 0.04 0.00 0.04
13.0 0.05 0.76 0.38 0.04 0.00 0.04
13.2 0.05 0.77 0.39 0.04 0.00 0.04
13.4 0.05 0.78 0.40 0.04 0.00 0.04
13.6 0.05 0.79 0.41 0.04 0.00 0.04
13.8 0.05 0.79 0.42 0.04 0.00 0.04
14.0 0.05 0.80 0.44 0.04 0.00 0.04
14.2 0.05 0.81 0.59 0.04 0.00 0.04
14.4 0.05 0.81 1.19 0.04 0.00 0.04
14.6 0.05 0.80 1.95 0.04 0.00 0.04
14.8 0.05 0.79 2.72 0.04 0.00 0.04
15.0 0.05 0.78 3.49 0.04 0.00 0.04
15.2 0.05 0.77 4.26 0.04 0.00 0.04
15.4 0.05 0.77 5.03 0.04 0.00 0.04
15.6 0.05 0.76 5.80 0.04 0.00 0.04
15.8 0.05 0.75 6.57 0.04 0.00 0.04
16.0 0.05 0.74 7.34 0.04 0.00 0.03
16.2 0.05 0.73 8.11 0.04 0.00 0.03
16.4 0.05 0.73 8.88 0.04 0.00 0.03
16.6 0.05 0.72 9.65 0.04 0.00 0.03
16.8 0.05 0.71 10.42 0.04 0.00 0.03
17.0 0.05 0.70 11.18 0.04 0.00 0.03
17.2 0.05 0.70 11.83 0.03 0.00 0.03
17.4 0.05 0.69 11.88 0.03 0.00 0.03
17.6 0.05 0.69 11.60 0.03 0.00 0.03
17.8 0.05 0.68 11.29 0.03 0.00 0.03
18.0 0.05 0.68 10.97 0.03 0.00 0.03
18.2 0.05 0.68 10.66 0.03 0.00 0.03
18.4 0.09 0.67 10.35 0.06 0.01 0.06
18.6 0.09 0.67 10.04 0.06 0.01 0.06
18.8 0.09 0.67 9.72 0.06 0.01 0.06
19.0 0.09 0.66 9.29 0.06 0.01 0.06
19.2 0.09 0.66 8.00 0.06 0.01 0.06
19.4 0.09 0.66 5.85 0.06 0.00 0.06
19.6 0.09 0.66 3.59 0.06 0.00 0.06
19.8 0.09 0.66 1.53 0.06 0.00 0.06
20.0 0.09 0.66 0.79 0.06 0.00 0.06
20.2 0.09 0.67 1.06 0.06 0.00 0.06
20.4 0.09 0.67 1.47 0.06 0.00 0.06
20.6 0.09 0.68 1.88 0.06 0.00 0.06
20.8 0.09 0.69 2.29 0.06 0.00 0.06
21.0 0.09 0.69 2.70 0.06 0.00 0.06
21.2 0.09 0.70 3.10 0.07 0.00 0.06
21.4 0.09 0.71 3.49 0.07 0.00 0.06
21.6 0.09 0.72 3.71 0.07 0.00 0.06
21.8 0.09 0.73 3.74 0.07 0.00 0.07
22.0 0.09 0.75 3.75 0.07 0.00 0.07
22.2 0.09 0.76 3.75 0.07 0.00 0.07
22.4 0.09 0.77 3.76 0.07 0.00 0.07
22.6 0.09 0.79 3.76 0.07 0.00 0.07
22.8 0.09 0.80 3.76 0.07 0.00 0.07
23.0 0.09 0.82 3.76 0.08 0.00 0.07
23.2 0.09 0.82 3.67 0.08 0.00 0.07
23.4 0.09 0.81 3.45 0.08 0.00 0.07
23.6 0.09 0.80 3.21 0.07 0.00 0.07
23.8 0.09 0.79 2.97 0.07 0.00 0.07
24.0 0.09 0.78 2.72 0.07 0.00 0.07
24.2 0.09 0.76 2.48 0.07 0.00 0.07
24.4 0.09 0.75 2.23 0.07 0.00 0.07
24.6 0.09 0.74 2.00 0.07 0.00 0.07
24.8 0.09 0.73 1.84 0.07 0.00 0.07
25.0 0.09 0.75 1.86 0.07 0.00 0.07
25.2 0.09 0.76 1.91 0.07 0.00 0.07
25.4 0.09 0.77 1.96 0.07 0.00 0.07
25.6 0.09 0.79 2.02 0.07 0.00 0.07
25.8 0.09 0.80 2.03 0.07 0.00 0.07
26.0 1.44 0.80 1.92 1.15 0.02 1.13
26.2 1.44 0.75 2.74 1.08 0.03 1.05
26.4 1.44 0.75 4.58 1.07 0.05 1.03
26.6 2.19 0.74 4.56 1.61 0.07 1.54
26.8 2.19 0.78 4.50 1.71 0.08 1.64
27.0 2.19 0.83 4.83 1.82 0.09 1.73
27.2 2.19 0.82 4.22 1.79 0.08 1.71
27.4 2.19 0.85 3.33 1.86 0.06 1.79
27.6 1.31 1.03 6.07 1.35 0.08 1.27
27.8 1.31 1.08 6.62 1.42 0.09 1.32
28.0 1.31 1.05 7.97 1.37 0.11 1.26
28.2 1.31 1.01 7.26 1.32 0.10 1.22
28.4 1.02 1.05 7.15 1.07 0.08 0.99
28.6 1.02 1.04 8.74 1.05 0.09 0.96
28.8 1.02 1.03 4.13 1.05 0.04 1.01
29.0 1.02 1.09 2.11 1.11 0.02 1.09
29.2 1.02 1.05 4.12 1.07 0.04 1.03
29.4 1.02 1.01 10.79 1.03 0.11 0.92
29.6 1.02 1.04 17.63 1.05 0.19 0.87
29.8 1.02 1.07 16.39 1.09 0.18 0.91
30.0 2.85 1.10 12.09 3.14 0.38 2.76
30.2 2.85 1.09 14.67 3.11 0.46 2.66
30.4 0.00 1.14 12.56 0.00 0.00 0.00
30.6 0.00 1.13 13.24 0.00 0.00 0.00
30.8 0.00 1.12 14.56 0.00 0.00 0.00
31.0 0.83 1.11 15.24 0.92 0.14 0.78
31.2 0.83 1.10 11.73 0.91 0.11 0.81
31.4 0.83 1.13 6.84 0.93 0.06 0.87
31.6 0.83 1.12 8.45 0.92 0.08 0.85
31.8 0.83 1.11 12.95 0.92 0.12 0.80
32.0 0.83 1.14 13.99 0.94 0.13 0.81
32.2 0.83 1.16 15.68 0.96 0.15 0.81
32.4 0.83 1.15 14.60 0.95 0.14 0.81
32.6 3.76 1.14 10.86 4.29 0.47 3.83
32.8 3.76 1.13 12.73 4.24 0.54 3.70
33.0 3.76 1.10 18.63 4.14 0.77 3.37
33.2 2.80 1.10 30.36 3.10 0.94 2.16
33.4 2.80 1.08 45.09 3.02 1.36 1.66
33.6 2.80 1.07 48.92 2.99 1.46 1.53
33.8 5.02 1.23 34.37 6.16 2.12 4.04
34.0 5.02 1.32 27.93 6.61 1.85 4.76
34.2 1.29 1.30 29.95 1.68 0.50 1.18
34.4 1.29 1.29 29.58 1.67 0.49 1.18
34.6 1.29 1.31 28.13 1.69 0.48 1.22
34.8 1.29 1.31 30.94 1.69 0.52 1.17
35.0 3.04 1.29 28.51 3.94 1.12 2.82
35.2 3.04 1.24 24.48 3.79 0.93 2.86
35.4 3.04 1.22 25.91 3.70 0.96 2.74
35.6 3.04 1.20 28.13 3.67 1.03 2.63
35.8 3.04 1.27 29.44 3.87 1.14 2.73
36.0 3.04 1.31 26.78 3.98 1.07 2.91
36.2 2.51 1.25 25.72 3.14 0.81 2.33
36.4 2.51 1.27 24.79 3.18 0.79 2.39
36.6 2.51 1.27 32.97 3.18 1.05 2.13
36.8 2.51 1.34 34.06 3.37 1.15 2.22
37.0 2.51 1.34 35.27 3.36 1.19 2.18
37.2 2.51 1.34 37.72 3.36 1.27 2.10
37.4 2.51 1.38 42.88 3.45 1.48 1.97
37.6 2.51 1.37 38.39 3.44 1.32 2.12

LSR = linear sedimentation rate, MAR = mass accumulation rate, CAR = carbonate accumulation rate, nCAR = noncarbonate accumulation rate.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page