Previous   |    Close   |    Next

Table T2. Modeled constitutive friction parameters for powdered samples, Hole C0019E.

Experiment Sample Depth (mbsf) v0
(μm/s)
v
(μm/s)
a b1 Dc1 b2 Dc2 ab SD a SD b1 SD Dc1 SD b2 SD Dc2
  343-C0019E-                            
B334         2R-1         648.4         0.1 0.3 0.0055 0.0021 7.8 0.0088 44.3 –0.0054 0.00080 0.00085 8.37 0.00074 3.63
0.3 1.0 0.0048 0.0047 9.3 0.0089 32.9 –0.0088 0.00072 0.00156 4.84 0.00178 4.37
1.0 3.0 0.0077 0.0111 13.8 0.0056 91.2 –0.0089 0.00038 0.00041 0.88 0.00032 5.51
3.0 10.0 0.0085 0.0106 9.1 0.0037 91.2 –0.0058 0.00057 0.00058 0.89 0.00036 11.49
10.0 30.0 0.0038 0.0060 21.6 0.0145 101.1 –0.0167 0.00034 0.00057 3.20 0.00059 3.50
B358         4R-1         689.4         0.1 0.3 0.0074 0.0086 8.1     –0.0012 0.00056 0.00056 0.69    
0.3 1.0 0.0074 0.0090 8.0     –0.0016 0.00044 0.00044 0.55    
1.0 3.0 0.0075 0.0086 6.6 0.0033 136.2 –0.0043 0.00033 0.00032 0.37 0.00010 6.82
3.0 10.0 0.0057 0.0080 9.0     –0.0023 0.00033 0.00033 0.52    
10.0 30.0 0.0051 0.0049 9.3 0.0034 134.3 –0.0031 0.00055 0.00052 1.83 0.00021 12.19
B337         5R-1         697.2         0.1 0.3 0.0055 0.0059 9.5 0.0045 36.5 –0.0049 0.00030 0.00063 1.41 0.00069 3.94
0.3 1.0 0.0067 0.0067 8.1 0.0031 118.0 –0.0032 0.00027 0.00026 0.53 0.00010 6.56
1.0 3.0 0.0046 0.0052 6.4     –0.0006 0.00067 0.00067 1.37    
3.0 10.0 0.0076 0.0054 6.5 0.0044 162.3 –0.0023 0.00110 0.00108 1.95 0.00024 14.37
10.0 30.0 0.0029 0.0035 436.7     –0.0006 0.00010 0.00017 56.03    
B318         6R-2         705.9         0.1 0.3 0.0064 0.0135 5.1 –0.0055 2.8 –0.0016 0.00188 0.00086 0.35 0.00103 2.31
0.3 1.0 0.0072 0.0103 9.7 0.0036 103.4 –0.0068 0.00026 0.00027 0.47 0.00014 5.35
1.0 3.0 0.0070 0.0098 10.7     –0.0028 0.00027 0.00027 0.39    
3.0 10.0 0.0069 0.0082 9.5     –0.0013 0.00032 0.00032 0.53    
10.0 30.0 0.0049 0.0069 23.8     –0.0020 0.00022 0.00022 1.07    
B365         7R-2         714.4         0.1 0.3 0.0051 0.0047 6.9     0.0004 0.00031 0.00031 0.63    
0.3 1.0 0.0059 0.0044 4.6 0.0010 51.3 0.0005 0.00034 0.00032 0.56 0.00013 8.47
1.0 3.0 0.0046 0.0035 4.8 0.0015 53.3 –0.0004 0.00032 0.00031 0.76 0.00014 6.33
3.0 10.0 0.0052 0.0029 5.8 0.0044 290.3 –0.0021 0.00037 0.00037 1.17 0.00006 11.30
10.0 30.0 0.0055 0.0035 5.1 0.0035 282.8 –0.0015 0.00072 0.00070 1.29 0.00015 29.60
B320         8R-2         720.4         0.1 0.3 0.0061 0.0067 8.6 0.0017 71.8 –0.0023 0.00022 0.00024 0.60 0.00017 11.21
0.3 1.0 0.0060 0.0069 9.0 0.0011 211.6 –0.0020 0.00025 0.00025 0.54 0.00014 81.33
1.0 3.0 0.0041 0.0049 6.4     –0.0008 0.00080 0.00080 2.01    
3.0 10.0 0.0065 0.0065 7.0 0.0005 66.3 –0.0004 0.00032 0.00033 0.64 0.00020 38.39
10.0 30.0 0.0050 0.0062 11.2 –0.0030 26.3 0.0017 0.00052 0.00274 4.72 0.00301 16.98
B366         9R-1         725.0         0.1 0.3 0.0041 0.0040 9.0 0.0042 105.7 –0.0041 0.00020 0.00021 0.83 0.00010 3.78
0.3 1.0 0.0060 0.0054 5.3 0.0063 152.2 –0.0057 0.00028 0.00028 0.44 0.00006 2.86
1.0 3.0 0.0054 0.0058 8.8 0.0033 179.6 –0.0038 0.00033 0.00032 0.78 0.00009 9.82
3.0 10.0 0.0046 0.0054 10.7 0.0021 205.0 –0.0029 0.00024 0.00024 0.73 0.00008 14.72
10.0 30.0 0.0042 0.0030 11.2 0.0036 199.9 –0.0024 0.00032 0.00032 2.05 0.00010 8.49
B328         10R-1         770.2         0.1 0.3 0.0067 0.0057 9.3 0.0030 75.1 –0.0020 0.00033 0.00035 1.09 0.00022 6.77
0.3 1.0 0.0063 0.0065 8.5 0.0038 66.8 –0.0040 0.00022 0.00021 0.49 0.00014 2.71
1.0 3.0 0.0061 0.0061 8.0 0.0063 113.1 –0.0064 0.00032 0.00031 0.68 0.00012 3.26
3.0 10.0 0.0055 0.0070 10.3 0.0029 209.9 –0.0043 0.00017 0.00017 0.45 0.00006 12.40
10.0 30.0 0.0050 0.0048 10.5     0.0002 0.00083 0.00082 2.70    
B321           11R-CC         780.6         0.1 0.3 0.0073 0.0064 9.0 0.0035 113.8 –0.0027 0.00028 0.00028 0.74 0.00013 6.68
0.3 1.0 0.0071 0.0088 11.8 0.0021 116.2 –0.0038 0.00023 0.00023 0.50 0.00013 10.60
1.0 3.0 0.0079 0.0082 8.3 0.0037 85.9 –0.0040 0.00030 0.00029 0.53 0.00014 4.29
3.0 10.0 0.0072 0.0084 9.3 0.0020 95.3 –0.0032 0.00043 0.00043 0.83 0.00023 13.39
10.0 30.0 0.0038 0.0057 17.2 0.0062 108.0 –0.0081 0.00038 0.00045 2.40 0.00041 7.07
  343-C0019E-                            
B369         12R-2         787.4         0.1 0.3 0.0058 0.0053 13.8 0.0118 138.4 –0.0113 0.00022 0.00022 1.06 0.00012 2.40
0.3 1.0 0.0079 0.0087 10.6     –0.0008 0.00023 0.00023 0.36    
1.0 3.0 0.0063 0.0068 10.0 0.0054 97.6 –0.0059 0.00018 0.00018 0.50 0.00010 2.28
3.0 10.0 0.0068 0.0079 13.3 0.0021 136.4 –0.0032 0.00016 0.00016 0.46 0.00008 8.76
10.0 30.0 0.0049 0.0032 11.4 0.0038 56.2 –0.0021 0.00055 0.00063 4.78 0.00064 8.09
B329         13R-2         802.3         0.1 0.3 0.0047 0.0049 6.1     –0.0002 0.00034 0.00034 0.63    
0.3 1.0 0.0047 0.0053 6.2 0.0017 96.3 –0.0024 0.00034 0.00034 0.67 0.00012 10.22
1.0 3.0 0.0053 0.0051 4.3 0.0023 164.6 –0.0021 0.00045 0.00004 0.55 0.00007 12.14
3.0 10.0 0.0042 0.0041 6.7     0.0000 0.00030 0.00030 0.65    
10.0 30.0 0.0032 0.0014 7.4     0.0019 0.00049 0.00049 4.34    
B370         14R-2         811.2         0.1 0.3 0.0061 0.0069 12.4     –0.0009 0.00025 0.00025 0.67    
0.3 1.0 0.0066 0.0074 9.9 0.0024 130.0 –0.0032 0.00020 0.00020 0.42 0.00004 9.58
1.0 3.0 0.0062 0.0082 11.0     –0.0021 0.00019 0.00019 0.36    
3.0 10.0 0.0057 0.0061 8.8 0.0025 119.5 –0.0029 0.00029 0.00028 0.70 0.00012 7.66
10.0 30.0 0.0038 0.0046 15.4 0.0034 304.8 –0.0041 0.00023 0.00029 1.79 0.00260 639.46
B324         16R-1         819.1         0.1 0.3 0.0041 0.0058 6.3 0.0037 130.7 –0.0054 0.00038 0.00038 0.71 0.00012 11.27
0.3 1.0 0.0044 0.0060 8.8 0.0010 140.5 –0.0027 0.00018 0.00018 0.43 0.00007 23.46
1.0 3.0 0.0048 0.0059 7.7 0.0026 95.0 –0.0037 0.00021 0.00020 0.46 0.00009 4.78
3.0 10.0 0.0055 0.0061 9.4 0.0025 132.7 –0.0031 0.00026 0.00026 0.57 0.00009 8.23
10.0 30.0 0.0033 0.0035 16.5     –0.0002 0.00019 0.00019 1.27    
B344       17R-1*       822.6       0.1 0.3 0.0032 0.0019 172.7     0.0013 0.00017 0.00019 55.11    
0.3 1.0 0.0022 0.0010 80.1     0.0011 0.00023 0.00022 32.32    
1.0 3.0 0.0018 0.0009 302.8     0.0009 0.00018 0.00042 585.58    
3.0 10.0 0.0005 0.0008 213.3     –0.0003 0.00020 0.00021 195.52    
B353           17R-1           822.6           0.1 0.3 0.0035 0.0010 37.6     0.0025 0.00030 0.00029 19.27    
0.3 1.0 0.0041 0.0010 42.8     0.0032 0.00029 0.00028 21.74    
1.0 3.0 0.0035 0.0008 118.7     0.0027 0.00022 0.00022 77.55    
3.0 10.0 0.0023 0.0004 140.1     0.0019 0.00024 0.00024 243.13    
10.0 30.0 0.0020 0.0009 97.4     0.0011 0.00025 0.00024 65.02    
30.0 100.0 0.0032 0.0009 277.0     0.0023 0.00008 0.00008 81.20    
B375         18R-1         824.9         0.1 0.3 0.0021 0.0010 57.9     0.0011 0.00013 0.00013 17.41    
0.3 1.0 0.0018 0.0003 39.0     0.0015 0.00019 0.00019 84.37    
1.0 3.0 0.0001 –0.0007 20.6     0.0008 0.00038 0.00038 20.38    
3.0 10.0 0.0015 0.0007 95.4     0.0008 0.00009 0.00009 22.20    
10.0 30.0 0.0051 0.0036 32.8 0.0031 421.6 –0.0016 0.00020 0.00020 3.44 0.00011 54.92
B373         19R-2         828.4         0.1 0.3 0.0063 0.0057 11.0     0.0007 0.00023 0.00023 0.60    
0.3 1.0 0.0061 0.0060 5.9 0.0043 82.0 –0.0041 0.00029 0.00028 0.44 0.00011 2.64
1.0 3.0 0.0049 0.0062 6.0 0.0055 84.8 –0.0068 0.00044 0.00044 0.79 0.00018 3.67
3.0 10.0 0.0055 0.0075 7.4     –0.0020 0.00024 0.00024 0.37    
10.0 30.0 0.0026 0.0048 15.2     –0.0023 0.00043 0.00043 2.10    
B339           20R-1         831.9         0.1 0.3 0.0063 0.0085 17.5     –0.0022 0.00019 0.00019 0.55    
0.3 1.0 0.0064 0.0089 12.8     –0.0025 0.00044 0.00044 0.85    
1.0 3.0 0.0071 0.0079 9.4 0.0108 178.3 –0.0117 0.00025 0.00024 0.46 0.00008 2.85
3.0 10.0 0.0077 0.0080 8.6 0.0074 91.1 –0.0077 0.00036 0.00036 0.64 0.00018 2.75
10.0 30.0 0.0072 0.0077 11.2     –0.0006 0.00061 0.00061 1.21    
  343-C0019E-                            
B361         20R-2 brown         833.0         0.1 0.3 0.0028 0.0017 6.3     0.0011 0.00027 0.00027 1.28    
0.3 1.0 0.0022 0.0009 4.3     0.0013 0.00034 0.00034 2.47    
1.0 3.0 0.0019 0.0010 3.5 0.0011 128.3 –0.0001 0.00025 0.00024 1.39 0.00005 14.97
3.0 10.0 0.0030 0.0022 1.3 0.0006 24.0 0.0002 0.00180 0.00174 1.32 0.00022 11.60
10.0 30.0 0.0018 0.0015 38.9     0.0003 0.00012 0.00012 4.43    
B352         20R-2 pink         833.1         0.1 0.3 0.0042 0.0024 0.3     0.0019 0.00000 0.00000 0.18    
0.3 1.0 0.0014 0.0023 224.5     –0.0009 0.00002 0.00003 6.65    
1.0 3.0 0.0014 0.0003 16.8     0.0011 0.00005 0.00005 5.11    
3.0 10.0 0.0010 0.0005 303.1     0.0005 0.00004 0.00006 105.26    
10.0 30.0 0.0010 0.0010 18.8     0.0000 0.00025 0.00025 7.10    
B362         20R-2 white         833.3         0.1 0.3 0.0033 –0.0034 38.5     0.0067 0.00016 0.00016 2.74    
0.3 1.0 0.0022 –0.0018 16.5     0.0040 0.00018 0.00018 2.24    
1.0 3.0 0.0022 –0.0016 26.8     0.0038 0.00026 0.00026 6.78    
3.0 10.0 0.0026 –0.0014 31.8     0.0040 0.00034 0.00034 12.80    
10.0 30.0 0.0006 –0.0013 42.0     0.0019 0.00059 0.00058 35.64    
B343         21R-1         836.6         0.1 0.3 0.0053 0.0041 11.2 0.0037 69.1 –0.0025 0.00017 0.00022 1.07 0.00018 3.68
0.3 1.0 0.0051 0.0045 11.9 0.0058 107.6 –0.0051 0.00027 0.00029 1.49 0.00017 5.94
1.0 3.0 0.0064 0.0057 7.7 0.0055 188.5 –0.0048 0.00022 0.00022 0.43 0.00005 3.54
3.0 10.0 0.0054 0.0041 8.1 0.0022 87.3 –0.0009 0.00039 0.00039 1.49 0.00019 9.56
10.0 30.0 0.0041 0.0041 15.3     –0.0001 0.00058 0.00058 3.40    

* = tested as millimeter– to centimeter–scale pieces. SD = standard deviation. See text for parameter definitions.

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page