Table T3. Calcareous nannofossil faunal distribution, Site U1413.
Core, section, interval (cm) |
Depth (mbsf) | Preservation | Group abundance | Calcidiscus leptoporus | Calcispheres | Ceratolithus cristatus | Ceratolithus cristatus (rugosus) | Coccolithus pelagicus | Emiliania huxleyi | Gephyrocapsa (<4 µm) | Gephyrocapsa (>4 µm) | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa oceanica | Helicosphaera carteri | Helicosphaera hyalina | Helicosphaera inversa | Helicosphaera neogranulata | Helicosphaera pavimentum | Helicosphaera sellii | Helicosphaera sp. | Helicosphaera spp. | Pontosphaera discopora | Pontosphaera japonica | Pseudoemiliania lacunosa | Rhabdosphaera clavigera | Syracosphaera pulchra | Umbilicosphaera sibogae | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | |||||||||||||||||||||||||||
344-U1413A- | ||||||||||||||||||||||||||||
1H-CC, 0–5 | 6.59 | 6.64 | G | C | C | C | C | C | C | C | C | C | R | R | ||||||||||||||
2H-CC, 0–5 | 16.58 | 16.63 | G | A | C | R | C | A | C | C | C | C | C | R | R | R | ||||||||||||
3H-CC, 0–5 | 25.86 | 25.91 | G | C | Freq | C | R | R | Freq | Freq | Freq | Freq | C | C | A | R | ||||||||||||
4H-CC, 0–5 | 34.18 | 34.23 | G | A | C | C | Freq | C | A | C | C | Freq | R | C | Freq | |||||||||||||
5H-CC, 0–5 | 45.38 | 45.43 | M | F | Freq | Freq | R | R | Freq | C | Freq | Freq | R | R | C | Freq | R | |||||||||||
6H-CC, 0–5 | 51.99 | 52.04 | M | F | R | R | R | Freq | C | C | C | C | C | |||||||||||||||
7H-CC, 0–5 | 60.90 | 60.95 | G | C | Freq | C | Freq | Freq | Freq | C | R | |||||||||||||||||
8H-CC, 0–5 | 69.95 | 70.00 | G | C | R | C | C | C | R | C | Freq | R | ||||||||||||||||
9H-CC, 0–5 | 79.66 | 79.71 | M | R | Freq | C | C | C | ||||||||||||||||||||
10H-CC, 0–5 | 89.78 | 89.83 | G | C | Freq | C | C | C | R | C | ||||||||||||||||||
11H-CC, 0–5 | 97.91 | 97.96 | M | F | R | C | C | C | Freq | Freq | C | R | R | R | ||||||||||||||
12H-CC, 0–5 | 105.55 | 105.60 | G | F | R | C | C | C | Freq | R | C | R | ||||||||||||||||
13H-CC, 0–5 | 113.44 | 113.49 | M | F | Freq | C | C | Freq | C | R | C | |||||||||||||||||
14H-CC, 0–5 | 118.69 | 118.74 | M | F | R | C | C | Freq | C | Freq | C | |||||||||||||||||
15H-CC, 0–5 | 124.39 | 124.44 | P | F | Freq | C | C | Freq | C | R | C | R | ||||||||||||||||
16H-CC, 0–5 | 129.73 | 129.78 | M | F | R | C | C | C | R | R | C | R | R | |||||||||||||||
17H-CC, 0–5 | 135.64 | 135.69 | G | F | Freq | C | C | Freq | C | Freq | R | C | R | R | ||||||||||||||
18H-CC, 0–5 | 140.48 | 140.53 | M | F | R | C | C | Freq | C | Freq | Freq | C | R | |||||||||||||||
19X-CC, 0–5 | 149.28 | 149.33 | M | C | Freq | A | C | C | C | Freq | C | R | ||||||||||||||||
20X-CC, 0–5 | 160.08 | 160.13 | M | R | R | C | Freq | Freq | ||||||||||||||||||||
21X-CC, 0–5 | 169.85 | 169.90 | M | R | Freq | C | C | R | ||||||||||||||||||||
22X-CC, 0–5 | 172.32 | 172.37 | M | R | Freq | Freq | C | C | C | R | ||||||||||||||||||
23X-CC, 0–5 | 174.87 | 174.92 | M | R | Freq | Freq | C | R | C | R | R | |||||||||||||||||
24X-CC, 0–5 | 179.97 | 180.02 | M | R | Freq | C | Freq | Freq | R | C | R | |||||||||||||||||
25X-CC, 0–5 | 181.51 | 181.56 | M | R | Freq | Freq | Freq | R | Freq | C | ||||||||||||||||||
26X-CC, 0–5 | 186.86 | 186.91 | M | R | R | Freq | Freq | R | C | |||||||||||||||||||
344-U1413B- | ||||||||||||||||||||||||||||
1H-CC, 0–5 | 6.30 | 6.35 | G | A | Freq | R | C | C | C | C | Freq | Freq | ||||||||||||||||
2H-CC, 0–5 | 16.46 | 16.51 | G | C | R | R | A | C | C | Freq | ||||||||||||||||||
3H-CC, 0–5 | 26.77 | 26.82 | G | C | R | Freq | A | C | C | C | C | R | ||||||||||||||||
344-U1413C- | ||||||||||||||||||||||||||||
2R-CC, 0–5 | 185.04 | 185.09 | M | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
3R-CC, 0–5 | 190.81 | 190.86 | M | C | Freq | R | Freq | C | Freq | Freq | R | C | Freq | R | ||||||||||||||
4R-CC, 0–5 | 197.40 | 197.45 | B | |||||||||||||||||||||||||
5R-CC, 0–5 | 211.70 | 211.75 | M | A | Freq | Freq | A | A | C | C | Freq | C | C | A | R | |||||||||||||
7R-CC, 0–5 | 236.29 | 236.34 | G | C | C | Freq | A | C | A | R | Freq | R | R | R | ||||||||||||||
8R-CC, 0–5 | 246.00 | 246.05 | P | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||
10R-CC, 0–5 | 264.33 | 264.38 | M | R | C | C | Freq | C | R | C | R | R | ||||||||||||||||
11R-CC, 0–5 | 270.76 | 270.81 | M | C | R | A | C | R | C | R | R | |||||||||||||||||
12R-CC, 0–5 | 284.99 | 285.04 | P | R | C | R | C | R | R | |||||||||||||||||||
13R-CC, 0–5 | 291.65 | 291.70 | M | F | R | R | C | C | R | C | R | Freq | ||||||||||||||||
14R-CC, 0–5 | 299.92 | 299.97 | M | R | R | Freq | Freq | Freq | Freq | R | ||||||||||||||||||
15R-CC, 0–5 | 309.15 | 309.20 | M | C | R | R | C | C | C | Freq | Freq | C | R | Freq | R | |||||||||||||
16R-CC, 0–5 | 323.51 | 323.56 | M | C | Freq | C | C | C | Freq | C | R | |||||||||||||||||
17R-CC, 0–5 | 333.38 | 333.43 | M | C | Freq | A | C | C | C | Freq | Freq | C | R | R | ||||||||||||||
18R-CC, 0–5 | 334.22 | 334.27 | G | A | Freq | R | C | Freq | C | C | Freq | Freq | A | R | R | |||||||||||||
19R-CC, 0–3 | 350.74 | 350.77 | M | R | R | C | R | Freq | C | Freq | C | Freq | ||||||||||||||||
20R-CC, 0–5 | 357.82 | 357.87 | M | F | Freq | C | R | Freq | C | Freq | Freq | C | Freq | R | ||||||||||||||
21R-CC, 0–5 | 371.26 | 371.31 | M | F | Freq | C | R | C | C | Freq | C | R | ||||||||||||||||
22R-CC, 0–5 | 381.86 | 381.91 | M | F | Freq | R | C | R | C | C | Freq | C | Freq | |||||||||||||||
23R-CC, 0–5 | 391.67 | 391.72 | M | F | R | C | R | Freq | Freq | C | C | R | Freq | |||||||||||||||
24R-CC, 0–5 | 401.42 | 401.47 | M | C | R | Freq | Freq | Freq | C | C | Freq | Freq | ||||||||||||||||
25R-CC, 0–5 | 409.81 | 409.86 | M | R | Freq | R | C | C | R | R | ||||||||||||||||||
26R-CC, 0–5 | 419.14 | 419.19 | M | R | R | Freq | Freq | Freq | R | C | ||||||||||||||||||
27R-CC, 0–5 | 429.27 | 429.32 | M | R | R | R | Freq | Freq | Freq | Freq | R | Freq | ||||||||||||||||
28R-CC, 0–5 | 436.98 | 437.03 | M | R | R | C | Freq | R | R | Freq | Freq | |||||||||||||||||
29R-CC, 0–5 | 445.90 | 445.95 | M | F | R | R | Freq | Freq | R | Freq | Freq | R | Freq | |||||||||||||||
30R-CC, 0–5 | 459.41 | 459.46 | M | R | R | R | Freq | Freq | Freq | C | R | |||||||||||||||||
31R-CC, 0–5 | 469.17 | 469.22 | M | R | R | R | R | Freq | C | C | R | Freq | ||||||||||||||||
32R-CC, 0–5 | 478.72 | 478.77 | P | R | R | |||||||||||||||||||||||
33R-3W, 72–73 | 482.37 | 482.38 | B | |||||||||||||||||||||||||
33R-CC, 0–5 | 488.56 | 488.61 | M | R | R | R | R | Freq | ||||||||||||||||||||
34R-CC, 0–5 | 497.26 | 497.31 | M | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||
35R-CC, 0–5 | 504.04 | 504.09 | M | R | R | R | ||||||||||||||||||||||
36R-CC, 0–5 | 516.89 | 516.94 | M | R | R | |||||||||||||||||||||||
37R-CC, 0–5 | 526.16 | 526.21 | M | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
38R-CC, 0–5 | 533.91 | 533.96 | M | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||
39R-CC, 0–5 | 546.58 | 546.63 | P | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||
40R-CC, 0–5 | 556.37 | 556.42 | P | R | R | Freq | R | R | R | |||||||||||||||||||
41R-CC, 0–5 | 564.60 | 564.65 | M | R | R | Freq | R | |||||||||||||||||||||
42R-CC, 0–5 | 573.05 | 573.10 | P | R | R | |||||||||||||||||||||||
43R-CC, 0–5 | 578.77 | 578.82 | P | R | Freq | R | R |
Preservation: G = good, M = moderate, P = poor. Abundance: A = abundant, C = common, Freq = frequent, F = few, R = rare, B = barren.
Previous | Close | Next | Top of page