Table T16. Polarity boundaries, Site U1424.
Core, section, interval (cm) | Polarity boundaries |
Age (Ma) |
Depth CSF-A (m) | Depth CCSF (m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Bottom | Top | Bottom | Midpoint | ± | Top | Bottom | Midpoint | ± | ||
346-U1424A- | 346-U1424A- | ||||||||||
3H-6, ~10 | 4H-1, ~0 | (B) C1n (Brunhes/Matuyama) | 0.781 | 23.90 | 25.70 | 24.80 | 0.90 | 25.80 | 27.60 | 26.70 | 0.90 |
4H-4, ~30 | 4H-5, ~20 | (T) C1r.1n (Jaramillo) | 0.988 | 30.60 | 32.00 | 31.30 | 0.70 | 33.90 | 35.30 | 34.60 | 0.70 |
5H-1, ~90 | 5H-2, ~20 | (B) C1r.1n (Jaramillo) | 1.072 | 36.20 | 37.00 | 36.60 | 0.40 | 40.20 | 41.00 | 40.60 | 0.40 |
5H-5, ~10 | 5H-5, ~30 | (T) C1r.2n (Cobb Mountain) | 1.173 | 41.40 | 41.60 | 41.50 | 0.10 | 45.40 | 45.60 | 45.50 | 0.10 |
5H-5, ~100 | 5H-5, ~120 | (B) C1r.2n (Cobb Mountain) | 1.185 | 42.30 | 42.50 | 42.40 | 0.10 | 46.30 | 46.50 | 46.40 | 0.10 |
6H-7, ~50 | 7H-1, ~30 | (T) C2n (Olduvai) | 1.778 | 54.00 | 54.60 | 54.30 | 0.30 | 59.13 | 59.73 | 59.43 | 0.30 |
7H-3, ~140 | 7H-4, ~10 | (B) C2n (Olduvai) | 1.945 | 58.70 | 58.90 | 58.80 | 0.10 | 63.83 | 64.03 | 63.93 | 0.10 |
7H-6, ~50 | 7H-6, ~110 | (T) C2r.1n (Reunion) | 2.128 | 62.30 | 62.90 | 62.60 | 0.30 | 67.43 | 68.03 | 67.73 | 0.30 |
7H-7, ~20 | 7H-7, ~40 | (B) C2r.1n (Reunion) | 2.148 | 63.50 | 63.70 | 63.60 | 0.10 | 68.63 | 68.83 | 68.73 | 0.10 |
9H-2, ~50 | 9H-2, ~130 | (T) C2An.1n (Matuyama/Gauss) | 2.581 | 75.30 | 76.10 | 75.70 | 0.40 | 80.64 | 81.44 | 81.04 | 0.40 |
— | — | (T) C2An.1r (Kaena) | 3.032 | — | — | 89.95? | — | — | — | — | — |
— | — | (B) C2An.1r (Kaena) | 3.116 | — | — | 92.5? | — | — | — | — | — |
11H-3, ~50 | 11H-3, ~80 | (T) C2An.2r (Mammoth) | 3.207 | 95.20 | 95.50 | 95.35 | 0.15 | 101.73 | 102.03 | 101.88 | 0.15 |
11H-4, ~30 | 11H-4, ~50 | (B) C2An.2r (Mammoth) | 3.33 | 96.50 | 96.70 | 96.60 | 0.10 | 103.03 | 103.23 | 103.13 | 0.10 |
12H-6, ~40 | 12H-6, ~60 | (T) C2Ar (Gauss/Gilbert) | 3.596 | 109.75 | 109.95 | 109.85 | 0.10 | 115.80 | 116.00 | 115.90 | 0.10 |
— | — | (T) C3n.1n (Cochiti) | 4.187 | — | — | — | — | — | — | — | — |
15H-2, ~55 | 15H-2, ~65 | (B) C3n.1n (Cochiti) | 4.3 | 132.35 | 133.45 | 132.90 | 0.55 | 136.59 | 137.69 | 137.14 | 0.55 |
16H-2, ~0 | 16H-2, ~60 | (T) C3n.2n (Nunivak) | 4.493 | 141.30 | 141.90 | 141.60 | 0.30 | 141.30 | 141.90 | 141.60 | 0.30 |
16H-4, ~85 | 16H-5, ~40 | (B) C3n.2n (Nunivak) | 4.631 | 145.10 | 146.10 | 145.60 | 0.50 | 145.10 | 146.10 | 145.60 | 0.50 |
16H-7, ~45 | 17H-2, ~5 | (T) C3n.3n (Sidufjall) | 4.799 | 149.15 | 150.85 | 150.00 | 0.85 | 149.15 | 159.73 | 150.00 | 0.85 |
17H-4, ~135 | 17H-5, ~5 | (B) C3n.3n (Sidufjall) | 4.896 | 155.17 | 155.37 | 155.27 | 0.10 | 164.05 | 164.25 | 164.15 | 0.10 |
17H-5, ~110 | 17H-5, ~130 | (T) C3n.4n (Thvera) | 4.997 | 156.40 | 156.60 | 156.50 | 0.10 | 165.28 | 165.48 | 165.38 | 0.10 |
346-U1424B- | 346-U1424B- | ||||||||||
4H-2, ~30 | 4H-3, ~80 | (B) C1n (Brunhes/Matuyama) | 0.781 | 23.50 | 25.50 | 24.50 | 1.00 | 26.72 | 28.72 | 27.72 | 1.00 |
4H-6, ~70 | 4H-7, ~75 | (T) C1r.1n (Jaramillo) | 0.988 | 29.90 | 30.90 | 30.40 | 0.50 | 33.12 | 34.12 | 33.62 | 0.50 |
5H-3, ~145 | 5H-4, ~75 | (B) C1r.1n (Jaramillo) | 1.072 | 35.10 | 35.90 | 35.50 | 0.40 | 38.51 | 39.31 | 38.91 | 0.40 |
6H-1, ~0 | 6H-1, ~20 | (T) C1r.2n (Cobb Mountain) | 1.173 | 40.70 | 40.90 | 40.80 | 0.10 | 45.07 | 45.27 | 45.17 | 0.10 |
6H-1, ~90 | 6H-2, ~13 | (B) C1r.2n (Cobb Mountain) | 1.185 | 41.60 | 42.20 | 41.90 | 0.30 | 45.97 | 46.57 | 46.27 | 0.30 |
7H-3, ~95 | 7H-4, ~5 | (T) C2n (Olduvai) | 1.778 | 54.15 | 54.75 | 54.45 | 0.30 | 59.38 | 59.98 | 59.68 | 0.30 |
7H-6, ~75 | 7H-6, ~115 | (B) C2n (Olduvai) | 1.945 | 58.45 | 58.85 | 58.65 | 0.20 | 63.68 | 64.08 | 63.88 | 0.20 |
8H-2, ~40 | 8H-2, ~60 | (T) C2r.1n (Reunion) | 2.128 | 61.60 | 61.80 | 61.70 | 0.10 | 67.66 | 67.86 | 67.76 | 0.10 |
8H-2, ~120 | 8H-2, ~140 | (B) C2r.1n (Reunion) | 2.148 | 62.40 | 62.60 | 62.50 | 0.10 | 68.46 | 68.66 | 68.56 | 0.10 |
9H-4, ~75 | 9H-4, ~135 | (T) C2An.1n (Matuyama/Gauss) | 2.581 | 74.40 | 75.00 | 74.70 | 0.30 | 81.04 | 81.64 | 81.34 | 0.30 |
10H-6, ~80 | 10H-7, ~30 | (T) C2An.1r (Kaena) | 3.032 | 87.00 | 88.00 | 87.50 | 0.50 | 93.82 | 94.82 | 94.32 | 0.50 |
11H-2, ~75 | 11H-3, ~25 | (B) C2An.1r (Kaena) | 3.116 | 90.45 | 91.45 | 90.95 | 0.50 | 98.09 | 99.09 | 98.59 | 0.50 |
11H-4, ~120 | 11H-5, ~110 | (T) C2An.2r (Mammoth) | 3.207 | 93.90 | 95.30 | 94.60 | 0.70 | 101.54 | 102.94 | 102.24 | 0.70 |
11H-7, ~50 | 12H-1, ~110 | (B) C2An.2r (Mammoth) | 3.33 | 97.60 | 98.80 | 98.20 | 0.60 | 105.24 | 106.36 | 105.76 | 0.60 |
13H-2, ~0 | 13H-2, ~60 | (T) C2Ar (Gauss/Gilbert) | 3.596 | 107.40 | 108.00 | 107.70 | 0.30 | 115.53 | 116.13 | 115.83 | 0.30 |
15H-4, ~110 | 15H-6, ~110 | (T) C3n.1n (Cochiti) | 4.187 | 131.80 | 134.80 | 133.30 | 1.50 | 141.37 | 144.37 | 142.87 | 1.50 |
— | — | (B) C3n.1n (Cochiti) | 4.3 | — | — | 136.6? | — | — | — | — | — |
16H-5, ~15 | 16H-5, ~85 | (T) C3n.2n (Nunivak) | 4.493 | 141.85 | 142.55 | 142.20 | 0.35 | 148.80 | 149.50 | 149.15 | 0.35 |
17H-2, ~35 | 17H-2, ~65 | (B) C3n.2n (Nunivak) | 4.631 | 147.05 | 147.35 | 147.20 | 0.15 | 154.64 | 154.94 | 162.53 | 0.15 |
17H-4, ~40 | 17H-4, ~100 | (T) C3n.3n (Sidufjall) | 4.799 | 151.10 | 151.70 | 151.40 | 0.30 | 158.69 | 159.29 | 158.99 | 0.30 |
346-U1424C- | 346-U1424C- | ||||||||||
— | — | (B) C1n (Brunhes/Matuyama) | 0.781 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4H-4, ~100 | 4H-4, ~140 | (T) C1r.1n (Jaramillo) | 0.988 | 31.40 | 31.80 | 31.60 | 0.20 | 34.73 | 35.13 | 34.93 | 0.20 |
5H-1, ~140 | 5H-2, ~70 | (B) C1r.1n (Jaramillo) | 1.072 | 36.80 | 37.60 | 37.20 | 0.40 | 40.85 | 41.65 | 41.25 | 0.40 |
5H-5, ~30 | 5H-5, ~50 | (T) C1r.2n (Cobb Mountain) | 1.173 | 41.70 | 41.90 | 41.80 | 0.10 | 45.75 | 45.95 | 45.85 | 0.10 |
5H-5, ~80 | 5H-5, ~100 | (B) C1r.2n (Cobb Mountain) | 1.185 | 42.20 | 42.40 | 42.30 | 0.10 | 46.25 | 46.45 | 46.35 | 0.10 |
6H-7, ~45 | 7H-1, ~35 | (T) C2n (Olduvai) | 1.778 | 54.15 | 54.75 | 54.45 | 0.30 | 59.45 | 60.05 | 59.75 | 0.30 |
7H-4, ~60 | 7H-5, ~100 | (B) C2n (Olduvai) | 1.945 | 60.00 | 61.40 | 60.70 | 0.70 | 65.30 | 66.70 | 66.00 | 0.70 |
7H-6, ~60 | 7H-6, ~100 | (T) C2r.1n (Reunion) | 2.128 | 62.50 | 62.90 | 62.70 | 0.20 | 67.80 | 68.20 | 68.00 | 0.20 |
7H-6, ~130 | — | (B) C2r.1n (Reunion) | 2.148 | 63.20 | 64.00 | 63.60 | 0.40 | 68.50 | 69.30 | 68.90 | 0.40 |
Bold = boundaries that are relatively well defined. B = Bottom, T = top.
Previous | Close | Next | Top of page