Table T18. Splice intervals, Site U1424.
Hole, core, section |
Depth in section (cm) |
Depth CSF-A (m) |
Depth CCSF-D (m) |
Hole, core, section |
Depth in section (cm) |
Depth CSF-A (m) |
Depth CCSF-D (m) |
Data used to tie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346- | 346- | |||||||
U1424A-1H-1 | 0 | 0.00 | 0.00 | U1424A-1H-4 | 116 | 5.66 | 5.66 | |
U1424B-2H-1 | 81 | 3.51 | 5.66 | U1424B-2H-6 | 57 | 10.78 | 12.93 | Blue |
U1424A-2H-4 | 86 | 12.16 | 12.93 | U1424A-2H-6 | 26 | 14.56 | 15.33 | Blue |
U1424B-3H-1 | 66 | 12.86 | 15.33 | U1424B-3H-4 | 60 | 17.30 | 19.77 | Blue |
U1424A-3H-2 | 7 | 17.87 | 19.77 | U1424A-3H-5 | 148 | 23.78 | 25.68 | Blue |
U1424B-4H-1 | 76 | 22.46 | 25.68 | U1424B-4H-4 | 142 | 27.62 | 30.84 | Blue |
U1424A-4H-2 | 24 | 27.54 | 30.84 | U1424A-4H-7 | 23 | 34.73 | 38.03 | Blue |
U1424B-5H-3 | 97 | 34.63 | 38.03 | U1424B-5H-5 | 81 | 37.47 | 40.88 | Blue |
U1424A-5H-2 | 8 | 36.88 | 40.88 | U1424A-5H-5 | 44 | 41.74 | 45.74 | Blue |
U1424B-6H-1 | 67 | 41.37 | 45.74 | U1424B-6H-6 | 50 | 48.57 | 52.94 | Blue |
U1424A-6H-3 | 57 | 48.37 | 52.94 | U1424A-6H-5 | 139 | 52.19 | 56.76 | Blue |
U1424B-7H-1 | 133 | 51.53 | 56.76 | U1424B-7H-6 | 109 | 58.79 | 64.03 | Blue |
U1424A-7H-4 | 9 | 58.89 | 64.03 | U1424A-7H-6 | 144 | 63.24 | 68.37 | Blue |
U1424B-8H-2 | 111 | 62.31 | 68.37 | U1424B-8H-5 | 97 | 66.67 | 72.74 | Blue |
U1424A-8H-3 | 132 | 68.12 | 72.74 | U1424A-8H-6 | 119 | 72.49 | 77.10 | MS |
U1424B-9H-1 | 126 | 70.46 | 77.10 | U1424B-9H-6 | 134 | 78.00 | 84.65 | MS |
U1424A-9H-4 | 150 | 79.30 | 84.65 | U1424A-9H-7 | 4 | 82.04 | 87.38 | MS |
U1424B-10H-2 | 36 | 80.56 | 87.38 | U1424B-10H-6 | 48 | 86.68 | 93.50 | Blue |
U1424A-10H-4 | 34 | 87.64 | 93.50 | U1424A-10H-6 | 117 | 91.47 | 97.33 | Blue |
U1424B-11H-1 | 148 | 89.68 | 97.33 | U1424B-11H-5 | 26 | 94.46 | 102.10 | MS |
U1424A-11H-3 | 90 | 95.58 | 102.10 | U1424A-11H-6 | 77 | 99.95 | 106.47 | MS |
U1424B-12H-1 | 121 | 98.91 | 106.47 | U1424B-12H-6 | 103 | 106.23 | 113.79 | Blue |
U1424A-12H-4 | 141 | 107.74 | 113.79 | U1424A-12H-6 | 124 | 110.60 | 116.65 | Blue |
U1424B-13H-2 | 109 | 108.52 | 116.65 | U1424B-13H-4 | 2 | 111.95 | 120.08 | Blue |
U1424A-13H-2 | 51 | 113.31 | 120.08 | U1424A-13H-6 | 147 | 120.10 | 126.88 | Blue |
U1424B-14H-1 | 104 | 117.74 | 126.88 | U1424B-14H-4 | 80 | 122.00 | 131.14 | MS |
U1424A-14H-3 | 1 | 123.81 | 131.14 | U1424A-14H-6 | 121 | 129.41 | 136.74 | MS |
U1424B-15H-1 | 97 | 127.17 | 136.74 | U1424B-15H-4 | 129 | 131.99 | 141.56 | MS |
U1424A-15H-5 | 102 | 137.32 | 141.56 | U1424A-15H-6 | 108 | 138.88 | 143.13 | Litho, MS |
U1424B-16H-1 | 47 | 136.17 | 143.13 | U1424B-16H-5 | 45 | 142.15 | 149.10 | Litho |
U1424A-16H-1 | 114 | 140.94 | 149.10 | U1424A-16H-6 | 2 | 147.24 | 155.40 | Litho, MS |
U1424B-17H-2 | 111 | 147.81 | 155.40 | U1424B-17H-6 | 17 | 152.87 | 160.46 | MS |
U1424A-17H-2 | 78 | 151.58 | 160.46 | U1424A-17H-CC | 13 | 158.87 | 167.75 | MS |
MS = magnetic susceptibility, Litho = lithostratigraphic feature, Blue = RGB blue datum.
Previous | Close | Next | Top of page