Previous   |    Close   |    Next

Table T11. Calcium carbonate, total carbon (TC), total organic carbon (TOC), and total nitrogen (TN) contents on interstitial water squeeze cake sediment samples, Site U1427.


Core, section,
interval (cm)

Top depth
CSF-A (m)
Calcium
carbonate
(wt%)

TC
(wt%)

TOC
(wt%)

TN
(wt%)
346-U1427A-
1H-2, 65/70 1.56 4.6 2.74 2.20 0.33
2H-1, 145–150 3.25 5.7 2.36 1.68 0.26
2H-4, 145–150 7.75 5.2 1.15 0.53 0.16
3H-1, 145–150 12.75 9.0 2.45 1.37 0.22
3H-4, 143–148 17.16 9.3 2.60 1.49 0.26
4H-2, 145–150 22.76 8.6 1.96 0.92 0.20
4H-5, 132–137 26.45 15.0 3.24 1.45 0.26
5H-1, 145–150 31.75 25.1 5.03 2.02 0.28
6H-2, 146–151 41.61 14.0 4.04 2.36 0.30
7H-2, 141–146 51.37 2.6 0.81 0.50 0.16
8H-2, 139–144 60.59 11.8 2.91 1.50 0.24
9H-2, 137–142 70.19 7.4 1.94 1.05 0.24
12H-1, 145–150 98.25 14.1 3.14 1.45 0.25
15H-2, 140–145 127.14 5.4 1.27 0.62 0.18
18H-2, 145–150 155.70 3.6 1.11 0.69 0.24
21H-2, 140–145 185.20 6.6 1.54 0.76 0.20
22H-4, 150–155 197.65 10.5 2.34 1.08 0.26
24H-1, 140–145 212.20 2.9 0.87 0.52 0.19
28H-1, 123–128 239.33 9.4 1.80 0.67 0.25
34H-2, 121–126 267.90 8.8 2.33 1.28 0.31
41H-2, 86–91 300.71 16.2 3.36 1.42 0.29
47H-2, 95–100 328.70 4.0 1.14 0.66 0.24
52H-1, 140–145 352.30 5.3 1.50 0.86 0.27
60H-2, 121–126 391.08 16.4 3.54 1.57 0.27
66H-1, 108–113 417.78 13.8 3.24 1.59 0.29
72H-2, 125–130 446.50 8.2 2.38 1.39 0.29
79H-1, 140–145 478.90 9.9 1.86 0.68 0.25
85X-2, 138–143 521.56 9.7 2.21 1.05 0.29
87X-1, 140–145 540.30 8.8 2.21 1.15 0.28

Previous   |    Close   |    Next   |    Top of page